分享到:
索引号: | 330521/2019-08186 | 发文时间: | 2019-12-16 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 徳政发〔2019〕24号 | 发布机构: | 德清县人民政府 |
单位地址: | 联系电话: |
高新区管委会,各镇人民政府(街道办),县府直属各单位:
为进一步深化土地使用制度改革,促进城乡统一建设用地市场规范、有序发展,强化基准地价政策宏观调控作用,根据国家批复的《浙江省德清县农村集体经营性建设用地入市试点实施方案》、《浙江省国土资源厅办公室关于印发〈关于进一步规范浙江省基准地价更新管理的实施意见〉的通知》(浙土资办〔2014〕107号)、《浙江省国土资源厅办公室转发自然资源部办公厅关于部署开展2018年城乡地价调查与监测工作的通知》(厅办函〔2018〕20号)等精神,我县已完成了城乡统一建设用地基准地价评估工作,相关成果已通过市自然资源和规划局的验收和批复,现予以公布,并将有关事项通知如下:
一、城乡统一建设用地基准地价是指在土地利用总体规划确定的城镇可建设用地以及依法取得并在土地利用总体规划、城乡建设规划中确定为工矿仓储和商服用途的存量农村集体建设用地范围内,对平均开发利用条件下,不同级别或不同均质地域的建设用地,按照商服、住宅、工业等用途分别评估,并由政府确定的,某一估价期日法定最高使用年期出让土地使用权的区域平均价格。本次城乡统一建设用地基准地价体系范围为县域行政辖区范围内现状及规划的全部国有建设用地和农村集体经营性建设用地。
二、本次公布的城乡统一建设用地基准地价成果作为县政府制定地价管理政策、地产市场管理政策和土地赋税政策的依据,主要用于国有、集体土地使用权的出让、转让、抵押、入股等行为。
三、城乡统一建设用地基准地价自公布之日起30天后执行,今后将根据国家有关规定和我县实际情况,适时进行调整。
附件:德清县城乡统一建设用地基准地价一览表
德清县人民政府
2019年12月16日
附件
德清县城乡统一建设用地基准地价一览表
一、德清县城乡统一建设用地基准地价内涵及条件
(一)基准地价内涵
基准地价基准日:2019年1月1日;
土地开发程度:按熟地界定,即达到大市政基础设施配套的“五通一平”要求(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通通讯,宗地红线内土地平整);
土地权利类型及地价内涵构成:出让土地使用权,地价内涵构成包含土地取得费用、土地前期开发费用和土地所有权收益;
土地使用年期:为法定最高土地出让年期(即商服用地及其细分用途为40年,住宅用地及其细分用途为70年,工业用地及其细分用途为50年,公共服务项目用地为50年)。
(二)基准地价表达方式
表1 德清县城乡统一建设用地基准地价表达方式
用地类型 | 表达方式 | ||
宏观层面 | 中观层面 | ||
商服用地及其细分用途 | 级别价 | 区片价及路线价 | |
住宅用地及其细分用途 | 级别价 | 区片价 | |
工业用地及其细分用途 | 级别价 | 区片价 | |
公共服务项目用地 | 公共管理与公共服务用地 | 级别价 | 级别价 |
交通运输用地 | 级别价 | 级别价 | |
水利设施用地 | 级别价 | 级别价 | |
特殊用地 | 级别价 | 级别价 |
(三)基准地价“基准条件”界定
表 2 德清县城乡统一建设用地基准地价“基准条件”界定表
用地类型 | 细分用地类型 | 基准条件 | |||
容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 使用年期 | ||
商服用地 | 2.0 | 45% | 50米 | 40年 | |
零售商业及餐饮用地 | 2.0 | 45% | 50米 | 40年 | |
批发市场用地 | 1.5 | 45% | 50米 | 40年 | |
高档宾馆用地 | 2.0 | 45% | 50米 | 40年 | |
普通旅馆用地 | 2.0 | 45% | 50米 | 40年 | |
商务金融用地 | 2.0 | 45% | 50米 | 40年 | |
娱乐用地 | 1.2 | 30% | 50米 | 40年 | |
加油站用地 | 0.5 | 25% | 50米 | 40年 | |
其他商服用地(一) | 1.5 | 40% | 50米 | 40年 | |
其他商服用地(二) | 1.2 | 30% | 50米 | 40年 | |
住宅用地 | 1.2 | 30% | 70年 | ||
高档住宅用地 | 1.0 | 30% | 70年 | ||
普通住宅用地 | 1.2 | 30% | 70年 | ||
政策性住宅用地 | 1.2 | 30% | 70年 | ||
工业用地 | 1.2 | 40% | 50年 | ||
工业及仓储用地 | 1.2 | 40% | 50年 | ||
营业性仓储物流用地 | 1.0 | 40% | 50年 | ||
公共管理与公共服务用地 | 机关团体及新闻出版用地 | 1.5 | - | 50年 | |
教育用地 | 0.6 | - | 50年 | ||
科研用地 | 1.5 | - | 50年 | ||
医疗卫生用地 | 1.2 | - | 50年 | ||
社会福利用地 | 1.2 | - | 50年 | ||
文化设施用地 | 1.2 | - | 50年 | ||
体育用地 | 0.8 | - | 50年 | ||
公用设施用地 | - | - | 50年 | ||
公园与绿地 | - | - | 50年 | ||
交通运输用地 | 交通运输通道用地 | - | - | 50年 | |
交通服务站场用地 | - | - | 50年 | ||
水利设施用地 | 水工建筑用地 | - | - | 50年 | |
特殊用地 | 宗教用地 | - | - | 50年 | |
殡葬用地 | - | - | 50年 | ||
风景名胜设施用地 | - | - | 50年 |
二、德清县城乡统一建设用地基准地价表
级别 | 所含区片 | 范围 |
Ⅰ级 | 云岫南路-群益街-杭宣铁路-千秋街-英溪北路-北湖西街-云岫北路 | |
Ⅰ-1 | 云岫南路-群益街-杭宣铁路-千秋街-英溪北路-北湖西街-云岫北路 | |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,新丰路东侧河流-舞阳街-东升街-玉屏路-塔山街-志远南路-余英溪-杭宣铁路-英溪北路-丰庆街-张宪路-德清大道-新丰路东侧河流;乾元镇:东风路-长桥河-公园路-环城西路-环城北路北侧山脚线-东风路;新市镇:新村路-规划路-京杭大运河-枫洋路-中南西路-规划道路-梅林路-河流-紫荆路-新村路 | |
Ⅱ-1 | 杭宣铁路-塔山街西延-志远南路-余英溪-杭宣铁路 | |
Ⅱ-2 | 张宪路-河流-云岫南路-北湖西街-英溪北路-千秋街-杭宣铁路-北湖西街-英溪北路-丰庆街-张宪路 | |
Ⅱ-3 | 新丰路东侧河流-舞阳街-东升街-云岫南路-河流-德清大道-新丰路东侧河流 | |
Ⅱ-4 | 玉屏路-塔山街-杭宣铁路-群益街-云岫南路-东升街-玉屏路 | |
Ⅱ-5 | 东风路-长桥河-公园路-环城西路-环城北路北侧山脚线-东风路 | |
Ⅱ-6 | 新村路-规划路-京杭大运河-枫洋路-中南西路-规划道路-梅林路-河流-紫荆路-新村路 | |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地外,杭宁高速-舞阳街-新丰路南延-山脊线-规划街-云岫南路-城山街-杭宣铁路-中心城市规划边界-余英溪-规划路-北湖西街-杭宣铁路-长虹街-云岫北路-阜溪-兴山路-余英溪-连接线-杭宁高速;乾元镇:三里塘港-山脚线-苕溪东街-余英流-规划路-长虹东街-环城西路-规划街-山脚线-南郊路-规划路-南郊路北侧规划街-西郊路-环站北路东延-环城北路-大龙溪-三里塘港;新市镇:环城东路-假山港-京杭大运河-高桥港-文昌路-规划路-西栅漾-乐安港-环城东路 | |
Ⅲ-1 | 志远南路-中心城市规划边界-余英溪-志远南路 | |
Ⅲ-2 | 杭宣铁路-余英溪-规划路-北湖西街-杭宣铁路 | |
Ⅲ-3 | 兴山路-德清大道-张宪路-丰庆街-英溪北路-北湖西街-杭宣铁路-长虹路-去岫北路-阜溪-兴山路 | |
Ⅲ-4 | 杭宁高速-舞阳街-新丰路东侧河流-余英溪-边接线-杭宁高速 | |
Ⅲ-5 | 新丰路南延-山脊线-游子街-杭宣铁路-塔山街-玉屏路-东升街-新丰路南延 | |
Ⅲ-6 | 山脊线-规划街-云岫南路-游子街-杭宣铁路-游子街-山脊线 | |
Ⅲ-7 | 余英溪北侧规划路-长虹东街-环城西路-规划街-山脚线-南郊路-规划街-余英溪北侧规划路 | |
Ⅲ-8 | 三里塘港-山脚线-苕溪东街-余英溪-规划路-南郊路北侧规划街-西郊路-环站北路东延-环城北路-大龙溪-三里塘港 | |
Ⅲ-9 | Ⅱ-6以外,环城东路-假山港-京杭大运河-高桥港-文昌路-规划路-西栅漾-乐安港-环城东路 | |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地外,乾元镇:德新路-苕溪东街-规划路-规划街-东苕溪-舞阳街-沿河村村界-环城西路南延-09省道-规划路-舞阳街-杭宁高速-街道界线-环城南路-规划边界-千秋村村界-规划边界-阜溪-环城北路-规划路-阜溪-杭宁高速-环城北路-规划路-湖-环站北路-环城北路-大龙溪-三里塘港-德新路;雷甸镇:十字港-南大街-东大港-河流-雷甸西路-环桥头街-十字港;新市镇:环城东路东侧河流-花园港-南栅漾-规划路-京杭大运河-新禹公路-文昌路-高桥港-西栅漾-百墩港-新千路-环城北路-德桐公路-环城东路东侧河流;禹越镇:徐兴路东侧河流-振兴路南侧河流-规划路-规划市场路-育才路-镇西路-禹越路-徐兴路东侧河流 | |
Ⅳ-1 | 杭宣铁路-北湖西街-规划路-余英溪-中心城市规划边界-千秋村村界-中心城市规划边界-阜溪-杭宣铁路 | |
Ⅳ-2 | 新丰路北延东侧规划路-阜溪-云岫北路-长虹路-杭宣铁路-阜溪-环城北路-新丰路北延东侧规划路 | |
Ⅳ-3 | 杭宁高速-连接线-余英溪-兴山路-阜溪-杭宁高速 | |
Ⅳ-4 | 湖-09省道-规划路-舞阳街-杭宁高速-环城北路-规划路-湖 | |
Ⅳ-5 | 西郊路-规划路-东苕溪-南郊路北侧规划街-规划路-南郊路-山脚线-环城西路-长虹街-规划路-湖-环站北路-西郊路 | |
Ⅳ-6 | 德新路-苕溪东街-规划路-规划街-东苕溪-苕溪东街-山脚线-东大港-德新路 | |
Ⅳ-7 | 东苕溪-舞阳街-沿河村村界-环城西路南延-余英溪-苕溪东街-东苕溪 | |
Ⅳ-8 | 杭宁高速-街道边界-新丰路南延-舞阳街-杭宁高速 | |
Ⅳ-9 | 新丰路南延-环城南路-杭宣铁路-城山街-云岫南路-规划街-山脊线-新丰路南延 | |
Ⅳ-10 | 十字港-南大街-东大港-河流-雷甸西路-环桥头街-十字港 | |
Ⅳ-11 | Ⅱ-6、Ⅲ-9.以外,环城东路东侧河流-花园港-南栅漾-规划路-京杭大运河-新禹公路-文昌路-高桥港-西栅漾-河流-新千路-环城北路-德桐公路-环城东路东侧河流 | |
Ⅳ-12 | 徐兴路东侧河流-振兴路南侧河流-规划路-规划市场路-育才路-镇西路-禹越路-徐兴路东侧河流 | |
Ⅴ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级地外,中心城市:城市规划边界-下渚湖风景名胜区规划边界-和睦村村界-杭宁高速-四都村村界-杭宁高速-二都村村界-下渚湖风景名胜区界线-城市规划边界-太平村村界-上柏村村界-城西村村界-城市规划边界-莫干山大道-阜溪-环城北路北侧规划街-杭宁高铁-城市规划边界-大龙溪-城市规划边界;十字港-雷甸西路-县域边界-十字港-黄婆漾-环城东路-规划街-东大港-环城北路北侧河流-十字港;新市镇:海夕路西侧河流-花园港-南栅漾-规划街-京杭大运河流-新禹公路西侧河-文昌路北侧河-高桥港-洋溪港-303省道南侧河流-双林路西侧河-海夕路西侧河流;禹越镇:梅家坝-庙桥港-振兴路-规划路-镇西路-河流-规划路-杨禹路-规划路-梅家坝;钟管镇:长春路-振兴路-文昌路-公园路-南湖路-漾溪港-河流-环城西路-镇政府北侧道路-长春路;洛舍镇:泥口漾-规划路-杨树湾-沿河南路南侧河流-新马路-镇政府西侧道路-舍北路-河流-洛舍漾-河流-泥口漾;新安镇:裕华路-深桥港-新安路-高速公路连接线-河流-深潭港-新安街-裕华路;莫干山镇:山左街-黄郛东路-田园路-阜溪路-竹源街-别墅路北侧-山左街和莫干山管理局管辖区域 | |
Ⅴ-1 | 洛武线-环城北路-阜溪-中心城市规划边界-莫干山大道-洛武线 | |
Ⅴ-2 | 杭宁高速-阜溪-规划路-洛武线-莫干山大道-阜溪-杭宁高速 | |
Ⅴ-3 | 杭宁高铁-环站北路-河流-规划路-环城北路北部规划街-杭宁高铁 | |
Ⅴ-4 | 大龙溪-环城北路-环站北路-杭宁高铁-环城北路-中心城市规划边界-大龙溪 | |
Ⅴ-5 | 环城东路-中心城市规划边界-东苕溪-规划街-规划路-苕溪东街-德新路-环城东路 | |
Ⅴ-6 | 东苕溪-下渚湖风景名胜区核心区界线-风景区界线-新丰路南延-街道界线-杭宁高速-舞阳街-中心城市规划边界-09省道-环城西路南延-沿河村村界-舞阳街-东苕溪 | |
Ⅴ-7 | 下渚湖风景名胜区核心区 | |
Ⅴ-8 | 下渚湖风景名胜区界线-和睦村村界-杭宁高速-四都村村界-杭宁高速-二都村村界-下渚湖风景名胜区核心区界线-下渚湖风景名胜区界线 | |
Ⅴ-9 | 新丰路南延-中心城市规划边界-环城南路-新丰路南延 | |
Ⅴ-10 | 太平村城市规划区以外区域 | |
Ⅴ-11 | 上柏村城市规划区以外区域 | |
Ⅴ-12 | 城西村城市规划区以外区域 | |
Ⅴ-13 | 十字港-环桥头街-雷甸西路-河流-东大港-环城北路北侧河 | |
Ⅴ-14 | 雷甸西路-县域边界-十字港-黄婆漾-环城东路-规划街-东大港-南大街-十字港-雷甸西路 | |
Ⅴ-15 | Ⅱ-6、Ⅲ-9、Ⅳ-11以外,海夕路西侧河流-花园港-高桥港-洋溪港-303省道南侧河流-双林路西侧河-海夕路西侧河流 | |
Ⅴ-16 | Ⅳ-11以外,南栅漾-规划街-新禹公路-京杭大运河流-新禹公路西侧河-文昌路北侧河-高桥港-京杭大运河-南栅漾 | |
Ⅴ-17 | Ⅳ-12以外,梅家坝-庙桥港-振兴路-规划路-镇西路-河流-规划路-杨禹路-规划路-梅家坝 | |
Ⅴ-18 | 长春路-振兴路-文昌路-公园路-南湖路-漾溪港-河流-环城西路-镇政府北侧道路-长春路 | |
Ⅴ-19 | 泥口漾-规划路-杨树湾-沿河南路南侧河流-新马路-镇政府西侧道路-舍北路-河流-洛舍漾-河流-泥口漾 | |
Ⅴ-20 | 裕华路-深桥港-新安路-高速公路连接线-河流-深潭港-新安街-裕华路 | |
Ⅴ-21 | 山左街-黄郛东路-田园路-阜溪路-竹源街-别墅路北侧-山左街 | |
Ⅴ-22 | 莫干山管理局管辖区域 | |
Ⅵ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级地外,武康街道:对河口村莫干山风景名胜区界线以北区域;舞阳街道:城山村;阜溪街道:五四村、三桥村、民进村、郭肇村、龙山村、王母山村、秋北村;下渚湖街道:朱介村、八字桥村、双桥村、宝塔山村;乾元镇:联合村、城北村、乾元集镇、明星村、金火村、恒星村、联星村;雷甸镇:雷甸村、新利村、塘北村、光辉村、临杭工业区、下高桥村;新市镇:城市规划区范围及梅林、乐安、孟溪、城东、厚皋、丰年等村其余区域;禹越镇:城市规划区范围及东港、西港、木桥头村其余区域;钟管镇:城市规划区范围及青墩、钟管、三墩村其余区域;洛舍镇:城市规划区及城南工业功能区规划区范围以及洛舍村、砂村村其余区域;新安镇:城市规划区范围及勾里村其余区域;莫干山镇:烂树坑村、何村村、劳岭村、高峰村、燎原村、紫岭村、庙前村以及筏头村的集镇规划区及莫干山风景名胜区内等区域 | |
Ⅵ-1 | 城山村 | |
Ⅵ-2 | 对河口村莫干山风景名胜区界线以北区域 | |
Ⅵ-3 | 五四村 | |
Ⅵ-4 | 三桥村 | |
Ⅵ-5 | 民进村规划区以外区域 | |
Ⅵ-6 | 郭肇村规划区以外区域 | |
Ⅵ-7 | 中心城市规划边界-规划街-环城北路北侧河-阜溪-莫干山大道-中心城市规划边界 | |
Ⅵ-8 | 龙山村规划区以外区域 | |
Ⅵ-9 | 王母山村规划区以外区域 | |
Ⅵ-10 | 联合村规划区以外区域 | |
Ⅵ-11 | 城北村及乾元集镇规划区以外区域 | |
Ⅵ-12 | 明星村规划区内除Ⅴ-5以外区域 | |
Ⅵ-13 | 明星村规划区以外区域 | |
Ⅵ-14 | 金火村规划区以外区域 | |
Ⅵ-15 | 恒星村规划区以外区域 | |
Ⅵ-16 | 联星村除Ⅳ-16、Ⅴ-5以外区域 | |
Ⅵ-17 | 雷甸村除Ⅳ-10、Ⅴ-13以外区域 | |
Ⅵ-18 | 新利村、塘北村、光辉村Ⅴ-14以外除以外区域 | |
Ⅵ-19 | 除Ⅴ-14以外的临杭工业区及下高桥村区域 | |
Ⅵ-20 | 朱介村风景名胜区以外区域 | |
Ⅵ-21 | 八字桥村 | |
Ⅵ-22 | 双桥村风景名胜区以外区域 | |
Ⅵ-23 | 宝塔山村规划区及风景名胜区以外区域 | |
Ⅵ-24 | Ⅱ-6、Ⅲ-9、Ⅳ-11、Ⅴ-16以外的规划区及梅林、丰年、厚皋、城东村其余区域 | |
Ⅵ-25 | Ⅱ-6、Ⅲ-9、Ⅳ-11、Ⅴ-15以外的规划区及乐安、孟溪村其余区域 | |
Ⅵ-26 | Ⅳ-12、Ⅴ-17以外规划区及东港、西港、木桥头村其余区域 | |
Ⅵ-27 | Ⅴ-18以外规划区及青墩、钟管、三墩村其余区域 | |
Ⅵ-28 | Ⅴ-19以外规划区及洛舍村其余区域 | |
Ⅵ-29 | 城南工业功能区规划区及砂村村其余区域 | |
Ⅵ-30 | Ⅴ-20以外京杭大运河以东规划区及勾里村其余区域 | |
Ⅵ-31 | 新安镇京杭大运河以西规划区内区域 | |
Ⅵ-32 | 烂树坑村 | |
Ⅵ-33 | 何村村 | |
Ⅵ-34 | 劳岭村 | |
Ⅵ-35 | 高峰村 | |
Ⅵ-36 | 燎原村除Ⅴ-20以外其余区域 | |
Ⅵ-37 | 紫岭村 | |
Ⅵ-38 | 庙前村 | |
Ⅵ-39 | 筏头村的集镇规划区及莫干山风景名胜区内区域 | |
Ⅶ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级地外,舞阳街道:山民村、双燕村、灯塔村、下柏村、长春村、龙凤村;阜溪街道:龙胜村;下渚湖街道:上杨村、下杨村、康介山村;乾元镇:幸福村、卫星村、齐星村;雷甸镇:杨墩村、双溪村、解放村、和平村、东新村;新市镇:士林村、白彪村、加元村、韶村村、栎林村、句城村、蔡界村;禹越镇:栖湖村、三林村、夏东村、杨家坝村、高桥村、天皇殿村;钟管镇:曲溪村、东舍墩村、沈家墩村、茅山村、干村村;洛舍镇:张陆湾村、东衡村、蠡山村;新安镇:下舍村、舍东村、城头村;莫干山镇:四合村、仙潭村、后坞村、筏头村、东沈村等其余区域 | |
Ⅶ-1 | 山民村 | |
Ⅶ-2 | 双燕村 | |
Ⅶ-3 | 灯塔村 | |
Ⅶ-4 | 下柏村 | |
Ⅶ-5 | 上杨村 | |
Ⅶ-6 | 下杨村 | |
Ⅶ-7 | 康介山村 | |
Ⅶ-8 | 幸福村 | |
Ⅶ-9 | 卫星村规划区以外区域 | |
Ⅶ-10 | 齐星村规划区以外区域 | |
Ⅶ-11 | 杨墩村规划区以外区域 | |
Ⅶ-12 | 双溪村 | |
Ⅶ-13 | 解放村规划区以外区域 | |
Ⅶ-14 | 和平村规划区以外区域 | |
Ⅶ-15 | 士林村 | |
Ⅶ-16 | 白彪村 | |
Ⅶ-17 | 加元村规划区以外区域 | |
Ⅶ-18 | 韶村村规划区以外区域 | |
Ⅶ-19 | 栎林村规划区以外区域 | |
Ⅶ-20 | 句城村规划区以外区域 | |
Ⅶ-21 | 蔡界村规划区以外区域 | |
Ⅶ-22 | 栖湖村规划区以外区域 | |
Ⅶ-23 | 三林村 | |
Ⅶ-24 | 夏东村 | |
Ⅶ-25 | 杨家坝村 | |
Ⅶ-26 | 高桥村 | |
Ⅶ-27 | 曲溪村 | |
Ⅶ-28 | 东舍墩村规划区以外区域 | |
Ⅶ-29 | 沈家墩村 | |
Ⅶ-30 | 茅山村 | |
Ⅶ-31 | 干村村 | |
Ⅶ-32 | 张陆湾村规划区以外区域 | |
Ⅶ-33 | 东衡村规划区以外区域 | |
Ⅶ-34 | 下舍村规划区以外区域 | |
Ⅶ-35 | 舍东村规划区以外区域 | |
Ⅶ-36 | 城头村 | |
Ⅶ-37 | 四合村 | |
Ⅶ-38 | 仙潭村 | |
Ⅶ-39 | 后坞村 | |
Ⅶ-40 | 筏头村除Ⅵ-39外其余区域 | |
Ⅶ-41 | 东沈村 | |
Ⅶ-42 | 长春村 | |
Ⅶ-43 | 龙凤村 | |
Ⅶ-44 | 龙胜村 | |
Ⅶ-45 | 东新村规划区以外区域 | |
Ⅶ-46 | 蠡山村 | |
Ⅶ-47 | 天皇殿村 | |
Ⅷ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ级地外行政区范围内其余区域,包括武康街道:对河口村其余区域;新市镇:舍渭村、宋市村、新塘村、子思桥村、水北村、王公郎村、东安村、石泉村、谷门村、勇兴村;禹越镇:钱塘村;钟管镇:戈亭村、下塘村、干山村、葛山村、塍头村、东坝斗村、东千村、新联村、审塘村、北代舍村;洛舍镇:三家村、雁塘村;新安镇:新桥村、舍西村、舍南村、百富兜村、舍北村、孙家桥村、西庙桥村;莫干山镇:南路村、大造坞村、瑶坞村、佛堂村、勤劳村、上皋坞村 | |
Ⅷ-1 | 舍渭村 | |
Ⅷ-2 | 宋市村 | |
Ⅷ-3 | 新塘村 | |
Ⅷ-4 | 子思桥村 | |
Ⅷ-5 | 水北村 | |
Ⅷ-6 | 王公郎村 | |
Ⅷ-7 | 东安村 | |
Ⅷ-8 | 石泉村 | |
Ⅷ-9 | 谷门村 | |
Ⅷ-10 | 勇兴村规划区以外区域 | |
Ⅷ-11 | 钱塘村 | |
Ⅷ-12 | 戈亭村 | |
Ⅷ-13 | 下塘村 | |
Ⅷ-14 | 干山村规划区以外区域 | |
Ⅷ-15 | 葛山村 | |
Ⅷ-16 | 塍头村 | |
Ⅷ-17 | 东坝斗村 | |
Ⅷ-18 | 东千村 | |
Ⅷ-19 | 新联村 | |
Ⅷ-20 | 审塘村 | |
Ⅷ-21 | 北代舍村 | |
Ⅷ-22 | 三家村 | |
Ⅷ-23 | 雁塘村规划区以外区域 | |
Ⅷ-24 | 新桥村 | |
Ⅷ-25 | 舍西村 | |
Ⅷ-26 | 舍南村 | |
Ⅷ-27 | 百富兜村规划区以外区域 | |
Ⅷ-28 | 舍北村规划区以外区域 | |
Ⅷ-29 | 孙家桥村 | |
Ⅷ-30 | 西庙桥村 | |
Ⅷ-31 | 南路村 | |
Ⅷ-32 | 大造坞村 | |
Ⅷ-33 | 瑶坞村 | |
Ⅷ-34 | 佛堂村 | |
Ⅷ-35 | 勤劳村 | |
Ⅷ-36 | 上皋坞村 | |
Ⅷ-37 | 对河口村除Ⅵ-2以外区域 | |
备注 | 具体范围详见德清县商服用地级别基准地价图和商服用地区片基准地价图。 |
级别 | 所含区片 | 范围 |
Ⅰ级 | 永平路-舞阳街-玉屏路-塔山街-云岫南路-游子街-杭宣铁路-北湖西街-永平路 | |
Ⅰ-1 | 永平路-舞阳街-玉屏路-塔山街-云岫南路-游子街-杭宣铁路-北湖西街-永平路 | |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,杭宁高速-舞阳街-山脚线-玉屏路-城山街-志远南路-规划边界-余英溪-规划路-北湖西街-杭宣铁路-丰庆街-永平路-英溪港-连接线-杭宁高速 | |
Ⅱ-1 | 杭宣铁路-城山街西延-志远南路-城市规划边界-余英溪-规划路-北湖西街-杭宣铁路 | |
Ⅱ-2 | 永平路-北湖西街-杭宣铁路-丰庆街-永平路 | |
Ⅱ-3 | 杭宁高速-舞阳街-山脚线-永平路-余英溪-连接线-杭宁高速 | |
Ⅱ-4 | 永平路南延-山脚线-玉屏路-城山街-杭宣铁路-游子街-云岫南路-塔山街-玉屏路-舞阳街-永平路南延 | |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地外,乾元镇:德新路-苕溪东街-河流-规划路-规划街-东苕溪-舞阳街-沿河村界-09省道-规划路-舞阳街-杭宁高速-街道边界-新丰路南延-环城南路-规划边界-千秋村界-规划边界-阜溪-长虹路北侧河-杭宁高速-环城北路-规划路-河流-环站北路南侧河-东苕溪-环站北路-西郊路-山脚线-环城北路-大龙溪-三里塘港-德新路;新市镇:环城东路-假山港-京杭大运河-高桥港-文昌路-规划路-西栅漾-狮子坟路-环城东路 | |
Ⅲ-1 | 杭宣铁路-北湖西街-规划路-余英溪-中心城市规划边界-千秋村界-中心城市规划边界-阜溪-杭宣铁路 | |
Ⅲ-2 | 双山路东侧河-余英溪-永平路-丰庆街-杭宣铁路-阜溪-双山路东侧河 | |
Ⅲ-3 | 湖-09省道-规划路-舞阳街-杭宁高速-连接线-双山路东侧河-长虹街北侧河-杭宁高速-环城北路-规划路-湖 | |
Ⅲ-4 | 东苕溪-舞阳街-沿河村界-环城西路南延-09省道-湖-长虹街北侧河-环站北路-规划路-余英溪-东苕溪 | |
Ⅲ-5 | 德新路-苕溪东街-规划路-规划街-东苕溪-余英溪-规划路-环站北路南侧河-东苕溪-环站北路-西郊路-山脚线-环城北路-老龙溪-东大港-德新路 | |
Ⅲ-6 | 杭宁高速-街道边界-新丰路南延-山脚线-舞阳街-杭宁高速 | |
Ⅲ-7 | 新丰路南延-环城南路-杭宣铁路-游子街-山脊线-新丰路南延 | |
Ⅲ-8 | 志远南路-中心城市规划边界-欧诗曼街-志远南路 | |
Ⅲ-9 | 环城东路-假山港-京杭大运河-高桥港-文昌路-规划路-西栅漾-狮子坟路-环城东路 | |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地外,中心城市:环城北路-城市规划边界-下渚湖风景名胜区界线-和睦村村界-杭宁高速-四都村村界-杭宁高速-二都村村界-下渚湖风景名胜区界线-城市规划边界-莫干山大道-阜溪-环城北路北侧河-杭宁高铁-城市规划边界-大龙溪-环城北路;雷甸镇:十字港-东大港-启航大道南侧河-环城东路-环城北路南侧河-东大港-环城北路北侧河-十字港;新市镇:环城东路东侧河流-花园港-南栅漾-规划路-京杭大运河-新禹公路-文昌路-高桥港-西栅漾-百墩港-新千路-环城北路-德桐公路-环城东路东侧河流;禹越镇:梅家坝-庙桥港-振兴路-规划路-镇西路-河流-规划路-杨禹路-规划街-梅家坝 | |
Ⅳ-1 | 阜溪-中心城市规划边界-莫干山大道-阜溪 | |
Ⅳ-2 | 杭宁高铁-环站北路-河流-规划路-环城北路-杭宁高速-长虹街北侧河-阜溪-环城北路北侧河-规划街-杭宁高铁 | |
Ⅳ-3 | 大龙溪-环城北路-山脚线-西郊路-环站北路-杭宁高铁-环城北路-中心城市规划边界-大龙溪 | |
Ⅳ-4 | 环城北路-环城东路-舞阳街-纵三路-中心城市规划边界-东苕溪-规划街-规划路-苕溪东街-德新路-东大港-大龙溪-环城北路 | |
Ⅳ-5 | 下渚湖风景名胜区界线-和睦村村界-杭宁高速-四都村村界-杭宁高速-二都村村界-下渚湖风景名胜区界线-新丰路南延-街道界线-杭宁高速-舞阳街-中心城市规划边界-09省道-环城西路南延-沿河村村界-舞阳街-下渚湖风景名胜区界线 | |
Ⅳ-6 | 新丰路南延-中心城市规划边界-环城南路-新丰路南延 | |
Ⅳ-7 | 十字港-东大港-启航大道南侧河-环城东路-环城北路南侧河-东大港-环城北路北侧河-十字港 | |
Ⅳ-8 | Ⅲ-9以外,环城东路东侧河流-花园港-南栅漾-规划路-京杭大运河-新禹公路-文昌路-高桥港-西栅漾-百墩港-新千路-环城北路-德桐公路-环城东路东侧河流 | |
Ⅳ-9 | 梅家坝-庙桥港-振兴路-规划路-镇西路-河流-规划路-杨禹路-规划街-梅家坝 | |
