分享到:
索引号: | 330521/2021-04613 | 发文时间: | 2021-06-29 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
来源: | 本站发布 | 发布机构: | 禹越镇 |
单位地址: | 联系电话: |
(二)农村土地承包经营及管理情况统计表 | ||||||
表号:农市(经)年综 表 | ||||||
制表机关:农业农村部 | ||||||
批准机关:国家统计局 | ||||||
批准文号: | ||||||
填报单位: | 禹越镇 | 2020年 | 有效期至: | |||
指标名称 | 代码 | 单位 | 数量 | 上年数 | ||
甲 | 乙 | 丙 | A | B | ||
一、耕地承包情况 | * | * | * | * | ||
(一) 家庭承包经营的耕地面积 | 1 | 亩 | 18633.08 | 18637.33 | ||
(二) 家庭承包经营的农户数 | 2 | 户 | 6260.00 | 6260 | ||
(三) 家庭承包合同份数 | 3 | 份 | 6260.00 | 6260 | ||
(四) 颁发土地承包经营权证份数 | 4 | 份 | 6197.00 | 6260 | ||
其中:以其他方式承包颁发的 | 5 | 份 | 0.00 | 0 | ||
(五) 机动地面积 | 6 | 亩 | 0.00 | 0.00 | ||
(六) 当年换发、变更土地承包经营权证数 | 7 | 份 | 0.00 | 0 | ||
(七) 当年收回、注销土地承包经营权证数 | 8 | 份 | 0.00 | 0 | ||
二、家庭承包耕地流转经营情况 | * | * | * | * | ||
(一) 家庭承包耕地流转总面积 | 9 | 亩 | 16733.00 | 17739.00 | ||
1 . 出租(转包) | 10 | 亩 | 16733.00 | 17739.00 | ||
其中:出租给本乡镇以外人口或单位的 | 11 | 亩 | 887.00 | 1004.00 | ||
2 . 转让 | 12 | 亩 | 0.00 | 0.00 | ||
3 . 互换 | 13 | 亩 | 0.00 | 0.00 | ||
4 . 股份合作 | 14 | 亩 | 0.00 | 0.00 | ||
其中:耕地入股合作社的面积 | 15 | 亩 | 0.00 | 0.00 | ||
5 . 其他形式 | 16 | 亩 | 0.00 | 0.00 | ||
(二) 流转出承包耕地的农户数 | 17 | 户 | 5369.00 | 5369 | ||
(三) 流转用于种植粮食作物的面积 | 18 | 亩 | 1050.00 | 1020.00 | ||
(四) 通过各级流转服务组织流转的面积 | 19 | 亩 | 5163.00 | 5163.00 | ||
(五) 在现代农业园区和粮食生产功能区内的土地流转面积 | 20 | 亩 | 1523.00 | 1523.00 | ||
(六) 签订耕地流转合同份数 | 21 | 份 | 854.00 | 776 | ||
涉及土地流出农户数 | 22 | 户 | 3950.00 | 3849 | ||
涉及的流转面积 | 23 | 亩 | 15709.00 | 9830.00 | ||
(七) 家庭承包耕地流转去向 | * | * | * | |||
1 . 流转入农户的面积 | 24 | 亩 | 12360.00 | 14325.00 | ||
涉及流入农户户数 | 25 | 户 | 1601.00 | 1618 | ||
2 . 流转入专业合作社的面积 | 26 | 亩 | 1968.00 | 2221.00 | ||
涉及流入专业合作社个数 | 27 | 个 | 6.00 | 7 | ||
3 . 流转入企业的面积 | 28 | 亩 | 653.00 | 659.00 | ||
涉及流入企业的个数 | 29 | 个 | 3.00 | 3 | ||
4 . 流转入其他主体的面积 | 30 | 亩 | 1752.00 | 534.00 | ||
涉及流入其他主体的个数 | 31 | 个 | 33.00 | 3 | ||
(八) 家庭承包耕地流转时间 | * | * | * | |||
1 . 1年以下的面积 | 32 | 亩 | 535.00 | 535.00 | ||
2 . 1-5年的面积 | 33 | 亩 | 4266.00 | 4266.00 | ||
3 . 5-10年的面积 | 34 | 亩 | 9076.00 | 9576.00 | ||
4 . 10-20年的面积 | 35 | 亩 | 2649.00 | 3155.00 | ||
5 . 20年以上的面积 | 36 | 亩 | 207.00 | 207.00 | ||
(九) 实行规模经营的耕地面积 | 37 | 亩 | 16307.00 | 17307.00 | ||
1 . 按规模分 | * | * | * | |||
①10—30亩 | 38 | 亩 | 5217.00 | 6217.00 | ||
经营的农户数 | 39 | 户 | 387.00 | 424 | ||
②30—50亩 | 40 | 亩 | 5425.00 | 5425.00 | ||
经营的农户数 | 41 | 户 | 152.00 | 149 | ||
③50—100亩 | 42 | 亩 | 2272.00 | 2272.00 | ||
经营的农户数 | 43 | 户 | 35.00 | 45 | ||
④100—200亩 | 44 | 亩 | 2058.00 | 2058.00 | ||
经营的农户数 | 45 | 户 | 7.00 | 12 | ||
⑤200亩以上 | 46 | 亩 | 1335.00 | 1335.00 | ||
经营的农户数 | 47 | 户 | 4.00 | 3 | ||
2 . 按经营单位分 | * | * | * | |||
①农户(含家庭农场、专业大户) | 48 | 亩 | 11168.00 | 12168.00 | ||
②农业企业 | 49 | 亩 | 927.00 | 927.00 | ||
③农民专业合作社 | 50 | 亩 | 2426.00 | 2426.00 | ||
④其他 | 51 | 亩 | 1786.00 | 1786.00 | ||
(十)经营耕地10亩以下农户数 | 52 | 户 | 6549.00 | 6470 | ||
其中:未经营耕地农户数 | 53 | 户 | 985.00 | 408 | ||
三、仲裁机构队伍情况 | * | * | * | |||
(一) 仲裁委员会数 | 54 | 个 | 0.00 | 0 | ||
其中:县级仲裁委员会数 | 55 | 个 | 0.00 | 0 | ||
(二) 仲裁委员会人员数 | 56 | 人 | 0.00 | 0 | ||
其中:农民委员人数 | 57 | 人 | 0.00 | 0 | ||
(三) 聘任仲裁员数 | 58 | 人 | 0.00 | 0 | ||
(四) 仲裁委员会日常工作机构人数 | 59 | 人 | 0.00 | 0 | ||
其中:专职人员数 | 60 | 人 | 0.00 | 0 | ||
单位负责人: 统计负责人: 填报人: 报出日期: | ||||||
平衡关系:9=10+12+13+14+16=24+26+28+30=32+33+34+35+36, 2≥17, 9≥18, 9≥19, 9≥20, 9≥23, 9≥80, 37=38+40+42+44+46=48+49+50+51 |