分享到:
索引号: | 330521/2022-12362 | 发文时间: | 2022-06-10 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
来源: | 投资管理科 | 发布机构: | 德清县商务局 |
单位地址: | 联系电话: |
德清县招商引资统计月报
2021年12月份
德清县商务局(投资促进局)编制
一、2021年引进三次产业“大好高”项目进度表(12月)
项 目 镇/平台 | 工业项目 | 服务业、农业项目 | ||
年度目标 | 市认定 | 年度目标 | 市认定 | |
高新区 | 18 | 19 ③③③③⑤⑤⑳⑳ | 2 | 3 ⑤⑩㉚ |
经开区 (新市镇) | 8 | 10 | 2 | 4 ⑤ |
乾元镇 | 5 | 5 ③③⑤ | 2 | 1 |
钟管镇 | 5 | 5 ⑩⑮⑳ | 2 | 1 |
洛舍镇 | 3 | 2 ③ | 2 | 1 |
雷甸镇 | 5 | 5 ⑩⑳ | 2 | |
禹越镇 | 3 | 4 | 2 | |
新安镇 | 3 | 3 | 2 | |
莫干山镇 | - | 2 | 3 ⑤ |
注:任务数下方的③⑤⑩⑮⑳㉚,分别代表其中引进首期固定资产投资3亿元及以上5亿元以下项目、首期固定资产投资5亿元及以上10亿元以下项目、首期固定资产投资10亿元及以上15亿元以下项目、首期固定资产投资15亿元及以上20亿元以下项目、首期固定资产投资20亿元及以上30亿元以下项目、首期固定资产投资30亿元及以上项目。
二、2021年引进外资“大好高”项目进度表(12月)
项 目
镇/平台 | 引进情况 | 实到外资(万美元) | 开工数 | 投产数 | ||||
目标数 | 完成数 | 完成% | 目标数 | 完成数 | 完成% | |||
高新区 | 7 | 7 | 100 | 18000 | 18045 | 100.2 | 3 | |
经开区 (新市镇) | 2 | 2 | 100 | 4000 | 4264 | 106.6 | ||
乾元镇 | 1 | 1 | 100 | 2400 | 2435 | 101.5 | 1 | |
钟管镇 | 1 | 1 | 100 | 2400 | 2426 | 101.1 | 1 | 1 |
洛舍镇 | 1 | 1 | 100 | 2000 | 2017 | 100.9 | 1 | |
雷甸镇 | 1 | 1 | 100 | 2400 | 2497 | 104 | 1 | 1 |
禹越镇 | 1 | 2 | 200 | 2000 | 2067 | 103.3 | 1 | 2 |
新安镇 | 1 | 1 | 100 | 2000 | 5083 | 254.2 | ||
莫干山镇 | 1 | 1 | 100 | 1000 | 1200 | 120 |
三、2021年新引进“大好高”项目列表(12月)
(一)“三次产业”项目
单位:亿元
序号 | 所 属 产 业 | 项目业主 | 项目内容 | 首期固定资产投资 | 项目进展 | 所属 单位 | 认定 时间 |
1 | 工
业 | 浙江聚倍科技集团股份有限公司 | 智能净水过滤装置产业基地项目 | 1.75 | 开工 | 高新区 | 2021.5 |
2 | 浙江晶纺实业股份有限公司 | 年产1000万套应急救援装备包项目 | 3.285 | 开工 | 高新区 | 2021.5 | |
3 | 浙江辉达重工有限公司 | 年产1000台套环保节能型矿山机械及配套污水处理设备项目 | 2.46 | 开工 | 高新区 | 2021.5 | |
4 | 浙江荣丰智能科技有限公司 | 年产6000台智能电动搬运设备项目 | 2.25 | 开工 | 高新区 | 2021.5 | |
5 | 浙江旻哲生物科技有限公司 | 年产20万套牙用根管钉桩、120万套金属托槽、8万套陶瓷托槽、240万套带环、80万套颊面管、12万颗支抗钉、20万桶正畸丝及10万套牙科附件项目 | 3.0964 | 开工 | 经开区 (新市镇) | 2021.5 | |
6 | 浙江声迈科技有限公司 | 年产80万台智能音箱产品链生产基地及音频产品的智能化研发中心项目 | 1.449 | 开工 | 经开区 (新市镇) | 2021.5 | |
7 | 德清建鼎智汇实业有限公司 | 建州聚诚智汇创谷项目 | 3.5 | 开工 | 乾元镇 | 2021.5 | |
8 | 湖州南泵流体科技有限公司 | 年产40万台高效电机及机电一体化设备项目 | 10 | 开工 | 钟管镇 | 2021.5 | |
9 | 浙江山虎科技有限公司 | 年产1万台节能环保电机及1200台套高端智能矿山机械设备项目 | 20 | 开工 | 钟管镇 | 2021.5 | |
10 | 工
业 | 浙江宇力建材科技有限公司 | 绿色建材产业基地项目 | 15 | 开工 | 钟管镇 | 2021.5 |
11 | 浙江润博节能科技有限公司 | 年产500台高效节能汽轮机及1000套节能给排水设备项目 | 1.5 | 开工 | 钟管镇 | 2021.5 | |
12 | 浙江裕丰智能家居有限公司 | 年产200万平方米全装修定制柜项目 | 1.05 | 开工 | 洛舍镇 | 2021.5 | |
13 | 浙江斯柯兰制冷科技有限公司 | 年产1600万台商用高效压缩机、3000万米保温管、1500万米背覆管、220万只过滤器、12万只气分、油分、13万只避震管、 120万只铜波纹管项目 | 10.7576 | 开工 | 雷甸镇 | 2021.5 | |
14 | 浙江湖州德镭激光科技有限公司 | 年产1000台激光切割机项目 | 1.2 | 开工 | 雷甸镇 | 2021.5 | |
15 | 湖州环丰机械有限公司 | 年产30万支液压油缸项目 | 1.44 | 开工 | 雷甸镇 | 2021.5 | |
16 | 德清县菲炼石化有限公司 | 年产10万套特种设备曳引机轴、制动盘套项目 | 1.05 | 开工 | 新安镇 | 2021.5 | |
17 | 浙江雷神智能装备有限公司 | 长三角(研发、智造)总部基地建设项目(一期) | 20.0496 | 开工 | 高新区 | 2021.7 | |
18 | 浙江杭锅能源装备有限公司 | 节能环保装备制造产业基地 | 6.0165 | 开工 | 高新区 | 2021.7 | |
19 | 浙江立昌科技有限公司 | 年产6000万支高精密钻头项目 | 2.47 | 开工 | 高新区 | 2021.7 | |
20 | 工
业 | 浙江弘顺智能科技有限公司 | 人工智能设备研发生产基地项目 | 2.1 | 开工 | 高新区 | 2021.7 |
21 | 浙江天马轴承集团有限公司 | 年产200台套大型高端工程机械轴承(含盾构机刀盘、海洋工程机械用轴承等)项目 | 2.424 | 开工 | 高新区 | 2021.7 | |
22 | 浙江双林桐福机械有限公司 | 年产500台塑料管道生产设备项目 | 1.15 | 开工 | 高新区 | 2021.7 | |
23 | 龙华汽配(德清)股份有限公司 | 年产600万片商用车、工程机械离合器膜片智能工厂项目 | 5.02 | 开工 | 经开区 (新市镇) | 2021.7 | |
24 | 浙江华普电缆有限公司 | 年产3000万米电缆项目 | 5.1 | 开工 | 经开区 (新市镇) | 2021.7 | |
25 | 浙江通纳精密材料科技有限公司 | 年产700万套高端家电组件及4000吨精密零部件建设项目 | 1 | 开工 | 经开区 (新市镇) | 2021.7 | |
26 | 浙江越扬电子有限公司 | 年产80万件汽车电子产品项目 | 1.008 | 开工 | 经开区 (新市镇) | 2021.7 | |
27 | 德清建鼎智能科技有限公司 | 年产3000台无人机智能制造基地项目 | 5.05 | 开工 | 乾元镇 | 2021.7 | |
28 | 湖州南丰机械制造有限公司 | 年产10万台节能管道泵项目 | 1.2 | 开工 | 钟管镇 | 2021.7 | |
29 | 浙江恒立金属科技有限公司 | 年产40万吨汽车零部件制造智能化中央工厂项目 | 20.146 | 开工 | 雷甸镇 | 2021.7 | |
30 | 浙江阿莱西澳智能 装备科技有限公司 | 年产800台全自动EPS/EPP一键换模智能化成型机 | 1.18 | 开工 | 雷甸镇 | 2021.7 | |
31 | 浙江新润经贸有限 公司 | 年产300万台工业机器人项目 | 2.68 | 开工 | 禹越镇 | 2021.7 | |
32 | 浙江华跃家居有限公司 | 年产75万台伺服专用行星减速电机项目 | 1.095 | 开工 | 新安镇 | 2021.7 | |
33 | 工
业 | 浙江九润食品科技有限公司 | 年产茶饮料9.38万吨,餐饮原料1.96万吨项目 | 3.47 | 开工 | 高新区 | 2021.10 |
34 | 网营物联(德清)有限公司 | 年产500套智能立体仓储系统及配套设备项目 | 4.036 | 开工 | 高新区 | 2021.10 | |
35 | 欣赢智能家居科技(德清)有限责任公司 | 年产1000万智能健康枕项目 | 1.5435 | 开工 | 高新区 | 2021.10 | |
36 | 浙江金特新材料科技有限公司 | 年产3万吨特变电导电带、50万套连接器和散热器项目 | 1.536 | 开工 | 高新区 | 2021.10 | |
37 | 浙江愚公智能设备有限公司 | 浙江愚公智能设备有限公司 | 1.5 | 开工 | 高新区 | 2021.10 | |
38 | 浙江金士顿汽车科技有限公司 | 年产600万件各类光伏系统用减振器项目 | 5.2407 | 开工 | 经开区 (新市镇) | 2021.10 | |
39 | 浙江泰达微电机有限公司 | 年产100万只轴流风扇电机项目 | 1.034 | 开工 | 经开区 (新市镇) | 2021.10 | |
40 | 浙江晶屹实业有限公司 | 年产18亿片卫生巾及高端奢侈品香水包装2亿套/只生产基地项目 | 3.12 | 开工 | 乾元镇 | 2021.10 | |
41 | 浙江左撇子科技有限公司 | 年产107万台(套)民用及军用无限制旋转传输设备产品项目 | 1.696 | 开工 | 乾元镇 | 2021.10 | |
42 | 浙江彬腾科技股份有限公司 | 年产13万套高低压成套设备项目 | 1.3 | 开工 | 乾元镇 | 2021.10 | |
43 | 浙江杭亚新材料有限公司 | 年产200万套盘刹、150万套鼓刹、10万套T-pad智能制动片项目 | 3.75 | 开工 | 洛舍镇 | 2021.10 | |
44 | 德清县利通绢纺塑化有限公司 | 年产1000套智能流体管控系统项目 | 1.13 | 开工 | 新安镇 | 2021.10 | |
45 | 工
业 | 浙江科赛新材料科技有限公司 | 年产8000吨高性能新材料及5G通讯、半导体高端装备 | 5.02 | 开工 | 高新区 | 2021.12 |
46 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 年产4000台大型智能高位高空平台项目 | 20 | 开工 | 高新区 | 2021.12 | |
47 | 乐博透平机械(浙江)有限公司 | 年产57台套大型透平压缩机组、透平膨胀机组项目 | 3.103 | 开工 | 高新区 | 2021.12 | |
48 | 浙江隆腾医用新材料有限公司 | 年产10万吨防感染医用织物项目 | 1.05 | 开工 | 高新区 | 2021.12 | |
49 | 浙江新昱智能制造有限公司 | 年产2000台仓储捡选车项目 | 3.334 | 开工 | 经开区 (新市镇) | 2021.12 | |
50 | 浙江承星科技有限公司 | 年产100万套便携式智能电动工具项目 | 1.1033 | 开工 | 经开区 (新市镇) | 2021.12 | |
51 | 德清县吉祥鸟服装厂 | 年产200台数控精密机床 | 1.02 | 开工 | 禹越镇 | 2021.12 | |
52 | 德清优格科技有限公司 | 年产3亿片车用锂电池连接片的项目 | 1.0435 | 开工 | 禹越镇 | 2021.12 | |
53 | 浙江顺势科技有限公司 | 年产2000台机器人焊接枪的项目 | 1.0035 | 开工 | 禹越镇 | 2021.12 | |
54 | 服务业 | 德清县文化旅游控股有限公司、浙江德清金开旅业发展有限公司 | 新市三个半岛古镇开发保护项目 | 8.45 | 开工 | 经开区 (新市镇) | 2021.4 |
55 | 浙江原乡文旅集团股份有限公司、杭州露易斯酒店管理有限公司 | 莫干山原飨休闲度假项目 | 5.5 | 开工 | 莫干山镇 | 2021.4 | |
56 | 服务业 | 湖州莫干山高新集团有限公司 | 地信小镇地理信息科技园建设项目(一期) | 11.22 | 开工 | 高新区 | 2021.7 |
57 | 湖州莫干山高新集团有限公司 | 城北高新车联网实验室及检测中心项目 | 5.72 | 开工 | 高新区 | 2021.7 | |
58 | 浙江凤栖湖文化发展有限公司 | 凤栖湖商旅综合体(联合国地理信息会址配套工程项目) | 37.22 | 开工 | 高新区 | 2021.10 | |
59 | 农业 | 德清县白彪建材有限公司 | 新市镇新建木皮交易市场项目 | 0.4107 | 开工 | 经开区 (新市镇) | 2021.4 |
60 | 德清县小根水产养殖场 | 钟管镇小根水产品冷冻加工项目 | 0.52 | 开工 | 钟管镇 | 2021.4 | |
61 | 浙江瑞丰生物科技有限公司 | 莫干山镇农业种子种业研发与产业化项目 | 0.5 | 开工 | 莫干山镇 | 2021.4 | |
62 | 浙江威原天盛作物科技有限公司 | 年增产15000吨环保型农药制剂项目 | 1.218 | 开工 | 经开区 (新市镇) | 2021.7 | |
63 | 大元冷链物流(德清)有限公司 | 大元冷链物流仓储中心 | 0.5 | 开工 | 乾元镇 | 2021.7 | |
64 | 浙江顺带供应链管理有限公司 | 县域一体化农产品数智配送系统建设项目 | 0.28 | 开工 | 阜溪街道 | 2021.7 | |
65 | 德清县家乐舒生物科技有限公司 | 家乐舒项目 | 0.5 | 开工 | 经开区 (新市镇) | 2021.12 | |
66 | 浙江牝峪生态科技有限公司 | SG桑黄袋培项目 | 0.308 | 开工 | 洛舍镇 | 2021.12 | |
67 | 浙江和甸园生态农业有限公司 | 和甸园生态农业新建接待中心项目 | 0.6 | 开工 | 其他 | 2021.12 | |
68 | 农业 | 浙江禾峰生态农业科技有限公司 | 禾峰现代化高新农业示范区项目 | 0.3 | 开工 | 莫干山镇 | 2021.12 |
69 | 德清隆升生态农业科技有限公司 | 工厂化水产育苗二期项目 | 0.21 | 开工 | 阜溪街道 | 2021.12 |
(二)外资项目
单位:万美元
序号 | 所属产业 | 企业名称 | 项目内容 | 总投资 | 合同 外资 | 项目 进展 | 所属 单位 | 认定 时间 |
70 | 外
资 | 浙江鸿星电子科技有限公司 | 年产8亿个5G应用微型片式石英晶体元器件研发及产业化项目 | 3500 | 2000 | 开工 | 高新区 | 2021.4 |
71 | 湖州金智电子商务贸易有限公司 | 年产1000万套应急救援装备包项目 | 4750 | 2000 | 高新区 | 2021.4 | ||
72 | 湖州丰合电子科技有限公司 | 电子元器件、机电组件设备及电子产品销售项目 | 10000 | 5000 | 经开区 (新市镇) | 2021.4 | ||
73 | 艾维环境技术(浙江)有限公司 | 年产500套智能环保水务装备项目 | 2000 | 2000 | 开工 | 洛舍镇 | 2021.4 | |
74 | 浙江奥升实业有限公司 | 年产1.3万吨进口肉类、进口海产品深加工及物联网冷链监测系统建设项目 | 3000 | 2100 | 开工 | 禹越镇 | 2021.4 | |
75 | 外
资 | 浙江弘顺智能科技有限公司 | 人工智能设备研发生产基地项目 | 5139 | 2056 | 开工 | 高新区 | 2021.7 |
76 | 德清华灵电子科技有限公司 | 年产50万件智能空气净化器及智能吸尘器项目 | 2750 | 2000 | 高新区 | 2021.7 | ||
77 | 唯格(浙江)旅游发展有限公司 | 唯格文旅综合项目 | 2001 | 2001 | 高新区 | 2021.7 | ||
78 | 湖州万智网络科技有限公司 | 全游电竞项目 | 3000 | 3000 | 高新区 | 2021.7 | ||
79 | 德清德特电子科技有限公司 | 消费电子功能性器件产品销售项目 | 3100 | 3100 | 高新区 | 2021.7 | ||
80 | 德清县德瑞祥信息技术服务有限公司 | 人工智能医疗软件开发应用项目 | 3000 | 2100 | 高新区 | 2021.7 | ||
81 | 德清竹源电缆科技有限公司 | 电线电缆、五金产品、建筑材料销售项目 | 1800 | 1620 | 经开区 (新市镇) | 2021.7 | ||
82 | 德清亮业科技有限公司 | 年产5000台高端智能感应加热设备项目 | 3500 | 3000 | 乾元镇 | 2021.7 | ||
83 | 湖州卫中信息技术有限公司 | 卫中数字经济产业基地项目 | 4050 | 4009.5 | 洛舍镇 | 2021.7 | ||
84 | 德清雷智激光设备有限公司 | 年产1000台激光切割机项目 | 2100 | 2100 | 开工 | 雷甸镇 | 2021.7 | |
85 | 德清乐丰新材料有限公司 | 年产10000吨应用于5G技术的高分子新材料制品项目 | 7800 | 4880 | 雷甸镇 | 2021.7 | ||
86 | 湖州立忠新材料科技有限公司 | 有色金属合金、金银制品、机械设备、金属结构、金属制品的销售项目 | 4000 | 4000 | 禹越镇 | 2021.7 | ||
87 | 外
资 | 湖州文昱电子有限公司 | 高端智能仪器仪表研发及销售项目 | 1600 | 1600 | 新安镇 | 2021.7 | |
88 | 湖州升亚科技有限公司 | 汽车电子产品销售项目 | 4000 | 4000 | 高新区 | 2021.10 | ||
89 | 浙江顺启程智能科技有限公司 | 陶瓷电子元器件产品销售项目 | 3000 | 3000 | 高新区 | 2021.10 |
四、2021年1-12月项目引进签约目标任务完成情况
序号 | 单位 | 产业项目 | 其中5亿元以上重大项目签约情况 | ||||||
全年任务 | 完成个数 | 完成率 | 5-10亿元项目个数 | 10-20亿元项目个数 | 20-50亿元项目个数 | 50-100亿元项目个数 | 100亿元以上项目个数 | ||
1 | 高新区 | 52 | 56 | 107.69 | 19 | 1 | 7 | 2 | |
2 | 经开区 | 21 | 23 | 109.52 | 10 | 1 | 1 | ||
3 | 乾元镇 | 13 | 15 | 115.38 | 2 | 1 | |||
4 | 钟管镇 | 13 | 19 | 146.15 | 2 | 3 | 1 | ||
5 | 洛舍镇 | 10 | 13.5 | 135.00 | 4 | ||||
6 | 雷甸镇 | 13 | 16 | 123.08 | 5 | ||||
7 | 禹越镇 | 10 | 16 | 160.00 | 3 | ||||
8 | 新安镇 | 10 | 14 | 140.00 | 2 | 1 | |||
9 | 莫干山镇 | 8 | 17 | 212.50 | 5 | ||||
总 计 | 150 | 190 | 52 | 5 | 11 | 2 |
五、德清县利用外资情况汇总表(12月)
单位:万美元
审批 项目数 | 同比% | 总投资 | 同 比 % | 注册 资本 | 同比 % | 合同 利用外资 | 同比 % | 实际 利用外资 | 同 比 % | |
本月 小计 | 9 (7) | 10023.4 | 328.6 | 12112.49 | 603.1 | 12463.75 | 840.8 | 169 | -91.7 | |
其中:独资 | 7 (6) | 10639.62 | 12439.62 | 12439.62 | ||||||
合资 | 2 (1) | -616.22 | -327.13 | 24.13 | ||||||
合作 | ||||||||||
本年度小计 | 69 (58) | 158134.37 | 12.4 | 156018.02 | 7.1 | 122253.67 | 7.9 | 33550 | 33.9 | |
其中:独资 | 38 (33) | 82442.14 | 78578.84 | 78578.84 | ||||||
合资 | 29 (25) | 75692.23 | 77439.18 | 43674.83 | ||||||
合作 | ||||||||||
历年 累计 | 830 | 1416578.92 | 972350.91 | 847019.26 | 359164.29 | |||||
其中: 独资 | 290 | 870862.55 | 616231.59 | 614026.09 | ||||||
合资 | 527 | 543646.07 | 352701.49 | 228240.56 | ||||||
合作 | 11 | 1071 | 918 | 351 | ||||||
备注 |
注:“审批项目数”栏中括号内数字表示新批企业个数,历年累计只计算企业数,不包括增减资项目.
六、2021年1-12月德清县外商投资企业审批情况
(一)新办情况
单位:万美元
序号 | 项目名称 | 批准月份 | 总投资 | 注册 资本 | 合同 外资 | 实到 外资 | 领取营业执照时间 | 所属 |
1 | 湖州万智网络科技有限公司 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 1460 | 2021.1 | 高新区 |
2 | 浙江硕耀包装科技有限公司 | 1 | 1530 | 1530 | 1528 | 2021.1 | 新安镇 | |
3 | 德清宇蓁生物科技有限公司 | 1 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 2021.1 | 高新区 | |
4 | 德清德特电子科技有限公司 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2549.1 | 2021.1 | 高新区 |
5 | 德清华灵电子科技有限公司 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 1205.9 | 2021.1 | 高新区 |
6 | 浙江深虹贸易有限公司 | 1 | 153.26 | 153.26 | 153.26 | 2021.1 | 高新区 | |
7 | 湖州忠宁信息科技有限公司 | 1 | 30.65 | 30.65 | 12.26 | 2021.1 | 高新区 | |
8 | 浙江诺丽康生物科技有限公司 | 1 | 153.26 | 153.26 | 61.3 | 2021.1 | 高新区 | |
9 | 浙江德清万翔实业有限公司 | 1 | 2220.72 | 2220.72 | 2114.97 | 191.59 | 2021.1 | 经开区 (新市镇) |
10 | 湖州丰合电子科技有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 2544.69 | 2021.1 | 经开区 (新市镇) |
1月份小计 | 16118.54 | 16118.54 | 15900.44 | 7951.24 | ||||
11 | 德清县德瑞祥信息技术服务有限公司 | 2 | 3000 | 3000 | 2100 | 2100 | 2021.2 | 高新区 |
12 | 浙江治力科技有限公司 | 2 | 5331.56 | 5331.56 | 5331.56 | 908.91 | 2021.2 | 钟管镇 |
13 | 浙江金仁建企业发展有限公司 | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2021.2 | 高新区 | |
14 | 德清科基高分子大数据研究院有限公司 | 2 | 123.63 | 123.63 | 30.91 | 2021.2 | 康乾街道 | |
2月份小计 | 10455.19 | 10455.19 | 9462.47 | 3008.91 | ||||
15 | 德清乐丰新材料有限公司 | 3 | 4880 | 4880 | 4880 | 2299.03 | 2021.3 | 雷甸镇 |
16 | 湖州文昱电子有限公司 | 3 | 1600 | 1600 | 1600 | 800 | 2021.3 | 新安镇 |
17 | 锦鹏(德清)仪器仪表有限公司 | 3 | 3800 | 3800 | 3800 | 3043.24 | 2021.3 | 新安镇 |
18 | 浙江芯之路控股有限公司 | 3 | 7726.4 | 7726.4 | 2317.92 | 2021.3 | 乾元镇 | |
19 | 道普瑞绅法商(德清)教育咨询有限公司 | 3 | 15.22 | 15.22 | 6.09 | 3.09 | 2021.3 | 高新区 |
3月份小计 | 18021.62 | 18021.62 | 12604 | 6145.37 | ||||
20 | 浙江中淬生物科技有限公司 | 4 | 152.18 | 152.18 | 53.26 | 2021.4 | 高新区 | |
21 | 中侨(浙江)实业有限公司 | 4 | 5000 | 5000 | 5000 | 2021.4 | 高新区 | |
22 | 浙江哈克雷斯电驱动系统有限公司 | 4 | 154.63 | 154.63 | 54.12 | 2021.4 | 高新区 | |
23 | 乐拓(湖州)露营地服务有限公司 | 4 | 30.93 | 30.93 | 15.77 | 2021.4 | 舞阳街道 | |
4月份小计 | 5337.74 | 5337.74 | 4623.15 | |||||
24 | 德清信力新材料有限公司 | 5 | 2000 | 2000 | 2000 | 500.02 | 2021.5 | 莫干山镇 |
25 | 湖州宏昱科技有限公司 | 5 | 1600 | 1600 | 1600 | 1240 | 2021.5 | 新安镇 |
26 | 湖州卫中信息技术有限公司 | 5 | 4050 | 4050 | 4009.5 | 600 | 2021.5 | 洛舍镇 |
27 | 湖州立忠新材料科技有限公司 | 5 | 4000 | 4000 | 4000 | 1200.08 | 2021.5 | 禹越镇 |
28 | 德清亮业科技有限公司 | 5 | 3000 | 3000 | 3000 | 2021.5 | 乾元镇 | |
29 | 捷威亿丰(浙江)科技有限公司 | 5 | 200 | 200 | 200 | 2021.5 | 高新区 | |
5月份小计 | 14850 | 14850 | 14809.5 | 3540.1 | ||||
30 | 浙江凯色丽控股集团有限公司 | 6 | 942.18 | 942.18 | 942.18 | 2021.6 | 高新区 | |
31 | 浙江锐鼎金工科技有限公司 | 6 | 10000 | 3350 | 3350 | 2021.6 | 高新区 | |
32 | 湖州耦合智能科技有限公司 | 6 | 78.52 | 78.52 | 38.47 | 1.22 | 2021.6 | 乾元镇 |
33 | 浙江海元达生物科技有限公司 | 6 | 157.03 | 157.03 | 47.11 | 2021.6 | 高新区 | |
34 | 浙江奇蚁实业有限公司 | 6 | 8000 | 8000 | 2000 | 2021.6 | 经开区 (新市镇) | |
6月份小计 | 19177.73 | 12527.73 | 6377.76 | 1.22 | ||||
35 | 德清宝龙展耀置业有限公司 | 7 | 5000 | 5000 | 5000 | 2021.7 | 武康街道 | |
36 | 浙江极地雪国智能科技有限公司 | 7 | 154.79 | 154.79 | 147.05 | 2021.7 | 高新区 | |
37 | 湖州升亚科技有限公司 | 7 | 4000 | 4000 | 4000 | 450 | 2021.7 | 高新区 |
38 | 浙江美郅智能制造有限公司 | 7 | 10000 | 10000 | 9500 | 2021.7 | 新安镇 | |
39 | 浙江向善智能科技有限公司 | 7 | 154.79 | 154.79 | 92.88 | 2021.7 | 高新区 | |
40 | 湖州邦茂五金有限公司 | 7 | 3.1 | 3.1 | 2.32 | 2021.7 | 钟管镇 | |
7月份小计 | 19312.68 | 19312.68 | 18742.25 | 450 | ||||
41 | 浙江聚合引擎网络科技有限公司 | 8 | 5000 | 5000 | 5000 | 2021.8 | 高新区 | |
42 | 浙江德清知路导航科技有限公司 | 8 | 185.75 | 185.75 | 78.02 | 2021.8 | 高新区 | |
43 | 德清百源康生物科技有限公司 | 8 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 2 | 2021.8 | 洛舍镇 |
44 | 浙江伊科动物保健有限公司 | 8 | 154.79 | 154.79 | 154.79 | 2021.8 | 钟管镇 | |
45 | 浙江陆记鸿昌环保装备有限公司 | 8 | 10000 | 10000 | 3000 | 2021.8 | 雷甸镇 | |
46 | 睿敏通慧(浙江)智能技术有限公司 | 8 | 154.79 | 46.44 | 46.44 | 2021.8 | 高新区 | |
8月份小计 | 15510.81 | 15402.46 | 8294.73 | 2 | ||||
47 | 浙江顺启程智能科技有限公司 | 9 | 3000 | 3000 | 3000 | 2021.9 | 高新区 | |
48 | 浙江万紫千红文化科技有限公司 | 9 | 160 | 160 | 160 | 2021.9 | 高新区 | |
9月份小计 | 3160 | 3160 | 3160 | |||||
49 | 德清中领伊田新材料科技有限公司 | 10 | 3000 | 3000 | 2340 | 2021.10 | 高新区 | |
50 | 浙江钰仁环保科技有限公司 | 10 | 4000 | 4000 | 2400 | 2021.10 | 钟管镇 | |
10月份小计 | 7000 | 7000 | 4740 | |||||
51 | 佩特尼拉(湖州)酒店管理有限公司 | 11 | 44.6 | 31.3 | 31.3 | 2021.11 | 莫干山镇 | |
52 | 德清红荧科技有限公司 | 11 | 2500 | 2500 | 2500 | 2021.11 | 钟管镇 | |
11月份小计 | 2544.6 | 2531.3 | 2531.3 | |||||
53 | 德清颂雅科技有限公司 | 12 | 2000 | 2000 | 2000 | 2021.12 | 莫干山镇 | |
54 | 德清威驰科技有限公司 | 12 | 2500 | 2500 | 2500 | 2021.12 | 乾元镇 | |
55 | 德清铭越新材料科技有限公司 | 12 | 3000 | 3000 | 3000 | 2021.12 | 禹越镇 | |
56 | 浙江远茂汽配科技有限公司 | 12 | 2000 | 2000 | 2000 | 2021.12 | 钟管镇 | |
57 | 浙江龙领科技有限公司 | 12 | 783.78 | 407.56 | 244.54 | 2021.12 | 新市镇 | |
58 | 浙江尚洁汽配科技有限公司 | 12 | 1129.62 | 1129.62 | 1129.62 | 2021.12 | 钟管镇 | |
59 | 德清尤柏科技发展有限公司 | 12 | 2500 | 2500 | 2500 | 2021.12 | 洛舍镇 | |
12月份小计 | 13913.4 | 13537.18 | 13374.16 | |||||
合 计 | 145402.3 | 138254.4 | 114619.8 | 21098.8 |
德清县小计:新注册外资企业59家,到位外资21098.8万美元,到位率18.4%。
(二)增减资情况
单位:万美元
序号 | 项目名称 | 批准月份 | 总投资 | 注册 资本 | 合同 外资 | 实到 外资 | 所属 |
1月份小计 | 0 | 0 | 0 | ||||
2月份小计 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 浙江海贝文化旅游发展有限公司 | 3 | 15232.06 | 15298.27 | 6119.31 | 康乾街道 | |
2 | 德清工银科技有限公司 | 3 | 550 | 550 | 550 | 2018.7 | 高新区 |
3月份小计 | 15782.06 | 15848.27 | 6669.31 | 2018.7 | |||
3 | 湖州文昱电子有限公司 | 4 | 1900 | 1900 | 1900 | 800 | 新安镇 |
4月份小计 | 1900 | 1900 | 1900 | 800 | |||
4 | 湖州剑力金属制品有限公司 | 5 | 0 | 1000 | 1000 | 洛舍镇 | |
5 | 德清德特电子科技有限公司 | 5 | 1100 | 1100 | 1100 | 2549.1 | 高新区 |
5月份小计 | 1100 | 2100 | 2100 | 2549.1 | |||
6月份小计 | 0 | 0 | 0 | ||||
7月份小计 | 0 | 0 | 0 | ||||
8月份小计 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 浙江福尔玛汽车部件有限公司 | 9 | -190 | -190 | -190 | 高新区 | |
7 | 湖州德清东合机械有限公司 | 9 | -2970 | -2970 | -2970 | 高新区 | |
9月份小计 | -3160 | -3160 | -3160 | ||||
10月份小计 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 11 | 0 | 1500 | 375 | 高新区 | |
9 | 德清中领伊田新材料科技有限公司 | 11 | 1000 | 1000 | 660 | 高新区 | |
11月份小计 | 1000 | 2500 | 1035 | ||||
10 | 浙江明贺钢管有限公司 | 12 | -1400 | -734.69 | -220.41 | 高新区 | |
11 | 浙江德清德泰门业有限公司 | 12 | -2490 | -690 | -690 | 高新区 | |
12月份小计 | -3890 | -1424.69 | -910.41 | ||||
