分享到:
索引号: | 330521/2022-12365 | 发文时间: | 2022-06-10 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
来源: | 投资促进科 | 发布机构: | 德清县商务局 |
单位地址: | 联系电话: |
德清县招商引资统计月报
2022年4月份
德清县商务局(投资促进局)编制
一、2022年引进外资“大好高”项目进度表(4月)
项 目
镇/平台 | 引进情况 | 实到外资(万美元) | ||||
目标数 | 完成数 | 完成% | 目标数 | 完成数 | 完成% | |
高新区 | 5 | 2 | 40 | 20000 | 10295 | 51.5 |
经开区 (新市镇) | 2 | 6000 | 3122 | 52 | ||
乾元镇 | 1 | 2400 | 1561 | 65 | ||
钟管镇 | 1 | 2400 | 2115 | 88.1 | ||
洛舍镇 | 1 | 2000 | 2083 | 104.1 | ||
雷甸镇 | 1 | 2400 | 2502 | 104.2 | ||
禹越镇 | 1 | 2000 | 1371 | 68.5 | ||
新安镇 | 1 | 2000 | 200 | 10 | ||
度假区 (莫干山镇) | 1 | 1500 | 499 | 33.3 |
二、2022年新引进外资“大好高”项目列表(4月)
序号 | 所属产业 | 企业名称 | 项目内容 | 固定资产投资 | 合同 外资 | 所属 单位 | 认定 时间 |
1 | 外
资 | 浙江聚合引擎网络科技有限公司 | 虚拟数字化摄影工场项目 | 10200 | 5000 | 高新区 | 2022.4 |
2 | 浙江锐鼎金工科技有限公司 | 产400万套重型商用卡车制动器、15万组电动重型卡车电池组架及2000台重卡制动器自动铆接设备项目 | 13400 | 3350 | 高新区 | 2022.4 |
三、2022年1-4月项目引进签约目标任务完成情况
序号 | 单位 | 产业项目 | 其中3亿元以上重大项目签约情况 | 外资项目 | |||||||
全年任务 | 完成个数 | 完成率 | 3-10亿元项目个数 | 10-20亿元项目个数 | 20-50亿元项目个数 | 50-100亿元项目个数 | 100亿元以上项目个数 | 固投3000万美元以上项目个数 | 固投1亿美元以上项目个数 | ||
1 | 高新区 | 50 | 13 | 26.00 | 6 | 3 | 2 | ||||
2 | 经开区 (新市镇) | 20 | 10 | 50.00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 乾元镇 | 9 | 10 | 111.11 | 2 | 1 | 1 | ||||
4 | 钟管镇 | 9 | 8 | 88.89 | 2 | 1 | 1 | ||||
5 | 洛舍镇 | 8 | 2 | 25.00 | 1 | ||||||
6 | 雷甸镇 | 9 | 5 | 55.56 | 1 | 1 | |||||
7 | 禹越镇 | 8 | 6 | 75.00 | 2 | 1 | |||||
8 | 新安镇 | 8 | 3 | 37.50 | 1 | ||||||
9 | 度假区 (莫干山镇) | 9 | 6 | 66.67 | 2 | ||||||
总计 | 130 | 63 | 21 | 2 | 5 | 7 | 1 |
四、德清县利用外资情况汇总表(4月)
单位:万美元
审批 项目数 | 同比% | 总投资 | 同 比 % | 注册 资本 | 同比 % | 合同 利用外资 | 同比 % | 实际 利用外资 | 同 比 % | |
本月 小计 | 7 (6) | 17659.11 | 144 | 17659.11 | 144 | 14328.82 | 119.7 | 1608 | 11.8 | |
其中:独资 | 4 (3) | 14000 | 14000 | 14000 | ||||||
合资 | 3 (3) | 3659.11 | 3659.11 | 328.82 | ||||||
合作 | ||||||||||
本年度小计 | 19 (17) | 45657.97 | -32.5 | 43016.48 | -36.4 | 31716.74 | -38 | 21646 | 35.2 | |
其中:独资 | 9 (7) | 23156.85 | 23156.85 | 21078.42 | ||||||
合资 | 10 (10) | 22501.12 | 19859.63 | 10638.32 | ||||||
合作 | ||||||||||
历年 累计 | 847 | 1462236.89 | 1015367.39 | 878736.00 | 380810.29 | |||||
其中: 独资 | 297 | 894019.40 | 657047.55 | 635104.51 | ||||||
合资 | 537 | 566147.19 | 372561.12 | 238878.88 | ||||||
合作 | 11 | 1071 | 918 | 351 | ||||||
备注 |
注:“审批项目数”栏中括号内数字表示新批企业个数,历年累计只计算企业数,不包括增减资项目.
五、2022年1-4月德清县外商投资企业审批情况
(一)新办情况
单位:万美元
序号 | 项目名称 | 批准月份 | 总投资 | 注册 资本 | 合同 外资 | 实到 外资 | 领取营业执照时间 | 所属 |
1 | 浙江鸿通企业管理有限责任公司 | 1 | 156.85 | 156.85 | 78.42 | 2022.1 | 高新区 | |
2 | 德清伟豪科技发展有限公司 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 2022.1 | 经开区 (新市镇) | |
1月份小计 | 3156.85 | 3156.85 | 3078.42 | |||||
3 | 浙江浙源科技有限公司 | 2 | 3278.69 | 3278.69 | 2000 | 2022.2 | 高新区 | |
4 | 德清先雷科技发展有限公司 | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2022.2 | 钟管镇 | |
5 | 福森顺(浙江)生物科技有限公司 | 2 | 4000 | 4000 | 2400 | 2022.2 | 高新区 | |
2月份小计 | 9278.69 | 9278.69 | 6400 | |||||
6 | 浙江恒迈休闲用品有限公司 | 3 | 4824.28 | 2182.79 | 545.7 | 2022.3 | 洛舍镇 | |
7 | 斯凯力流体科技(浙江)有限公司 | 3 | 790.87 | 790.87 | 316.35 | 2022.3 | 钟管镇 | |
8 | 浙江欧盾液压技术有限公司 | 3 | 2790 | 2790 | 2000 | 2022.3 | 高新区 | |
9 | 德清林翔科技有限公司 | 3 | 2000 | 2000 | 0 | 2022.3 | 新安镇 | |
10 | 浙江中大元通石墨烯研究有限公司 | 3 | 158.17 | 158.17 | 47.45 | 2022.3 | 乾元镇 | |
11 | 锐振(浙江)科技有限公司 | 3 | 3000 | 3000 | 3000 | 2022.3 | 钟管镇 | |
3月份小计 | 13563.32 | 10921.83 | 5910 | |||||
12 | 德清芯声科技有限公司 | 4 | 1.58 | 1.58 | 1.56 | 2022.4 | 高新区 | |
13 | 浙江嘉丰云智家居科技有限公司 | 4 | 3500 | 3500 | 280 | 2022.4 | 新市镇 | |
14 | 湖州卫舞科技发展有限公司 | 4 | 4000 | 4000 | 4000 | 2022.4 | 高新区 | |
15 | 湖州鸿佑科技有限公司 | 4 | 4000 | 4000 | 4000 | 2022.4 | 新市镇 | |
16 | 浙江全鼎磁电材料有限公司 | 4 | 157.53 | 157.53 | 47.26 | 2022.4 | 雷甸镇 | |
17 | 湖州神康科技有限公司 | 4 | 4000 | 4000 | 4000 | 2022.4 | 高新区 | |
4月份小计 | 15659.11 | 15659.11 | 12328.82 | |||||
合 计 | 41657.97 | 39016.48 | 27716.74 |
德清县小计:新注册外资企业17家,到位外资0万美元,到位率0%。
(二)增减资情况
单位:万美元
序号 | 项目名称 | 批准月份 | 总投资 | 注册 资本 | 合同 外资 | 实到 外资 | 所属 |
1 | 湖州升亚科技有限公司 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2550 | 高新区 |
2 | 勃兰姆斯基摩擦材料(湖州)有限公司 | 1 | 0 | 11.32 | 11.32 | 雷甸镇 | |
1月份小计 | 2000 | 2000 | 2000 | 2550 | |||
2月份小计 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月份小计 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 德清颂雅科技有限公司 | 4 | 2000 | 2000 | 2000 | 禹越镇 | |
4月份小计 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
合 计 | 4000 | 4000 | 4000 | 2550 |
注:1-4月共有增资项目3个,总投资4000万美元,合同外资4000万美元;减资项目无。
六、全县各镇、平台利用外资进度表(4月)
项 目
单 位 | 合同外资(万美元) | 实到外资(万美元) | ||||
目标数 | 累计完成 | 完成% | 目标数 | 累计完成 | 完成% | |
全县合计 | 50000 | 31716 | 63.4 | 30000 | 21646 | 72.2 |
高新区 | 40000 | 16480 | 41.2 | 20000 | 10295 | 51.5 |
经开区 (新市镇) | 12000 | 7280 | 60.7 | 6000 | 3122 | 52.0 |
乾元镇 | 4800 | 47 | 1 | 2400 | 1561 | 65.0 |
钟管镇 | 4800 | 3316 | 69.1 | 2400 | 2115 | 88.1 |
洛舍镇 | 4000 | 546 | 13.6 | 2000 | 2083 | 104.1 |
雷甸镇 | 4800 | 2047 | 42.7 | 2400 | 2502 | 104.2 |
禹越镇 | 4000 | 2000 | 50 | 2000 | 1371 | 68.5 |
新安镇 | 4000 | 2000 | 200 | 10.0 | ||
度假区 (莫干山镇) | 3000 | 1500 | 499 | 33.3 |
七、我县利用外资在全市的排名情况表(4月)
单位:万美元
地区 | 合同利用外资 | 实际利用外资 | ||||||
目标 任务 | 累计 完成 | 完成 比例 % | 同比% | 目标 任务 | 累计 完成 | 完成 比例 % | 同比% | |
湖州市 | 300000 | 117648 | 39.2 | -37.5 | 150000 | 70915 | 47.3 | 67.0 |
德清 | 50000 | 31716 | 63.4 | -39.1 | 30000 | 21646 | 72.2 | 35.2 |
长兴 | 50000 | 27355 | 54.7 | -33.4 | 30000 | 16410 | 54.7 | 52.7 |
安吉 | 50000 | 6371 | 12.7 | -82.0 | 30000 | 4899 | 16.3 | 59.6 |
吴兴 | 50000 | 18774 | 37.5 | -48.2 | 30000 | 9656 | 32.2 | 1.3 |
南浔 | 50000 | 17098 | 34.2 | 2.5 | 30000 | 4829 | 16.1 | 342.6 |
南太湖 新区 | 50000 | 16334 | 32.7 | 135.8 | 30000 | 13475 | 44.9 | 566.1 |
长合区 | 20000 | 1503.7 | 7.5 | - | 15000 | 4089 | 27.3 | - |
排名 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
备注:市排名数以商务部核准数为准。