分享到:
索引号: | 330521/2023-06115 | 发文时间: | 2023-10-26 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 德政办发〔2023〕61号 | 发布机构: | 德清县政府办公室 |
单位地址: | 联系电话: |
高新区管委会,各镇人民政府(街道办),县府直属各单位:
为进一步明确各地公益林建设,经县政府同意,现将德清县公益林建设规模予以公布。
有关镇(街道)、部门要认真贯彻《中华人民共和国森林法》《浙江省公益林和森林公园条例》等有关规定,按照此次公布的规模,层层落实任务,切实抓好公益林保护管理各项工作。
附件:德清县公益林建设规模分解表
德清县人民政府办公室
2023年10月26日
附件
德清县公益林建设规模分解表
单位:亩
单位 | 合计 | 其中 | ||
国家级 | 省级 | 县级 | ||
德清县 | 276303.8 | 8202.8 | 115617.2 | 152483.8 |
武康街道 | 25639.0 | 513.7 | 22487.9 | 2637.4 |
舞阳街道 | 18182.0 | 0 | 12827.9 | 5354.1 |
阜溪街道 | 1902.6 | 72.1 | 451.7 | 1378.8 |
下渚湖街道 | 13482.5 | 1925.2 | 0 | 11557.3 |
康乾街道 | 1086.6 | 1086.6 | 0 | 0 |
乾元镇 | 1848.7 | 1848.7 | 0 | 0 |
洛舍镇 | 2306.4 | 0 | 0 | 2306.4 |
钟管镇 | 832.0 | 824.6 | 7.4 | 0 |
莫干山镇 | 201617.5 | 1246.8 | 72675.8 | 127694.9 |
莫干山管理局 | 3762.2 | 0 | 3762.2 | 0 |
县林场 | 5048.1 | 685.1 | 3404.3 | 958.7 |
对河口水库 | 596.2 | 0 | 0 | 596.2 |
抄送:县委各部门,县人大常委会、县政协办公室,县纪委,县人武部,
县法院,县检察院,各群众团体。
德清县人民政府办公室 2023年10月26日印发