分享到:
索引号: | 330521/2023-01005 | 发文时间: | 2023-02-24 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 德农〔2023〕7号 | 发布机构: | 德清县农业农村局 |
单位地址: | 联系电话: |
各镇(街道)农业农村办:
根据《德清县监察委员会 德清县农业农村局 德清县财政局关于开展农村集体“三资”管理规范化建设活动的通知》(德农〔2020〕70号)文件精神,经镇(街道)初审推荐,县农业农村局进行现场考评,并经中国德清政府网站公示,认定乾元镇金火村等49个村股份经济合作社为2022年度农村集体“三资”管理规范村,现予以公布(见附件)。
各镇(街道)要以农村集体“三资”管理规范化创建活动为契机,创新管理方式,加强工作指导,强化业务培训和监督检查,推动全县农村集体“三资”管理工作再上新台阶。
附件:2022年度县级农村集体“三资”管理规范村名单
德清县农业农村局
2023年2月24日
附件
2022年度县级农村集体“三资”管理规范村名单
序号 | 镇(街道) | 村名 | 考评得分 | 评定级别 |
1 | 乾元镇 | 金火村 | 91 | 规范村 |
2 | 乾元镇 | 齐星村 | 88 | 规范村 |
3 | 新市镇 | 新塘村 | 87 | 规范村 |
4 | 新市镇 | 乐安村 | 90 | 规范村 |
5 | 新市镇 | 勇兴村 | 89 | 规范村 |
6 | 新市镇 | 宋市村 | 89 | 规范村 |
7 | 新市镇 | 韶村村 | 89 | 规范村 |
8 | 新市镇 | 白彪村 | 88 | 规范村 |
9 | 新市镇 | 加元村 | 87 | 规范村 |
10 | 新市镇 | 士林村 | 87 | 规范村 |
11 | 钟管镇 | 东坝斗村 | 86 | 规范村 |
12 | 钟管镇 | 东千村 | 87 | 规范村 |
13 | 钟管镇 | 干山村 | 91 | 规范村 |
14 | 钟管镇 | 新联村 | 87 | 规范村 |
15 | 钟管镇 | 曲溪村 | 85 | 规范村 |
16 | 钟管镇 | 戈亭村 | 90 | 规范村 |
17 | 洛舍镇 | 东衡村 | 85 | 规范村 |
18 | 洛舍镇 | 张陆湾村 | 87 | 规范村 |
19 | 雷甸镇 | 解放村 | 86 | 规范村 |
20 | 雷甸镇 | 双溪村 | 91 | 规范村 |
21 | 雷甸镇 | 东新村 | 85 | 规范村 |
22 | 雷甸镇 | 杨墩村 | 85 | 规范村 |
23 | 禹越镇 | 夏东村 | 88 | 规范村 |
24 | 禹越镇 | 东港村 | 89 | 规范村 |
25 | 禹越镇 | 栖湖村 | 87 | 规范村 |
26 | 新安镇 | 下舍村 | 90 | 规范村 |
27 | 新安镇 | 舍北村 | 91 | 规范村 |
28 | 新安镇 | 孙家桥村 | 94 | 规范村 |
29 | 新安镇 | 舍东村 | 93 | 规范村 |
30 | 莫干山镇 | 高峰村 | 87 | 规范村 |
31 | 莫干山镇 | 后坞村 | 86 | 规范村 |
32 | 莫干山镇 | 仙谭村 | 94 | 规范村 |
33 | 莫干山镇 | 北湖村 | 89 | 规范村 |
34 | 莫干山镇 | 勤劳村 | 86 | 规范村 |
35 | 莫干山镇 | 何村村 | 86 | 规范村 |
36 | 武康街道 | 五龙村 | 92 | 规范村 |
37 | 武康街道 | 宋石村 | 92 | 规范村 |
38 | 武康街道 | 回南村 | 92 | 规范村 |
39 | 舞阳街道 | 回北村 | 94 | 规范村 |
40 | 舞阳街道 | 龙凤村 | 96 | 规范村 |
41 | 舞阳街道 | 灯塔村 | 89 | 规范村 |
42 | 舞阳街道 | 山民村 | 89 | 规范村 |
43 | 阜溪街道 | 狮山村 | 92 | 规范村 |
44 | 阜溪街道 | 兴山村 | 92 | 规范村 |
45 | 下渚湖街道 | 沿河村 | 92 | 规范村 |
46 | 下渚湖街道 | 二都村 | 90 | 规范村 |
47 | 下渚湖街道 | 宝塔山村 | 89 | 规范村 |
48 | 康乾街道 | 联合村 | 88 | 规范村 |
49 | 康乾街道 | 秋山村 | 85 | 规范村 |
德清县农业农村局办公室 2023年2月24日印发