分享到:
索引号: | 330521/2023-01181 | 发文时间: | 2023-03-10 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
来源: | 县委组织部 | 发布机构: | 德清县委组织部 |
单位地址: | 联系电话: |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考 计划 | 体(技)能测评 | 心理 测评 | 笔试 成绩 | 在本职位排名 | 公布单位 |
1 | 黄龙 | 女 | 105040703112 | 德清县发展新型墙体材料(散装水泥)中心 | 综合管理一级科员 | 1 | / | / | 138 | 1 | 德清县经信局 |
2 | 朱焱 | 男 | 105040701219 | / | / | 136.7 | 2 | ||||
3 | 高莹 | 女 | 105040701726 | / | / | 135.5 | 3 | ||||
4 | 杨曼婷 | 女 | 105040702322 | 德清县社会保险管理服务中心 | 综合管理一级科员 | 1 | / | / | 145.1 | 1 | 德清县人力资源和社会保障局 |
5 | 刘思媛 | 女 | 105040700517 | / | / | 140.5 | 2 | ||||
6 | 宋雪莹 | 女 | 105040701809 | / | / | 138.4 | 3 | ||||
7 | 万媛媛 | 女 | 105040701529 | 德清县司法局 | 行政复议一级科员 | 2 | / | / | 137.2 | 1 | 德清县司法局 |
8 | 莫建莉 | 女 | 105040701525 | / | / | 136.5 | 2 | ||||
9 | 王昱萌 | 女 | 105040700519 | / | / | 134.2 | 3 | ||||
10 | 朱齐烨 | 女 | 105040701723 | / | / | 131.3 | 4 | ||||
11 | 张未唯 | 女 | 105040701212 | / | / | 130.2 | 5 | ||||
12 | 杨王慧 | 女 | 105040702728 | / | / | 129.9 | 6 | ||||
13 | 任琪琪 | 女 | 105040702924 | 德清县农村水利管理所 | 工程管理一级科员 | 1 | / | / | 134 | 1 | 德清县水利局 |
14 | 吴焕 | 男 | 105040700710 | / | / | 132.2 | 2 | ||||
15 | 毕丽 | 女 | 105040701714 | / | / | 128.9 | 3 | ||||
16 | 徐潇 | 男 | 105040701428 | 德清县人民法院 | 四级法官助理及以下1 | 1 | / | / | 122.3 | 1 | 德清县人民法院 |
17 | 孔祥璋 | 男 | 105040700509 | / | / | 113.2 | 2 | ||||
18 | 沈勇安 | 男 | 105040700209 | / | / | 107.8 | 3 | ||||
19 | 吕晨悦 | 女 | 105040702313 | 四级法官助理及以下2 | 1 | / | / | 133.4 | 1 | ||
20 | 杨雨婷 | 女 | 105040702618 | / | / | 130.8 | 2 | ||||
21 | 郑瑶琪 | 女 | 105040702204 | / | / | 127.9 | 3 | ||||
22 | 杨佳芳 | 女 | 105040703117 | 四级法官助理 | 2 | / | / | 131.4 | 1 | ||
23 | 赵静静 | 女 | 105040702911 | / | / | 127.6 | 2 | ||||
24 | 许琦 | 女 | 105040702027 | / | / | 124.8 | 3 | ||||
25 | 李冉 | 女 | 105040702323 | / | / | 122.2 | 4 | ||||
26 | 吴怡 | 女 | 105040702012 | / | / | 122.2 | 4 | ||||
27 | 高诗青 | 女 | 105040701515 | / | / | 109.9 | 6 | ||||
28 | 任晓朋 | 男 | 105040702623 | 德清县人民检察院 | 四级检察官助理及以下 | 1 | / | / | 119.8 | 1 | 德清县人民检察院 |
29 | 金迪 | 男 | 305040705423 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员1 | 1 | / | / | 140.8 | 1 | 德清县自然资源和规划局 |
30 | 黄力 | 男 | 305040705909 | / | / | 135.33 | 2 | ||||
31 | 朱鹏 | 男 | 305040704607 | / | / | 133.72 | 3 | ||||
32 | 冯宗霞 | 女 | 305040705607 | 自然资源执法一级科员2 | 1 | / | / | 143.91 | 1 | ||
33 | 吴芸 | 女 | 305040705907 | / | / | 141.43 | 2 | ||||
34 | 何思笑 | 女 | 305040704812 | / | / | 138.83 | 3 | ||||
35 | 张永健 | 男 | 305040704925 | 自然资源执法一级科员3 | 1 | / | / | 137.2 | 1 | ||
36 | 张涛 | 男 | 305040705918 | / | / | 135.85 | 2 | ||||
37 | 李进 | 男 | 305040704723 | / | / | 135.2 | 3 | ||||
38 | 欧真言 | 女 | 305040705512 | 自然资源执法一级科员4 | 1 | / | / | 139.67 | 1 | ||
39 | 陈欣阁 | 女 | 305040705109 | / | / | 129.96 | 3 | ||||
40 | 谢依凡 | 女 | 305040705018 | / | / | 119.8 | 4 | ||||
41 | 曹越 | 女 | 305040705621 | 自然资源执法一级科员5 | 1 | / | / | 139.11 | 1 | ||
42 | 王轩 | 男 | 305040705428 | / | / | 138.33 | 2 | ||||
43 | 张君 | 女 | 305040705323 | / | / | 135.22 | 3 | ||||
44 | 沈翀 | 男 | 305040704902 | 德清县卫生健康行政执法队 | 卫生健康行政执法一级科员1 | 1 | / | / | 120.63 | 1 | 德清县卫生健康局 |
45 | 徐凯玥 | 女 | 305040705821 | 卫生健康行政执法一级科员2 | 1 | / | / | 153.5 | 1 | ||
46 | 徐易 | 女 | 305040705529 | / | / | 137.83 | 2 | ||||
47 | 陈欣 | 女 | 305040705616 | / | / | 120.91 | 3 | ||||
48 | 陆宇宸 | 男 | 305040704427 | 德清县应急管理行政执法队 | 行政执法一级科员1 | 1 | / | / | 141.07 | 1 | 德清县应急管理局 |
49 | 卞家浩 | 男 | 305040704509 | / | / | 133.46 | 2 | ||||
50 | 王奂龙 | 男 | 305040705728 | / | / | 129.87 | 3 | ||||
51 | 陆梓萍 | 女 | 305040704417 | 行政执法一级科员2 | 1 | / | / | 143.7 | 1 | ||
52 | 杨茂月 | 女 | 305040705521 | / | / | 141.93 | 2 | ||||
53 | 师凡 | 女 | 305040704918 | / | / | 137.59 | 3 | ||||
54 | 施卓明 | 男 | 305040704228 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 4 | 合格 | / | 138.07 | 1 | 德清县综合行政执法局 |
55 | 王嘉闻 | 男 | 305040703802 | 合格 | / | 125.76 | 2 | ||||
56 | 杜莹罡 | 男 | 305040703620 | 合格 | / | 122.89 | 3 | ||||
57 | 江泽鲲 | 男 | 305040703418 | 合格 | / | 122.65 | 4 | ||||
58 | 蔡志豪 | 男 | 305040704008 | 合格 | / | 122.39 | 5 | ||||
59 | 杨凯 | 男 | 305040703801 | 合格 | / | 122.15 | 6 | ||||
60 | 余国庆 | 男 | 305040704130 | 合格 | / | 121.63 | 7 | ||||
61 | 肖挺 | 男 | 305040704011 | 合格 | / | 119.78 | 8 | ||||
62 | 潘旻 | 女 | 305040703430 | 综合行政执法一级科员2 | 2 | 合格 | / | 131.48 | 1 | ||
63 | 姚心怡 | 女 | 305040703604 | 合格 | / | 131.02 | 2 | ||||
64 | 章朱凌云 | 女 | 305040703514 | 合格 | / | 127.76 | 3 | ||||
65 | 胡宇佳 | 女 | 305040704311 | 合格 | / | 127.61 | 4 | ||||
66 | 殷洁栎 | 女 | 305040703708 | 合格 | / | 124.52 | 5 | ||||
67 | 周金淼 | 女 | 305040704208 | 合格 | / | 123.54 | 8 | ||||
68 | 范斌斌 | 男 | 305040704022 | 综合行政执法一级科员3 | 2 | 合格 | / | 154.15 | 1 | ||
69 | 章勇勇 | 男 | 305040703415 | 合格 | / | 135.61 | 2 | ||||
70 | 沈晨阳 | 男 | 305040704215 | 合格 | / | 133.59 | 3 | ||||
71 | 蒋忠伟 | 男 | 305040703512 | 合格 | / | 132.63 | 4 | ||||
72 | 许慧凯 | 男 | 305040704213 | 合格 | / | 132.59 | 5 | ||||
73 | 钱捷聪 | 男 | 305040703814 | 合格 | / | 132.09 | 6 | ||||
74 | 叶梦婷 | 女 | 305040703727 | 综合行政执法一级科员4 | 1 | 合格 | / | 141.07 | 2 | ||
75 | 王思嘉 | 女 | 305040704303 | 合格 | / | 140.59 | 3 | ||||
76 | 寿艳妃 | 女 | 305040703706 | 合格 | / | 139.85 | 4 | ||||
77 | 陶俊 | 男 | 605010101317 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 4 | 合格 | 达标 | 61.28 | 1 | 德清县公安局 |
78 | 冯周川 | 男 | 605010101506 | 合格 | 达标 | 61.18 | 2 | ||||
79 | 程潇 | 男 | 605010100801 | 合格 | 达标 | 61.09 | 3 | ||||
80 | 葛勇 | 男 | 605010101218 | 合格 | 达标 | 60.43 | 5 | ||||
81 | 周昊 | 男 | 605010101003 | 合格 | 达标 | 60.19 | 6 | ||||
82 | 郑书睿 | 男 | 605010100913 | 合格 | 达标 | 60.14 | 7 | ||||
83 | 朱广斌 | 男 | 605010101126 | 合格 | 达标 | 59.06 | 10 | ||||
84 | 乔科研 | 男 | 605010100522 | 合格 | 达标 | 58.94 | 11 | ||||
85 | 马辉 | 男 | 605010100520 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下2 | 1 | 合格 | 达标 | 62.9 | 1 | ||
86 | 吴秋迪 | 男 | 605010100830 | 公安执法四级警长及以下3 | 1 | 合格 | 达标 | 57.25 | 2 | ||
87 | 张浩宇 | 男 | 605010101528 | 合格 | 达标 | 50.97 | 3 | ||||
88 | 高心雨 | 女 | 605010100708 | 公安文学四级警长及以下2 | 1 | 合格 | 达标 | 68.02 | 1 | ||
89 | 谢慧美 | 女 | 605010101408 | 合格 | 达标 | 64.04 | 2 | ||||
90 | 泮雯怡 | 女 | 605010101711 | 合格 | 达标 | 60.25 | 3 | ||||
91 | 陈袁彬 | 男 | 605010100926 | 公安交通运输与管理四级警长及以下 | 2 | 合格 | 达标 | 66.12 | 1 | ||
92 | 马齐蔚 | 男 | 605010101611 | 合格 | 达标 | 55.46 | 2 | ||||
93 | 周亦涛 | 男 | 605010101803 | 公安财务管理四级警长及以下 | 1 | 合格 | 达标 | 64.39 | 1 | ||
94 | 魏乐源 | 男 | 605010100822 | 合格 | 达标 | 59.24 | 2 | ||||
95 | 朱丹杰 | 男 | 605010101206 | 合格 | 达标 | 57.29 | 4 | ||||
96 | 王燚炜 | 男 | 105040701913 | 德清县市场监督管理局 | 市场监管一级科员 | 1 | / | / | 135 | 1 | 德清县市场监督管理局 |
97 | 葛峥 | 男 | 105040702329 | / | / | 134.8 | 2 | ||||
98 | 曹凌凯 | 男 | 105040700418 | / | / | 129.6 | 3 | ||||
99 | 姚俊泽 | 男 | 305040704912 | 德清县市场监管行政执法队 | 市场监管执法一级科员1 | 3 | / | / | 142.54 | 1 | |
100 | 姚泽文 | 男 | 305040704824 | / | / | 137.7 | 2 | ||||
101 | 刘通 | 男 | 305040704416 | / | / | 135.33 | 3 | ||||
102 | 张泽鑫 | 男 | 305040705626 | / | / | 133.35 | 4 | ||||
103 | 王锦阳 | 男 | 305040704426 | / | / | 131.59 | 5 | ||||
104 | 高浩辉 | 男 | 305040704922 | / | / | 128.63 | 6 | ||||
105 | 魏思雯 | 女 | 305040705215 | 市场监管执法一级科员2 | 1 | / | / | 144.57 | 1 | ||
106 | 周思月 | 女 | 305040705004 | / | / | 138.33 | 2 | ||||
107 | 刘一琳 | 女 | 305040704402 | / | / | 132.85 | 3 | ||||
108 | 范义平 | 男 | 305040705510 | 德清县农业行政执法队 | 农业执法一级科员1 | 2 | / | / | 144.54 | 1 | 德清县农业农村局 |
109 | 汤佳晨 | 男 | 305040704722 | / | / | 143.3 | 2 | ||||
110 | 谢哲 | 男 | 305040705902 | / | / | 142.93 | 3 | ||||
111 | 陈耀川 | 男 | 305040705128 | / | / | 142.41 | 4 | ||||
112 | 吴智超 | 男 | 305040705816 | / | / | 142.17 | 5 | ||||
113 | 钟肖宏伟 | 男 | 305040705122 | / | / | 139.67 | 6 | ||||
114 | 李思怡 | 女 | 305040705308 | 农业执法一级科员2 | 1 | / | / | 146.91 | 1 | ||
115 | 陈建英 | 女 | 305040706005 | / | / | 140.7 | 2 | ||||
116 | 李雯霞 | 女 | 305040705819 | / | / | 140.65 | 3 | ||||
德清县公务员局 | |||||||||||
2023年3月7日 |