索引号: |
330521/2023-01799
|
发文时间: |
2023-03-30
|
公开方式: |
主动公开
|
公开时限: |
长期公开
|
来源: |
县委组织部
|
发布机构: |
德清县委组织部
|
单位地址: |
|
联系电话: |
|
2023年湖州市德清县各级机关考试录用公务员入围考察人员名单公示(一)
2023年湖州市德清县各级机关考试录用公务员入围考察人员名单(一) |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考 计划 | 总成绩 | 所在职位名次 | 体检结果 | 公布单位 |
1 | 黄龙 | 女 | 105040703112 | 德清县发展新型墙体材料(散装水泥)中心 | 综合管理一级科员 | 1 | 77.4 | 1 | 合格 | 德清县经信局 |
2 | 杨曼婷 | 女 | 105040702322 | 德清县社会保险管理服务中心 | 综合管理一级科员 | 1 | 77.02 | 1 | 合格 | 德清县人力资源和社会保障局 |
3 | 万媛媛 | 女 | 105040701529 | 德清县司法局 | 行政复议一级科员 | 2 | 79.04 | 1 | 合格 | 德清县司法局 |
4 | 吴焕 | 男 | 105040700710 | 德清县农村水利管理所 | 工程管理一级科员 | 1 | 77.32 | 1 | 合格 | 德清县水利局 |
5 | 孔祥璋 | 男 | 105040700509 | 德清县人民法院 | 四级法官助理及以下1 | 1 | 70.76 | 1 | 合格 | 德清县人民法院 |
6 | 吕晨悦 | 女 | 105040702313 | 德清县人民法院 | 四级法官助理及以下2 | 1 | 76.72 | 1 | 合格 |
7 | 许琦 | 女 | 105040702027 | 德清县人民法院 | 四级法官助理 | 2 | 74.76 | 1 | 合格 |
8 | 杨佳芳 | 女 | 105040703117 | 德清县人民法院 | 四级法官助理 | 2 | 73.92 | 2 | 合格 |
9 | 任晓朋 | 男 | 105040702623 | 德清县人民检察院 | 四级检察官助理及以下 | 1 | 71.12 | 1 | 合格 | 德清县人民检察院 |
10 | 金迪 | 男 | 305040705423 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员1 | 1 | 75.56 | 1 | 合格 | 德清县自然资源和规划局 |
11 | 吴芸 | 女 | 305040705907 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员2 | 1 | 78.806 | 1 | 合格 |
12 | 张涛 | 男 | 305040705918 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员3 | 1 | 77.69 | 1 | 合格 |
13 | 欧真言 | 女 | 305040705512 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员4 | 1 | 81.334 | 1 | 合格 |
14 | 曹越 | 女 | 305040705621 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员5 | 1 | 77.622 | 1 | 合格 |
15 | 沈翀 | 男 | 305040704902 | 德清县卫生健康行政执法队 | 卫生健康行政执法一级科员1 | 1 | 70.278 | 1 | 合格 | 德清县卫生健康局 |
16 | 徐凯玥 | 女 | 305040705821 | 德清县卫生健康行政执法队 | 卫生健康行政执法一级科员2 | 1 | 80.44 | 1 | 合格 |
17 | 陆宇宸 | 男 | 305040704427 | 德清县应急管理行政执法队 | 行政执法一级科员1 | 1 | 79.814 | 1 | 合格 | 德清县应急管理局 |
18 | 陆梓萍 | 女 | 305040704417 | 德清县应急管理行政执法队 | 行政执法一级科员2 | 1 | 80.22 | 1 | 合格 |
19 | 王嘉闻 | 男 | 305040703802 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 4 | 76.752 | 1 | 合格 | 德清县综合行政执法局 |
20 | 施卓明 | 男 | 305040704228 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 4 | 76.334 | 2 | 合格 |
21 | 蔡志豪 | 男 | 305040704008 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 4 | 73.918 | 3 | 合格 |
22 | 杜莹罡 | 男 | 305040703620 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 4 | 73.538 | 4 | 合格 |
23 | 姚心怡 | 女 | 305040703604 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员2 | 2 | 77.084 | 1 | 合格 |
24 | 潘旻 | 女 | 305040703430 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员2 | 2 | 77.056 | 2 | 合格 |
25 | 范斌斌 | 男 | 305040704022 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员3 | 2 | 80.87 | 1 | 合格 |
26 | 章勇勇 | 男 | 305040703415 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员3 | 2 | 77.522 | 2 | 合格 |
27 | 王思嘉 | 女 | 305040704303 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员4 | 1 | 79.718 | 1 | 合格 |
28 | 程潇 | 男 | 605010100801 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 4 | 77.116 | 1 | 合格 | 德清县公安局 |
29 | 冯周川 | 男 | 605010101506 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 4 | 74.632 | 2 | 合格 |
30 | 周昊 | 男 | 605010101003 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 4 | 72.076 | 3 | 合格 |
31 | 朱广斌 | 男 | 605010101126 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 4 | 71.984 | 4 | 合格 |
32 | 马辉 | 男 | 605010100520 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下2 | 1 | 73.64 | 1 | 合格 |
33 | 吴秋迪 | 男 | 605010100830 | 德清县公安局 | 公安执法四级警长及以下3 | 1 | 72.7 | 1 | 合格 |
34 | 高心雨 | 女 | 605010100708 | 德清县公安局 | 公安文学四级警长及以下2 | 1 | 73.168 | 1 | 合格 |
35 | 陈袁彬 | 男 | 605010100926 | 德清县公安局 | 公安交通运输与管理四级警长及以下 | 2 | 73.848 | 1 | 合格 |
36 | 马齐蔚 | 男 | 605010101611 | 德清县公安局 | 公安交通运输与管理四级警长及以下 | 2 | 69.944 | 2 | 合格 |
37 | 周亦涛 | 男 | 605010101803 | 德清县公安局 | 公安财务管理四级警长及以下 | 1 | 76.876 | 1 | 合格 |
38 | 王燚炜 | 男 | 105040701913 | 德清县市场监督管理局 | 市场监管一级科员 | 1 | 75.6 | 1 | 合格 | 德清县市场监督管理局 |
39 | 姚泽文 | 男 | 305040704824 | 德清县市场监管行政执法队 | 市场监管执法一级科员1 | 3 | 78.42 | 1 | 合格 |
40 | 姚俊泽 | 男 | 305040704912 | 德清县市场监管行政执法队 | 市场监管执法一级科员1 | 3 | 76.868 | 2 | 合格 |
41 | 刘通 | 男 | 305040704416 | 德清县市场监管行政执法队 | 市场监管执法一级科员1 | 3 | 76.506 | 3 | 合格 |
42 | 魏思雯 | 女 | 305040705215 | 德清县市场监管行政执法队 | 市场监管执法一级科员2 | 1 | 79.434 | 1 | 合格 |
43 | 范义平 | 男 | 305040705510 | 德清县农业行政执法队 | 农业执法一级科员1 | 2 | 82.188 | 1 | 合格 | 德清县农业农村局 |
44 | 钟肖宏伟 | 男 | 305040705122 | 德清县农业行政执法队 | 农业执法一级科员1 | 2 | 80.734 | 2 | 合格 |
45 | 李思怡 | 女 | 305040705308 | 德清县农业行政执法队 | 农业执法一级科员2 | 1 | 79.782 | 1 | 合格 |
3536748-49076-238-公务员考录
附件下载