索引号: |
330521/2023-01159
|
发文时间: |
2023-03-09
|
公开方式: |
主动公开
|
公开时限: |
长期公开
|
来源: |
综合科
|
发布机构: |
德清县统计局
|
单位地址: |
|
联系电话: |
|
2022年1-12月德清国民经济有关统计指标一览表
2022年1-12月德清国民经济有关统计指标一览表 |
|
| 单位:亿元 |
指标 | 1-本月 | 增幅% |
累 计 |
地区生产总值 | 658.2 | 3.8 |
#一产增加值 | 27.9 | 4.1 |
二产增加值 | 380.6 | 3.9 |
三产增加值 | 249.7 | 3.7 |
规模以上工业增加值 | 268.2 | 4.4 |
规模以上工业利税总额 | 119.0 | -9.9 |
#利润总额 | 83.3 | -16.0 |
财政总收入 | 132.5 | -1.6 |
#一般公共预算收入 | 79.8 | -4.1 |
金融机构存款余额(本外币) | 1301.1 | 15.0 |
金融机构贷款余额(本外币) | 1483.0 | 19.5 |
社会消费品零售总额 |
| 4.4 |
进出口总额(1-11月) | 295.0 | 13.7 |
#出口(1-11月) | 277.7 | 15.8 |
全体居民人均可支配收入(元) | 60815 | 5.1 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 71707 | 4.5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 45433 | 6.8 |
3523290-70695-196-统计月报