各中小学校: 根据《浙江省教育厅办公室转发教育部关于印发<学生体质健康监测评价办法>等三个文件的通知》(浙教电传〔2014〕234号)要求,现将2023学年全县小学五、六年级、初一、初三、高一和高三年级学生体质健康状况予以通报(见附件)。 各校要认真贯彻落实“双减”政策,按规定开齐开足开好体育与健康课,确保学生在校期间每天不少于1小时体育锻炼,并将每位学生的测试结果及时通报给学生家长,优化学校体育工作,增强学校体育工作的针对性和有效性,切实提高学生的身体素质和健康素养。 附件:1.2023学年德清县小学五、六年级学生体质健康状况 2.2023学年德清县初中一年级(以生源地小学为单位)学生体质健康状况 3.2023学年德清县初中三年级体质健康状况 4.2023学年德清县高中一年级(以生源地初中为单位)学生体质健康状况 5.2023学年德清县高中三年级学生体质健康状况 德清县教育局 2024年1月10日 附件1 2023学年德清县小学五、六年级学生体质健康状况 序号 | 学校 | 年级 | 学生体质健康状况 | 实测人数 | 优秀率% | 良好率% | 及格率% | 优良率% | 总达标率% | 1 | 逸夫小学 | 五 | 165 | 69.70 | 23.64 | 4.85 | 93.33 | 98.18 | 六 | 169 | 68.64 | 22.49 | 6.51 | 91.12 | 97.63 | 2 | 实验学校 | 五 | 429 | 41.72 | 36.13 | 21.21 | 77.86 | 99.07 | 六 | 446 | 34.53 | 44.17 | 20.40 | 78.70 | 99.10 | 3 | 武康英溪小学 | 五 | 283 | 42.76 | 27.21 | 27.92 | 69.96 | 97.88 | 六 | 353 | 26.63 | 40.23 | 29.46 | 66.86 | 96.32 | 4 | 舞阳学校 | 五 | 526 | 40.68 | 33.08 | 25.29 | 73.76 | 99.05 | 六 | 535 | 38.50 | 40.37 | 19.63 | 78.88 | 98.50 | 5 | 春晖小学 | 五 | 229 | 41.05 | 33.19 | 24.02 | 74.24 | 98.25 | 六 | 258 | 43.41 | 39.53 | 17.05 | 82.95 | 100.00 | 6 | 凤栖小学 | 五 | / | / | / | / | / | / | 六 | / | / | / | / | / | / | 7 | 三桥小学 | 五 | 122 | 49.18 | 36.07 | 13.11 | 85.25 | 98.36 | 六 | 153 | 43.14 | 31.37 | 24.84 | 74.51 | 99.35 | 8 | 上柏小学 | 五 | 166 | 23.49 | 52.41 | 24.10 | 75.90 | 100.00 | 六 | 165 | 41.82 | 37.58 | 19.39 | 79.39 | 98.79 | 9 | 东风小学 | 五 | 57 | 33.33 | 35.09 | 28.07 | 68.42 | 96.49 | 六 | 37 | 45.95 | 37.84 | 16.22 | 83.78 | 100.00 | 10 | 清溪小学 | 五 | 179 | 39.66 | 39.11 | 20.11 | 78.77 | 98.88 | 六 | 212 | 39.62 | 41.98 | 16.51 | 81.60 | 98.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 学校 | 年级 | 学生体质健康状况 | 实测人数 | 优秀率% | 良好率% | 及格率% | 优良率% | 总达标率% | 11 | 乾元小学 | 五 | 228 | 51.75 | 33.33 | 13.60 | 85.09 | 98.68 | 六 | 254 | 51.18 | 35.43 | 11.81 | 86.61 | 98.43 | 12 | 新市仙潭小学 | 五 | 293 | 45.39 | 29.69 | 24.23 | 75.09 | 99.32 | 六 | 266 | 61.65 | 21.43 | 15.41 | 83.08 | 98.50 | 13 | 新市中心小学 | 五 | 172 | 27.91 | 35.47 | 34.30 | 63.37 | 97.67 | 六 | 130 | 50.77 | 32.31 | 16.92 | 83.08 | 100.00 | 14 | 士林小学 | 五 | 72 | 27.78 | 51.39 | 18.06 | 79.17 | 97.22 | 六 | 109 | 29.36 | 42.20 | 27.52 | 71.56 | 99.08 | 15 | 雷甸小学 | 五 | 469 | 38.59 | 41.36 | 18.55 | 79.96 | 98.51 | 六 | 435 | 32.87 | 44.83 | 21.84 | 77.70 | 99.54 | 16 | 徐家庄小学 | 五 | 191 | 31.94 | 25.65 | 39.27 | 57.59 | 96.86 | 六 | 176 | 30.68 | 42.05 | 26.14 | 72.73 | 98.86 | 17 | 高桥小学 | 五 | 112 | 39.29 | 41.96 | 16.07 | 81.25 | 97.32 | 六 | 165 | 30.91 | 45.45 | 21.21 | 76.36 | 97.58 | 18 | 二都小学 | 五 | 61 | 27.87 | 42.62 | 27.87 | 70.49 | 98.36 | 六 | 58 | 32.76 | 36.21 | 24.14 | 68.97 | 93.10 | 19 | 筏头小学 | 五 | 26 | 30.77 | 46.15 | 23.08 | 76.92 | 100.00 | 六 | 19 | 31.58 | 47.37 | 21.05 | 78.95 | 100.00 | 20 | 钟管小学 | 五 | 122 | 30.33 | 45.90 | 22.13 | 76.23 | 98.36 | 六 | 150 | 40.00 | 44.67 | 14.67 | 84.67 | 99.33 | 21 | 干山小学 | 五 | 108 | 21.30 | 51.85 | 25.00 | 73.15 | 98.15 | 六 | 99 | 23.23 | 57.58 | 18.18 | 80.81 | 98.99 | 22 | 育才学校 | 五 | 178 | 25.84 | 48.88 | 24.72 | 74.72 | 99.44 | 六 | 176 | 21.02 | 36.36 | 40.34 | 57.39 | 97.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 学校 | 年级 | 学生体质健康状况 | 实测人数 | 优秀率% | 良好率% | 及格率% | 优良率% | 总达标率% | 23 | 洛舍中心学校 | 五 | 143 | 32.87 | 37.06 | 30.07 | 69.93 | 100.00 | 六 | 150 | 21.33 | 49.33 | 27.33 | 70.67 | 98.00 | 24 | 下舍中心学校 | 五 | 104 | 37.50 | 39.42 | 21.15 | 76.92 | 98.08 | 六 | 119 | 33.61 | 36.97 | 27.73 | 70.59 | 98.32 | 25 | 勾里中心学校 | 五 | 121 | 10.74 | 56.20 | 30.58 | 66.94 | 97.52 | 六 | 122 | 13.93 | 60.66 | 24.59 | 74.59 | 99.18 | 26 | 莫干中心学校 | 五 | 66 | 57.58 | 25.76 | 15.15 | 83.33 | 98.48 | 六 | 60 | 43.33 | 45.00 | 11.67 | 88.33 | 100.00 | 27 | 三合中心学校 | 五 | 85 | 32.94 | 50.59 | 15.29 | 83.53 | 98.82 | 六 | 77 | 22.08 | 53.25 | 23.38 | 75.32 | 98.70 | 28 | 地信小镇中心学校 | 五 | 186 | 39.25 | 36.02 | 24.19 | 75.27 | 99.46 | 六 | 174 | 37.36 | 34.48 | 27.59 | 71.84 | 99.43 | 29 | 华盛达实验学校 | 五 | 139 | 66.91 | 21.58 | 11.51 | 88.49 | 100.00 | 六 | / | / | / | / | / | / |
附件2 2023学年德清县初中一年级(以生源地小学为单位)学生体质健康状况 序号 | 学校 | 学生体质健康状况 | 实测人数 | 优秀率% | 良好率% | 及格率% | 优良率% | 总达标率% | 1 | 逸夫小学 | 173 | 18.04 | 35.57 | 43.30 | 53.61 | 96.91 | 2 | 实验学校 | 432 | 19.91 | 38.89 | 40.05 | 58.80 | 98.84 | 3 | 武康英溪小学 | 251 | 13.31 | 37.41 | 45.32 | 50.72 | 96.04 | 4 | 舞阳学校 | 536 | 15.59 | 38.81 | 44.75 | 54.41 | 99.15 | 5 | 春晖小学 | 237 | 27.45 | 32.16 | 40.39 | 59.61 | 100.00 | 6 | 凤栖小学 | / | / | / | / | / | / | 7 | 三桥小学 | 149 | 20.81 | 35.57 | 42.28 | 56.38 | 98.66 | 8 | 上柏小学 | 159 | 10.06 | 37.11 | 49.69 | 47.17 | 96.86 | 9 | 东风小学 | 38 | 26.19 | 45.24 | 26.19 | 71.43 | 97.62 | 10 | 清溪小学 | 198 | 15.15 | 33.84 | 47.98 | 48.99 | 96.97 | 11 | 乾元小学 | 185 | 16.76 | 35.68 | 47.03 | 52.43 | 99.46 | 12 | 新市仙潭小学 | 249 | 17.79 | 39.13 | 41.11 | 56.92 | 98.02 | 13 | 新市中心小学 | 123 | 17.89 | 41.46 | 39.84 | 59.35 | 99.19 | 14 | 士林小学 | 60 | 8.33 | 28.33 | 63.33 | 36.67 | 100.00 | 15 | 雷甸小学 | 367 | 21.02 | 36.39 | 39.62 | 57.41 | 97.04 | 序号 | 学校 | 学生体质健康状况 | 实测人数 | 优秀率% | 良好率% | 及格率% | 优良率% | 总达标率% | 16 | 徐家庄小学 | 171 | 12.87 | 36.84 | 46.78 | 49.71 | 96.49 | 17 | 高桥小学 | 102 | 9.80 | 35.29 | 52.94 | 45.10 | 98.04 | 18 | 二都小学 | 53 | 20.75 | 37.74 | 37.74 | 58.49 | 96.23 | 19 | 筏头小学 | 20 | 38.10 | 28.57 | 33.33 | 66.67 | 100.00 | 20 | 钟管小学 | 123 | 27.64 | 31.71 | 39.02 | 59.35 | 98.37 | 21 | 干山小学 | 62 | 8.06 | 45.16 | 45.16 | 53.23 | 98.39 | 22 | 育才学校 | 152 | 16.45 | 38.82 | 41.45 | 55.26 | 96.71 | 23 | 洛舍中心学校 | 156 | 19.23 | 33.97 | 45.51 | 53.21 | 98.72 | 24 | 下舍中心学校 | 94 | 11.70 | 42.55 | 44.68 | 54.26 | 98.94 | 25 | 勾里中心学校 | 116 | 5.17 | 42.24 | 49.14 | 47.41 | 96.55 | 26 | 莫干中心学校 | 51 | 27.45 | 33.33 | 39.22 | 60.78 | 100.00 | 27 | 三合中心学校 | 74 | 21.62 | 41.89 | 36.49 | 63.51 | 100.00 | 28 | 地信小镇中心学校 | 134 | 13.60 | 32.02 | 52.63 | 45.61 | 98.25 | 29 | 华盛达实验学校 | / | / |
| / | / | / |
附件3 2023学年德清县初中三年级体质健康状况 序号 | 学校 | 学生体质健康状况 | 实测人数 | 优秀率% | 良好率% | 及格率% | 优良率% | 总达标率% | 1 | 德清二中 | 548 | 18.25 | 40.15 | 39.42 | 58.39 | 97.81 | 2 | 德清四中 | 308 | 26.62 | 43.18 | 29.22 | 69.81 | 99.03 | 3 | 武康中学 | 391 | 27.88 | 40.66 | 31.20 | 68.54 | 99.74 | 4 | 德清三中 | 343 | 21.87 | 42.27 | 34.11 | 64.14 | 98.25 | 5 | 雷甸中学 | 336 | 17.56 | 41.67 | 39.58 | 59.23 | 98.81 | 6 | 禹越中学 | 287 | 20.91 | 39.02 | 39.02 | 59.93 | 98.95 | 7 | 千秋中学 | 268 | 22.39 | 46.27 | 30.22 | 68.66 | 98.88 | 8 | 秋山中学 | 198 | 18.69 | 41.92 | 38.89 | 60.61 | 99.49 | 9 | 德清五中 | 195 | 25.13 | 38.97 | 34.36 | 64.10 | 98.46 | 10 | 洛舍中心学校 | 122 | 18.85 | 40.16 | 38.52 | 59.02 | 97.54 | 11 | 下舍中心学校 | 95 | 14.74 | 44.21 | 41.05 | 58.95 | 100.00 | 12 | 勾里中心学校 | 61 | 47.54 | 34.43 | 18.03 | 81.97 | 100.00 | 13 | 莫干山中心学校 | 83 | 25.30 | 40.96 | 33.73 | 66.27 | 100.00 | 14 | 三合中心学校 | 152 | 15.13 | 40.13 | 42.11 | 55.26 | 97.37 | 15 | 地信小镇中心学校 | 325 | 4.62 | 44.92 | 48.00 | 49.54 | 97.54 | 16 | 华盛达实验学校 | 299 | 18.39 | 40.13 | 40.13 | 58.53 | 98.66 |
附件4 2023学年德清县高中一年级(以生源地初中为单位)学生体质健康状况 序号 | 学校 | 学生体质健康状况 | 实测人数 | 优秀率% | 良好率% | 及格率% | 优良率% | 总达标率% | 1 | 德清二中 | 476 | 9.24 | 38.66 | 50.00 | 47.90 | 97.90 | 2 | 德清四中 | 270 | 10.00 | 45.19 | 42.59 | 55.19 | 97.78 | 3 | 武康中学 | 362 | 7.46 | 37.29 | 50.55 | 44.75 | 95.30 | 4 | 德清三中 | 309 | 11.00 | 39.81 | 47.25 | 50.81 | 98.06 | 5 | 雷甸中学 | 298 | 8.39 | 39.26 | 52.01 | 47.65 | 99.66 | 6 | 禹越中学 | 195 | 8.21 | 36.92 | 53.33 | 45.13 | 98.46 | 7 | 千秋中学 | 242 | 14.46 | 40.08 | 43.39 | 54.55 | 97.93 | 8 | 秋山中学 | 133 | 12.03 | 43.61 | 42.11 | 55.64 | 97.74 | 9 | 德清五中 | 154 | 9.74 | 37.66 | 51.95 | 47.40 | 99.35 | 10 | 洛舍中心学校 | 96 | 6.25 | 33.33 | 58.33 | 39.58 | 97.92 | 11 | 下舍中心学校 | 65 | 12.31 | 36.92 | 44.62 | 49.23 | 93.85 | 12 | 勾里中心学校 | 60 | 5.00 | 30.00 | 58.33 | 35.00 | 93.33 | 13 | 莫干中心学校 | 65 | 13.85 | 30.77 | 53.85 | 44.62 | 98.46 | 14 | 三合中心学校 | 98 | 8.16 | 42.86 | 46.94 | 51.02 | 97.96 | 15 | 地信小镇中心学校 | 221 | 4.52 | 38.91 | 55.66 | 43.44 | 99.10 | 16 | 华盛达实验学校 | 258 | 11.24 | 40.70 | 46.51 | 51.94 | 98.45 |
附件5 2023学年德清县高中三年级学生体质健康状况 序号 | 学校 | 学生体质健康状况 | 实测人数 | 优秀率% | 良好率% | 及格率% | 优良率% | 总达标率% | 1 | 浙工大附属德清高级中学 | 490 | 7.76 | 42.86 | 47.14 | 50.61 | 97.76 | 1 | 德清一中 | 504 | 3.97 | 24.60 | 66.67 | 28.57 | 95.24 | 3 | 德清六中 | 600 | 3.17 | 32.67 | 58.17 | 35.83 | 94.00 | 4 | 求是高中 | 711 | 1.97 | 36.15 | 59.92 | 38.12 | 98.03 | 5 | 职业中专 | 750 | 4.00 | 22.13 | 68.80 | 26.13 | 94.93 | 6 | 新市职高 | 129 | 3.88 | 40.31 | 54.26 | 44.19 | 98.45 | 7 | 华盛达外语学校 | 144 | 2.08 | 50.69 | 45.83 | 52.78 | 98.61 |
3698406-31790-134-文件通知
|