分享到:
索引号: | 330521/2024-00338 | 发文时间: | 2024-01-22 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
来源: | 德清县水利局 | 发布机构: | 德清县水利局 |
单位地址: | 联系电话: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,编制本报告。本报告中所列数据信息的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。如对本报告有疑问,请与德清县水利局办公室联系(地址:湖州市德清县双山路9号;邮编:313200;电话:0572-8071533;传真:0572-8071533)。
一、总体情况
2023年,德清县水利局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习领会党的二十大精神,认真贯彻落实《条例》和国务院办公厅印发的《2023年政务公开工作要点》,坚持以人民为中心,紧紧围绕水利局工作职责和群众关注关切,深化优化政务公开工作,积极助力新阶段水利高质量发展。
(一)主动公开。聚焦水利推动共同富裕重大改革、水利重点领域事项,开设“加快水利投资”“水利民生实事”等4大专题,持续更新建设进展,2023年,发布灾害预警3次,实时动态发布雨情水情旱情信息47117条,主动公开政府信息58条,其中政策文件2条,重大决策预公开5条,重大决策执行落实情况8条,财政信息4条,重点领域信息公开10条,回应关切1条,应急管理4条,其他类信息24条。
(二)依申请公开方面。在《德清县水利局政府信息公开指南》中明确网上、现场和信函3种信息公开申请途径。2023年,我局共收到依申请公开3件,按照规范流程,严把受理关、办理关和答复关,其中2件已办理完成,1件结转到2024年办理。
(三)政府信息管理方面。全面加强信息管理,严格落实拟公开的政府信息审核、发布和更新机制,并由专人负责信息审核和发布,按照规定做好文件保密审查、登记、公开。
(四)政府信息公开平台建设方面。加强门户网站规范化管理,落实月度读网制度,每月检查错别字、内部链接准确性以及各个栏目的更新频率,不断推动政务公开工作常态化、规范化。
(五)监督保障方面。结合制定信息公开工作年度实施方案,压实信息公开责任,细化公开重点和要求,依法及时发布政府信息公开年度报告。
2023年未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 305 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1520.3629 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是个别信息公开的广度和深度不够,信息公开不及时的问题,进—步加强组织领导,明确分工,压实责任。加强学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,提升主动公开、依申请公开、政府信息管理等方面具体内容的认识。二是公开信息不够及时,部分信息因相关科室、单位未及时汇总,存在信息公开滞后性,应加强培训,提高专业性和信息流转速度,提信息公开高效率和质量。
六、其他需要报告的事项
2023年度,根据《政府信息公开信息处理费管理办法》国办函〔2020〕109号,县水利局未收取信息处理费,无其他需要报告事项。