分享到:
索引号: | 330521/2024-05119 | 发文时间: | 2024-10-29 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
来源: | 本站发布 | 发布机构: | 德清县统计局 |
单位地址: | 联系电话: |
上
主要指标完成情况 | ||
单位:亿元 | ||
1-9月累计 | ±% | |
规模以上工业增加值 | 224.3 | 7.8 |
#战略性新兴产业增加值 | 76.1 | 6.0 |
高新技术产业增加值 | 157.9 | 8.5 |
装备制造业增加值 | 89.0 | 14.1 |
固定资产投资 | 10.1 | |
#工业投资 | 20.6 | |
民间投资 | 1.9 | |
制造业投资 | 21.2 | |
高新技术产业投资 | 5.6 | |
交通、水利、能源投资和生态环境 | 49.9 | 11.3 |
一般公共预算收入 | 74.4 | -6.4 |
社会消费品零售总额 | 127.9 | 3.6 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 55.4 | 10.8 |
#工业用电量 | 35.9 | 9.0 |
平台、镇(街道)规模工业增加值 | ||
单位:亿元 | ||
1-9月累计 | ±% | |
高 新 区 | 82.2 | 8.6 |
经开区(新市镇) | 32.6 | 9.9 |
乾 元 镇 | 21.3 | 9.0 |
钟 管 镇 | 22.3 | 8.5 |
洛 舍 镇 | 7.5 | 6.7 |
雷 甸 镇 | 35.3 | 8.5 |
禹 越 镇 | 13.4 | 8.8 |
新 安 镇 | 7.4 | 7.0 |
莫干山镇 | ||
武康街道 | ||
舞阳街道 | ||
阜溪街道 | ||
下渚湖街道 | ||
康乾街道 | ||
全市主要经济指标 | ||
单位:亿元 | ||
1-9月累计 | ±% | |
一、工 业 | ||
规模工业增加值 | ||
湖 州 市 | 988.5 | 8.1 |
德 清 县 | 224.3 | 7.8 |
长 兴 县 | 260.4 | 8.6 |
安 吉 县 | 168.7 | 11.6 |
吴 兴 区 | 118.1 | 4.1 |
南 浔 区 | 145.8 | 6.0 |
南太湖新区 | 60.4 | 12.6 |
工业用电量 | ||
湖 州 市 | 206.5 | 6.4 |
德 清 县 | 35.9 | 9.0 |
长 兴 县 | 67.8 | 5.3 |
安 吉 县 | 23.0 | 10.2 |
吴 兴 区 | 45.1 | 4.7 |
南 浔 区 | 33.5 | 6.6 |
南太湖新区 | ||
二、固定资产投资 | ||
湖 州 市 | 5.4 | |
德 清 县 | 10.1 | |
长 兴 县 | -4.9 | |
安 吉 县 | 21.8 | |
吴 兴 区 | 5.4 | |
南 浔 区 | -3.2 | |
南太湖新区 | 3.5 | |
全市主要经济指标 | ||
单位:亿元 | ||
1-9月累计 | ±% | |
三、财 政 | ||
一般公共预算收入 | ||
湖 州 市 | 353.7 | -4.6 |
德 清 县 | 74.4 | -6.4 |
长 兴 县 | 75.3 | -4.3 |
安 吉 县 | 53.3 | -6.4 |
吴 兴 区 | 56.1 | -5.8 |
南 浔 区 | 39.1 | 0.4 |
南太湖新区 | 35.7 | -11.6 |
全市主要经济指标 | ||
单位:亿元 | ||
1-9月累计 | ±% | |
四、服务业 | ||
(一)交通水路周转量(亿吨公里) | ||
湖 州 市 | 111.7 | 7.6 |
德 清 县 | 9.1 | 15.1 |
长 兴 县 | 51.8 | 5.7 |
安 吉 县 | 25.2 | 5.2 |
吴 兴 区 | 11.5 | |
南 浔 区 | 11.5 | |
南太湖新区 | 11.5 | |
(二)交通公路周转量(亿吨公里) | ||
湖 州 市 | 86.8 | 10.0 |
德 清 县 | 13.7 | 11.0 |
长 兴 县 | 34.5 | 10.6 |
安 吉 县 | 18.8 | 8.9 |
吴 兴 区 | 5.7 | 10.7 |
南 浔 区 | 6.8 | 2.9 |
南太湖新区 | 7.3 | 15.5 |
注:吴兴、南浔及南太湖新区均为市区平均增幅 | ||
1-9月累计 | ±% | |
(三)限额以上批发贸易销售额 | ||
湖 州 市 | 4737.1 | 12.1 |
德 清 县 | 959.1 | 16.3 |
长 兴 县 | 2286.0 | 2.3 |
安 吉 县 | 130.5 | 8.2 |
吴 兴 区 | 802.3 | 26.3 |
南 浔 区 | 287.4 | 24.1 |
南太湖新区 | 271.7 | 51.8 |
(四)限额以上零售贸易销售额 | ||
湖 州 市 | 514.4 | 4.1 |
德 清 县 | 40.1 | 15.3 |
长 兴 县 | 45.0 | 5.2 |
安 吉 县 | 52.8 | 21.8 |
吴 兴 区 | 200.7 | 1.5 |
南 浔 区 | 15.8 | 4.0 |
南太湖新区 | 159.9 | -0.3 |
1-9月累计 | ±% | |
(五)限额以上住宿业营业额 | ||
湖 州 市 | 30.6 | -1.7 |
德 清 县 | 8.2 | -9.7 |
长 兴 县 | 7.7 | 5.3 |
安 吉 县 | 5.5 | -0.5 |
吴 兴 区 | 4.3 | -4.5 |
南 浔 区 | 2.0 | 27.9 |
南太湖新区 | 2.9 | -7.4 |
(六)限额以上餐饮业营业额 | ||
湖 州 市 | 29.2 | 1.5 |
德 清 县 | 3.8 | 7.0 |
长 兴 县 | 6.6 | 15.2 |
安 吉 县 | 3.0 | 11.4 |
吴 兴 区 | 10.3 | -5.4 |
南 浔 区 | 2.5 | -9.1 |
南太湖新区 | 2.9 | -4.9 |
1-9月累计 | ±% | |
(七)商品房销售面积(万平方米) | ||
湖 州 市 | 251.4 | -24.5 |
德 清 县 | 24.9 | -46.8 |
长 兴 县 | 38.6 | -31.3 |
安 吉 县 | 47.5 | -19.3 |
吴 兴 区 | 74.4 | -10.8 |
南 浔 区 | 37.7 | -28.6 |
南太湖新区 | 28.5 | -19.3 |
1-9月累计 | ±% | |
(八)金融业 | ||
保费收入 | 6.1 | |
净利息收入、手续及佣金净收入 | 3.0 | |
注:以上两项指标统一使用全市数据 |
下
主要指标完成情况 | |||
单位 | 1-9月累计 | ±% | |
全县生产总值 | 亿元 | 512.0 | 6.2 |
#一产增加值 | 亿元 | 18.3 | 4.4 |
二产增加值 | 亿元 | 292.8 | 7.0 |
三产增加值 | 亿元 | 200.9 | 5.4 |
规模工业利税总额 | 亿元 | 94.1 | 7.1 |
其中:利润总额 | 亿元 | 66.7 | 11.3 |
实到外资 | 万美元 | 9861 | —— |
进出口总额 | 亿元 | 271.1 | 4.5 |
#出口 | 亿元 | 255.8 | 5.9 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 52072 | 5.9 |
#城镇居民 | 元 | 60382 | 5.2 |
农村居民 | 元 | 39943 | 6.8 |
平台、镇(街道)规模工业利税指标 | |||
单位:万元 | |||
利税总额 | |||
1-9月累计 | ±% | ||
高 新 区 | 278504 | -4.6 | |
经开区(新市镇) | 82009 | -8.6 | |
乾 元 镇 | 90970 | 7.3 | |
钟 管 镇 | 52414 | 5.2 | |
洛 舍 镇 | 47136 | 18.8 | |
雷 甸 镇 | 311731 | 27.2 | |
禹 越 镇 | 52867 | 13.7 | |
新 安 镇 | 16396 | 4.2 | |
莫干山镇 | |||
武康街道 | |||
舞阳街道 | |||
阜溪街道 | |||
下渚湖街道 | |||
康乾街道 | |||
利润总额 | |||
1-9月累计 | ±% | ||
高 新 区 | 182164 | -3.5 | |
经开区(新市镇) | 44896 | -16.6 | |
乾 元 镇 | 61778 | 17.1 | |
钟 管 镇 | 28701 | 1.3 | |
洛 舍 镇 | 38003 | 29.2 | |
雷 甸 镇 | 267310 | 32.7 | |
禹 越 镇 | 34250 | 20.5 | |
新 安 镇 | 7410 | -5.7 | |
莫干山镇 | |||
武康街道 | |||
舞阳街道 | |||
阜溪街道 | |||
下渚湖街道 | |||
康乾街道 | |||
全市主要经济指标 | |||
1-9月累计 | ±% | ||
一、能耗(万吨标准煤) | |||
规模工业能源消费量 | |||
湖 州 市 | 813.3 | 1.6 | |
德 清 县 | 126.0 | 5.0 | |
长 兴 县 | 312.1 | -0.7 | |
安 吉 县 | 105.2 | 4.8 | |
吴 兴 区 | 96.2 | -3.0 | |
南 浔 区 | 119.8 | 3.3 | |
南太湖新区 | 43.6 | 9.2 | |
单位工业增加值能耗降低率 | |||
湖 州 市 | 6.0 | ||
德 清 县 | 2.6 | ||
长 兴 县 | 8.6 | ||
安 吉 县 | 6.1 | ||
吴 兴 区 | 6.8 | ||
南 浔 区 | 2.5 | ||
南太湖新区 | 3.0 | ||
二、外资(万美元) | |||
实到外资 | |||
湖 州 市 | 63588 | 14.6 | |
德 清 县 | 9861 | —— | |
长 兴 县 | 25483 | 53.6 | |
安 吉 县 | 12523 | -40.1 | |
吴 兴 区 | 11398 | -21.2 | |
南 浔 区 | 3569 | 5.1 | |
南太湖新区 | 754 | -91.4 | |
三、进出口(亿元) | |||
进出口总额(1-9月) | |||
湖 州 市 | 1261.6 | 1.8 | |
德 清 县 | 271.1 | 4.5 | |
长 兴 县 | 257.3 | 2.9 | |
安 吉 县 | 276.6 | -2.3 | |
吴 兴 区 | 227.6 | 4.7 | |
南 浔 区 | 135.4 | -0.5 | |
南太湖新区 | 93.5 | 0.1 | |
#出口(1-9月) | |||
湖 州 市 | 1160.0 | 1.8 | |
德 清 县 | 255.8 | 5.9 | |
长 兴 县 | 224.3 | 1.1 | |
安 吉 县 | 267.6 | -3.2 | |
吴 兴 区 | 217.3 | 6.0 | |
南 浔 区 | 122.1 | -1.1 | |
南太湖新区 | 72.9 | 3.0 | |
备注:实到外资采用商务部口径数据。 | |||
全市主要经济指标 | |||
累计 | ±% | ||
四、城乡收入(元) | |||
全体居民人均可支配收入 | |||
湖 州 市 | 51784 | 5.4 | |
德 清 县 | 52072 | 5.9 | |
长 兴 县 | 50944 | 5.2 | |
安 吉 县 | 49353 | 5.1 | |
吴 兴 区 | 55245 | 5.3 | |
南 浔 区 | 49735 | 5.6 | |
南太湖新区 | |||
#城镇居民人均可支配收入 | |||
湖 州 市 | 59382 | 4.7 | |
德 清 县 | 60382 | 5.2 | |
长 兴 县 | 59141 | 4.5 | |
安 吉 县 | 57313 | 4.3 | |
吴 兴 区 | 60366 | 4.6 | |
南 浔 区 | 58184 | 4.9 | |
南太湖新区 | |||
农村居民人均可支配收入 | |||
湖 州 市 | 39684 | 6.6 | |
德 清 县 | 39943 | 6.8 | |
长 兴 县 | 39971 | 7.0 | |
安 吉 县 | 38741 | 6.3 | |
吴 兴 区 | 40830 | 6.1 | |
南 浔 区 | 39606 | 6.6 | |
南太湖新区 |