分享到:
索引号: | 330521/2024-04830 | 发文时间: | 2024-10-09 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
来源: | 本站发布 | 发布机构: | 德清县统计局 |
单位地址: | 联系电话: |
8月上
主要指标完成情况 | ||
单位:亿元 | ||
1-8月累计 | ±% | |
规模以上工业增加值 | 197.4 | 7.8 |
#战略性新兴产业增加值 | 67.6 | 6.8 |
高新技术产业增加值 | 139.2 | 8.7 |
装备制造业增加值 | 77.9 | 14.0 |
固定资产投资 | 16.6 | |
#工业投资 | 23.4 | |
民间投资 | 5.0 | |
制造业投资 | 24.0 | |
高新技术产业投资 | 9.2 | |
交通、水利、能源投资和生态环境 | 14.3 | |
一般公共预算收入 | 65.3 | -5.9 |
社会消费品零售总额 | 115.8 | 4.1 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 48.5 | 10.2 |
#工业用电量 | 31.5 | 9.5 |
平台、镇(街道)规模工业增加值 | ||
单位:亿元 | ||
1-8月累计 | ±% | |
高 新 区 | 72.4 | 8.7 |
经开区(新市镇) | 28.7 | 10.5 |
乾 元 镇 | 18.9 | 10.7 |
钟 管 镇 | 19.5 | 7.4 |
洛 舍 镇 | 6.5 | 5.6 |
雷 甸 镇 | 31.1 | 8.1 |
禹 越 镇 | 11.7 | 9.0 |
新 安 镇 | 6.5 | 6.5 |
莫干山镇 | ||
武康街道 | ||
舞阳街道 | ||
阜溪街道 | ||
下渚湖街道 | ||
康乾街道 | ||
全市主要经济指标 | ||
单位:亿元 | ||
1-8月累计 | ±% | |
一、工 业 | ||
规模工业增加值 | ||
湖 州 市 | 870.2 | 8.1 |
德 清 县 | 197.4 | 7.8 |
长 兴 县 | 229.8 | 8.5 |
安 吉 县 | 148.8 | 11.9 |
吴 兴 区 | 103.9 | 4.4 |
南 浔 区 | 127.4 | 5.6 |
南太湖新区 | 53.4 | 12.4 |
工业用电量 | ||
湖 州 市 | 181.4 | 6.8 |
德 清 县 | 31.5 | 9.5 |
长 兴 县 | 59.7 | 5.9 |
安 吉 县 | 20.2 | 11.7 |
吴 兴 区 | 39.5 | 4.9 |
南 浔 区 | 29.3 | 6.7 |
南太湖新区 | ||
二、固定资产投资 | ||
湖 州 市 | 9.3 | |
德 清 县 | 16.6 | |
长 兴 县 | -1.6 | |
安 吉 县 | 24.3 | |
吴 兴 区 | 9.6 | |
南 浔 区 | 0.0 | |
南太湖新区 | 6.9 | |
全市主要经济指标 | ||
单位:亿元 | ||
1-8月累计 | ±% | |
三、财 政 | ||
一般公共预算收入 | ||
湖 州 市 | 320.8 | -4.3 |
德 清 县 | 65.3 | -5.9 |
长 兴 县 | 70.3 | -3.7 |
安 吉 县 | 49.3 | -5.9 |
吴 兴 区 | 49.8 | -3.7 |
南 浔 区 | 35.1 | -0.4 |
南太湖新区 | 33.2 | -9.8 |
全市主要经济指标 | ||
单位:亿元 | ||
1-8月累计 | ±% | |
四、服务业 | ||
(一)交通水路周转量(亿吨公里) | ||
湖 州 市 | 98.2 | 7.7 |
德 清 县 | 7.9 | 14.4 |
长 兴 县 | 45.4 | 5.5 |
安 吉 县 | 22.1 | 4.8 |
吴 兴 区 | 13.3 | |
南 浔 区 | 13.3 | |
南太湖新区 | 13.3 | |
(二)交通公路周转量(亿吨公里) | ||
湖 州 市 | 76.8 | 10.6 |
德 清 县 | 12.1 | 10.8 |
长 兴 县 | 30.2 | 10.7 |
安 吉 县 | 16.9 | 8.7 |
吴 兴 区 | 5.0 | 13.0 |
南 浔 区 | 6.0 | 7.0 |
南太湖新区 | 6.5 | 17.3 |
注:吴兴、南浔及南太湖新区均为市区平均增幅 | ||
1-8月累计 | ±% | |
(三)限额以上批发贸易销售额 | ||
湖 州 市 | 4187.3 | 12.6 |
德 清 县 | 857.2 | 18.1 |
长 兴 县 | 2005.8 | 1.5 |
安 吉 县 | 117.5 | 12.3 |
吴 兴 区 | 706.7 | 28.6 |
南 浔 区 | 251.7 | 24.3 |
南太湖新区 | 248.4 | 56.2 |
(四)限额以上零售贸易销售额 | ||
湖 州 市 | 449.6 | 4.0 |
德 清 县 | 36.5 | 18.5 |
长 兴 县 | 39.9 | 3.9 |
安 吉 县 | 46.9 | 22.7 |
吴 兴 区 | 174.0 | 2.3 |
南 浔 区 | 13.3 | -1.0 |
南太湖新区 | 139.0 | -1.8 |
1-8月累计 | ±% | |
(五)限额以上住宿业营业额 | ||
湖 州 市 | 25.4 | -2.6 |
德 清 县 | 7.1 | -11.6 |
长 兴 县 | 5.4 | 7.5 |
安 吉 县 | 4.7 | -1.1 |
吴 兴 区 | 3.9 | -3.7 |
南 浔 区 | 1.8 | 29.9 |
南太湖新区 | 2.4 | -12.1 |
(六)限额以上餐饮业营业额 | ||
湖 州 市 | 27.4 | -0.6 |
德 清 县 | 3.4 | 6.0 |
长 兴 县 | 7.2 | 4.7 |
安 吉 县 | 2.7 | 7.5 |
吴 兴 区 | 9.1 | -5.8 |
南 浔 区 | 2.3 | -8.4 |
南太湖新区 | 2.6 | -3.6 |
1-8月累计 | ±% | |
(七)商品房销售面积(万平方米) | ||
湖 州 市 | 219.6 | -27.5 |
德 清 县 | 20.3 | -51.6 |
长 兴 县 | 35.8 | -29.5 |
安 吉 县 | 39.9 | -23.6 |
吴 兴 区 | 62.0 | -21.8 |
南 浔 区 | 36.1 | -25.7 |
南太湖新区 | 25.5 | -14.5 |
1-8月累计 | ±% | |
(八)金融业 | ||
保费收入 | ||
净利息收入、手续及佣金净收入 | ||
注:以上两项指标统一使用全市数据 |
8月下
主要指标完成情况 | |||
单位 | 1-8月累计 | ±% | |
全县生产总值 | 亿元 | ||
#一产增加值 | 亿元 | ||
二产增加值 | 亿元 | ||
三产增加值 | 亿元 | ||
规模工业利税总额 | 亿元 | 85.4 | 8.8 |
其中:利润总额 | 亿元 | 61.9 | 15.7 |
实到外资 | 万美元 | 9861 | —— |
进出口总额 | 亿元 | 243.3 | 4.3 |
#出口 | 亿元 | 230.3 | 5.3 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | ||
#城镇居民 | 元 | ||
农村居民 | 元 | ||
平台、镇(街道)规模工业利税指标 | |||
单位:万元 | |||
利税总额 | |||
1-8月累计 | ±% | ||
高 新 区 | 249062 | -6.0 | |
经开区(新市镇) | 73569 | -7.0 | |
乾 元 镇 | 82596 | 12.4 | |
钟 管 镇 | 55080 | 18.8 | |
洛 舍 镇 | 40802 | 14.1 | |
雷 甸 镇 | 283821 | 29.6 | |
禹 越 镇 | 47176 | 15.3 | |
新 安 镇 | 13954 | 15.2 | |
莫干山镇 | |||
武康街道 | |||
舞阳街道 | |||
阜溪街道 | |||
下渚湖街道 | |||
康乾街道 | |||
利润总额 | |||
1-8月累计 | ±% | ||
高 新 区 | 168995 | 0.5 | |
经开区(新市镇) | 40502 | -15.0 | |
乾 元 镇 | 55290 | 19.5 | |
钟 管 镇 | 35063 | 30.5 | |
洛 舍 镇 | 33024 | 24.1 | |
雷 甸 镇 | 246601 | 36.5 | |
禹 越 镇 | 30907 | 22.2 | |
新 安 镇 | 6023 | -5.1 | |
莫干山镇 | |||
武康街道 | |||
舞阳街道 | |||
阜溪街道 | |||
下渚湖街道 | |||
康乾街道 | |||
全市主要经济指标 | |||
1-8月累计 | ±% | ||
一、能耗(万吨标准煤) | |||
规模工业能源消费量 | |||
湖 州 市 | 713.7 | 1.7 | |
德 清 县 | 110.3 | 5.2 | |
长 兴 县 | 274.2 | -1.0 | |
安 吉 县 | 92.5 | 4.0 | |
吴 兴 区 | 83.9 | -4.7 | |
南 浔 区 | 105.4 | 3.9 | |
南太湖新区 | 38.3 | 17.1 | |
单位工业增加值能耗降低率 | |||
湖 州 市 | 6.0 | ||
德 清 县 | 2.4 | ||
长 兴 县 | 8.7 | ||
安 吉 县 | 7.1 | ||
吴 兴 区 | 8.7 | ||
南 浔 区 | 1.6 | ||
南太湖新区 | -4.2 | ||
二、外资(万美元) | |||
实到外资 | |||
湖 州 市 | 63588 | 19.9 | |
德 清 县 | 9861 | —— | |
长 兴 县 | 25483 | 67.4 | |
安 吉 县 | 12523 | -38.6 | |
吴 兴 区 | 11398 | -18.4 | |
南 浔 区 | 3569 | 7.0 | |
南太湖新区 | 754 | -91.4 | |
三、进出口(亿元) | |||
进出口总额(1-8月) | |||
湖 州 市 | 1140.9 | 5.4 | |
德 清 县 | 243.3 | 4.3 | |
长 兴 县 | 229.2 | 3.5 | |
安 吉 县 | 250.1 | 2.9 | |
吴 兴 区 | 211.3 | 8.9 | |
南 浔 区 | 123.2 | 11.1 | |
南太湖新区 | 83.8 | 4.5 | |
#出口(1-8月) | |||
湖 州 市 | 1052.2 | 5.9 | |
德 清 县 | 230.3 | 5.3 | |
长 兴 县 | 200.4 | 2.4 | |
安 吉 县 | 242.7 | 2.3 | |
吴 兴 区 | 202.0 | 10.1 | |
南 浔 区 | 111.2 | 11.8 | |
南太湖新区 | 65.6 | 10.5 |