序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 联系方式 | 职务 | 标签 |
1 | 阜溪街道 | 三桥村 | 温艳丽 | 13059930627 | 办事员 | 村(社区)灾害信息员 |
2 | 阜溪街道 |
| 沈建国 | 15257235865 | 应消站副站长 | 乡镇(街道)灾害信息员 |
3 | 阜溪街道 |
| 沈浩 | 13326186063 | 办事员 | 乡镇(街道)灾害信息员 |
4 | 阜溪街道 | 三桥村 | 王湘涛 | 18857255288 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
5 | 阜溪街道 | 三桥社区 | 吴艳 | 13706536521 | 办事员 | 村(社区)灾害信息员 |
6 | 阜溪街道 | 三桥社区 | 潘佳敏 | 13587908695 | 副书记 | 村(社区)灾害信息员 |
7 | 阜溪街道 | 兴山社区 | 凌杰 | 13615822220 | 党总支委员 | 村(社区)灾害信息员 |
8 | 阜溪街道 | 兴山社区 | 陈海芳 | 13665725399 | 支部委员 | 村(社区)灾害信息员 |
9 | 阜溪街道 | 民进村 | 胡英杰 | 18857205288 | 党总支委员 | 村(社区)灾害信息员 |
10 | 阜溪街道 | 民进村 | 黄亦进 | 13706537717 | 村副主任 | 村(社区)灾害信息员 |
11 | 阜溪街道 | 狮山社区 | 章瑶 | 17705727066 | 办事员 | 村(社区)灾害信息员 |
12 | 阜溪街道 | 狮山社区 | 詹海平 | 13587222444 | 副书记 | 村(社区)灾害信息员 |
13 | 阜溪街道 | 王母山村 | 俞佳良 | 13615820881 | 村支部委员 | 村(社区)灾害信息员 |
14 | 阜溪街道 | 王母山村 | 茹智华 | 13735104685 | 办事员 | 村(社区)灾害信息员 |
15 | 阜溪街道 | 郭肇村 | 虞雪祥 | 13626720000 | 村副主任 | 村(社区)灾害信息员 |
16 | 阜溪街道 | 郭肇村 | 姚静 | 13757232624 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
17 | 阜溪街道 | 龙山村 | 魏育良 | 13757269778 | 党总支委员 | 村(社区)灾害信息员 |
18 | 阜溪街道 | 龙山村 | 沈晓莲 | 13626722597 | 办事员 | 村(社区)灾害信息员 |
19 | 阜溪街道 | 龙胜村 | 沈霖铃 | 18405818295 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
20 | 阜溪街道 | 龙胜村 | 俞杰 | 13738213255 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
21 | 阜溪街道 | 板桥社区 | 沈玥杭 | 13655828127 | 居委会委员 | 村(社区)灾害信息员 |
22 | 阜溪街道 | 板桥社区 | 陆思怡 | 18768289961 | 办事员 | 村(社区)灾害信息员 |
23 | 新市镇 | 东升社区 | 沈建明 | 15868215033 | 社区工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
24 | 新市镇 | 东升社区 | 章子鹏 | 18868210326 | 党委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
25 | 新市镇 | 丰年村 | 沈洪霞 | 13587210148 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
26 | 新市镇 | 丰年村 | 姚晓斌 | 13666527776 | 村副主任 | 村(社区)灾害信息员 |
27 | 新市镇 | 乐安村 | 陆洪明 | 13735115110 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
28 | 新市镇 | 乐安村 | 赵阳洋 | 18857209318 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
29 | 新市镇 | 仙潭社区 | 张燕华 | 13735117339 | 社区工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
30 | 新市镇 | 仙潭社区 | 朱晓琳 | 15857226088 | 社区工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
31 | 新市镇 | 加元村 | 沈玲玲 | 13754225843 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
32 | 新市镇 | 加元村 | 沈雅萍 | 13515828817 | 支部委员 | 村(社区)灾害信息员 |
33 | 新市镇 | 勇兴村 | 吴明燕 | 15067232077 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
34 | 新市镇 | 勇兴村 | 沈逸康 | 15257257315 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
35 | 新市镇 | 南昌社区 | 蔡锋锋 | 13757207709 | 社区工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
36 | 新市镇 | 南昌社区 | 沈国锋 | 18305068750 | 副主任 | 村(社区)灾害信息员 |
37 | 新市镇 | 厚皋村 | 陈佳敏 | 18257293988 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
38 | 新市镇 | 厚皋村 | 蔡云云 | 17805828428 | 报账员助理 | 村(社区)灾害信息员 |
39 | 新市镇 | 句城村 | 刘金晶 | 13738216609 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
40 | 新市镇 | 句城村 | 泮叶峰 | 13567266627 | 村副主任 | 村(社区)灾害信息员 |
41 | 新市镇 | 城东村 | 费晓琴 | 15088321383 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
42 | 新市镇 | 城东村 | 沈璐丹 | 15157257754 | 村聘用干部 | 村(社区)灾害信息员 |
43 | 新市镇 | 城西村 | 沈仲明 | 13757210256 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
44 | 新市镇 | 城西村 | 顾立立 | 13567252394 | 副主任 | 村(社区)灾害信息员 |
45 | 新市镇 | 士林村 | 谢维伟 | 13867241324 | 支部委员 | 村(社区)灾害信息员 |
46 | 新市镇 | 士林村 | 张利伟 | 13706533015 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
47 | 新市镇 | 孟溪村 | 沈吉 | 18767265236 | 村委成员 | 村(社区)灾害信息员 |
48 | 新市镇 | 孟溪村 | 陈程 | 18205827289 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
49 | 新市镇 | 宋市村 | 杨舒洋 | 15067278212 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
50 | 新市镇 | 宋市村 | 宋建良 | 18767268833 | 支部委员 | 村(社区)灾害信息员 |
51 | 新市镇 | 新市镇 | 何成涛 | 19537754646 | 农办工作人员 | 乡镇(街道)灾害信息员 |
52 | 新市镇 | 新市镇 | 赵金国 | 13735119394 | 农办副主任 | 乡镇(街道)灾害信息员 |
53 | 新市镇 | 新塘村 | 徐菲瑶 | 15268726221 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
54 | 新市镇 | 新塘村 | 朱延淦 | 15167275950 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
55 | 新市镇 | 栎林村 | 沈予微 | 15088385260 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
56 | 新市镇 | 栎林村 | 黄鑫豪 | 18857277206 | 支部委员 | 村(社区)灾害信息员 |
57 | 新市镇 | 梅林村 | 姚玉良 | 13587921231 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
58 | 新市镇 | 梅林村 | 沈红霞 | 15968245082 | 报账员 | 村(社区)灾害信息员 |
59 | 新市镇 | 水北村 | 王芳 | 13819276040 | 村委副书记 | 村(社区)灾害信息员 |
60 | 新市镇 | 水北村 | 沈亚洪 | 15268268100 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
61 | 新市镇 | 白彪村 | 姚伟良 | 15857251509 | 支部委员 | 村(社区)灾害信息员 |
62 | 新市镇 | 白彪村 | 孙杰 | 18757399984 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
63 | 新市镇 | 蔡界村 | 肖李杰 | 15957298501 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
64 | 新市镇 | 蔡界村 | 沈焕欢 | 15088322929 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
65 | 新市镇 | 西安社区 | 王钱鑫 | 13587213392 | 社区工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
66 | 新市镇 | 西安社区 | 蒋媛丽 | 18205726351 | 社区工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
67 | 新市镇 | 谷门村 | 陈彩莉 | 15715891383 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
68 | 新市镇 | 谷门村 | 沈金金 | 13665722737 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
69 | 新市镇 | 韶村村 | 姚愉芳 | 15715893766 | 支部委员 | 村(社区)灾害信息员 |
70 | 新市镇 | 韶村村 | 陈佳炜 | 13655828678 | 村支部委员 | 村(社区)灾害信息员 |
71 | 钟管镇 | 三墩村 | 杭清清 | 15205720503 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
72 | 钟管镇 | 三墩村 | 杨萍 | 13587939656 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
73 | 钟管镇 | 下塘村 | 沈炬鑫 | 13567971804 | 村委副主任 | 村(社区)灾害信息员 |
74 | 钟管镇 | 下塘村 | 姚炯 | 13587936951 | 报账员 | 村(社区)灾害信息员 |
75 | 钟管镇 | 东千村 | 沈奇杰 | 15067232198 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
76 | 钟管镇 | 东千村 | 陈晨 | 13706821104 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
77 | 钟管镇 | 东坝斗村 | 陆凤山 | 13587258362 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
78 | 钟管镇 | 东坝斗村 | 冯鑫 | 15268702571 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
79 | 钟管镇 | 东舍墩村 | 沈伟 | 13757216653 | 村委副书记 | 村(社区)灾害信息员 |
80 | 钟管镇 | 东舍墩村 | 沈丽丽 | 13665725766 | 报账员 | 村(社区)灾害信息员 |
81 | 钟管镇 | 北代舍村 | 褚宇峰 | 18257268999 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
82 | 钟管镇 | 北代舍村 | 沈济海 | 13732368260 | 报账员 | 村(社区)灾害信息员 |
83 | 钟管镇 | 南湖社区 | 钱涛 | 18768287354 | 社区委员 | 村(社区)灾害信息员 |
84 | 钟管镇 | 南湖社区 | 卢建英 | 13757216895 | 党总支委员 | 村(社区)灾害信息员 |
85 | 钟管镇 | 塍头村 | 沈良永 | 15968265218 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
86 | 钟管镇 | 塍头村 | 朱敏燕 | 15167206780 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
87 | 钟管镇 | 审塘村 | 沈燕艳 | 18757290563 | 妇女主任 | 村(社区)灾害信息员 |
88 | 钟管镇 | 审塘村 | 吴亮亮 | 13819273677 | 支部委员 | 村(社区)灾害信息员 |
89 | 钟管镇 | 干山村 | 邱萍 | 15967235837 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
90 | 钟管镇 | 干山村 | 丁燕红 | 13625829553 | 报账员 | 村(社区)灾害信息员 |
91 | 钟管镇 | 干村村 | 杜正芳 | 13587258303 | 报账员 | 村(社区)灾害信息员 |
92 | 钟管镇 | 干村村 | 王新泉 | 18757214007 | 副主任 | 村(社区)灾害信息员 |
93 | 钟管镇 | 戈亭村 | 蔡晓苗 | 18257290447 | 报账员 | 村(社区)灾害信息员 |
94 | 钟管镇 | 戈亭村 | 张水华 | 13587905087 | 党总支委员 | 村(社区)灾害信息员 |
95 | 钟管镇 | 新联村 | 邱峰峰 | 13867243696 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
96 | 钟管镇 | 新联村 | 杨海华 | 18357293096 | 报账员 | 村(社区)灾害信息员 |
97 | 钟管镇 | 曲溪村 | 汤瑶 | 13567257641 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
98 | 钟管镇 | 曲溪村 | 施志恒 | 18305065566 | 报账员 | 村(社区)灾害信息员 |
99 | 钟管镇 | 沈家墩村 | 王海亮 | 13735113057 | 村委副主任 | 村(社区)灾害信息员 |
100 | 钟管镇 | 沈家墩村 | 顾芸莲 | 13735181403 | 报账员 | 村(社区)灾害信息员 |
101 | 钟管镇 | 茅山村 | 佘涛涛 | 15715887183 | 报账员 | 村(社区)灾害信息员 |
102 | 钟管镇 | 茅山村 | 何敏 | 18868219385 | 村委副书记 | 村(社区)灾害信息员 |
103 | 钟管镇 | 葛山村 | 吴玲玲 | 15957258917 | 报账员 | 村(社区)灾害信息员 |
104 | 钟管镇 | 葛山村 | 张国芳 | 13957268234 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
105 | 钟管镇 | 蠡山村 | 沈燕 | 13819255421 | 报账员 | 村(社区)灾害信息员 |
106 | 钟管镇 | 蠡山村 | 赵伟 | 18857293812 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
107 | 钟管镇 | 钟管村 | 俞斌 | 15257257602 | 民兵连长 | 村(社区)灾害信息员 |
108 | 钟管镇 | 钟管村 | 杨文欢 | 13625725476 | 报账员 | 村(社区)灾害信息员 |
109 | 钟管镇 |
| 嵇卫东 | 13757062901 | 农办主任 | 乡镇(街道)灾害信息员 |
110 | 钟管镇 |
| 章斌 | 18768279555 | 水利专管员 | 乡镇(街道)灾害信息员 |
111 | 钟管镇 | 青墩村 | 钟永珍 | 15968232575 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
112 | 钟管镇 | 青墩村 | 赵立丰 | 15257257959 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
113 | 武康街道 | 本级 | 吕洪伟 | 13665722889 | 应急站副站长 | 乡镇(街道)灾害信息员 |
114 | 武康街道 | 本级 | 沈建人 | 13857266336 | 农办工作人员 | 乡镇(街道)灾害信息员 |
115 | 武康街道 | 丰桥社区 | 沈琪 | 15805724863 | 丰桥社区工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
116 | 武康街道 | 丰桥社区 | 周泉江 | 13567266650 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
117 | 武康街道 | 五龙社区 | 胡福民 | 15268718325 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
118 | 武康街道 | 五龙社区 | 彭新华 | 15088383119 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
119 | 武康街道 | 千亩社区 | 沈苗苗 | 18267222127 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
120 | 武康街道 | 千亩社区 | 沈诚 | 13706825800 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
121 | 武康街道 | 千秋社区 | 沈璐杰 | 17757293678 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
122 | 武康街道 | 千秋社区 | 金辉 | 13511250126 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
123 | 武康街道 | 吉祥社区 | 蒋文洁 | 15088385003 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
124 | 武康街道 | 吉祥社区 | 陈伟峰 | 13205720210 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
125 | 武康街道 | 城西村 | 徐玮 | 15167293313 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
126 | 武康街道 | 城西村 | 蒋锋 | 13757061959 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
127 | 武康街道 | 对河口村 | 陈李伟 | 13757062575 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
128 | 武康街道 | 对河口村 | 蔡梁 | 15088320596 | 对河口村工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
129 | 武康街道 | 居仁社区 | 刘强 | 15967208008 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
130 | 武康街道 | 居仁社区 | 许佳平 | 15968275867 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
131 | 武康街道 | 振兴社区 | 章丽辉 | 15868216814 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
132 | 武康街道 | 振兴社区 | 金卓媛 | 18267216664 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
133 | 武康街道 | 新丰社区 | 朱云雅 | 18368143715 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
134 | 武康街道 | 新丰社区 | 王朱亮 | 18657276796 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
135 | 武康街道 | 春晖社区 | 黄海 | 19857261369 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
136 | 武康街道 | 春晖社区 | 盛佳琦 | 15088710715 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
137 | 武康街道 | 永兴社区 | 傅依扬 | 18367281104 | 永兴社区工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
138 | 武康街道 | 永兴社区 | 朱晓萍 | 13754220907 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
139 | 武康街道 | 祥和社区 | 黄辰欢 | 15088322598 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
140 | 武康街道 | 祥和社区 | 张琪 | 17758301567 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
141 | 武康街道 | 群安社区 | 张舒帆 | 17280820962 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
142 | 武康街道 | 群安社区 | 朱代中 | 18257264022 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
143 | 武康街道 | 英溪社区 | 项亮 | 18057216819 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
144 | 武康街道 | 英溪社区 | 张秋杰 | 18857295428 | 工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
145 | 下渚湖街道 |
| 姚良 | 15967221701 | 农办副主任 | 乡镇(街道)灾害信息员 |
146 | 下渚湖街道 | 上杨村 | 农肖艳 | 15268289099 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
147 | 下渚湖街道 | 上杨村 | 计灵飞 | 18857238088 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
148 | 下渚湖街道 | 下杨村 | 钟蓓蕾 | 13567957871 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
149 | 下渚湖街道 | 下杨村 | 韦佳 | 15268726015 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
150 | 下渚湖街道 | 二都村 | 姚建琴 | 13567954378 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
151 | 下渚湖街道 | 二都村 | 张立辉 | 13957253464 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
152 | 下渚湖街道 | 八字桥村 | 杨建国 | 13757238286 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
153 | 下渚湖街道 | 八字桥村 | 仲瑞华 | 13706829711 | 支部副书记 | 村(社区)灾害信息员 |
154 | 下渚湖街道 |
| 黄月红 | 13867245042 | 农业农村办工作人员 | 乡镇(街道)灾害信息员 |
155 | 下渚湖街道 | 双桥村 | 沈燕丽 | 13665735187 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
156 | 下渚湖街道 | 双桥村 | 归泉彬 | 13511256161 | 支部委员 | 村(社区)灾害信息员 |
157 | 下渚湖街道 | 和睦村 | 胡琦娜 | 13515822166 | 村干部 | 村(社区)灾害信息员 |
158 | 下渚湖街道 | 和睦村 | 张瑶琪 | 13738214934 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
159 | 下渚湖街道 | 唐家琪村 | 符建花 | 13754221071 | 支部委员 | 村(社区)灾害信息员 |
160 | 下渚湖街道 | 四都村 | 施斌斌 | 13646725196 | 村干部 | 村(社区)灾害信息员 |
161 | 下渚湖街道 | 四都村 | 董炜铭 | 13754228051 | 村干部 | 村(社区)灾害信息员 |
162 | 下渚湖街道 | 塘家琪村 | 胡伟峰 | 13665722699 | 村干部 | 村(社区)灾害信息员 |
163 | 下渚湖街道 | 塘泾村 | 陈云霞 | 18768364668 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
164 | 下渚湖街道 | 塘泾村 | 陈秋良 | 18966460199 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
165 | 下渚湖街道 | 宝塔山村 | 胡玥玮 | 15967228776 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
166 | 下渚湖街道 | 宝塔山村 | 钱丽佳 | 13567184195 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
167 | 下渚湖街道 | 康介山村 | 顾夏丰 | 18767268811 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
168 | 下渚湖街道 | 康介山村 | 陈炜铭 | 15167257620 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
169 | 下渚湖街道 | 朱家村 | 吴凌燕 | 18458252501 | 劳动保障员 | 村(社区)灾害信息员 |
170 | 下渚湖街道 | 朱家村 | 鲍泽敏 | 18268295538 | 支部委员 | 村(社区)灾害信息员 |
171 | 下渚湖街道 | 沿河村 | 徐玉叶 | 13757233108 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
172 | 下渚湖街道 | 沿河村 | 茹旭祥 | 13706820227 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
173 | 乾元镇 | - | 章军航 | 15088366746 | 应急管理站长 | 乡镇(街道)灾害信息员 |
174 | 乾元镇 | - | 胡晓翔 | 15372182396 | 应急管理工作人员 | 乡镇(街道)灾害信息员 |
175 | 乾元镇 | 直街社区 | 顾晶 | 15205822537 | 社区工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
176 | 乾元镇 | 直街社区 | 王凯钟 | 18057204187 | 社区工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
177 | 乾元镇 | 溪街社区 | 王奇彦 | 13058939311 | 社区工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
178 | 乾元镇 | 溪街社区 | 徐锋奇 | 13665713130 | 社区工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
179 | 乾元镇 | 东郊社区 | 宣红立 | 18657297765 | 社区工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
180 | 乾元镇 | 东郊社区 | 姚键 | 13567257679 | 社区工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
181 | 乾元镇 | 齐星村 | 戴佳康 | 18857297795 | 村工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
182 | 乾元镇 | 齐星村 | 张林炜 | 13325822332 | 村工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
183 | 乾元镇 | 恒星村 | 章小红 | 13515826691 | 村工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
184 | 乾元镇 | 恒星村 | 倪斌 | 13735102117 | 村工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
185 | 乾元镇 | 金火村 | 董明强 | 13587907487 | 村工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
186 | 乾元镇 | 金火村 | 陆海锋 | 13967299230 | 村工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
187 | 乾元镇 | 明星村 | 张建春 | 13757235529 | 村工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
188 | 乾元镇 | 明星村 | 沈佳丽 | 15068797059 | 村工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
189 | 乾元镇 | 联星村 | 陈佳琪 | 15957223715 | 村工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
190 | 乾元镇 | 联星村 | 姚荔强 | 13666526855 | 村工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
191 | 乾元镇 | 北郊社区 | 周梨英 | 13867254326 | 社区工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
192 | 乾元镇 | 北郊社区 | 吴飞云 | 18357290173 | 社区工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
193 | 乾元镇 | 幸福村 | 沈亚良 | 13587905939 | 村党委副书记 | 村(社区)灾害信息员 |
194 | 乾元镇 | 幸福村 | 梁鑫凯 | 13511251768 | 村工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
195 | 乾元镇 | 西郊社区 | 吴明亮 | 13511256852 | 社区工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
196 | 乾元镇 | 西郊社区 | 盛玲伟 | 18606512872 | 社区工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
197 | 乾元镇 | 卫星村 | 徐斌 | 15757256083 | 村工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
198 | 乾元镇 | 卫星村 | 吴一舟 | 18072623166 | 村工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
199 | 乾元镇 | 城北村 | 邱鑫磊 | 13645725077 | 村工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
200 | 乾元镇 | 城北村 | 费燕萍 | 15067289921 | 村工作人员 | 村(社区)灾害信息员 |
201 | 新安镇 | 下舍村 | 沈军 | 13706523481 | 民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
202 | 新安镇 | 下舍村 | 张根华 | 13587210671 | 水利专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
203 | 新安镇 | 勾里村 | 钟建明 | 13867245069 | 水利专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
204 | 新安镇 | 勾里村 | 张国民 | 13587939711 | 民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
205 | 新安镇 | 城头村 | 王伟荣 | 15968278881 | 水利专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
206 | 新安镇 | 城头村 | 姚仕强 | 15857231121 | 民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
207 | 新安镇 | 孙家桥村 | 方加豪 | 15167228313 | 民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
208 | 新安镇 | 孙家桥村 | 嵇伟良 | 13757215076 | 水利专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
209 | 新安镇 | 新桥村 | 唐月红 | 13587263934 | 民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
210 | 新安镇 | 新桥村 | 谢乾斌 | 15957211591 | 水利专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
211 | 新安镇 | 百富兜村 | 沈明秋 | 15968237242 | 村委委员 | 村(社区)灾害信息员 |
212 | 新安镇 | 百富兜村 | 吴晓涛 | 15705720870 | 民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
213 | 新安镇 | 舍东村 | 倪钟伟 | 15167247057 | 民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
214 | 新安镇 | 舍东村 | 郑鑫 | 13511252630 | 水利专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
215 | 新安镇 | 舍北村 | 徐芳 | 13511211936 | 民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
216 | 新安镇 | 舍北村 | 孙炬 | 15968221791 | 水利专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
217 | 新安镇 | 舍南村 | 姚连峰 | 13967268996 | 民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
218 | 新安镇 | 舍南村 | 盛宇斌 | 15067238175 | 水利专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
219 | 新安镇 | 舍西村 | 金森豪 | 15268289991 | 水利专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
220 | 新安镇 | 舍西村 | 倪宸昂 | 18857295803 | 民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
221 | 新安镇 | 西庙桥村 | 沈云霞 | 13666526611 | 民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
222 | 新安镇 | 西庙桥村 | 金华梁 | 13587933935 | 水利专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
223 | 新安镇 |
| 姚玉莲 | 15067236887 | 农办副主任 | 乡镇(街道)灾害信息员 |
224 | 新安镇 |
| 丁一坴 | 13656720075 | 社会事务管理办工作人员 | 乡镇(街道)灾害信息员 |
225 | 雷甸镇 | 下高桥村 | 沈彬辉 | 18457229902 | 办事员 | 村(社区)灾害信息员 |
226 | 雷甸镇 | 东新村 | 沈洪梁 | 13735111833 | 办事员 | 村(社区)灾害信息员 |
227 | 雷甸镇 | 中兴社区 | 陈忠萍 | 13567253389 | 办事员 | 村(社区)灾害信息员 |
228 | 雷甸镇 | 光辉村 | 姜忠良 | 13587213722 | 办事员 | 村(社区)灾害信息员 |
229 | 雷甸镇 | 双溪村 | 周佳斌 | 13819283396 | 办事员 | 村(社区)灾害信息员 |
230 | 雷甸镇 | 和平村 | 侯佳宏 | 15558030266 | 办事员 | 村(社区)灾害信息员 |
231 | 雷甸镇 | 塘北村 | 章建栋 | 15868278768 | 村委办事员 | 村(社区)灾害信息员 |
232 | 雷甸镇 | 下高桥村 | 杨莲英 | 18757212036 | 村民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
233 | 雷甸镇 | 东新村 | 朱亚芬 | 13857274835 | 村妇女主任 | 村(社区)灾害信息员 |
234 | 雷甸镇 | 中兴社区 | 蔡立春 | 15088381836 | 村民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
235 | 雷甸镇 | 光辉村 | 顾丽珍 | 13757233396 | 村妇女主任 | 村(社区)灾害信息员 |
236 | 雷甸镇 | 双溪村 | 沈良 | 13567267113 | 村民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
237 | 雷甸镇 | 和平村 | 孙晓燕 | 18768365060 | 村妇女主任 | 村(社区)灾害信息员 |
238 | 雷甸镇 | 塘北村 | 王华 | 13587260806 | 村民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
239 | 雷甸镇 | 新利村 | 姚伟强 | 18257292229 | 村民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
240 | 雷甸镇 | 杨墩村 | 戴建芳 | 13625825698 | 村妇女主任 | 村(社区)灾害信息员 |
241 | 雷甸镇 | 水产社区 | 罗静静 | 15215760796 | 村民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
242 | 雷甸镇 | 解放村 | 朱伟中 | 13587261528 | 村民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
243 | 雷甸镇 | 雷甸村 | 沈小辉 | 13868297587 | 村民政专管员 | 村(社区)灾害信息员 |
244 | 雷甸镇 | 新利村 | 沈伟锋 | 15868278712 | 办事员 | 村(社区)灾害信息员 |
245 | 雷甸镇 | 杨墩村 | 张浩 | 18257261330 | 办事员 | 村(社区)灾害信息员 |
246 | 雷甸镇 | 水产社区 | 周海强 | 15757288085 | 办事员 | 村(社区)灾害信息员 |
247 | 雷甸镇 | 解放村 | 沈志良 | 18457268884 | 办事员 | 村(社区)灾害信息员 |
248 | 雷甸镇 | 雷甸村 | 蒋水良 | 13957267719 | 村主任 | 村(社区)灾害信息员 |
249 | 雷甸镇 |
| 宋群超 | 13735168591 | 民政办工作人员 | 乡镇(街道)灾害信息员 |
250 | 雷甸镇 |
| 赵兴根 | 13655829552 | 镇水利专管员 | 乡镇(街道)灾害信息员 |
