分享到:
索引号: | 330521/2024-05683 | 发文时间: | 2024-12-02 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
来源: | 县委宣传部 | 发布机构: | 德清县委宣传部 |
单位地址: | 联系电话: |
根据《德清县人民政府关于支持文化创意产业发展的若干意见》《关于支持文化旅游体育工作高质量发展若干政策》文件要求,经公开申报,属地、部门联审,会议讨论通过,决定对符合政策条件的企业等主体予以奖励。2024年度文化产业政策第二批共安排兑现资金100.79435万元,由文化产业政策专项经费予以兑现(详见附件),现予以公示。公示期3个工作日,若有异议,请在公示期间内向宣传部文化产业科(A1121)反映,联系方式:8120703。
附件:2024年度文化产业政策第二批拟兑现资金安排表
中共德清县委宣传部
2024年12月2日
附件 2024年度文化产业政策第二批拟兑现资金安排表
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 兑现条款 | 建议兑 现金额 |
1 | 湖州德清善鑫文化创意有限公司 | 申请2024年1月1日至2024年10月31日期间租金补助。 | 《德清县人民政府关于支持文化创意产业发展的若干意见》第三条第2款: 对入驻企业前三年按照实际租金费用的50%给予最高不超过每平方米每月15元的租金补助,每家企业每年最高不超过6万元。 | 2.22万 |
2 | 湖州市漫格动漫有限公司 | 参加2024年香港国际影视展 |
《德清县人民政府关于支持文化创意产业发展的若干意见》第十条第2款: 积极组织县内文创企业参加由各级文化主管部门、文化产业办公室和文促会组织的境外、省外、市外、县外文化产业展览,对经县文化产业发展领导小组办公室批准的组展单位,按照活动实际支付费用给予补贴,最高不超过30万元;对参展企业按每次每家3万、2万、1万元、0.5万元标准给予补助,同一企业每年最高补助不超过10万元。 | 3万 |
3 | 风山灵德(浙江)文化传媒有限公司 | 参加2024年湖州市湖笔文化节文创市集 | 0.3万 | |
4 | 德清莫乡忘文化创意有限公司 | 参加2024年湖州市湖笔文化节文创市集 | 0.3万 | |
5 | 德清县乾元镇晨安陶艺工作室 | 参加2024年湖州市湖笔文化节文创市集 | 0.3万 | |
6 | 德清乾元柯利亨缂丝工艺品商行 | 参加2024年湖州市湖笔文化节文创市集 | 0.3万 | |
7 | 德清武康街道欣逸工艺品商行 | 参加2024年湖州市湖笔文化节文创市集 | 0.3万 | |
8 | 德清县武康街道艺晨美塑工作室 | 参加2024年湖州市湖笔文化节文创市集 | 0.3万 | |
9 | 德清集彩文化创意有限公司 | 参加2024年湖州市湖笔文化节文创市集 | 0.3万 | |
10 | 德清县檀香斋木业有限公司 | 参加2024年湖州市湖笔文化节文创市集 | 0.3万 | |
11 | 德清县禹越镇希妍毛线商行 | 参加2024年湖州市湖笔文化节文创市集 | 0.3万 | |
12 | 德清县莫邪干将剑文化有限公司 | 参加2024年长三角文博会 | 1万 | |
13 | 德清祝融文化发展有限公司 | 参加2024年长三角文博会 | 1万 | |
14 | 德清莫乡忘文化创意有限公司 | 参加2024年长三角文博会 | 0.2万 | |
15 | 德清县莫干山镇星颐陶艺工作室 | 参加2024年长三角文博会 | 0.2万 | |
16 | 23hzghy219 课题组 | 申请社科课题奖励:德清方言文化基本特征研究 | 《关于支持文化旅游体育工作高质量发展若干政策》第九条: 研究普及哲学社会科学。加强马克思主义理论研究,奖励哲学社会科学各学科的基础理论、基本问题和学术前沿问题研究方面具有重要价值和影响的优秀成果,对新获得国家、省、市哲学社会科学规划研究成果奖的分别给予3万元、1万元、0.5万元奖励,新获得国家、省、市哲学社会科学规划课题立项的分别给予2万元、0.8万元、0.1万元奖励,新获得同级优秀、重点课题在立项奖励基础上增加0.1万、0.2万元。加强社科普及基地建设,新获得国家级、省级社科普及基地、社科之家,分别给予2万元、0.8万元奖励。
| 0.1万 |
17 | 23hzghy220 课题组 | 申请社科课题奖励:习近平下访工作研究——基于浙江省信访“三考一答”的实践 | 0.1万 | |
18 | 23hzghy221 课题组 | 申请社科课题奖励:高质量发展新动能:县域创新策源能力构建的德清样本研究 | 0.2万 | |
19 | 23hzghy222 课题组 | 申请社科课题奖励:忠实践行八八战略:发挥区位优势提高开放水平的德清实践研究 | 0.1万 | |
20 | 23hzghy223 课题组 | 申请社科课题奖励:数字赋能乡村治理多跨协同的逻辑与路径研究——以D县“宅富通”应用场景为个案 | 0.1万 | |
21 | 23hzghy224 课题组 | 申请社科课题奖励:平台经济促进共同富裕内在机理的实现路径研究——基于浙江的实践探索 | 0.1万 | |
22 | 23hzghy225 课题组 | 申请社科课题奖励:深化乡村振兴背景下德清民宿产业链“文化空间”延伸研究 | 0.1万 | |
23 | 23hzghy226 课题组 | 申请社科课题奖励:德清推进农民精神富有县域示范的实践探索及启示建议 | 0.2万 | |
24 | 23hzghy227 课题组 | 申请社科课题奖励:莫干山日记1927-1931 | 0.2万 | |
25 | 阜溪街道郭肇村(德清县阜溪街道郭肇村股份经济合作社) | 阜溪街道莫干溪谷农耕博物馆获评省级社科普及基地 | 0.8万 | |
26 | 作家村(德清县莫干山镇庙前村股份经济合作社) | 特色村运营类 | 《关于支持文化旅游体育工作高质量发展若干政策》第八条: 鼓励创办编剧村、作家村、综合艺术村、书画村、摄影村、音乐村等特色村,支持艺术家开展驻村创作、研讨培训等活动。特色村运营、活动等事项需经主管部门同意,并按实际情况给予特色村资金补助。食宿类补助淡季不超过500元/天/人,旺季不超过800元/天/人;原则上每个村每年累计补助金额不超过30万元。 | 9.7036万 |
27 | 综合艺术村(德清五四文化旅游实业有限公司) | 特色村运营类 | 21.24395万 | |
28 | 书画村(德清县莫干山镇后坞村股份经济合作社) | 特色村运营类 | 21.392万 | |
29 | 摄影村(德清县莫干山镇何村村股份经济合作社) | 特色村运营类 | 21.2298万 | |
30 | 编剧村(德清县莫干山镇仙谭村股份经济合作社) | 特色村运营类 | 14.905万 | |
合 计 | 100.79435万 |