分享到:
索引号: | 330521/2024-06295 | 发文时间: | 2024-12-27 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 德政发﹝2024﹞22号 | 发布机构: | 德清县人民政府 |
单位地址: | 联系电话: |
高新区管委会,各镇人民政府(街道办),县府直属各单位:
为进一步加强土地资产管理,规范和促进城乡统一建设用地市场健康有序发展,强化基准地价宏观调控作用,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《浙江省土地节约集约办法》等文件要求,我县完成了国有和集体建设用地基准地价更新工作,相关成果已通过湖州市自然资源和规划局验收,现予以公布,并将有关事项通知如下:
一、国有和集体建设用地基准地价是指在国土空间规划确定的城镇可建设用地范围内的国有建设用地,和经依法登记且国土空间规划确定为工业、商业等经营性用途的集体经营性建设用地,对平均开发利用条件下,不同级别或不同均质地域的建设用地,按照商服用地、住宅用地、工矿及仓储用地、公共服务项目用地等用途分别评估,并由政府确定的,某一估价期日法定最高使用年期出让土地使用权的区域平均价格。
二、本次公布的国有和集体建设用地基准地价成果作为县政府制定地价管理政策、地产市场管理政策和土地赋税政策的依据,主要用于国有、集体土地使用权的出让、转让、抵押、入股等行为。
三、国有和集体建设用地基准地价自2025年1月1日起执行,原《德清县人民政府关于公布德清县城乡统一建设用地基准地价的通知》(德政发〔2019〕24号)同时废止。
附件:德清县国有和集体建设用地基准地价
德清县人民政府
2024年12月27日
附件
德清县国有和集体建设用地基准地价
一、基准地价内涵及条件
(一)基准地价内涵
1.基准地价估价期日:2024年7月1日;
2.土地开发程度:按熟地界定,即达到大市政基础设施配套的“五通一平”要求(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通通讯,宗地红线内土地平整);
3.土地权利及地价内涵构成:出让土地使用权;地价内涵构成包含土地取得费、前期开发费和土地增值收益(不含城市基础设施配套费);
4.土地使用年期:法定最高土地出让年期(即商服用地40年,住宅用地70年,工矿及仓储用地50年,公共服务项目用地50年)。
(二)基准地价表达方式
用地类型 | 表达方式 | |
宏观层面 | 中观层面 | |
商服用地及细分用途 | 级别价 | 区片价 |
住宅用地及细分用途 | 级别价 | 区片价 |
工矿及仓储用地及细分用途 | 级别价 | 区片价 |
公共服务项目用地(公共服务类)及细分用途 | 级别价 | 级别价 |
公共服务项目用地(基础设施类)及细分用途 | 级别价 | 级别价 |
(三)基准地价用途分类及其适用范围
用地类型 | 用地细分类型 | 《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》的用地类型含义及代码 | |
细分用地的含义 | 对应名称及代码 | ||
商服用地 | 零售商业及餐饮用地 | ①商铺、商场、超市、服装及小商品市场等用地 | 零售商业用地(090101) |
②饭店、餐厅、酒吧等用地 | 餐饮用地(090103) | ||
批发市场用地 | 以批发功能为主的市场用地 | 批发市场用地(090102) | |
旅馆用地(一) | 指达到四星级及以上等级建设标准的高档宾馆用地 | 旅馆用地(090104) | |
旅馆用地(二) | 指高档宾馆以外的其他各类宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、有住宿功能的度假村等用地 | 旅馆用地(090104) | |
商务金融用地 | 金融保险、艺术传媒、研发设计、技术服务、物流管理中心等综合性办公用地 | 商务金融用地(0902) | |
娱乐用地 | 指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地 | 娱乐用地(0903) | |
公用设施营业网点用地(一) | 指各类以零售功能为主的提供加油、加气服务的用地 | 公用设施营业网点用地(090105) | |
公用设施营业网点用地(二) | 指充换电站、电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等公用设施营业网点用地(不含加油、加气站) | 公用设施营业网点用地(090105) | |
其他商业服务业用地(一) | 指宠物医院、洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品修理网点、物流营业网点等用地 | 其他商业服务业用地(0904) | |
其他商业服务业用地(二) | ①指高尔夫练习场、赛马场、以观光娱乐为目的的直升机停机坪等通用航空、汽车维修站等用地 | 其他商业服务业用地(0904) | |
②按商服用地管理的各类城镇或农村社区服务设施用地(含农贸市场) | 城镇(农村)社区服务设施用地(0702、0704) | ||
其他商业服务业用地(三) | 指国家规定的新产业、新业态场所用地以及除前述用地以外的其他商业服务业项目用地 | ||
住宅用地 | 普通住宅用地 | 除政策性住宅、租赁住房用地以外的其他用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地,不含配套的商业服务设施用地 | 城镇住宅用地(0701) |
政策性住宅用地 | 除普通住宅用地、租赁住房用地以外,其他带有政策性(权利受到一定限制)的住宅用地,如人才公寓、民工公寓等政策性住房用地 | 城镇住宅用地(0701) | |
租赁住房用地 | 指符合《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》(国办发〔2016〕39号)、《国土资源部住房城乡建设部关于印发<利用集体建设用地建设租赁住房试点方案>的通知》(国土资发〔2017〕100号)相关要求,以出让方式供地的租赁住房项目用地 | 城镇住宅用地(0701)、集体租赁住房用地 | |
工矿及仓储用地 | 一般工业用地 | 其它工矿企业的生产车间、装备修理、自用库房及其附属设施用地,包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地,包括工业生产必需的研发、设计、测试、中试用地,不包括采矿用地(含工矿企业附属或配套建设的工业仓储用地) | 工业用地(1001) |
鼓励类工业项目用地 | 指符合《德清县鼓励类工业项目认定办法》(试行)认定条件且用地集约的鼓励类工业项目的企业生产车间、装备修理、自用库房及其附属设施用地 | 工业用地(1001) | |
物流仓储用地 | 指国家和省级战略性储备库以外,城镇、村庄用于物资存储、中转、配送等设施用地,包括附属设施、道路、停车场等用地 | 物流仓储用地(1101) | |
储备库用地 | 指国家和省级的粮食、棉花、石油等战略性储备库用地 | 储备库用地(1102) | |
公共服务项目(公共服务类) | 机关团体用地 | 党政机关、人民团体及其相关直属机构、派出机构和直属事业单位的办公及附属设施用地 | 机关团体用地(0801) |
科研用地 | 科研机构及其科研设施、企业科学研究和研发设施用地 | 科研用地(0802) | |
文化用地 | ①公共图书馆、博物馆、科技馆、公共美术馆、纪念馆、规划建设展览馆等设施用地 | 图书与展览用地(080301) | |
②文化馆(群众艺术馆)、文化站、工人文化宫、青少年宫(青少年活动中心)、妇女儿童活动中心(儿童活动中心)、老年活动中心、综合文化活动中心、公共剧场等设施用地 | 文化活动用地(080302) | ||
教育用地 | 指高等教育、中等职业教育、中小学教育、幼儿园、特殊教育设施等用地,包括为学校配建的独立地段的学生生活用地 | 教育用地(0804) | |
体育用地 | 指体育场馆、体育训练基地、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及水上运动的陆域部分等用地,不包括学校、企事业、军队等机构内部专用的体育设施用地 | 体育用地(0805) | |
医疗卫生用地 | 指医疗、预防、保健、护理、康复、急救、安宁疗护等用地 | 医疗卫生用地(0806) | |
社会福利用地 | 指为老年人、儿童及残疾人等提供社会福利和慈善服务的设施用地 | 社会福利用地(0807) | |
宗教用地 | 指宗教活动场所用地 | 宗教用地(1503) | |
文物古迹用地 | 指具有保护价值的古遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺、近现代史迹及纪念建筑等用地,不包括已作其他用途的文物古迹用地 | 文物古迹用地(1504) | |
殡葬用地 | 指殡仪馆、火葬场、骨灰存放处和陵园、墓地等用地 | 殡葬用地(1506) | |
交通场站用地 | ①指铁路客货运站、公路长途客运站、港口客运码头及其附属设施用地 | 对外交通场站用地(120801) | |
②指城市轨道交通车辆基地及附属设施,公共汽(电)车首末站、停车场(库)、保养场,出租汽车场站设施等用地,以及轮渡、缆车、索道等的地面部分及其附属设施用地 | 公共交通场站用地(120802) | ||
③指独立占地的公共停车场和停车库用地(含设有充电桩的社会停车场),不包括其他建设用地配建的停车场和停车库用地 | 社会停车场用地(120803) | ||
④汽车教练场等其他交通设施用地 | 其他交通设施用地(1209) | ||
公共服务项目(基础设施类) | 交通运输通道用地 | ①指铁路编组站、轨道线路(含城际轨道)等用地,不包括铁路客货运站等交通场站用地 | 铁路用地(1201) |
②指国道、省道、县道和乡道用地及附属设施用地,不包括已纳入城镇集中连片建成区,发挥城镇内部道路功能的路段,以及公路长途客货运站等交通场站用地 | 公路用地(1202) | ||
③指民用及军民合用的机场用地,包括飞行区、航站区等用地,不包括净空控制范围内的其他用地 | 机场用地(1203) | ||
④指港口的陆域部分,包括用于堆场、货运码头及其他港口设施的用地,不包括港口客运码头等交通场站用地 | 港口码头用地(1204) | ||
⑤指运输矿石、石油和天然气等地面管道运输用地,地下管道运输规定的地面控制范围内的用地应按其地面实际用途归 | 管道运输用地(1205) | ||
⑥指独立占地的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点用地 | 城市轨道交通用地(1206) | ||
⑦指城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地,包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道等用地,包括其交叉口用地 | 城镇村道路用地(1207) | ||
公用设施用地 | ①指取水设施、供水厂、再生水厂、加压泵站、高位水池等设施用地 | 供水用地(1301) | |
②指雨水泵站、污水泵站、污水处理、污泥处理厂等设施及其附属的构筑物用地,不包括排水河渠用地 | 排水用地(1302) | ||
③指变电站、开关站、环网柜等设施用地,不包括电厂、可再生能源发电等工业用地。高压走廊下规定的控制范围内的用地应按其地面实际用途归类 | 供电用地(1303) | ||
④指分输站、调压站、门站、供气站、储配站、气化站、灌瓶站和地面输气管廊等设施用地,不包括制气厂等工业用地 | 供燃气用地(1304) | ||
⑤指集中供热厂、换热站、区域能源站、分布式能源站和地面输热管廊等设施用地 | 供热用地(1305) | ||
⑥指通信铁塔、基站、卫星地球站、海缆登陆站、电信局、微波站、中继站等设施用地 | 通信用地(1306) | ||
⑦指邮政中心局、邮政支局(所)、邮件处理中心等设施用地 | 邮政用地(1307) | ||
⑧指广播电视的发射、传输和监测设施用地,包括无线电收信区、发信区以及广播电视发射台、转播台、差转台、监测站等设施用地 | 广播电视设施用地(1308) | ||
⑨指生活垃圾、医疗垃圾、危险废物处理和处置,以及垃圾转运、公厕、车辆清洗、环卫车辆停放修理等设施用地 | 环卫用地(1309) | ||
⑩指消防站、消防通信及指挥训练中心等设施用地 | 消防用地(1310) | ||
⑿指人工修建的闸、坝、堤林路、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建(构)筑物用地,包括防洪堤、防洪枢纽、排洪沟(渠)等设施用地 | 水工设施用地(1311) | ||
⒀指除以上之外的公用设施用地,包括施工、养护、维修等设施用地 | 其他公用设施用地(1312) | ||
绿地与开敞空间用地 | ①指向公众开放,以游憩为主要功能,兼具生态、景观、文教、体育和应急避险等功能,有一定服务设施的公园和绿地,包括综合公园、社区公园、专类公园和游园等 | 公园绿地(1401) | |
②指具有卫生、隔离、安全、生态防护功能,游人不宜进入的绿地 | 防护绿地(1402) | ||
③指以游憩、健身、纪念、集会和避险等功能为主的公共活动场地 | 广场用地(1403) | ||
军事及监教场所用地 | ①指直接用于军事目的的设施用地 | 军事设施用地(1501) | |
②指监狱、看守所、劳改场、戒毒所等用地范围内的建设用地,不包括公安局等行政办公设施用地 | 监教场所用地(1505) |
(四)基准地价基准条件的界定
用地类型 | 细分用地类型 | 基准条件 | |||
容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 使用年期 | ||
商服用地 | 2.0 | 45% | 50米 | 40年 | |
零售商业及餐饮用地 | 2.0 | 45% | 50米 | 40年 | |
批发市场用地 | 1.5 | 45% | 100米 | 40年 | |
旅馆用地(一) | 2.0 | 45% | 100米 | 40年 | |
旅馆用地(二) | 2.0 | 45% | 50米 | 40年 | |
商务金融用地 | 2.0 | 45% | 100米 | 40年 | |
娱乐用地 | 1.2 | 30% | 100米 | 40年 | |
公用设施营业网点用地(一) | 0.5 | 25% | 40米 | 40年 | |
公用设施营业网点用地(二) | 2.0 | 45% | 100米 | 40年 | |
其他商业服务业用地(一) | 2.0 | 45% | 50米 | 40年 | |
其他商业服务业用地(二) | 2.0 | 45% | 100米 | 40年 | |
其他商业服务业用地(三) | 1.5 | 40% | 100米 | 40年 | |
住宅用地 | 1.2 | 30% | - | 70年 | |
普通住宅用地 | 1.2 | 30% | - | 70年 | |
政策性住宅用地 | 1.2 | 30% | - | 70年 | |
租赁住房用地 | 1.2 | 30% | - | 70年 | |
工矿及仓储用地 | 1.2 | 40% | - | 50年 | |
一般工业用地 | 1.2 | 40% | - | 50年 | |
鼓励类工业项目用地 | 1.2 | 40% | - | 50年 | |
物流仓储用地 | 1.0 | 40% | - | 50年 | |
储备库用地 | 1.0 | 40% | - | 50年 | |
公共服务项目用地(公共服务类) | 1.2 | - | - | 50年 | |
机关团体用地 | 1.5 | - | - | 50年 | |
教育用地 | 0.6 | - | - | 50年 | |
科研用地 | 1.5 | - | - | 50年 | |
医疗卫生用地 | 1.2 | - | - | 50年 | |
社会福利用地 | 1.2 | - | - | 50年 | |
文化用地 | 1.2 | - | - | 50年 | |
体育用地 | 0.8 | - | - | 50年 | |
宗教用地 | 1.0 | - | - | 50年 | |
殡葬用地 | 0.5 | - | - | 50年 | |
文物古迹用地 | 0.5 | - | - | 50年 | |
交通场站用地 | 0.5 | - | - | 50年 | |
公共服务项目用地(基础设施类) | - | - | - | 50年 | |
公用设施用地 | - | - | - | 50年 | |
绿地与开敞空间用地 | - | - | - | 50年 | |
交通运输通道用地 | - | - | - | 50年 | |
军事及监教场所用地 | - | - | - | 50年 |
二、基准地价成果表
级别 | 所含区片 | 范 围 |
Ⅰ级 | 北湖西街-云岫北路-群益街-宣杭铁路-春晖街-英溪北路-北湖西街 | |
Ⅰ-1 | 北湖西街-云岫北路-群益街-宣杭铁路-春晖街-英溪北路-北湖西街 | |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,丰庆街-张宪路-德清大道-双山路-千秋东街-新丰路-舞阳街-东升街-玉屏路-游子街-科源路-云岫南路-规划路-中兴南路-游子街-志远南路-春晖街-康民路-北湖西街-英溪北路-丰庆街;乾元镇:环城北路-东苕溪-环城西路-环城北路;新市镇:文昌路-环城西路-河流-规划路-花园港-枫洋路-中南西路-规划路-文昌路 | |
Ⅱ-1 | 北湖西街-宣杭铁路-志远南路-春晖街-康民路-北湖西街 | |
Ⅱ-2 | 丰庆街-张宪路-北湖西街-英溪北路-春晖街-宣杭铁路-北湖西街-英溪北路-丰庆街 | |
Ⅱ-3 | 德清大道-双山路-千秋东街-新丰路-舞阳街-永平路-东升街-云岫北路-德清大道 | |
Ⅱ-4 | 北湖西街-永平路-东升街-玉屏路-塔山街-宣杭铁路-群益街-云岫南路-北湖西街 | |
Ⅱ-5 | 塔山街-玉屏路-游子街-科源路-石溪街-云岫南路-规划路-中兴南路-游子街-宣杭铁路-塔山街 | |
Ⅱ-6 | 环城北路-东苕溪-环城西路-环城北路 | |
Ⅱ-7 | 文昌路-环城西路-河流-规划路-花园港-枫洋路-中南西路-规划路-文昌路 | |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地外,阜溪-兴山路-余英溪-杭宁高速-舞阳街-新丰路-山脚线-玉屏路-东樵街-中心城区范围线-规划路-志远北路-规划路-宣杭铁路-长虹街-云岫南路-阜溪;乾元:西郊路-山脚线-规划路-东苕溪-山脚线-苕溪东街-南郊路-规划路-河流-西郊路;新市:环城北路-新北路-乐安港-环城东路-京杭运河-高桥港-河流-环城西路-环城北路 | |
Ⅲ-1 | 规划路-宣杭铁路-北湖西街-康民路-春晖街-志远南路-中心城区范围线-规划路-志远北路-规划路 | |
Ⅲ-2 | 阜溪-兴山路-余英溪-张宪路-丰庆街-英溪北路-长虹街-云岫北路-阜溪 | |
Ⅲ-3 | 余英溪-杭宁高速-舞阳街-千秋东街-双山路-德清大道-余英溪 | |
Ⅲ-4 | 舞阳街-新丰路-山脚线-玉屏路-东樵街-宣杭铁路-游子街-中兴南路-规划路-云岫南路-石溪街-科源路-游子街-玉屏路-舞阳街 | |
Ⅲ-5 | 城镇开发边界-山脚线-南郊路-余英街-育才路-长虹街-云谷路-城镇开发边界 | |
Ⅲ-6 | 除Ⅱ-6外,西郊路-山脚线-规划路-东苕溪-山脚线-苕溪东街-南郊路-规划路-河流-西郊路 | |
Ⅲ-7 | 除Ⅱ-7外,环城北路-新北路-乐安港-环城东路-京杭运河-高桥港-河流-环城西路-环城北路 | |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地外,阜溪-规划路-环城北路-规划路-阜溪-杭宁高速-康乾街-工大路-河流-环站北路-西郊路-环城北路-河流-德桐线-苕溪东街-河流-华宝街-东苕溪-舞阳街-河流-规划路-德清大道-规划路-河流-杭宁高速-河流-规划路-中心城区范围线-阜溪;雷甸镇:十字港-南大街-雷甸西路-规划路-十字港;新市镇:新干路-规划路-乐安港-德桐公路-规划路-镇区范围线-府前路-规划路-高桥港-河流-新干路;禹越镇:育才路-镇西路-庙桥港-河流-规划路-育才路 | |
Ⅳ-1 | 宣杭铁路-规划路-河流-中心城区范围线-宣杭铁路 | |
Ⅳ-2 | 阜溪-规划路-环城北路-规划路-阜溪-云岫南路-长虹街-宣杭铁路-阜溪 | |
Ⅳ-3 | 阜溪-杭宁高速-余英溪-兴山路-阜溪 | |
Ⅳ-4 | 康乾街-工大路-河流-环站北路-湖杭铁路-城镇开发边界-云谷路-长虹街-育才路-德清大道-工大路-河流-杭宁高速-康乾街 | |
Ⅳ-5 | 西郊路-东苕溪-规划路-南郊路-山脚线-湖杭铁路-环站北路-河流-规划路-西郊路 | |
Ⅳ-6 | 德桐线-苕溪东街-规划路-华宝街-东苕溪-苕溪东街-山脚线-东大港-德桐线 | |
Ⅳ-7 | 余英街-南郊路-苕溪东街-东苕溪-舞阳街-河流-规划路-余英街 | |
Ⅳ-8 | 舞阳街-杭宁高速-康乾、舞阳街道行政边界-规划路-舞阳街 | |
Ⅳ-9 | 杭宁高速-河流-规划路-下渚湖街道行政边界-杭宁高速 | |
Ⅳ-10 | 规划路-宣杭铁路-东樵街-玉屏路-山脚线-规划路 | |
Ⅳ-11 | 雷甸镇:十字港-南大街-雷甸西路-规划路-十字港 | |
Ⅳ-12 | 新市镇:除Ⅱ-7、Ⅲ-7外,新干路-规划路-乐安港-德桐公路-规划路-镇区范围线-府前路-规划路-高桥港-河流-新干路 | |
Ⅳ-13 | 禹越镇:育才路-镇西路-庙桥港-河流-规划路-育才路 | |
Ⅴ级 | Ⅰ-Ⅳ级地外,杭州二绕高速-杭宁高速-中心城区范围线-东苕溪-杭宁高速-中心城区范围线-上柏、城西村村界-中心城区范围线-规划路-宣杭铁路-杭州二绕高速;雷甸镇:河流-十字港-雷甸西路-县界-十字港-运河路-河流-东大港-河流;新市镇:河流-镇区范围线-菱新公路-河流;禹越镇:禹城路-规划路-庙桥港-规划路-河流-规划路-河流-禹城路;钟管镇:规划路-长春路-南湖路-南湖港-河流-环城西路-规划路;新安镇:河流-新安街-深桥港-新安大道-新安路-河流;莫干山镇:镇区、莫干山风景区 | |
Ⅴ-1 | 杭州二绕高速-洛武线-山脚线-规划路-阜溪-规划路-宣杭铁路-杭州二绕高速 | |
Ⅴ-2 | 杭州二绕高速-阜溪-规划路-洛武线-杭州二绕高速 | |
Ⅴ-3 | 中心城区范围线-湖杭铁路-环站北路-河流-工大路-康乾街-杭宁高速-中心城区范围线 | |
Ⅴ-4 | 除Ⅱ-6、Ⅳ-5外,中心城区范围线-老龙溪-东苕溪-河流-湖杭铁路-中心城区范围线 | |
Ⅴ-5 | 除Ⅲ-6、Ⅳ-6外,运河路-河流-规划路-中心城区范围线-东苕溪-运河路 | |
Ⅴ-6 | 德清大道-河流-舞阳街-东苕溪-河流-山脚线-杭宁高速-舞阳街-规划路-德清大道 | |
Ⅴ-7 | 山脚线-河流-杨林港-河流-杭宁高速-山脚线 | |
Ⅴ-8 | 东苕溪-杭宁高速-四都村村界-河流-东苕溪 | |
Ⅴ-9 | 河流-杭宁高速-中心城区范围线-规划路-河流 | |
Ⅴ-10 | 规划路-河流-规划路 | |
Ⅴ-11 | 宣杭铁路-上柏村村界-宣杭铁路 | |
Ⅴ-12 | 城西村村界-中心城区范围线-城西村村界 | |
Ⅴ-13 | 雷甸镇:河流-规划路-雷甸西路-东大港-河流 | |
Ⅴ-14 | 雷甸镇:河流-雷甸西路-环镇南路-河流-雷甸西路-河流-县界-河流-运河路-规划路-河流 | |
Ⅴ-15 | 洛舍镇:镇区范围线-河流-规划路-镇区范围线 | |
Ⅴ-16 | 新市镇:河流-德桐公路-规划路-河流 | |
Ⅴ-17 | 新市镇:规划路-高桥港-文昌路-规划路-菱新公路-规划路 | |
Ⅴ-18 | 禹越镇:除Ⅳ-13外,禹城路-规划路-庙桥港-规划路-河流-规划路-河流-禹城路 | |
Ⅴ-19 | 钟管镇:规划路-长春路-南湖路-南湖港-河流-环城西路-规划路 | |
Ⅴ-20 | 新安镇:河流-新安街-深桥港-新安大道-新安路-河流 | |
Ⅴ-21 | 莫干山镇:竹源街-规划路-山左街-黄郛东路-规划路-竹源街 | |
Ⅴ-22 | 莫干山镇:除Ⅴ-21外,镇区范围内其余区域 | |
Ⅴ-23 | 莫干山风景区 | |
Ⅵ级 | Ⅰ-Ⅴ级地外,县界-东苕溪-砂村村、王母山村、联合村村界-杭州二绕高速-乾元镇镇界-中心城区范围线-东苕溪-中心城区范围线-县界-八字桥村村界-宣杭铁路-上柏村、山民村村界-舞阳街道行政边界-对河口水库-武康、阜溪街道行政边界-县界;洛舍镇:洛舍村村界-河流-弄里路-镇区范围线-规划路-洛舍村村界及砂村村;新市镇:303省道-镇区范围线-环洞桥港-后皋村、丰年村、梅林村村界-县界-303省道;禹越镇:河流-县界-禹城路-河流;新安、钟管镇镇区范围;莫干山镇:燎原村、高峰村、五四村、庙前村、紫岭村、劳岭村、何村村、北湖村 | |
Ⅵ-1 | 城山村、山民村 | |
Ⅵ-2 | 除Ⅳ-1外,城西村、对河口村的对河口水库以北范围内其余区域 | |
Ⅵ-3 | 除Ⅳ-1、Ⅳ-2、Ⅴ-1外,三桥村范围内其余区域 | |
Ⅵ-4 | 民进村、郭肇村的杭州二绕高速以北区域 | |
Ⅵ-5 | 龙胜村、龙山村、王母山村的杭州二绕高速以北区域 | |
Ⅵ-6 | 除Ⅴ-3外,联合村范围内其余区域 | |
Ⅵ-7 | 杭州二绕高速-老龙溪-规划路-东苕溪-杭州二绕高速 | |
Ⅵ-8 | 乾元镇:镇界-中心城区范围线-明星村村界-规划路-老龙溪-镇界 | |
Ⅵ-9 | 乾元镇:除Ⅴ-5、Ⅵ-8外,明星村、金火村范围内其余区域 | |
Ⅵ-10 | 乾元镇:雷甸西路-镇界-中心城区范围线-规划路-雷甸西路 | |
Ⅵ-11 | 雷甸镇:镇界-河流-运河路-河流-中心城区范围线-镇界 | |
Ⅵ-12 | 雷甸镇:中心城区范围线-县界-河流-雷甸西路-中心城区范围线 | |
Ⅵ-13 | 除Ⅴ-8外,杭宁高速-县界-八字桥、宝塔山村村界-杭宁高速 | |
Ⅵ-14 | 中心城区范围线-舞阳街道行政边界-灯塔村村界-中心城区范围线 | |
Ⅵ-15 | 洛舍镇:除Ⅴ-15外,洛舍村村界-河流-弄里路-镇区范围线-规划路-洛舍村村界 | |
Ⅵ-16 | 洛舍镇:砂村村 | |
Ⅵ-17 | 新市镇:县界-303省道-镇界范围线-梅林村村界-县界 | |
Ⅵ-18 | 新市镇:镇界范围线-河流-镇界范围线 | |
Ⅵ-19 | 新市镇:镇界范围线-环洞桥港-后皋村、丰年村村界-镇界范围线 | |
Ⅵ-20 | 禹越镇:除Ⅳ-13、Ⅴ-18外,河流-县界-禹城路-河流 | |
Ⅵ-21 | 钟管镇:除Ⅴ-19外,钟管镇镇区范围 | |
Ⅵ-22 | 新安镇:除Ⅴ-20外,新安镇镇区范围 | |
Ⅵ-23 | 莫干山镇:除Ⅴ-21、Ⅴ-22外,燎原村、高峰村、五四村 | |
Ⅵ-24 | 莫干山镇:庙前村、紫岭村、劳岭村、何村村、北湖村 | |
Ⅶ级 | Ⅰ-Ⅵ级地外,对河口村、幸福村、城北村、卫星村、恒星村、齐星村、东新村、杨墩村、双溪村、解放村、新利村、和平村、上杨村、下杨村、康介山村、上杨村、下杨村、康介山村、双燕村、龙凤村、长春村、下柏村、张陆湾村、三家村、东衡村、白彪村、宋市村、士林村、加元村、韶村村、栎林村、蔡界村、孟溪村、三林村、栖湖村、夏东村、杨家坝村、天皇殿村、高桥村、曲溪村、东舍墩村、钟管村、沈家墩村、三墩村、青墩村、钟管村、干村村、茅山村、蠡山村、东千村、下舍村、舍东村、勾里村、城头村、南路村、四合村、仙潭村、大瑶村、后坞村、佛堂村、筏头村、北湖村、东沈村、勤劳村 | |
Ⅶ-1 | 除Ⅵ-2外,对河口村范围内其余区域 | |
Ⅶ-2 | 除Ⅵ-7外,幸福村、城北村范围内其余区域 | |
Ⅶ-3 | 中心城区范围线-县界-东苕溪-中心城区范围线 | |
Ⅶ-4 | 中心城区范围线-十字港-县界-中心城区范围线 | |
Ⅶ-5 | 除Ⅵ-12外,双溪村、解放村、新利村、和平村范围内其余区域 | |
Ⅶ-6 | 上杨村、下杨村、康介山村 | |
Ⅶ-7 | 除Ⅵ-14外,双燕村、龙凤村、长春村、下柏村 | |
Ⅶ-8 | 除Ⅵ-15外,张陆湾村范围内其余区域 | |
Ⅶ-9 | 三家村 | |
Ⅶ-10 | 除Ⅵ-15外,东衡村范围内其余区域 | |
Ⅶ-11 | 白彪村、宋市村、士林村 | |
Ⅶ-12 | 加元村、韶村村、栎林村 | |
Ⅶ-13 | 除Ⅵ-18外,蔡界村、孟溪村范围内其余区域 | |
Ⅶ-14 | 三林村 | |
Ⅶ-15 | 除Ⅵ-20外,栖湖村、夏东村、杨家坝村范围内其余区域 | |
Ⅶ-16 | 天皇殿村、高桥村 | |
Ⅶ-17 | 除Ⅴ-19、Ⅵ-21外,曲溪村、东舍墩村、钟管村、沈家墩村、三墩村、青墩村范围内其余区域 | |
Ⅶ-18 | 除Ⅴ-19、Ⅵ-21外,钟管村、青墩村范围内其余区域 | |
Ⅶ-19 | 干村村、茅山村、蠡山村、东千村 | |
Ⅶ-20 | 除Ⅵ-22外,下舍村、舍东村范围内其余区域 | |
Ⅶ-21 | 除Ⅴ-20、Ⅵ-22外,勾里村、城头村范围内其余区域 | |
Ⅶ-22 | 南路村 | |
Ⅶ-23 | 四合村、仙潭村 | |
Ⅶ-24 | 大瑶村、后坞村 | |
Ⅶ-25 | 佛堂村、筏头村、北湖村 | |
Ⅶ-26 | 东沈村、勤劳村 | |
Ⅷ级 | Ⅰ-Ⅶ级地外,德清县范围内其余区域 | |
Ⅷ-1 | 除Ⅴ-5、Ⅵ-15外,洛舍村、雁塘村范围内其余区域 | |
Ⅷ-2 | 除Ⅳ-12、Ⅴ-16、Ⅵ-17、Ⅵ-18外,谷门村、句城村、乐安村范围内其余区域 | |
