分享到:
索引号: | 330521/2024-05718 | 发文时间: | 2024-12-03 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
来源: | 本站发布 | 发布机构: | 德清县统计局 |
单位地址: | 联系电话: |
上
主要指标完成情况 | ||
单位:亿元 | ||
1-10月累计 | ±% | |
规模以上工业增加值 | 248.7 | 7.6 |
#战略性新兴产业增加值 | 84.6 | 6.5 |
高新技术产业增加值 | 174.9 | 8.4 |
装备制造业增加值 | 99.0 | 13.8 |
固定资产投资 | -0.8 | |
#工业投资 | 15.7 | |
民间投资 | -6.0 | |
制造业投资 | 17.1 | |
高新技术产业投资 | -0.5 | |
交通、水利、能源投资和生态环境 | 55.0 | 12.6 |
一般公共预算收入 | 78.7 | -4.4 |
社会消费品零售总额 | 149.2 | 3.5 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 61.2 | 10.5 |
#工业用电量 | 39.9 | 8.8 |
平台、镇(街道)规模工业增加值 | ||
单位:亿元 | ||
1-10月累计 | ±% | |
高 新 区 | 91.1 | 8.4 |
经开区(新市镇) | 36.3 | 9.9 |
乾 元 镇 | 23.6 | 9.5 |
钟 管 镇 | 24.7 | 8.1 |
洛 舍 镇 | 8.2 | 4.7 |
雷 甸 镇 | 39.0 | 8.3 |
禹 越 镇 | 15.0 | 8.5 |
新 安 镇 | 8.3 | 6.6 |
莫干山镇 | ||
武康街道 | ||
舞阳街道 | ||
阜溪街道 | ||
下渚湖街道 | ||
康乾街道 | ||
全市主要经济指标 | ||
单位:亿元 | ||
1-10月累计 | ±% | |
一、工 业 | ||
规模工业增加值 | ||
湖 州 市 | 1100.9 | 7.6 |
德 清 县 | 248.7 | 7.6 |
长 兴 县 | 291.8 | 8.1 |
安 吉 县 | 188.6 | 10.8 |
吴 兴 区 | 130.7 | 3.3 |
南 浔 区 | 161.7 | 5.6 |
南太湖新区 | 67.5 | 11.7 |
工业用电量 | ||
湖 州 市 | 230.5 | 6.2 |
德 清 县 | 39.9 | 8.8 |
长 兴 县 | 75.9 | 5.1 |
安 吉 县 | 25.6 | 9.6 |
吴 兴 区 | 50.1 | 4.5 |
南 浔 区 | 37.5 | 6.6 |
南太湖新区 | ||
二、固定资产投资 | ||
湖 州 市 | -1.0 | |
德 清 县 | -0.8 | |
长 兴 县 | -6.8 | |
安 吉 县 | 7.2 | |
吴 兴 区 | 5.9 | |
南 浔 区 | -11.0 | |
南太湖新区 | -2.6 | |
全市主要经济指标 | ||
单位:亿元 | ||
1-10月累计 | ±% | |
三、财 政 | ||
一般公共预算收入 | ||
湖 州 市 | 378.0 | -3.3 |
德 清 县 | 78.7 | -4.4 |
长 兴 县 | 80.7 | -2.7 |
安 吉 县 | 57.3 | -6.6 |
吴 兴 区 | 60.2 | -4.0 |
南 浔 区 | 42.3 | -0.4 |
南太湖新区 | 37.7 | -7.8 |
全市主要经济指标 | ||
单位:亿元 | ||
1-10月累计 | ±% | |
四、服务业 | ||
(一)交通水路周转量(亿吨公里) | ||
湖 州 市 | 111.7 | 7.6 |
德 清 县 | 9.1 | 15.1 |
长 兴 县 | 51.8 | 5.7 |
安 吉 县 | 25.2 | 5.2 |
吴 兴 区 | 11.5 | |
南 浔 区 | 11.5 | |
南太湖新区 | 11.5 | |
(二)交通公路周转量(亿吨公里) | ||
湖 州 市 | 86.8 | 10.0 |
德 清 县 | 13.7 | 11.0 |
长 兴 县 | 34.5 | 10.6 |
安 吉 县 | 18.8 | 8.9 |
吴 兴 区 | 5.7 | 10.7 |
南 浔 区 | 6.8 | 2.9 |
南太湖新区 | 7.3 | 15.5 |
注:吴兴、南浔及南太湖新区均为市区平均增幅 | ||
1-10月累计 | ±% | |
(三)限额以上批发贸易销售额 | ||
湖 州 市 | 5209.5 | 11.4 |
德 清 县 | 1062.6 | 15.0 |
长 兴 县 | 2526.4 | 2.0 |
安 吉 县 | 141.4 | 5.4 |
吴 兴 区 | 853.4 | 26.5 |
南 浔 区 | 319.9 | 24.9 |
南太湖新区 | 305.8 | 44.5 |
(四)限额以上零售贸易销售额 | ||
湖 州 市 | 566.6 | 4.2 |
德 清 县 | 46.0 | 16.6 |
长 兴 县 | 49.3 | 4.3 |
安 吉 县 | 59.6 | 23.5 |
吴 兴 区 | 220.1 | 1.0 |
南 浔 区 | 17.5 | 5.9 |
南太湖新区 | 174.1 | -0.1 |
1-10月累计 | ±% | |
(五)限额以上住宿业营业额 | ||
湖 州 市 | 33.9 | -2.8 |
德 清 县 | 8.9 | -11.6 |
长 兴 县 | 8.6 | 3.7 |
安 吉 县 | 6.0 | -1.2 |
吴 兴 区 | 4.8 | -5.7 |
南 浔 区 | 2.2 | 29.3 |
南太湖新区 | 3.3 | -7.1 |
(六)限额以上餐饮业营业额 | ||
湖 州 市 | 32.3 | -0.1 |
德 清 县 | 4.2 | 4.9 |
长 兴 县 | 7.3 | 12.3 |
安 吉 县 | 3.2 | 6.5 |
吴 兴 区 | 11.4 | -6.6 |
南 浔 区 | 2.9 | -7.3 |
南太湖新区 | 3.3 | -5.2 |
1-10月累计 | ±% | |
(七)商品房销售面积(万平方米) | ||
湖 州 市 | 262.2 | -24.8 |
德 清 县 | 26.1 | -45.9 |
长 兴 县 | 40.6 | -32.7 |
安 吉 县 | 48.6 | -21.7 |
吴 兴 区 | 77.2 | -10.1 |
南 浔 区 | 39.1 | -27.6 |
南太湖新区 | 30.6 | -19.6 |
1-10月累计 | ±% | |
(八)金融业 | ||
保费收入 | ||
净利息收入、手续及佣金净收入 | ||
注:以上两项指标统一使用全市数据 |
下
平台、镇(街道)规模工业利税指标 | ||
单位:千元 | ||
利税总额 | ||
1-10月累计 | ±% | |
高 新 区 | 317080 | -2.7 |
经开区(新市镇) | 94064 | -10.9 |
乾 元 镇 | 102852 | 5.6 |
钟 管 镇 | 66724 | 15.1 |
洛 舍 镇 | 51919 | 20.1 |
雷 甸 镇 | 340087 | 20.0 |
禹 越 镇 | 56466 | 17.3 |
新 安 镇 | 19351 | 1.6 |
莫干山镇 | ||
武康街道 | ||
舞阳街道 | ||
阜溪街道 | ||
下渚湖街道 | ||
康乾街道 | ||
利润总额 | ||
1-10月累计 | ±% | |
高 新 区 | 210906 | -0.8 |
经开区(新市镇) | 53105 | -20.0 |
乾 元 镇 | 68896 | 7.9 |
钟 管 镇 | 40988 | 17.9 |
洛 舍 镇 | 41593 | 28.0 |
雷 甸 镇 | 292669 | 23.6 |
禹 越 镇 | 36937 | 21.0 |
新 安 镇 | 9647 | -6.7 |
莫干山镇 | ||
武康街道 | ||
舞阳街道 | ||
阜溪街道 | ||
下渚湖街道 | ||
康乾街道 | ||
全市主要经济指标 | ||
1-10月累计 | ±% | |
一、能耗(万吨标准煤) | ||
规模工业能源消费量 | ||
湖 州 市 | 904.5 | 0.8 |
德 清 县 | 138.3 | 3.0 |
长 兴 县 | 345.0 | -2.0 |
安 吉 县 | 117.9 | 3.7 |
吴 兴 区 | 107.4 | -3.2 |
南 浔 区 | 134.9 | 4.0 |
南太湖新区 | 49.2 | 7.9 |
单位工业增加值能耗降低率 | ||
湖 州 市 | 6.3 | |
德 清 县 | 4.3 | |
长 兴 县 | 9.4 | |
安 吉 县 | 6.4 | |
吴 兴 区 | 6.3 | |
南 浔 区 | 1.5 | |
南太湖新区 | 3.4 | |
二、外资(万美元) | ||
实到外资 | ||
湖 州 市 | 63771 | 14.9 |
德 清 县 | 9861 | —— |
长 兴 县 | 25483 | 53.6 |
安 吉 县 | 12523 | -40.1 |
吴 兴 区 | 11513 | -20.4 |
南 浔 区 | 3569 | 5.1 |
南太湖新区 | 822 | -90.6 |
三、进出口(亿元) | ||
进出口总额(1-10月) | ||
湖 州 市 | 1384.0 | 0.8 |
德 清 县 | 293.2 | 4.0 |
长 兴 县 | 284.3 | 2.8 |
安 吉 县 | 307.1 | -5.1 |
吴 兴 区 | 246.3 | 6.9 |
南 浔 区 | 150.0 | -5.3 |
南太湖新区 | 103.2 | 0.4 |
#出口(1-10月) | ||
湖 州 市 | 1274.2 | 0.7 |
德 清 县 | 276.9 | 5.5 |
长 兴 县 | 248.7 | 1.1 |
安 吉 县 | 297.1 | -6.0 |
吴 兴 区 | 234.9 | 8.4 |
南 浔 区 | 135.7 | -6.4 |
南太湖新区 | 81.0 | 2.9 |
备注:实到外资采用商务部口径数据。 | ||
全市主要经济指标 | ||
累计 | ±% | |
四、城乡收入(元) | ||
全体居民人均可支配收入 | ||
湖 州 市 | ||
德 清 县 | ||
长 兴 县 | ||
安 吉 县 | ||
吴 兴 区 | ||
南 浔 区 | ||
南太湖新区 | ||
#城镇居民人均可支配收入 | ||
湖 州 市 | ||
德 清 县 | ||
长 兴 县 | ||
安 吉 县 | ||
吴 兴 区 | ||
南 浔 区 | ||
南太湖新区 | ||
农村居民人均可支配收入 | ||
湖 州 市 | ||
德 清 县 | ||
长 兴 县 | ||
安 吉 县 | ||
吴 兴 区 | ||
南 浔 区 | ||
南太湖新区 |