索引号: |
330521/2024-00847
|
发文时间: |
2024-03-01
|
公开方式: |
主动公开
|
公开时限: |
长期公开
|
来源: |
本站发布
|
发布机构: |
德清县建设局
|
单位地址: |
|
联系电话: |
|
2024年德清县已开工程保障性安居工程项目信息表(1月)
2024年德清县已开工程保障性安居工程项目信息表(1月) |
|
|
|
| 单位:套、平方米 |
序号 | 项目名称 | 地址 | 项目类别 | 建设方式 | 计划开竣工时间 | 建设规模 | 套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 |
1 | 年产2000套AI视觉自动化检测设备的项目 | 德清县禹越镇杭海路398号 | 保障性租赁住房 | 新建 | 2022.7-2024.12 | 14062.7 | 253 | 浙江胜辉服饰有限公司 | 嘉兴市嘉设岩土工程勘察研究所有限公司 | 华越设计集团股份有限公司 | 杭州滨江建筑集团有限公司 | 浙江德稻工程咨询有限公司 |
2 | 年产40万吨汽车零部件制造智能化中央工厂项目 | 德清县雷甸镇光辉村 | 保障性租赁住房 | 新建 | 2022.7-2024.12 | 32595.38 | 675 | 浙江恒立金属科技有限公司 | 浙江南联土木工程科技有限公司 | 华越设计集团股份有限公司 | 恒德建设集团有限公司 | 浙江宏诚工程咨询管理有限公司 |
3 | 浙江宝加服饰有限公司宿舍楼 | 德清县禹越镇五新线星河路288号 | 保障性租赁住房 | 转化 | 2023.12-2023.12 | 5034.31 | 198 | 浙江宝加服饰有限公司 | / | / | / | / |
4 | 浙江晶屹实业有限公司宿舍楼 | 浙江省湖州市德清县乾元镇乌牛山路58号 | 保障性租赁住房 | 转化 | 2023.12-2023.12 | 8552.73 | 114 | 浙江晶屹实业有限公司 | / | / | / | / |
5 | 福森顺(浙江)生物科技有限公司年产1亿件彩妆及护肤类化妆品项目 | 湖州莫干山高新区城北高新园青春路西侧 | 保障性租赁住房 | 新建 | 2022.9-2024.12 | 5670.81 | 120 | 福森顺(浙江)生物科技有限公司 | 嘉兴市嘉设岩土工程勘察研究所有限公司 | 浙江汇创设计集团有限公司 | 浙江中荣建设有限公司 | 浙江华洲国际设计工程顾问有限公司 |
6 | 浙源科技年产500套智能分离装置项目 | 德清县洛舍镇龙头路326号 | 保障性租赁住房 | 新建 | 2023.10-2024.12 | 7023 | 162 | 浙江浙源科技有限公司 | 浙江化工工程地质勘察院有限公司 | 浙江东设建筑设计有限公司 | 浙江鹏盛建设集团有限公司 | 浙江南正项目管理咨询有限公司 |
7 | 浙江鼎力机械股份有限公司宿舍楼 | 德清县雷甸镇通用航空产业园启航路南侧 | 保障性租赁住房 | 转化 | 2023.12-2023.12 | 59877.62 | 750 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | / | / | / | / |
8 | 浙江三钛科技有限公司关于年产3亿只高性能电感元器件产业化项目 | 高新区城北新园砂村区块发展大道西侧,龙头路南侧 | 保障性租赁住房 | 新建 | 2022.12-2024.12 | 9582 | 243 | 浙江三钛科技有限公司 | 嘉兴市嘉设岩土工程勘察研究所有限公司 | 浙江汇创设计集团有限公司 | 浙江中荣建设有限公司 | 浙江广力工程管理有限公司 |
3720826-45000-177-社会救助与社会福利