分享到:
索引号: | 330521/2024-04301 | 发文时间: | 2024-09-02 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
来源: | 民政局 | 发布机构: | 德清县民政局 |
单位地址: | 联系电话: |
目录
一、概况
(一)部门职责
(1)贯彻执行国家、省、市、县有关民政工作的法律法规和政策。拟订民政行政管理的规范性文件,制定全县民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施。
(2)负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。
(3)牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设,指导和监督全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对,承担革命老区建设相关工作。
(4)指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村(居)务公开民主管理工作,推进城乡社区建设,组织开展城乡基层治理相关工作,指导村(居)民委员会的设置、撤并、更名的审批工作。
(5)拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,会同有关部门推进全县社会工作专业人才队伍建设和相关志愿者队伍设。
(6)拟订全县社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。会同有关部门拟订慈善事业发展规划、政策、主管慈善工作。
(7)拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。
(8)负责殡葬管理和婚姻登记管理。
(9)负责行政区划管理。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。
(10)负责民政事业规划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。负责县级福利彩票公益金的管理工作。
(11).规范全县地名标志的设置和管理。负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责县地名核准和对具有地名意义的专业设施名称出具意见。
(12)负责指导并监督全县大中型水库移民安置和后期扶持政策的实施,指导小型水库移民有关扶持工作。
(13)完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,德清县民政局(汇总)部门决算包括:单位内设办公室、计划财务科、社会组织管理科、社会救助和福利科、基层政权和社区治理科、养老服务科、社会事务科。
纳入德清县民政局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:局本级决算、局属水库移民综合管理中心、局属民政事务服务中心、局属民政局婚姻登记处、局属老年活动中心、局属殡仪馆和局属社会福利院决算。
公开01表 | ||
部门:德清县民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,528.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,654.14 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 875.36 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 305.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16,267.12 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 112.38 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,850.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 720.80 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,564.06 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 20,364.04 | 本年支出合计 | 58 | 20,514.36 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 375.08 | 年末结转和结余 | 60 | 224.76 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 20,739.12 | 总 计 | 62 | 20,739.12 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:德清县民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 20,364.04 | 19,182.77 | 0.00 | 875.36 | 0.00 | 0.00 | 305.91 |
德清县民政局(本级) | 14,471.49 | 14,167.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.97 |
德清县民政事务服务中心 | 722.75 | 722.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县殡仪馆 | 1,731.10 | 1,054.32 | 0.00 | 674.84 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
德清县民政局婚姻登记处 | 329.30 | 329.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县水库移民综合管理中心 | 2,059.01 | 2,059.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县老年活动中心 | 265.19 | 265.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县社会福利院 | 785.19 | 584.67 | 0.00 | 200.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:德清县民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 20,364.04 | 19,182.77 | 0.00 | 875.36 | 0.00 | 0.00 | 305.91 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 16,116.79 | 14,953.71 | 0.00 | 857.18 | 0.00 | 0.00 | 305.91 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,573.83 | 2,528.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.05 | ||
2080201 | 行政运行 | 568.20 | 568.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 102.82 | 102.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 680.74 | 680.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 300.34 | 300.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 921.72 | 876.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.05 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.84 | 177.40 | 0.00 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 39.25 | 39.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 33.81 | 12.55 | 0.00 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.01 | 85.23 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.71 | 36.31 | 0.00 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 5,759.77 | 4,941.09 | 0.00 | 816.75 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | ||
2081001 | 儿童福利 | 970.92 | 970.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 2,913.51 | 2,913.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,168.77 | 550.61 | 0.00 | 616.23 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 706.57 | 506.05 | 0.00 | 200.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,710.80 | 1,710.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,710.80 | 1,710.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 2,934.72 | 2,934.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,934.72 | 2,934.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 379.32 | 269.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.27 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 362.39 | 252.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.27 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 634.17 | 634.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 634.17 | 634.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 992.08 | 992.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 358.08 | 358.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 634.00 | 634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 908.36 | 759.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.65 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 908.36 | 759.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.65 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 112.38 | 94.20 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112.38 | 94.20 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.35 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.71 | 24.37 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 59.33 | 50.48 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 720.80 | 720.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 472.80 | 472.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 268.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 204.80 | 204.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136902 | 三峡后续工作 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,564.06 | 1,564.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 524.06 | 524.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 524.06 | 524.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:德清县民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 20,514.36 | 3,201.14 | 17,313.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县民政局(本级) | 14,471.44 | 699.62 | 13,771.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县民政事务服务中心 | 722.75 | 452.76 | 269.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县殡仪馆 | 1,822.50 | 879.36 | 943.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县民政局婚姻登记处 | 329.30 | 175.30 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县水库移民综合管理中心 | 2,059.01 | 197.33 | 1,861.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县老年活动中心 | 265.19 | 211.19 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德清县社会福利院 | 844.16 | 585.57 | 258.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:德清县民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 20,514.36 | 3,201.14 | 17,313.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 16,267.12 | 3,088.76 | 13,178.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,573.78 | 1,313.49 | 1,260.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 568.20 | 568.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 102.82 | 0.00 | 102.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 680.74 | 410.75 | 269.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 300.34 | 0.00 | 300.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 921.67 | 334.54 | 587.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.84 | 213.77 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 39.25 | 39.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.71 | 42.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 5,910.15 | 1,561.50 | 4,348.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 970.92 | 0.00 | 970.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 2,913.51 | 185.12 | 2,728.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,260.18 | 821.89 | 438.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 765.54 | 554.48 | 211.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,710.80 | 0.00 | 1,710.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,710.80 | 0.00 | 1,710.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 2,934.72 | 0.00 | 2,934.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,934.72 | 0.00 | 2,934.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 379.32 | 0.00 | 379.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 362.39 | 0.00 | 362.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 16.94 | 0.00 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 634.17 | 0.00 | 634.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 634.17 | 0.00 | 634.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 992.08 | 0.00 | 992.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 358.08 | 0.00 | 358.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 634.00 | 0.00 | 634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 908.36 | 0.00 | 908.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 908.36 | 0.00 | 908.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 112.38 | 112.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112.38 | 112.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.35 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.71 | 33.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 59.33 | 59.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 720.80 | 0.00 | 720.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 472.80 | 0.00 | 472.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 268.00 | 0.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 204.80 | 0.00 | 204.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136902 | 三峡后续工作 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,564.06 | 0.00 | 1,564.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 524.06 | 0.00 | 524.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 524.06 | 0.00 | 524.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:德清县民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,528.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,654.14 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14,953.71 | 13,961.63 | 992.08 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 94.20 | 94.20 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 720.80 | 472.80 | 248.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,564.06 | 0.00 | 1,564.06 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 19,182.77 | 本年支出合计 | 59 | 19,182.77 | 14,528.63 | 4,654.14 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.40 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 19,185.17 | 总 计 | 64 | 19,185.17 | 14,531.03 | 4,654.14 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:德清县民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 14,528.63 | 2,337.69 | 12,190.94 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,961.63 | 2,243.49 | 11,718.14 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,528.78 | 1,313.49 | 1,215.29 | ||
2080201 | 行政运行 | 568.20 | 568.20 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 102.82 | 0.00 | 102.82 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 680.74 | 410.75 | 269.99 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 300.34 | 0.00 | 300.34 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 876.67 | 334.54 | 542.14 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.40 | 173.34 | 4.06 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 39.25 | 39.25 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.23 | 85.23 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.31 | 36.31 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 4,941.09 | 756.67 | 4,184.42 | ||
2081001 | 儿童福利 | 970.92 | 0.00 | 970.92 | ||
2081002 | 老年福利 | 2,913.51 | 185.12 | 2,728.39 | ||
2081004 | 殡葬 | 550.61 | 206.55 | 344.06 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 506.05 | 364.99 | 141.06 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,710.80 | 0.00 | 1,710.80 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,710.80 | 0.00 | 1,710.80 | ||
20819 | 最低生活保障 | 2,934.72 | 0.00 | 2,934.72 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,934.72 | 0.00 | 2,934.72 | ||
20820 | 临时救助 | 269.06 | 0.00 | 269.06 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 252.12 | 0.00 | 252.12 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 16.94 | 0.00 | 16.94 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 634.17 | 0.00 | 634.17 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 634.17 | 0.00 | 634.17 | ||
20825 | 其他生活救助 | 759.71 | 0.00 | 759.71 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 759.71 | 0.00 | 759.71 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | ||
210 | 卫生健康支出 | 94.20 | 94.20 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 94.20 | 94.20 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.35 | 19.35 | 0.00 | ||
