德清县中医院整体迁建工程智能化项目答疑公告(补充文件4)
发布时间:2025-01-10 浏览次数: 次 文章字号: 大中小
德清县中医院整体迁建工程智能化项目答疑公告(补充文件4)
招标编号:A3305210680120293002001(同标段包编号)
致各潜在投标人:
问1.根据第一次澄清文件中“德清县中医院整体迁建工程智能化项目的最高投标限价、修正及答疑公告”中除了总的招标控制价,另外还有各单位工程分部分项明细价格。投标单位报价是否根据以上表格单位工程分项明细进行报价,以上表格分项明细金额是否作为分项报价的最高限价?各单位工程报价是否不得高于表格内的价格?
答:该公告中的各分部分项明细仅供参考。
问2、微模块机房(主机房)模块化UPS最大可配置扩容输出容量为200KVA,配置的单模块是30KVA,模块配置无法满足实际输出的需求容量,建议信息中心的UPS模块单模块设置为50KVA,数量为4。具体清单在微模块机柜(数据中心)第7条。(灾备机房UPS模块配置30KVA补充文件已经调整正确)。
答:按工程量清单报价。
问3、补充文件(一)各分部分项明细中(单位元)
1.21 | 智慧后勤管理系统 | 114859.08 |
根据工程量清单及技术规格书要求询价,金额至少一百多万以上,相差数量级,是否有误,请核查。
答:各分部分项明细金额仅供参考,请自行考虑报价。
问4、机房搬迁具体实施内容不明确,且条件有限,建议作为统一的暂估价。另暂估价建议增加等保测评服务费用。
答:按招标文件执行。
问5、清单中规定:
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 |
030502006001 | 大对数电缆 | HPVV 5x2x0.5 | m | 837.04 |
030502006002 | 大对数电缆 | HPVV 10x2x0.5 | m | 3590.15 |
030502006003 | 大对数电缆 | HPVV 20x2x0.5 | m | 2114.8 |
030502006004 | 大对数电缆 | HPVV 30x2x0.5 | m | 1260.72 |
030502006005 | 大对数电缆 | HPVV 50x2x0.5 | m | 1442.62 |
综合布线技术规格书中规定:
序号 | 产品名称 | 参数要求 |
综合布线系统 | ||
3类50对大对数,26AWG | 铜缆符合ISO/IEC 11801-1标准中3类要求 |
问题:综合布线技术规格书中要求采用3类大对数,其型号为HSYZ-3,26AWG对应0.4mm;清单中的大对数电缆的型号均为HPVV,规格为0.5mm,与技术规格书要求冲突。 请确认上述清单的大对数电缆按清单执行还是按技术规格书执行?
答:按工程量清单报价。
问6、清单中要求:
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 |
030408001001 | 电力电缆 | YJV-4*240+1*120 | m | 100 |
030408001002 | 电力电缆 | ZR-YJV-4*150+1*70 | m | 45.71 |
030408001003 | 电力电缆 | YJV-4*185+1*95 | m | 15.38 |
030408001004 | 电力电缆 | ZR-YJV-4*95+1*50 | m | 51.25 |
030408001006 | 电力电缆 | YJV-3*2.5 | m | 75.1 |
030411004001 | 配线 | BV-2.5mm2 | m | 208.02 |
030411004002 | 配线 | BVR-2.5mm2 | m | 104.01 |
030411004003 | 配线 | BVR-6 | m | 80.63 |
030411004004 | 配线 | BVR-50 | m | 51.04 |
030411004005 | 配线 | DL1-BYJ-2.5 | m | 337.08 |
030411004006 | 配线 | DL1-BYJR-2.5 | m | 168.54 |
030408001009 | 电力电缆 | ZR-YJV-4*35+1*16 | m | 97.38 |
030408001013 | 电力电缆 | YJV-3*2.5 | m | 61.5 |
030411004007 | 配线 | BV-2.5mm2 | m | 176.32 |
030411004008 | 配线 | BVR-2.5mm2 | m | 88.16 |
030411004009 | 配线 | BVR-6 | m | 80.63 |
030411004010 | 配线 | BVR-50 | m | 51.04 |
030411004011 | 配线 | DL1-BYJ-2.5 | m | 69.02 |
030411004012 | 配线 | DL1-BYJR-2.5 | m | 34.51 |
030411004031 | 配线 | RYYP-4*1.0 | m | 894.55 |
030411004032 | 配线 | RYYP-3*2.5 | m | 11942.49 |
030411004033 | 配线 | RVV-6*1.0 | m | 894.55 |
030411004034 | 配线 | RYYSP-2*1.0 | m | 11942.49 |
030411004035 | 配线 | RVVP-5*1.0 | m | 200.51 |
030411004036 | 配线 | RVV-2*2.5 | m | 146.5 |
030411004037 | 配线 | RVV-2*1.0 | m | 11942.49 |
030411004038 | 配线 | RVV-3*1.0 | m | 11942.49 |
030502006001 | 大对数电缆 | HPVV 5x2x0.5 | m | 837.04 |
030502006002 | 大对数电缆 | HPVV 10x2x0.5 | m | 3590.15 |
030502006003 | 大对数电缆 | HPVV 20x2x0.5 | m | 2114.8 |
030502006004 | 大对数电缆 | HPVV 30x2x0.5 | m | 1260.72 |
030502006005 | 大对数电缆 | HPVV 50x2x0.5 | m | 1442.62 |
问题:上述清单线缆的型号未标注WDZ(C/B/A)-,同时技术规格书中未提及低烟、无卤、阻燃及阻燃等级的要求。请确认上述清单的线缆是否有低烟、无卤、阻燃及阻燃等级要求。
答:按工程量清单报价。
说明:本补充文件作为招标文件的组成部分,与招标文件不一致处均以本补充文件为准。
招标人:德清县恒达建设发展有限公司
招标代理机构:浙江龙宁工程管理有限公司
2025年01月10日