分享到:
索引号: | 330521/2025-00168 | 发文时间: | 2025-01-13 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
来源: | 德清县医保局 | 发布机构: | 德清县医疗保障局 |
单位地址: | 联系电话: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定要求,编制发布德清县医疗保障局2024年政府信息公开工作年度报告。所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与德清县医疗保障局办公室联系(地址:千秋东街一号A512,邮编:313200,电话:0572-8016129)。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年度,全年共公开政府信息共85条,其中,政策文件5条,财政信息2条,信息公开指南1条,信息公开年报2条,重点领域公开7条,回应关切20条,,重大决策预公开1条,重大决策执行落实情况4条,监督保障3条,政策解读7条,规划计划6条,公示公告23条,建议提案办理4条。
(二)依申请公开
全年共收到依申请公开事项1件,通过信函方式提出申请,已回复,没有不予公开政府信息的情况。
(三)政府信息管理
持续完善政府信息公开审核机制,明确审查标准,规范审查流程,压实审查主体责任,积极推进政务公开标准化建设。明确主动公开职责范围,严格按照“一事一审”、“先审查、后公开”原则,对所公开事项开展保密和法律审查,确保政府信息公开的严肃性、准确性、权威性和保密性。
(四)政府信息公开平台建设
持续提升新闻宣传影响力,积极探索多形式的主动宣传,做优政府信息公开工作。2024年,县医保局“德清县医疗保障协会”微信公众号作为政务新媒体,及时有效推送微信105条,总阅读量达249543,较去年同比增长50%左右。接下来将继续灵活运用传统媒体、新媒体等各类载体开展广泛解读,着力搭建医保政府信息公开融媒体矩阵。
(五)监督保障
建立信息审核发布机制和保密审查机制,加强信息公开内容日常监管,举一反三,不断提升政府信息公开的规范性、高效性和安全性。2024年,本单位无政务公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 10 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局认真规范开展政务信息公开各项工作,但尚有一些不足和差距:信息公开速度不够及时。
提高信息公开及时更新意识,进一步提高政务信息时效性,深化政务信息公开内容,拓宽信息范围,确保信息公开工作能按时按质开展。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。无其他需要报告的事项。