分享到:
索引号: | 330521/2025-00241 | 发文时间: | 2025-01-17 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
来源: | 年度报告 | 发布机构: | 德清县交通运输局 |
单位地址: | 联系电话: |
德清县交通运输局2024年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开。2024年,县交通运输局及下属单位主动公开政府信息5635条。其中政府网站及其他方式公开信息数为4957条,包含政务信息、行政许可、行政处罚、人大建议、政协提案、公告公示等。共完成2起因政府信息公开引起的行政复议答复。
(二)依申请公开。2024年,受理政府信息公开申请6例,按照信息公开要求予以答复。
(三)政府信息管理。建立健全德清县交通运输局政府信息公开工作领导小组,做到了机构、领导、人员“三到位”,实现上下联动、同步实施,合力推动政务工作高效运转,促进信息公开工作顺利开展。及时对政府信息公开工作进行安排部署,明确政府信息公开的责任科室、重点内容、公开形式、受理机构、受理程序及监督保障措施。安排专人收集整理相关数据资料,及时加载更新相关数据信息,确保政府信息及时公开。同时,加强人员培训,普及政府信息公开有关知识,提高相关人员的工作能力和业务水平。
(四)政府信息公开平台建设。依托浙江政务服务网、县政府门户网站,形成了局信息公开网站、公共栏等多渠道、综合性政务公开平台。通过报刊、宣传资料等形式公开,让不同层次的群众通过不同渠道获取信息。通过政府信息公开平台“回应关切”专栏、政务微博、政务微信和12345热线等平台,及时发布、回应事关民生的热点政策及相关信息。
(五)监督保障。加强对政务公开的日常监督和组织协调,发现问题,及时纠正,督促整改。在政府门户网站和局机关醒目位置设立了党务、政务公开栏,公开机构设置及职责、领导分工、行业法律法规、服务事项、办事指南、监督方式等信息,主动接受群众监督,方便群众办事。公开举报电话,设立举报信箱,畅通举报渠道,不断提升政府信息公开的水平。本年度,本单位无政务公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 965 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2025 | ||
行政强制 | 22 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是网站部分栏目存在未及时更新信息的情况,公开发布的时效性有待于提高。为此,及时更新补充网站信息,增加相应栏目信息公开。二是2024年重大决策预公开未及时更新项目进展。为此,及时更新网站信息,及时公开意见征求的相关信息,完善2024年度重大行政决策事项目录。三是建议提案相关答复的函中出现私人手机号信息。为此,及时修改信息,并公布负责科室的座机电话。
六、其他需要报告的事项
根据《政府信息公开信息处理费管理办法》(国办函〔2020〕109号)文件,2024年度本单位未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。