分享到:
索引号: | 330521/2025-00357 | 发文时间: | 2025-01-22 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
来源: | 县人力社保局 | 发布机构: | 德清县人力社保局 |
单位地址: | 联系电话: |
一、总体情况
2024年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及国家、省、市关于政务信息公开的工作要求,聚焦人社主责主业,不断拓展人社政务公开工作的广度和深度,努力提升公开质效,助力推动人力资源和社会保障事业高质量发展。
(一)主动公开
我局积极落实政府信息公开工作要求,围绕人社工作,做到应公开、尽公开。2024年我局依托县政府信息公开网站,全年共主动公开各类政府信息408条,依托“德清人社”政务新媒体发布信息382条。
(二)依申请公开工作
严格按照《政府信息公开指南》中的有关内容,进一步规范接收、办理、答复、存档等依申请公开处理流程,严格按照规定时限办理,持续提高政府信息公开答复文书合法性规范性。本年度共收到政府信息公开申请9件,均已按期答复申请人,无结转下年度继续办理申请件。
(三)政府信息管理
压实工作责任,严格落实起草科室、业务工作分管领导、保密审查三道审核把关机制,明确专人负责,做好政府信息公开审查和发布,及时更新政府信息指南,做好政府信息公开统计数据报送、年度报告,主动公开信息送交等工作,确保政务信息按时、保质公开推进。
(四)政府信息公开平台建设
以基层群众实际需求为导向,紧紧围绕就业、社保、人才等群众密切相关的事项、群众关心、关切的事项、方便群众办事的事项,按照简便、多样、实用原则,充分运用“德清人社”微信公众号及德清县政府信息公开网站进行政策发布,促进政民互动,切实提升人民群众获取信息的便利性和满意度。
(五)监督保障
强化工作机制落实。严格执行政府信息发布审核制度和政务公开专人负责制度,确保政务信息公开工作有人抓、有人管、有人办。主动接受社会监督。不断拓展公开渠道与服务领域,让群众享有充分的政策知情权、执法监督权、工作质量评判权。本年度,本单位无政务公开方面责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 5 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 223 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 48 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政务公开工作虽然取得了一些成绩,但仍存在一些问题。一是宣传力度和群众参与度有待提高。加大宣传力度,适应人民群众获取信息渠道和方式的变化,充分发挥主流新闻媒体作用,不断扩大各项政策及政府工作的知晓面,提高群众参与度。二是政务公开渠道还不够丰富。拓宽政务公开渠道,坚持多渠道、多形式做好线上线下公开,服务方式优化升级。
六、其他需要报告的事项
根据《政府信息公开信息处理费管理办法》(国办函[2020]109号)文件,2024年度本单位未收取信息处理费。无其他需要报告的事项。