分享到:
索引号: | 330521/2025-00359 | 发文时间: | 2025-01-22 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
来源: | 本站发布 | 发布机构: | 德清县综合执法局 |
单位地址: | 联系电话: |
德清县综合行政执法局
2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开方面。严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,主动公开的政府信息150余条,开展法律咨询、政策讲解等普法服务60余次,聘任属地14位“信用专员”,上门指导帮助企业完成信用修复42家,创新设立“综合执法助企服务站”,主动靠前服务企业,政民交流互动效果切实增强。
(二)依申请公开方面。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》做好依申请公开工作,畅通群众发声和政府答复的双向渠道。今年,我局共受理依申请信息公开件4件,均按时高效答复完毕。
(三)政府信息管理方面。及时公开行政规范性文件的意见征集及采纳情况。对政策文件的起草背景、制定依据、主要内容等要素做出相应解释说明。把信息公开贯穿县域“大综合一体化”行政执法改革全过程,多方征集改革意见、建议,确保改革工作汇民意、聚民智。
(四)政府信息公开平台建设方面。以德清县人民政府门户网站为主要平台发布各类公开信息,同时依托“德清综合执法”微信公众号,及时发布综合行政执法与城市管理领域政策信息,设立车辆违停、便民服务等服务栏,方便市民群众、商户企业反映问题、咨询事项,并通过后台及时回复咨询、投诉、建议等各类诉求。今年以来,微信公众号累计发布信息360条,粉丝数增长40%,自然阅读量单篇最高2.4万。
(五)监督保障方面。加强组织领导和工作保障,按照本单位信息公开工作机制,明确分工,指定专职人员负责信息公开专栏日常维护管理工作,对不符合要求的网站及时整改,未发生因政府信息公开工作而受到责任追究的案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 236件 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2950件 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政务公开的规范化程度还有待提高;二是公开形式的便民性和公开内容的及时性、全面性还需加强。
我局从以下三个方面加以改进:一是加强人员培训学习,确保各项规范要求落到实处;加强向上对接交流,扎实打好业务基本功。二是加大运用图表、图解、动漫、音视频等更加形象、直观、全面的解读方式,提高政策发布的解读质量。三是拓宽政务公开渠道,做精做细各方面业务工作,及时主动更新公开内容,进一步拓宽政务公开宣传范围和形式,提升群众获取政府信息的便捷性,打造便民亲民新形象。
六、其他需要报告的事项
我局按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。无其他需要报告的事项。