索引号: |
330521/2025-01108
|
发文时间: |
2025-03-25
|
公开方式: |
主动公开
|
公开时限: |
长期公开
|
来源: |
县发改局
|
发布机构: |
德清县发改局
|
单位地址: |
|
联系电话: |
|
2025年3月25日德清县居民生活消费品零售价格监测表
德清县居民生活消费品零售价格监测表 |
填报单位:德清县发改局 |
|
|
| 采价时间:2025.3.25 |
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 3月14日 | 3月25日 | 环比% | 备注 |
1 | 粳米 | 散装(东北产) | 元/500克 | 3.3 | 3.3 | 0.00 |
|
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00 |
|
3 | 金龙鱼调和油 | 桶装 | 元/5升 | 72.99 | 72.99 | 0.00 | 沃尔玛超市 |
4 | 金龙鱼菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | / | / | / |
|
5 | 多力葵花籽油 | 桶装 | 元/5升 | 89.9 | 89.9 | 0.00 | 沃尔玛超市 |
6 | 带皮后腿肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
|
7 | 肋条肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
|
8 | 杀白鸡 | 新鲜,当日 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
|
9 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.00 | 4.80 | (4.00) |
|
10 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
|
11 | 带鱼 | 冰鲜,250克左右一条 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
|
12 | 黄鱼 | 冰鲜,500克左右一条 | 元/500克 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
|
13 | 草鱼 | 鲜活,1000克左右 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
|
14 | 花鲢 | 鲜活,1500克左右 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
|
15 | 白鲢 | 鲜活,750克左右一条 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
|
16 | 鲫鱼 | 鲜活,350克左右 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
|
17 | 河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 元/500克 | 90.00 | 95.00 | 5.56 |
|
18 | 河蟹(公) | 鲜活,只重150克左右 | 元/500克 | / | / | / |
|
19 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | (11.11) |
|
20 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
|
21 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | (16.67) |
|
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 12.50 |
|
23 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 1.50 | (40.00) |
|
24 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|
25 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
|
26 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
|
27 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
|
28 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
|
29 | 柿子椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 7.50 | (6.25) |
|
30 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.50 | 10.00 | 5.26 |
|
31 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
|
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 | 11.11 |
|
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|
34 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | (10.00) |
|
35 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.50 | (8.33) |
|
36 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
|
37 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
|
38 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
|
39 | 青南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|
40 | 香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
|
41 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
|
42 | 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
|
43 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 5.00 | 11.11 |
|
44 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / |
|
45 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
|
46 | 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.50 | (7.14) |
|
47 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 5.50 | (15.38) |
|
48 | 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.00 | 8.00 | (33.33) |
|
49 | 祖名豆腐王 | 盒装350克 | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
|
50 | 白砂糖 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.5 | 8.5 | 0.00 | 联华超市(紫云山白砂糖) |
51 | 食用盐 | 精制含碘盐,袋装300克 | 元/袋 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 联华超市(雪涛日晒海盐) |
52 | 海天老抽王酱油 | 瓶装500ml | 元/瓶 | 8 | 8 | 0.00 | 联华超市 |
53 | 蒙牛纯牛奶 | 盒装250ml | 元/箱 | 58.8 | 58.8 | 0.00 | 24瓶装 联华超市 |
54 | 伊利纯牛奶 | 盒装250ml | 元/箱 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 24瓶装 联华超市 |
55 | 石油液化气 | 14.5±0.5公斤 不含送气费 | 元/罐 | 140 | 140 | 0.00 |
|
4021147-70697-171-居民生活消费品零售价格监测