一、建设项目名称及概要
1.项目名称:浙江申嘉湖杭高速公路有限公司杭州绕城高速西复线湖州段工程涉及申嘉湖杭高速德清服务区北侧1座加油站改扩建项目。
2.建设地点:德清县禹越镇申嘉湖杭高速公路德清服务区北区。
3.项目性质:改扩建。
4.投资总额:350万元。
5.建设内容与规模:浙江申嘉湖杭高速公路有限公司杭州绕城高速西复线湖州段工程涉及申嘉湖杭高速德清服务区北侧1座加油站改扩建项目站内设置30m³SF双层埋地罐2台,1台用于储存92号汽油,1台用于储存98号汽油;设置4台50m³SF双层埋地罐,1台用于储存95号汽油,1台用于储存92号汽油,2台用于储存0号柴油,属于一级加油站。本项目工程规划总用地面积为约4000m²,总建筑面积约1900m²。
二、项目周边主要环境敏感目标分布情况
本项目位于德清县禹越镇申嘉湖杭高速公路德清服务区北区,周围主要敏感点分布情况见表1。
表1 项目周围主要敏感点分布情况
名称 | UTM坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
X | Y |
禹越镇 | 天皇殿村 | 天皇殿 | 240883.27 | 3385983.85 | 约3438人 | 居民 | 环境空气二类区 | S | 约410 |
荷花池 | 240976.96 | 3386352.27 | 居民 | S | 约230 |
丁家坝 | 241337.69 | 3386489.93 | 居民 | SE | 约430 |
北窑 | 241591.20 | 3386597.07 | 居民 | SE | 约700 |
三房里 | 241147.88 | 3385434.56 | 居民 | S | 约1130 |
四房里 | 241366.14 | 3385399.20 | 居民 | S | 约1250 |
钱家浜 | 241445.00 | 3385513.95 | 居民 | SE | 约1120 |
沈家浜 | 241585.51 | 3385669.10 | 居民 | SE | 约1130 |
陈家浜 | 241376.93 | 3385807.68 | 居民 | SE | 约850 |
王家浜 | 241400.76 | 3386030.39 | 居民 | SE | 约700 |
王家里 | 241502.43 | 3386152.74 | 居民 | SE | 约680 |
胡家浜 | 241847.96 | 3386064.89 | 居民 | SE | 约950 |
受舍 | 242120.52 | 3386454.26 | 居民 | SE | 约1100 |
林门头 | 242057.56 | 3385754.17 | 居民 | SE | 约1400 |
郭家浜 | 240526.27 | 3384866.63 | 居民 | SW | 约1660 |
屠家浜 | 240994.84 | 3384971.34 | 居民 | SW | 约1540 |
徐家里 | 240409.69 | 3385068.39 | 居民 | SW | 约1500 |
周家湾 | 240128.07 | 3385081.78 | 居民 | SW | 约1420 |
蔡家里 | 240856.69 | 3385152.66 | 居民 | SW | 约1370 |
矮五浜 | 240582.60 | 3385392.81 | 居民 | SW | 约1120 |
刘家埭 | 240111.24 | 3385538.12 | 居民 | SW | 约1170 |
河西角 | 239483.35 | 3385703.76 | 居民 | SW | 约1480 |
北苏林 | 239781.41 | 3385772.98 | 居民 | SW | 约1225 |
南海角 | 240108.13 | 3385794.31 | 居民 | SW | 约960 |
许家埭 | 239979.06 | 3385947.19 | 居民 | SW | 约895 |
西石 | 240460.32 | 3385849.80 | 居民 | SW | 约690 |
徐家里 | 240659.37 | 3385913.31 | 居民 | SW | 约565 |
上滩郎 | 240584.94 | 3386112.94 | 居民 | SW | 约410 |
天皇殿小学 | 240950.39 | 3385757.76 | 学校 | S | 约810 |
高桥村 | 蔡家浜 | 240054.91 | 3384349.04 | / | 居民 | SW | 约2250 |
立安 | 239683.28 | 3384516.35 | 居民 | SW | 约2200 |
大坟里 | 239632.58 | 3384676.46 | 居民 | SW | 约2160 |
陈家里 | 239398.84 | 3384630.17 | 居民 | SW | 约2320 |
三林村 | 钟家舍 | 239115.75 | 3385057.44 | / | 居民 | SW | 约2160 |
南村里 | 238911.92 | 3384758.33 | 居民 | SW | 约2470 |
庙后 | 238718.83 | 3384948.66 | 居民 | SW | 约2550 |
罗家墩 | 238690.84 | 3384300.81 | 居民 | SW | 约3030 |
红旗㘰 | 238285.35 | 3384864.32 | 居民 | SW | 约2970 |
蔡家角 | 238301.59 | 3385280.89 | 居民 | SW | 约2750 |
三石里 | 238500.81 | 3385471.55 | 居民 | SW | 约2470 |
新市镇 | 勇兴村 | 南浜 | 239844.27 | 3386632.90 | 约2473人 | 居民 | NW | 约700 |
中板桥 | 240089.02 | 3386926.76 | 居民 | NW | 约720 |
吴家桥 | 239830.92 | 3387147.46 | 居民 | NW | 约1020 |
西浜 | 239488.41 | 3387282.21 | 居民 | NW | 约1340 |
蔡家㘰 | 239902.65 | 3387349.46 | 居民 | NW | 约1070 |
黄家浜 | 240590.06 | 3386970.21 | 居民 | N | 约290 |
渔家浜 | 240753.68 | 3387187.24 | 居民 | N | 约410 |
元居浜 | 241082.14 | 3387330.35 | 居民 | NE | 约580 |
勇兴 | 240213.05 | 3387764.52 | 居民 | NW | 约1100 |
黄鸭坝 | 239772.22 | 3388001.16 | 居民 | NW | 约1660 |
张家浜 | 240509.26 | 3388148.16 | 居民 | N | 约1250 |
李家坝 | 240743.40 | 3387788.76 | 居民 | N | 约1080 |
三家 | 239718.10 | 3388446.03 | 居民 | NW | 约1960 |
景明桥 | 239664.62 | 3388874.47 | 居民 | NW | 约2440 |
彭家㘰 | 239952.51 | 3388610.04 | 居民 | NW | 约2090 |
栎林村 | 南墩郎 | 238746.47 | 3386648.56 | / | 居民 | NW | 约1920 |
西村 | 238482.72 | 3387023.99 | 居民 | NW | 约2140 |
东村 | 238938.97 | 3386989.92 | 居民 | NW | 约1750 |
休村 | 238627.09 | 3387161.70 | 居民 | NW | 约2160 |
厚皋村 | 楼华桥 | 238453.15 | 3387717.16 | / | 居民 | NW | 约2490 |
庙前 | 238741.25 | 3387881.96 | 居民 | NW | 约2250 |
江鱼湾 | 238350.65 | 3388076.18 | 居民 | NW | 约2740 |
俞家埭 | 238618.31 | 3388076.60 | 居民 | NW | 约2545 |
嵇家坝 | 238996.66 | 3388655.93 | 居民 | NW | 约2480 |
新市镇中心小学 | 238902.81 | 3389074.11 | 学校 | NW | 约3030 |
城东村 | 过口里 | 240573.00 | 3388746.68 | / | 居民 | N | 约1960 |
朱家浜 | 240980.77 | 3388938.94 | 居民 | NE | 约2200 |
洲泉镇 | 夜明村 | 念佛埭 | 241631.18 | 3385082.93 | / | 居民 | SE | 约1610 |
杨西浜 | 242180.02 | 3385152.70 | 居民 | SE | 约1820 |
张家浜 | 242076.41 | 3384775.29 | 居民 | SE | 约2050 |
李家角 | 243288.47 | 3386728.64 | 居民 | E | 约2160 |
薛家坝 | 243101.01 | 3386562.96 | 居民 | E | 约1970 |
夜明 | 242897.24 | 3385819.43 | 居民 | SE | 约1940 |
朱家浜 | 243065.16 | 3385529.24 | 居民 | SE | 约2350 |
南墩上 | 242782.67 | 3386039.58 | 居民 | SE | 约1960 |
河北浜 | 243227.42 | 3385975.27 | 居民 | SE | 约2400 |
四家 | 242373.99 | 3385740.83 | 居民 | SE | 约1680 |
马鸣村 | 浜底头 | 243115.37 | 3384177.61 | / | 居民 | SE | 约3250 |
四家村 | 243109.54 | 3384582.47 | 居民 | SE | 约2730 |
马鸣 | 241806.30 | 3384145.01 | 居民 | SE | 约2580 |
桥西 | 241405.28 | 3384625.69 | 居民 | SE | 约1890 |
水南 | 241173.64 | 3384532.30 | 居民 | SE | 约1980 |
陆家浜 | 241314.82 | 3384197.71 | 居民 | SE | 约2370 |
桥东 | 241569.94 | 3384456.47 | 居民 | SE | 约2200 |
渔陆洋 | 241830.81 | 3384439.46 | 居民 | SE | 约2290 |
南河如 | 242199.41 | 3384152.74 | 居民 | SE | 约2650 |
北河如 | 242126.09 | 3384269.91 | 居民 | SE | 约2450 |
王家里 | 240676.65 | 3384314.61 | 居民 | S | 约2140 |
红灯浜 | 240260.90 | 3384699.29 | 居民 | SW | 约1880 |
晚村村 | 钱家浜 | 241353.47 | 3387795.52 | / | 居民 | NE | 约1080 |
史家浜 | 241441.05 | 3388060.57 | 居民 | NE | 约1380 |
陈家浜 | 241340.97 | 3388304.88 | 居民 | NE | 约1620 |
王家浜 | 241046.24 | 3388408.78 | 居民 | NE | 约1645 |
大树下 | 241435.42 | 3388513.41 | 居民 | NE | 约1870 |
高家浜 | 241636.20 | 3388911.72 | 居民 | NE | 约2190 |
陈家角 | 242069.55 | 3387853.76 | 居民 | NE | 约1610 |
归家埭 | 242083.80 | 3388020.33 | 居民 | NE | 约1770 |
南庄头 | 243047.94 | 3388311.74 | 居民 | NE | 约2590 |
北庄头 | 242894.94 | 3388752.01 | 居民 | NE | 约2780 |
道村村 | 长村里 | 242376.28 | 3388773.69 | / | 居民 | NE | 约2490 |
坝桥村 | 千村 | 242051.61 | 3387187.42 | / | 居民 | NE | 约1160 |
车家 | 242852.63 | 3387188.11 | 居民 | NE | 约1770 |
沈家 | 242952.34 | 3387273.61 | 居民 | NE | 约2170 |
钱家 | 243003.25 | 3387599.02 | 居民 | NE | 约2100 |
唐家 | 243080.26 | 3387161.71 | 居民 | NE | 约2260 |
三、项目对环境可能造成影响的概述
废气:主要为挥发油气和汽车尾气。针对挥发油气设置油气回收系统,挥发油气经油气回收系统收集处理后能满足相应排放标准要求,经预测对周围环境和敏感点影响较小;汽车尾气主要为加油站进出车辆产生的,影响较小。
废水:主要为初期雨水、加油站内地面冲洗废水、生活污水及油罐清洗废水等,其中初期雨水经德清服务区初期雨水收集池收集并隔油处理后回用于站区地面清洗,油罐清洗外包有资质单位,产生的废水由外包单位外直接运规范处置,因此,本项目排放废水主要是生活污水及地面清洗废水,生活污水及地面清洗废水分别经化粪池及隔油池预处理后排至德清服务区污水处理设施处理达标排放,对周围地表水和地下水环境影响较小。
噪声:主要为各类设备运行噪声,在采取一定的治理措施后,各厂界的噪声贡献值均能满足相应标准。
固废:项目产生的固废均能得到妥善处理,不会对周围环境产生影响。
四、主要预防和减轻不良环境影响的对策和措施
废气:挥发油气经油气回收系统收集处理达标排放。
废水:废水经德清服务区污水处理设施处理达标排放。
噪声:选择低噪声设备,同时应采取一定的隔声降噪减震措施,并对噪声设备合理布置。
固废:危险固废委托有资质的单位进行安全处置,一般固废进行综合利用或由环卫部门统一清运。
最终采取的环保措施以专家论证、达标排放及符合国家法律法规要求为准。
五、环境影响评价初步结论
浙江申嘉湖杭高速公路有限公司杭州绕城高速西复线湖州段工程涉及申嘉湖杭高速德清服务区北侧1座加油站改扩建项目位于德清县禹越镇申嘉湖杭高速公路德清服务区北区,项目的开发建设符合德清县总体规划、土地规划及德清县环境功能区划;项目建设符合相关产业政策要求;项目落实环评提出的各项环境保护对策和措施,加强环保管理,污染物都能做到达标排放、符合总量控制原则;项目的建设符合“三线一单”要求。
六、征求公众意见的范围和主要事项
1.征求范围:项目评价范围内的企事业单位、社会团体和人民群众。
2.主要事项:
①对当地环境质量的认可程度;
②认为本地区主要的环境问题;
③对本项目的了解程度;
④对建设单位环境信誉的满意程度;
⑤对本项目最担心的环境问题;
⑥认为本项目建成投产后对周边居民居住生活环境的影响程度;
⑦对本项目建设的态度;
⑧对项目建设的具体意见、建议;
⑨在环境影响报告表信息公开过程中,是否愿意公开姓名、电话等个人信息。
七、公开的方式和时间
本项目公示采取村委、镇政府等单位宣传栏现场张贴以及网站发布形式进行公示。
公示时间:2020年7月15日~2020年7月28日。
八、公众提出意见的具体形式
公众(个人或团体)自本公示发布之日起10个工作日内(至2020年7月28日止)以信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、环保部门联系,建议团体单位加盖公章,个人应具名并说明联系方式。环境影响评价单位将在《环境影响报告表》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。
(1)建设单位名称及联系方式
建设单位:浙江申嘉湖杭高速公路有限公司
地址:德清县禹越镇申嘉湖杭高速公路德清服务区北区
联系人:胡工
联系电话:15988832392
(2)环境影响评价机构名称及联系方式
环评单位:上海建科环境技术有限公司
单位地址:杭州市西湖区教工路198号6幢南第3层
联系人:丰工
联系电话:0571-85227477
(3)审批部门名称及联系方式
单位名称:湖州市生态环境局德清分局
单位地址:德清县武康镇千秋东街1号德清县政务服务中心综合窗口
联系电话: 0572-8072471
[注]:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
公示发布单位:浙江申嘉湖杭高速公路有限公司
公示发布时间:2020年7月14日