分享到:
索引号: | 330521/2022-01843 | 发文时间: | 1653926400000 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 德政办发〔2022〕32号 | 发布机构: | 德清县人民政府 |
单位地址: | 联系电话: |
高新区管委会,各镇人民政府(街道办),县府直属各单位:
现将《2022年度全县商务工作目标任务》印发给你们,请认真抓好落实,确保圆满完成全年工作目标任务。
附件:2022年度全县商务工作目标任务
德清县人民政府办公室
2022年5月31日
附件
2022年度全县商务工作目标任务
一、招商引资目标
单 位 | 亿元以上(个) | 1-3 亿元(个) | 3-10 亿元(个) | 10-20亿元(个) | 20-50亿元(个) | 50-100亿元(个) | 百亿 以上(个) | 世界500强直投项目(个) | 外资项目 | 人才创业项目(个) | 新业态项目 (网零、楼宇、外贸) (个) | |
固投3000万美元以上(个) | 固投1亿美元以上(个) | |||||||||||
全 县 | 130 | 66 | 44 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 25 | 6 | 100 | 100 |
高新区投促局 | 50 | 12 | 24 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 50 | 20 |
经开区(新市镇) | 20 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 5 | 2 | 15 | 10 |
度假区(莫干山镇) | 9 | 5 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 6 | 6 |
乾元镇 | 9 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | 5 | 8 |
钟管镇 | 9 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | 5 | 8 |
洛舍镇 | 8 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 8 |
雷甸镇 | 9 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | 5 | 6 |
禹越镇 | 8 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 6 |
新安镇 | 8 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 6 |
武康街道 | 1 | 5 | ||||||||||
舞阳街道 | 1 | 4 | ||||||||||
阜溪街道 | 1 | 4 | ||||||||||
下渚湖街道 | 1 | 4 | ||||||||||
康乾街道 | 1 | 5 |
注:1. 高新区投促局目标任务中含10个亿元以上“地信+”项目;
2. 相关项目认定标准:人才创业项目:符合国家顶尖领军高层次人才、“南太湖”精英等创业项目;楼宇经济项目:包括新引进进出口贸易平台、总部型企业及批、零、住、餐新增入库企业(不含年度入库);外贸项目:当年引进进出口2000万美元以上的项目(生产型、外综服、进出口贸易平台且在本地有与贸易额相匹配的税收和结汇);
3. 折抵项目:人才创业项目:①引进1个A类人才领衔且固投5000万元以上或B类人才领衔且固投1亿元以上或C类人才领衔且固投2亿元以上的创业项目可折抵1个固投20亿元引进项目。②引进1个A类人才领衔且固投2000万元以上或B类人才领衔且固投5000万元以上或C类人才领衔且固投1亿元以上的创业项目可折抵1个固投10亿元引进项目。③引进1个A类人才领衔且固投1000万元以上或B类人才领衔且固投2000万元以上或C类人才领衔且固投5000万元以上的创业项目可折抵1个固投3亿元引进项目。④引进1个A类人才领衔且固投500万元以上或B类人才领衔且固投800万元以上或C类人才领衔且固投2000万元以上的创业项目可折抵1个固投1亿元引进项目。(经市级相关部门认定、县委人才办审核后方可折抵);外贸项目:在德清备案的当年签约项目外贸出口达到5000万元、1亿元、5亿元、10亿元(以海关数据为准)分别可折抵1个亿元、3亿元、10亿元、20亿元引进项目。网零项目:网零销售额超5000万元电商项目,可折抵1个亿元项目;楼宇项目:当年新入库限上批发企业销售达到50亿元、25亿元、15亿元、5亿元分别可折抵1个10亿元、5亿元、3亿元、1亿元引进项目;当年新入库限上零售企业销售达5亿元、3亿元、1亿元分别可折抵1个10亿元、3亿元、1亿元引进项目。
二、对外贸易目标
单位 | 出口 | 进口 | 主体培育 | 全年市场采购贸易方式试点出口额(万元) | 全年B保进出口总额(亿元) | 入驻B保有实绩企业家数(家) | ||||
2022年出口(万元) | 增幅(%) | 2022年进口(万元) | 增幅(%) | 全年新增实绩企业数(家) | 其中生产型企业或合规贸易型企业不少于(家) | 全年新增出口额(万元) | ||||
全 县 | 2813533 | 8 | 236049 | 10 | 134 | 69 | 44500 | 120000 | 2 | 16 |
高新区经发局 | 1393270 | 8 | 81938 | 10 | 50 | 25 | 16500 | 64000 | 2 | 5 |
经开区 (新市镇) | 241697 | 8 | 45363 | 10 | 14 | 8 | 5200 | 10000 | / | 2 |
乾元镇 | 218318 | 8 | 29090 | 10 | 12 | 6 | 3900 | 10000 | / | 2 |
钟管镇 | 225716 | 8 | 18450 | 10 | 12 | 6 | 3900 | 10000 | / | 2 |
洛舍镇 | 80346 | 8 | 35069 | 10 | 8 | 4 | 2600 | 3000 | / | 1 |
雷甸镇 | 316644 | 8 | 15964 | 10 | 12 | 6 | 3900 | 11000 | / | 2 |
禹越镇 | 163203 | 8 | 1830 | 10 | 8 | 4 | 2600 | 5000 | / | 1 |
新安镇 | 109557 | 8 | 588 | 10 | 8 | 4 | 2600 | 4000 | / | 1 |
武康街道 | 42473 | 8 | 7198 | 10 | 4 | 2(生产型三转回流或合规贸易型) | 1300 | 2000 | / | / |
舞阳街道 | 5429 | 8 | 205 | 10 | 3 | 2(生产型三转回流或合规贸易型) | 1000 | 200 | / | / |
下渚湖街道 | 16880 | 8 | 353 | 10 | 3 | 2(生产型三转回流或合规贸易型) | 1000 | 800 | / | / |
注:主体培育新增出口额、市场采购贸易出口额、B保进出口总额均包含在进出口总额指标内。
三、商贸流通目标
单位 | 限上社会消费品零售额增幅(%) | 限上批发销售额(%) | 限上零售销售额 (%) |
全 县 | 8 | 20 | 25 |
高新区经发局 | 8 | 20 | 25 |
经开区(新市镇) | 8 | 20 | 25 |
乾元镇 | 8 | 20 | 25 |
钟管镇 | 8 | 20 | 25 |
洛舍镇 | 8 | 20 | — |
雷甸镇 | 8 | 20 | — |
禹越镇 | 8 | 20 | 25 |
新安镇 | 8 | 20 | — |
莫干山镇 | 8 | — | — |
武康街道 | 8 | 20 | 25 |
舞阳街道 | 8 | 20 | 25 |
阜溪街道 | — | — | — |
下渚湖街道 | 8 | — | — |
康乾街道 | — | — | — |
四、楼宇经济目标
单位 | 新入库企业数 | 新入驻新业态 企业数 | 千万税收楼宇数 | 亿元税收楼宇数 | 累计税收总额 (万元) |
全 县 | 81 | 520 | 44 | 15 | 575000 |
高新区经发局 | 15 | 100 | 17 | 5 | 250000 |
经开区 (新市镇) | 8 | 60 | 4 | 2 | 50000 |
乾元镇 | 7 | 50 | 3 | 2 | 40000 |
钟管镇 | 7 | 50 | 2 | 1 | 40000 |
洛舍镇 | 5 | 20 | 2 | — | 30000 |
雷甸镇 | 7 | 50 | 2 | 1 | 40000 |
禹越镇 | 5 | 20 | 2 | 1 | 30000 |
新安镇 | 5 | 20 | 2 | — | 30000 |
莫干山镇 | 5 | 20 | 1 | — | 3000 |
武康街道 | 5 | 50 | 5 | 3 | 60000 |
舞阳街道 | 3 | 20 | 1 | — | 500 |
阜溪街道 | 3 | 20 | 1 | — | 500 |
下渚湖街道 | 3 | 20 | 1 | — | 500 |
康乾街道 | 3 | 20 | 1 | — | 500 |
五、外资工作目标
单位 | 利用外资 | 外资“大好高”项目引进个数(个) | 外资项目开工 | ||
合同外资 (万美元) | 实到外资 (万美元) | 固投3000万美元以上项目(个) | 固投1亿美元以上项目(个) | ||
全 县 | 81400 | 40700 | 14 | 14 | 4 |
高新区投促局 | 40000 | 20000 | 5 | / | / |
高新区投服中心 | / | / | / | 5 | 3 |
经开区(新市镇) | 12000 | 6000 | 2 | 2 | 1 |
乾元镇 | 4800 | 2400 | 1 | 1 | / |
钟管镇 | 4800 | 2400 | 1 | 1 | / |
洛舍镇 | 4000 | 2000 | 1 | 1 | / |
雷甸镇 | 4800 | 2400 | 1 | 1 | / |
禹越镇 | 4000 | 2000 | 1 | 1 | / |
新安镇 | 4000 | 2000 | 1 | 1 | / |
莫干山镇 | 3000 | 1500 | 1 | 1 | / |
六、外经合作目标
单 位 | 境外投资额(万美元) |
全 县 | 12400 |
高新区经发局 | 5000 |
经开区(新市镇) | 1500 |
度假区(莫干山镇) | 500 |
乾元镇 | 1000 |
钟管镇 | 1000 |
洛舍镇 | 800 |
雷甸镇 | 1000 |
禹越镇 | 800 |
新安镇 | 800 |
武康街道 | / |
舞阳街道 | / |
阜溪街道 | / |
下渚湖街道 | / |
七、服务贸易目标
平台、镇街服务贸易目标
单 位 | 离岸外包执行额(万美元) |
全 县 | 增速30% |
高新区经发局 | 8600 |
高新区地信局 | 2100 |
经开区(新市镇) | 2100 |
乾元镇 | 2100 |
钟管镇 | 2100 |
洛舍镇 | 2100 |
雷甸镇 | 2100 |
禹越镇 | 2100 |
新安镇 | 2100 |
莫干山镇 | 1000 |
武康街道 | 1000 |
舞阳街道 | 1000 |
阜溪街道 | 1000 |
下渚湖街道 | 1000 |
相关部门服务贸易目标
相关单位 | 指标内容 | 年度目标 |
县文化和广电旅游体育局 | 旅游服务 (境外游客住宿收入) | 递增10% |
县邮政管理局 | 运输服务 (境外邮政业务费) | 递增10% |
县金融办 | 金融服务 (保险服务) | 不低于去年同期 |
八、电子商务目标
单位名称 | 国内网络零售额(亿元) | 综试区业务量(亿元) | 网零异地转本地(亿元) | 网零销售超5000万元电商项目落地个数 | |
进出口 | 进口 | ||||
全 县 | 125 | 33 | 1.8 | 20 | 18 |
高新区经发局 | 55.5 | 18 | 1.0 | 9 | 4 |
经开区(新市镇) | 9.5 | 2.31 | 0.1 | 1.5 | 2 |
乾元镇 | 9.5 | 2.30 | 0.1 | 1.5 | 1 |
钟管镇 | 9.5 | 2.29 | 0.1 | 1 | 1 |
洛舍镇 | 6.5 | 0.97 | 0.1 | 1 | 1 |
雷甸镇 | 9.5 | 3 | 0.2 | 1 | 1 |
禹越镇 | 12.5 | 1.79 | 0.1 | 1 | 1 |
新安镇 | 7.5 | 1.19 | 0.1 | 1 | 1 |
莫干山镇 | 5 | / | / | 0.5 | 1 |
武康街道 | 1 | 0.62 | / | 0.5 | 1 |
舞阳街道 | 1 | 0.06 | / | 0.5 | 1 |
阜溪街道 | 1 | / | / | 0.5 | 1 |
下渚湖街道 | 1 | 0.55 | / | 0.5 | 1 |
康乾街道 | 1 | / | / | 0.5 | 1 |
抄送:县委各部门,县人大常委会、县政协办公室,县纪委,县人武部,县法院,县检察院,各群众团体。
德清县人民政府办公室 2022年5月31日印发