分享到:
索引号: | 330521/2023-02141 | 发文时间: | 2023-11-30 13:49:28 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 德清县人民政府 | |
单位地址: | 联系电话: |
各中小学、幼儿园:
根据《浙江省教育厅等八部门关于印发浙江省学生资助对象认定办法的通知》(浙教财〔2020〕15号)、《浙江省财政厅 浙江省教育厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省学生资助资金管理办法的通知》(浙财科教〔2020〕39号)等文件精神,经审核,现将2023学年第一学期扶困助学经费下达给你们(金额详见附件),请各校按下达指标做好发放工作。
附件:1.2023学年第一学期中职学校资助经费汇总表
2.2023学年第一学期普通高中资助经费汇总表
3.2023学年第一学期义务教育资助经费汇总表
4.2023学年第一学期学前教育资助经费汇总表
德清县教育局
2023年11月30日
附件1
2023学年第一学期中职学校资助经费汇总表
学 校 | 在校生人数 | 困难生类别 | 其中 云南班学生 | 其中 涉农专业学生 | 助学金总人数 | 补助资金(元) | |||||||
总人 数 | 高一 | 高二 | 高三 | 特殊 困难 | 其他 困难 | 助学金 | 免学费 | 合计 | |||||
职业中专 | 德清县职业中专(本部) | 3172 | 1021 | 1182 | 969 | 70 | 22 | 69 | 161 | 161000 | 5075200 | 5236200 | |
新市点 | 514 | 159 | 174 | 181 | 13 | 2 | 15 | 15000 | 822400 | 837400 | |||
培康学校 | 21 | 11 | 4 | 6 | 21 | 15 | 15000 | 33600 | 48600 | ||||
合计 | 3707 | 1191 | 1360 | 1156 | 104 | 24 | 191 | 191000 | 5931200 | 6122200 |
附件2
2023学年第一学期普通高中资助经费汇总表
序号 | 学校名称 | 在校生 | 国家助学金人数 | 资助金额(1000元/生·学期) | 免学费 | ||||||||||
合计 | 高一 | 高二 | 高三 | 合计 | 特殊群体 | 其他群体 | 人数 | 金额 | |||||||
1 | 浙工大附属德高 | 1472 | 484 | 494 | 494 | 30 | 16 | 14 | 30000 | 30 | 45000 | ||||
2 | 德清一中 | 1645 | 556 | 558 | 531 | 62 | 24 | 38 | 62000 | 62 | 93000 | ||||
3 | 德清六中 | 2209 | 801 | 785 | 623 | 73 | 66 | 7 | 73000 | 73 | 109500 | ||||
4 | 求是高中 | 2496 | 826 | 818 | 852 | 14 | 9 | 5 | 14000 | 14 | 16800 | ||||
5 | 华盛达外语学校 | 469 | 160 | 152 | 157 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 1200 | |||||
合计 | 8291 | 2827 | 2807 | 2657 | 180 | 116 | 64 | 180000 | 180 | 265500 |
附件3
2023学年第一学期义务教育资助经费汇总表
序号 | 学校 | 类 别 | 营养餐 | 寄宿生生活补助 | 非寄宿生生活补助 | ||||||||||||||||
特殊群体困难 | 其他群体困难 | 资助学生数 | 资助金额(元) | 资助学生数 | 金额(元) | 资助学生数 | 金额 (元) | ||||||||||||||
建档立卡(低保边缘、脱贫不稳定家庭学生) | 特困供养 | 持证残疾学生 | 农村低保 | 农村低边 | 城市低保 | 城市低边 | 烈士子女 | 孤儿 | 建档立卡(边缘易致贫家庭学生) | 突发严重困难家庭学生(系统数据) | 学校认定因病因灾等 | ||||||||||
1 | 逸夫小学 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12221 | 14 | 3500 | |||||||||||
2 | 实验学校 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3535 | 4 | 1000 | |||||||||||||
3 | 武康英溪小学 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12423 | 14 | 3500 | |||||||||||
4 | 春晖小学 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5353 | 6 | 1500 | |||||||||||||
5 | 三桥小学 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | 21159.5 | 24 | 6000 | |||||||||||
6 | 上柏小学 | 21 | 4 | 2 | 7 | 4 | 38 | 33532 | 38 | 9500 | |||||||||||
7 | 东风小学 | 10 | 2 | 3 | 15 | 13332 | 15 | 3750 | |||||||||||||
8 | 清溪小学 | 5 | 1 | 2 | 13 | 21 | 18533.5 | 21 | 5250 | ||||||||||||
9 | 乾元小学 | 44 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 62 | 55142 | 62 | 15500 | |||||||||
10 | 新市仙潭小学 | 18 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 35 | 31108 | 35 | 8750 | |||||||||
11 | 新市中心小学 | 18 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 40 | 35299.5 | 40 | 10000 | ||||||||
12 | 士林小学 | 12 | 2 | 3 | 17 | 15099.5 | 17 | 4250 | |||||||||||||
13 | 雷甸小学 | 55 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 82 | 72215 | 82 | 20500 | |||||||
14 | 徐家庄小学 | 30 | 4 | 2 | 1 | 37 | 32875.5 | 37 | 9250 | ||||||||||||
15 | 高桥小学 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 30 | 26512.5 | 30 | 7500 | |||||||||
16 | 二都小学 | 1 | 2 | 3 | 2676.5 | 3 | 750 | ||||||||||||||
17 | 舞阳学校 | 18 | 3 | 3 | 2 | 26 | 22927 | 26 | 6500 | ||||||||||||
18 | 筏头小学 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6312.5 | 7 | 1750 | |||||||||||||
19 | 凤栖小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3484.5 | 4 | 1000 | ||||||||||||
20 | 钟管小学 | 22 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 34 | 30199 | 34 | 8500 | ||||||||||
21 | 干山小学 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27 | 23785.5 | 27 | 6750 | |||||||||||
22 | 育才学校 | 75 | 10 | 6 | 2 | 1 | 94 | 82971.5 | 94 | 23500 | |||||||||||
23 | 洛舍中心学校(小学) | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 35 | 30653.5 | 35 | 8750 | ||||||||
24 | 下舍中心学校(小学) | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 19442.5 | 22 | 5500 | |||||||||||
25 | 勾里中心学校(小学) | 20 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 40 | 35299.5 | 40 | 10000 | ||||||||||
26 | 莫干中心学校(小学) | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 11463.5 | 13 | 3250 | ||||||||||||
27 | 三合中心学校(小学) | 3 | 6 | 4 | 13 | 11514 | 13 | 3250 | |||||||||||||
28 | 地信小镇中心学校(小学) | 1 | 1 | 858.5 | 1 | 250 | |||||||||||||||
29 | 华盛达实验学校(小学) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30 | 培康学校(小学) | 69 | 69 | 60953.5 | 1 | 500 | 68 | 17000 | |||||||||||||
31 | 德清二中 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 33 | 33330 | 3 | 1875 | 30 | 9375 | ||||||
32 | 德清四中 | 12 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 3 | 36 | 36360 | 2 | 1250 | 34 | 10625 | |||||||
33 | 武康中学 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 23 | 23230 | 23 | 7187.5 | ||||||||||
34 | 德清三中 | 17 | 1 | 14 | 2 | 3 | 3 | 40 | 38380 | 3 | 1875 | 37 | 11562.5 | ||||||||
35 | 雷甸中学 | 24 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 45 | 43177.5 | 45 | 14062.5 | ||||||||||
36 | 禹越中学 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | 18420.5 | 19 | 5937.5 | |||||||||||
37 | 千秋中学 | 1 | 1 | 1020 | 1 | 312.5 | |||||||||||||||
38 | 秋山中学 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 40 | 38380 | 40 | 12500 | |||||||||
39 | 德清五中 | 19 | 3 | 6 | 2 | 30 | 30210 | 10 | 6250 | 20 | 6250 | ||||||||||
40 | 洛舍中心学校(初中) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9595 | 10 | 3125 | |||||||||||
41 | 下舍中心学校(初中) | 3 | 2 | 5 | 4797.5 | 5 | 1562.5 | ||||||||||||||
42 | 勾里中心学校(初中) | 9 | 5 | 1 | 15 | 14392.5 | 15 | 4687.5 | |||||||||||||
43 | 莫干中心学校(初中) | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 14392.5 | 5 | 3125 | 10 | 3125 | |||||||||
44 | 三合中心学校(初中) | 6 | 7 | 4 | 2 | 19 | 18230.5 | 8 | 5000 | 11 | 3437.5 | ||||||||||
45 | 地信小镇中心学校(初中) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
46 | 华盛达实验学校(初中) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
47 | 培康学校(初中) | 30 | 30 | 28785 | 5 | 3125 | 25 | 7812.5 | |||||||||||||
合计 | 613 | 0 | 191 | 107 | 76 | 61 | 67 | 0 | 24 | 15 | 3 | 31 | 1188 | 1083583.5 | 37 | 23000 | 1151 | 308062.5 |
附件4
2023学年第一学期学前教育资助经费汇总表
序号 | 幼儿园名称 | 类 别 | 资助金额 (单位:元) | ||||||||||||
资助人数 小计 | 特殊群体困难 | 其他群体困难 | |||||||||||||
建档立卡(低保边缘、脱贫不稳定家庭学生) | 特困供养 | 持证残疾学生 | 农村低保 | 农村低边 | 城市低保 | 城市低边 | 烈士子女 | 孤儿 | 建档立卡(边缘易致贫家庭学生) | 突发严重困难家庭学生(系统数据) | 学校认定因病因灾等 | ||||
1 | 机关幼儿园 | 3 | 2 | 1 | 8750 | ||||||||||
2 | 中心幼儿园 | 5 | 3 | 2 | 16250 | ||||||||||
3 | 第一实验幼儿园 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 第二实验幼儿园 | 2 | 2 | 6000 | |||||||||||
5 | 远望幼儿园 | 27 | 24 | 1 | 1 | 1 | 79125 | ||||||||
6 | 地信小镇幼儿园 | 1 | 1 | 3250 | |||||||||||
7 | 地信第二幼儿园 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 武康幼儿园 | 5 | 4 | 1 | 15250 | ||||||||||
9 | 千秋幼儿园 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19000 | |||||||||
10 | 东宸幼儿园 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | 上柏幼儿园 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 22750 | ||||||||
12 | 三桥幼儿园 | 19 | 17 | 2 | 61750 | ||||||||||
13 | 乾元第一幼儿园 | 1 | 1 | 3250 | |||||||||||
14 | 乾元第二幼儿园 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16500 | ||||||||
15 | 新市第一幼儿园 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27750 | |||||||
16 | 新市第二幼儿园 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34250 | |||||||||
17 | 士林幼儿园 | 5 | 4 | 1 | 12750 | ||||||||||
18 | 钟管幼儿园 | 14 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42500 | |||||||
19 | 干山幼儿园 | 13 | 9 | 2 | 2 | 35750 | |||||||||
20 | 洛舍幼儿园 | 13 | 11 | 1 | 1 | 35750 | |||||||||
21 | 雷甸第一幼儿园 | 7 | 4 | 3 | 17250 | ||||||||||
22 | 雷甸第二幼儿园 | 26 | 22 | 3 | 1 | 66000 | |||||||||
23 | 徐家庄幼儿园 | 23 | 20 | 1 | 1 | 1 | 53250 | ||||||||
24 | 高桥幼儿园 | 13 | 10 | 3 | 32250 | ||||||||||
25 | 下舍幼儿园 | 12 | 10 | 1 | 1 | 30000 | |||||||||
26 | 新安幼儿园 | 10 | 10 | 26000 | |||||||||||
27 | 莫干幼儿园 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12250 | |||||||||
28 | 三合幼儿园 | 7 | 6 | 1 | 21750 | ||||||||||
29 | 筏头幼儿园 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7250 | |||||||||
30 | 浙工大附属秋山幼儿园 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | 阜溪实验幼儿园 | 2 | 1 | 1 | 5500 | ||||||||||
32 | 金蓓蕾幼儿园 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15750 | |||||||||
33 | 绿城庆安幼儿园 | 6 | 5 | 1 | 27128 | ||||||||||
34 | 阳光幼儿园 | 2 | 1 | 1 | 7876 | ||||||||||
35 | 都市桃源幼儿园 | 1 | 1 | 3938 | |||||||||||
36 | 塔山小区幼儿园 | 1 | 1 | 3937.5 | |||||||||||
37 | 鑫盛幼儿园 | 7 | 7 | 27562.5 | |||||||||||
38 | 回龙小区幼儿园 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19687.5 | |||||||||
39 | 圆圆幼儿园 | 17 | 14 | 3 | 66937.5 | ||||||||||
40 | 新市康乐幼儿园 | 1 | 1 | 3937.5 | |||||||||||
41 | 乐乐幼儿园 | 16 | 16 | 63000 | |||||||||||
42 | 五龙爱心幼儿园 | 7 | 6 | 1 | 27562.5 | ||||||||||
43 | 伊顿幼儿园 | 0 | 0 | ||||||||||||
44 | 金都诺亚舟幼儿园 | 4 | 3 | 1 | 19252 | ||||||||||
45 | 恒星幼儿园 | 0 | 0 | ||||||||||||
合计 | 330 | 249 | 0 | 19 | 14 | 12 | 19 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 998694 |