分享到:
索引号: | 330521/2019-201802287 | 发文时间: | 2019-09-27 09:51:13 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 德清县医疗保障局 | |
单位地址: | 联系电话: |
各健康保健集团:
为规范医疗行为,提升医疗质量和医保基金使用效率,根据《德清县医疗保障局 德清县财政局 德清县卫生健康局关于印发2019年德清县基本医疗保险费用结算管理办法的通知》(德医保〔2019〕7号)要求,经县基本医疗保险领导小组同意,现就DRGs 付费有关事项通知如下:
一、指标的确定
DRGs付费按同级别医院“同病、同治、同价”的原则执行。2019年分组标准已调整,CW、费率以2019年1-5月的实际数为依据,结合我县2018年度和省内10家二级医院的数据,经集团专家研究讨论确定。
(一)权重(CW)确定。CW=该组样本的均次费用/总样本的均次费用(附件1)。
(二)费率确定。费率=入组医疗总费用/入组病例的CW之和(CM)(附件2)。
(三)退出病例。退出病例纳入“特病单议”,“特病单议”的病例不得超过本院总病例数的10%。
1、住院天数极端值病例。指住院大于60天的病例。
2、住院费用极端值病例。指住院费用不足该DRGs组费用标准0.3 倍或住院费用超过该DRGs组费用标准2倍的病例。
二、有关要求
(一)各健康保健集团要严格执行患者出入院标准,合理施治。严禁将应门诊治疗的病人收住入院;严禁住院期间要求病人自费外购药品增加患者负担;严禁分解住院和疾病诊断低码高编。
(二)医保经办机构要建立医师专家库,按时完成“特病单议”工作;要加强对健康保健集团的指导和监管,确保DRGs付费工作严格施行并取得实效。
附件1:德清县DRGs付费病组权重
附件2:德清县DRGs付费费率
德清县医疗保障局 德清县财政局 德清县卫生健康局
2019年9月27日
附件1:
德清县DRGs付费病组权重
序号 | DRGs组编码 | DRGs组名称 | CW |
1 | AO05Z | 除面、口、颈部疾病以外的其他原因气管切开,年龄>16 | 7.50 |
2 | AO06Z | 呼吸系统疾病诊断使用呼吸机 | 1.68 |
3 | BM01B | 原有的截瘫/四肢瘫痪,无手术,不伴有极重度并发症和伴随症 | 1.80 |
4 | BM02B | 脊髓病变,不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.17 |
5 | BM03Z | 老年痴呆症或其他慢性大脑功能病变 | 1.23 |
6 | BM04Z | 运动神经元病及多系统萎缩 | 1.58 |
7 | BM05B | 谵妄不伴有极重度并发症和伴随症 | 1.14 |
8 | BM07A | 神经系统肿瘤伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.13 |
9 | BM07B | 神经系统肿瘤不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.10 |
10 | BM10A | 短暂性大脑缺血性发作和入脑前动脉闭塞伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.09 |
11 | BM10B | 短暂性大脑缺血性发作和入脑前动脉闭塞不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.91 |
12 | BM11B | 中风伴有严重的并发症和伴随症 | 1.65 |
13 | BM11C | 中风不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.23 |
14 | BM11D | 中风,转归为死亡或转院 < 5 days | 0.40 |
15 | BM13A | 颅或周围神经疾病伴有并发症和伴随症 | 1.11 |
16 | BM13B | 颅或周围神经疾病不伴有并发症和伴随症 | 0.87 |
17 | BM15A | 神经系统感染除外病毒性脑膜炎,伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.25 |
18 | BM15B | 神经系统感染除外病毒性脑膜炎,不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.88 |
19 | BM16Z | 非创伤性意识障碍 | 0.78 |
20 | BM17Z | 发热性惊厥 | 0.28 |
21 | BM18A | 癫痫或惊厥伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.30 |
22 | BM18B | 癫痫或惊厥不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.90 |
23 | BM19Z | 头痛 | 0.70 |
24 | BM20A | 颅内损伤伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 2.18 |
25 | BM20B | 颅内损伤不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.67 |
26 | BM21Z | 颅骨骨折 | 0.85 |
27 | BM22Z | 其他头部损伤 | 0.82 |
28 | BM26A | 其他神经系统疾患伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.01 |
29 | BM26B | 其他神经系统疾患不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.97 |
30 | BS03B | 其他颅和周围神经手术不伴有并发症和伴随症 | 1.68 |
31 | BS06A | 脊髓和椎管手术伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 8.53 |
32 | BS06B | 脊髓和椎管手术不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 7.32 |
33 | BS07B | 伴有出血诊断的颅内血管手术不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 9.15 |
34 | CM04Z | 前房积血或眼外伤 | 0.45 |
35 | CM09B | 其他眼疾患不伴有并发症和伴随症 | 0.40 |
36 | CS03Z | 视网膜手术 | 1.04 |
37 | CS04B | 角膜、巩膜和结膜的中小手术 | 0.38 |
38 | CS07Z | 眼睑手术 | 0.30 |
39 | CS09A | 青光眼和复杂白内障手术 | 1.21 |
40 | CS10A | 晶体手术 | 1.21 |
41 | DM03Z | (耳源性)平衡失调 | 0.70 |
42 | DM05A | 中耳炎或上呼吸道感染伴有并发症和伴随症 | 0.40 |
43 | DM05B | 中耳炎或上呼吸道感染不伴有并发症和伴随症 | 0.33 |
44 | DM06Z | 喉气管炎或会厌炎 | 0.41 |
45 | DM07Z | 鼻外伤或畸形 | 0.61 |
46 | DM08A | 其他耳鼻喉口的疾患伴有并发症和伴随症 | 0.74 |
47 | DM08B | 其他耳鼻喉口的疾患不伴有并发症和伴随症 | 0.64 |
48 | DM09A | 除外拔牙和补牙的口腔和牙的其他疾患 | 0.60 |
49 | DO08Z | 鼻部手术 | 0.95 |
50 | DS03C | 耳、鼻、口、咽非恶性肿瘤手术不伴有中度的并发症和伴随症 | 1.37 |
51 | DS15Z | 喉/气管手术 | 1.29 |
52 | EM06A | 肺栓塞伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.88 |
53 | EM06B | 肺栓塞不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.38 |
54 | EM07A | 呼吸系统感染/炎症伴有极重度并发症和伴随症 | 1.22 |
55 | EM07B | 呼吸系统感染/炎症伴有重度或中等并发症和伴随症 | 1.11 |
56 | EM07C | 呼吸系统感染/炎症不伴有并发症和伴随症 | 0.74 |
57 | EM08Z | 睡眠性呼吸暂停 | 0.08 |
58 | EM09Z | 肺水肿或肺功能不全 | 1.06 |
59 | EM10Z | 支气管扩张症 | 1.03 |
60 | EM11A | 慢性气道阻塞病急性加重 | 1.24 |
61 | EM11B | 慢性气道阻塞病伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.19 |
62 | EM11C | 慢性气道阻塞病不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.00 |
63 | EM12A | 大的胸部损伤,年龄 >69 有并发症和伴随症 | 1.05 |
64 | EM12B | 大的胸部损伤,年龄 >69或有并发症和伴随症 | 0.93 |
65 | EM12C | 大的胸部损伤,年龄 <70,不伴有并发症和伴随症 | 0.83 |
66 | EM13A | 呼吸系统体征和症状伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.20 |
67 | EM13B | 呼吸系统体征和症状不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.79 |
68 | EM14Z | 气胸 | 0.81 |
69 | EM15A | 支气管炎及哮喘,年龄 >49伴有并发症和伴随症 | 1.10 |
70 | EM15B | 支气管炎及哮喘,年龄 >49或伴有并发症和伴随症 | 0.91 |
71 | EM15C | 支气管炎及哮喘,年龄 <50不伴有并发症和伴随症 | 0.47 |
72 | EM16B | 百日咳及急性细支气管炎不伴有并发症和伴随症 | 0.50 |
73 | EM17B | 呼吸系统肿瘤伴有重度或中度并发症和伴随症 | 1.45 |
74 | EM17C | 呼吸系统肿瘤不伴有并发症和伴随症 | 1.02 |
75 | EM18B | 胸腔积液伴有严重并发症和伴随症 | 1.24 |
76 | EM18C | 胸腔积液不伴有极重度或严重并发症和伴随症 | 1.01 |
77 | EM19B | 肺间质病伴有严重并发症和伴随症 | 1.15 |
78 | EM19C | 肺间质病不伴有极重度或严重并发症和伴随症 | 0.86 |
79 | EM20A | 其他呼吸系统疾病,年龄 >64伴有并发症和伴随症 | 1.54 |
80 | EM20B | 其他呼吸系统疾病,年龄 >64或伴有并发症和伴随症 | 1.16 |
81 | EM20C | 其他呼吸系统疾病,年龄 <65,不伴有并发症和伴随症 | 0.75 |
82 | ES01B | 胸部大手术不伴有极重度并发症和伴随症 | 7.44 |
83 | ES02B | 气管、肺或胸腔的中小手术伴有严重并发症和伴随症 | 4.50 |
84 | ES02C | 气管、肺或胸腔的中小手术不伴有极重度或严重并发症和伴随症 | 4.90 |
85 | FM03A | 冠状动脉粥样硬化伴有并发症和伴随症 | 1.13 |
86 | FM03B | 冠状动脉粥样硬化不伴有并发症和伴随症 | 0.89 |
87 | FM04Z | 先天性心脏病 | 1.19 |
88 | FM05A | 瓣膜疾病伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.00 |
89 | FM05B | 瓣膜疾病不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.86 |
90 | FM08A | 心衰和休克伴有极重度并发症和伴随症 | 1.35 |
91 | FM08B | 心衰和休克不伴有极重度并发症和伴随症 | 1.17 |
92 | FM09A | 严重的心律失常及心脏停搏伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.20 |
93 | FM09B | 严重的心律失常及心脏停搏不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.83 |
94 | FM10A | 心律失常及传导障碍伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.89 |
95 | FM10B | 心律失常及传导障碍不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.78 |
96 | FM11B | 不稳定性心绞痛不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.92 |
97 | FM12B | 静脉血栓形成不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.74 |
98 | FM14B | 外周血管疾病不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.77 |
99 | FM15A | 原发性高血压伴有并发症和伴随症 | 0.89 |
100 | FM15B | 原发性高血压不伴有并发症和伴随症 | 0.75 |
101 | FM17A | 晕厥伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.93 |
102 | FM17B | 晕厥不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.82 |
103 | FM20B | 其他循环系统疾患伴有严重的并发症和伴随症 | 1.14 |
104 | FM20C | 其他循环系统疾患不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.86 |
105 | FO04Z | 心脏起搏器植入 | 9.83 |
106 | FO07Z | 经皮心血管介入治疗术伴有急性心梗 | 6.21 |
107 | FO09Z | 经皮心血管介入治疗术不伴有急性心梗,有支架植入术 | 5.84 |
108 | FO12B | 经皮心脏射频消融术或冷冻消融不伴房颤或房扑 | 6.65 |
109 | FO13Z | 循环系统疾患不伴有急性心梗,有心导管操作,不伴有其他复杂的经皮血管操作 | 1.35 |
110 | FO14A | 其他周围血管栓塞/成形/支架置入术,伴有极重度和严重的并发症和伴随症 | 3.17 |
111 | FO14B | 其他周围血管栓塞/成形/支架置入术,不伴有极重度和严重的并发症和伴随症 | 2.39 |
112 | FO21Z | 静脉结扎/剥脱/修补/栓塞/支架术 | 1.47 |
113 | FO22Z | 血管造影术 | 2.16 |
114 | GM01A | 消化系统肿瘤伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.33 |
115 | GM01B | 消化系统肿瘤不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.04 |
116 | GM02A | 消化道出血,年龄 >64或伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.08 |
117 | GM02B | 消化道出血,年龄 <65不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.88 |
118 | GM03Z | 复杂的消化性溃疡 | 0.80 |
119 | GM04Z | 简单的消化性溃疡 | 0.71 |
120 | GM06A | 克罗恩病伴有极重度并发症与伴随病 | 0.80 |
121 | GM07A | 胃肠道梗阻伴有并发症和伴随症 | 0.97 |
122 | GM07B | 胃肠道梗阻不伴有并发症和伴随症 | 0.65 |
123 | GM08A | 腹痛或肠系膜淋巴结炎伴有并发症和伴随症 | 0.55 |
124 | GM08B | 腹痛或肠系膜淋巴结炎不伴有并发症和伴随症 | 0.35 |
125 | GM09Z | 急性胃炎 | 0.60 |
126 | GM10Z | 慢性胃炎 | 0.63 |
127 | GM11A | 食管炎、胃肠炎及其他特殊的消化系疾患, 年龄 >9,伴有极重度/严重 并发症和伴随症 | 0.78 |
128 | GM11B | 食管炎、胃肠炎及其他特殊的消化系疾患, 年龄 >9,不伴有极重度/严重 并发症和伴随症 | 0.68 |
129 | GM12B | 胃肠炎, 年龄 <10不伴有并发症和伴随症 | 0.25 |
130 | GM15Z | 腹膜炎 | 1.24 |
131 | GM17A | 其他消化系统疾病,伴有并发症和伴随症 | 0.70 |
132 | GM17B | 其他消化系统疾病,不伴有并发症和伴随症 | 0.61 |
133 | GO01A | 大的消化系统疾病胃镜检查(术) | 0.74 |
134 | GO02B | 非大的消化系统疾病胃镜检查(术),日间 | 0.43 |
135 | GO03B | 胃镜的操作不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.98 |
136 | GO04A | 肠镜治疗性操作 | 0.80 |
137 | GO04B | 肠镜治疗性操作,日间 | 0.58 |
138 | GO05A | 结肠、小肠镜检查(术)伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.03 |
139 | GO05B | 结肠、小肠镜检查(术)不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.79 |
140 | GO05C | 结肠、小肠镜检查(术), 日间 | 0.46 |
141 | GS01B | 直肠切除术不伴有极重度并发症和伴随症 | 7.84 |
142 | GS02B | 小肠和大肠的大手术不伴有极重度并发症和伴随症 | 5.79 |
143 | GS03A | 小肠和大肠的小手术有并发症和伴随症 | 2.91 |
144 | GS03B | 小肠和大肠的小手术无并发症和伴随症 | 1.74 |
145 | GS05Z | 胃、十二指肠恶性肿瘤手术 | 8.80 |
146 | GS07A | 胃、十二指肠非恶性肿瘤手术伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 2.61 |
147 | GS07B | 胃、十二指肠非恶性肿瘤手术不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.74 |
148 | GS10A | 阑尾切除伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.50 |
149 | GS10B | 阑尾切除不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.41 |
150 | GS11B | 腹股沟疝或股疝手术,年龄>1 | 1.93 |
151 | GS12A | 其他疝手术, 年龄 >59 或伴有极重度或严重的 并发症和伴随症 | 2.50 |
152 | GS13B | 腹腔其他手术不伴有极重度或严重的 并发症和伴随症 | 0.74 |
153 | GS14A | 肛管和造口手术伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.33 |
154 | GS14B | 肛管和造口手术不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.09 |
155 | HM01B | 肝硬化或酒精性肝炎伴有严重的并发症和伴随症 | 1.10 |
156 | HM01C | 肝硬化或酒精性肝炎不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.95 |
157 | HM02A | 肝胆胰恶性肿瘤 (年龄 >69,伴有极重度或严重的并发症和伴随症) 或伴有极重度并发症和伴随症 | 1.80 |
158 | HM02B | 肝胆胰恶性肿瘤 (年龄 >69,不伴有极重度或严重的并发症和伴随症) 或不伴有极重度并发症和伴随症 | 1.42 |
159 | HM03A | 急性重症胰腺炎 | 1.28 |
160 | HM03B | 急性胰腺炎,轻症 | 1.07 |
161 | HM05A | 急性胆道疾病伴有并发症和伴随症 | 0.97 |
162 | HM05B | 急性胆道疾病不伴有并发症和伴随症 | 0.78 |
163 | HM06Z | 肝衰竭 | 1.40 |
164 | HM07B | 病毒性肝炎,不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.90 |
165 | HM07C | 病毒性肝炎,日间 | 0.23 |
166 | HM08Z | 慢性肝损害(待确诊) | 0.77 |
167 | HM09A | 慢性胆道疾患,伴有合并症与并发症 | 0.95 |
168 | HM09B | 慢性胆道疾患,不伴有合并症与并发症 | 0.72 |
169 | HM10A | 肝脏其他疾病,伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.18 |
170 | HM10B | 肝脏其他疾病,不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.85 |
171 | HS03B | 胆道的大手术,非恶性肿瘤,伴有严重的并发症和伴随症 | 3.98 |
172 | HS10B | 经腹腔镜胆囊切除术不伴有胆总管探查术 | 2.00 |
173 | IM01B | 骨盆骨折不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.10 |
174 | IM02A | 股骨颈骨折伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.38 |
175 | IM02B | 股骨颈骨折不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.71 |
176 | IM04Z | 股骨远端骨折 | 0.95 |
177 | IM07A | 肌肉骨骼和结缔组织恶性肿瘤,包括病理性骨折伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.50 |
178 | IM07B | 肌肉骨骼和结缔组织恶性肿瘤,包括病理性骨折不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.00 |
179 | IM10A | 无手术的脊柱疾患伴有并发症和伴随症 | 0.88 |
180 | IM10B | 无手术的脊柱疾患不伴有并发症和伴随症 | 0.83 |
181 | IM10C | 无手术的脊柱疾患,日间 | 0.34 |
182 | IM11A | 骨疾病和特指关节病,年龄 >74伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.05 |
183 | IM11B | 骨疾病和特指关节病,年龄 >74或伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.84 |
184 | IM11C | 骨疾病和特指关节病,年龄 <75不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.80 |
185 | IM13B | 特指肌腱疾病,年龄 <80不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.52 |
186 | IM14C | 其他肌腱疾病,年龄 <70不伴有并发症和伴随症 | 0.44 |
187 | IM16B | 前臂、腕、手或足的损伤, 年龄 >74或伴有并发症和伴随症 | 0.90 |
188 | IM16C | 前臂、腕、手或足的损伤, 年龄 <75 不伴有并发症和伴随症 | 0.69 |
189 | IM17A | 肩、臂、肘、膝、腿或踝损伤, 年龄 >64且有并发症和伴随症 | 1.09 |
190 | IM17B | 肩、臂、肘、膝、腿或踝损伤, 年龄 >64或有并发症和伴随症 | 0.72 |
191 | IM17C | 肩、臂、肘、膝、腿或踝损伤, 年龄 <65,不伴有并发症和伴随症 | 0.68 |
192 | IM18B | 其他肌肉骨骼疾病, 年龄 >69或伴有并发症和伴随症 | 0.90 |
193 | IM18C | 其他肌肉骨骼疾病, 年龄 <70且不伴有并发症和伴随症 | 0.60 |
194 | IM25B | 系统性血管炎不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.29 |
195 | IS02A | 髋关节置换术伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 5.41 |
196 | IS02B | 髋关节置换术不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 6.19 |
197 | IS04A | 其他髋关节和股骨的手术伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 4.92 |
198 | IS04B | 其他髋关节和股骨的手术不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 4.39 |
199 | IS05Z | 膝关节置换术及翻修术? | 6.26 |
200 | IS06Z | 膝关节重建或修复 | 3.00 |
201 | IS07Z | 其他膝关节手术 | 2.36 |
202 | IS12Z | 经皮椎骨成形 | 4.01 |
203 | IS15A | 肱骨、胫骨、腓骨和踝关节手术伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 4.52 |
204 | IS15B | 肱骨、胫骨、腓骨和踝关节手术,年龄>59,不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 4.00 |
205 | IS15C | 肱骨、胫骨、腓骨和踝关节手术,年龄<60,不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 3.90 |
206 | IS17Z | 颅面手术 | 5.93 |
207 | IS19Z | 肩、胸和肋骨的手术 | 3.36 |
208 | IS20Z | 肘部和前臂手术 | 3.47 |
209 | IS21Z | 手部手术 | 0.83 |
210 | IS22Z | 足部手术 | 2.45 |
211 | IS23Z | 髋关节和股骨内固定装置的局部切除和去除 | 1.38 |
212 | IS24A | 除外髋关节和股骨的内固定装置的局部切除和去除 | 1.26 |
213 | IS26B | 软组织手术不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.94 |
214 | IS27A | 其他结缔组织手术伴有并发症和伴随症 | 0.88 |
215 | IS27B | 其他结缔组织手术不伴有并发症和伴随症 | 0.71 |
216 | IS28B | 骨盆手术,不伴有极重度并发症和伴随症 | 4.02 |
217 | JM01A | 乳房恶性肿瘤, 伴有极重度或严重的 并发症和伴随症 | 1.20 |
218 | JM01B | 乳房恶性肿瘤,不伴有极重度或严重的 并发症和伴随症 | 1.04 |
219 | JM02Z | 除外恶性肿瘤的乳房疾病 | 0.36 |
220 | JM03A | 皮肤、皮下组织或乳房的创伤,年龄 >69 | 0.74 |
221 | JM03B | 皮肤、皮下组织或乳房的创伤,年龄 <70 | 0.64 |
222 | JM05B | 蜂窝织炎(年龄 >59不伴有极重度或严重的并发症和伴随症)或年龄 <60 | 0.68 |
223 | JM11A | 其他皮肤病 | 0.47 |
224 | JM11B | 其他皮肤病,日间 | 0.25 |
225 | JM12Z | 感染性皮肤病 | 0.84 |
226 | JM14Z | 脂膜炎 | 0.68 |
227 | JM16Z | 皮肤良性肿瘤 | 0.40 |
228 | JS01Z | 乳房恶性肿瘤的大手术 | 3.21 |
229 | JS02Z | 乳房恶性肿瘤的小手术 | 1.75 |
230 | JS04A | 乳房非恶性肿瘤的小手术 | 0.91 |
231 | JS04B | 乳房非恶性肿瘤的小手术,日间 | 0.68 |
232 | JS07Z | 肛门周围及藏毛囊手术 | 0.91 |
233 | JS08Z | 皮肤、皮下组织或乳房整形的手术室手术 | 0.95 |
234 | JS09Z | 皮肤、皮下组织或乳房非整形的手术 | 0.35 |
235 | KM01A | 糖尿病伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.15 |
236 | KM01B | 糖尿病不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.97 |
237 | KM03B | 各种代谢紊乱 ,年龄 >74 或伴有严重的并发症和伴随症 | 0.91 |
238 | KM03C | 各种代谢紊乱,年龄 <75不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.43 |
239 | KM08Z | 性腺疾病 | 0.30 |
240 | KM09A | 甲状腺甲状旁腺疾患伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.65 |
241 | KM09B | 甲状腺甲状旁腺疾患不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.55 |
242 | KM10Z | 低血糖 | 0.90 |
243 | KS07A | 甲状腺手术 | 2.49 |
244 | LM01B | 肾衰竭伴有严重的并发症和伴随症 | 1.25 |
245 | LM01C | 肾衰竭不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.07 |
246 | LM03B | 泌尿道感染,年龄 >69 或伴有严重的并发症和伴随症 | 0.90 |
247 | LM03C | 泌尿道感染, 年龄 <70不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.59 |
248 | LM04Z | 泌尿系统结石和梗阻 | 0.53 |
249 | LM06B | 高血压肾病不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.16 |
250 | LM07A | 糖尿病肾病伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.33 |
251 | LM07B | 糖尿病肾病不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.14 |
252 | LM11A | 肾小管-间质疾病伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.06 |
253 | LM11B | 肾小管-间质疾病不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.90 |
254 | LM14A | 肾小球疾病伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.88 |
255 | LM14B | 肾小球疾病不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.87 |
256 | LM17B | 其他肾和泌尿道疾患伴有严重的并发症和伴随症 | 0.65 |
257 | LM17C | 其他肾和泌尿道疾患不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.62 |
258 | LM18B | 肾和泌尿道的症状和体征,不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.89 |
259 | LO01A | 输尿管镜检查 | 0.44 |
260 | LO03Z | 体外冲击波碎石术治疗泌尿系结石 | 0.60 |
261 | LO05A | 肾透析,伴有极重度的并发症和伴随症 | 1.00 |
262 | LO05B | 肾透析,不伴有极重度的并发症和伴随症 | 0.90 |
263 | LO06A | 输尿管导管插入术 | 1.31 |
264 | LO19Z | 泌尿道碎石取石术 | 2.41 |
265 | LS01B | 肾、输尿管和膀胱肿瘤的大手术不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 3.65 |
266 | LS04A | 膀胱小手术伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 2.37 |
267 | LS04B | 膀胱小手术不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.76 |
268 | LS05B | 尿道手术不伴有并发症和伴随症 | 0.90 |
269 | MM01A | 男性生殖系统恶性肿瘤伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.68 |
270 | MM01B | 男性生殖系统恶性肿瘤不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.10 |
271 | MM02A | 良性前列腺肥大,伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.72 |
272 | MM02B | 良性前列腺肥大,不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.60 |
273 | MM03A | 男性生殖系统炎症,伴有并发症和伴随症 | 0.72 |
274 | MM03B | 男性生殖系统炎症,不伴有并发症和伴随症 | 0.69 |
275 | MM04Z | 其他男性生殖系统疾患 | 0.45 |
276 | MO01Z | 包皮环切术 | 0.45 |
277 | MS02A | 经尿道前列腺切除术伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 3.00 |
278 | MS02B | 经尿道前列腺切除术不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 2.70 |
279 | MS07Z | 其他男性生殖系统非恶性肿瘤的手术室手术 | 1.08 |
280 | NM02A | 女性生殖系统恶性肿瘤伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.73 |
281 | NM02B | 女性生殖系统恶性肿瘤不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.68 |
282 | NM03Z | 女性生殖系统感染 | 0.41 |
283 | NM04A | 月经和女性生殖系统其他疾患伴有并发症和伴随症 | 0.48 |
284 | NM04B | 月经和女性生殖系统其他疾患不伴有并发症和伴随症 | 0.34 |
285 | NS03B | 宫颈、阴道、外阴恶性肿瘤的子宫、附件手术,不伴有并发症和伴随症 | 1.64 |
286 | NS04Z | 非恶性肿瘤的子宫切除术 | 2.25 |
287 | NS05A | 除外恶性肿瘤的卵巢切除术和复杂输卵管手术,伴有并发症和伴随症 | 1.52 |
288 | NS05B | 除外恶性肿瘤的卵巢切除术和复杂输卵管手术,不伴有并发症和伴随症 | 1.67 |
289 | NS06Z | 除外恶性肿瘤的其他子宫和附件手术 | 1.25 |
290 | NS09Z | 锥切, 阴道、宫颈和外阴手术 | 0.53 |
291 | OM01Z | 产褥期或流产后无手术室操作 | 0.40 |
292 | OM02Z | 流产不伴手术室操作 | 0.36 |
293 | OM04B | 产前及其他产科入院伴有严重的并发症和伴随症 | 0.37 |
294 | OM04C | 产前及其他产科入院不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.31 |
295 | OM04D | 产前及其他产科入院,日间 | 0.17 |
296 | OO02A | 流产伴宫颈扩张及刮宫、清宫或子宫切开 | 0.44 |
297 | OO02B | 流产伴宫颈扩张及刮宫、清宫,日间 | 0.31 |
298 | OO04A | 经阴道分娩伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.08 |
299 | OO04B | 阴道分娩不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.85 |
300 | OO04C | 简单阴道分娩无其他情况 | 0.84 |
301 | OS01A | 剖宫产伴有极重度并发症和伴随症 | 1.51 |
302 | OS01B | 剖宫产伴有严重的并发症和伴随症 | 1.44 |
303 | OS01C | 剖宫产不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1.39 |
304 | PM10B | 新生儿,入院体重 > 2499 g 不伴有重要的手术室手术伴有重要疾患 | 0.39 |
305 | QM01C | 网状内皮和免疫性疾患不伴有极重度或严重的并发症和伴随症,无恶性肿瘤 | 0.60 |
306 | QM02A | 血象异常,伴有极重度并发症和伴随症 | 1.19 |
307 | QM02B | 血象异常,伴有严重的并发症和伴随症 | 0.92 |
308 | QM02C | 血象异常,不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 0.75 |
309 | QM03Z | 凝血功能障碍 | 0.69 |
