分享到:
索引号: | 11330521MB0U48247C/2023-00065 | 发文时间: | 2023-04-03 10:09:25 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 有效 |
来源: | 县发改局 | 发布机构: | 德清县发展和改革局 |
单位地址: | 联系电话: | ||
规范性文件编号: | 发文字号: | 德发改基研〔2023〕9号 |
德清县莫干山镇人民政府:
你们报送的《关于申报调整莫干山全域旅游项目可行性研究报告的函》及相关材料已收悉。该项目可研报告已由我局德发改基研〔2022〕18号及德发改基研〔2022〕27号文件批复,因局部区域建设规划调整及自规意见,原则同意调整可研报告相关内容。调整内容如下:
原项目建设规模与内容:本项目主要对游线涉及的后坞村、佛堂村、筏头村、勤劳村等10个 3A 级景区村,计庙坞及集镇区域进行整体改造提升。其中,建设提升游客中心7 个,总建筑面积约8055平方米;区域景区化改造提升面积约3.4万平方米;强弱电改造约15.2公里;林道改造约18.5公里;新建景观游步道约5.2万平方米、改造游步道约2.8 万平方米;新建慢行绿道约20公里;停车位改造279个;同时对配套基础设施进行改造提升。
调整后项目建设内容:对莫干山镇全域旅游进行改造提升,新建环莫干山绿色游线。项目主要对游线涉及的后坞村、佛堂村、筏头村等10个3A级景区村,计庙坞及集镇区域进行整体改造提升。其中,新建游客中心总建筑面积约17700平方米;改造游客中心总建筑面积约10000平方米;区域景区化改造提升面积约 3.4万平方米;强弱电改造约15.2公里;建设林道约18.5公里,新建景观游步道约5.2万平方米、改造游步道约2.8万平方米;新建慢行绿道约20公里;停车位改造279个;同时对配套基础设施进行改造提升。新增用地约20亩。
其他内容不变。
附件:莫干山全域旅游项目估算对比表
德清县发展和改革局
2023年3月22日
附件
莫干山全域旅游项目估算对比表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 单位 | 修改前 | 修改后 | ||||
工程量 | 单价 | 原合价(万元) | 工程量 | 单价 | 合价(万元) | |||
一 | 工程费用 | 41762.0 | 41077 | |||||
(一) | 旅游接待能力提升 | 20300 | 22275 | |||||
1 | 环莫干山绿色游线建设 | 20300 | 22275 | |||||
游客中心 | 平方米 | 8055 | 4000 | 3222 | / | |||
改造游客中心 | / | 10000 | 2000 | 2000 | ||||
新建游客中心 | / | 17700 | 3500 | 6195 | ||||
景区化提升 | 平方米 | 34000 | 1500 | 5100 | 34000 | 1000 | 3400 | |
强弱电改造 | 米 | 15200 | 7000 | 10640 | 15200 | 6500 | 9880 | |
基础设施改造 | 738 | 500 | ||||||
游线巴士 | 辆 | 10 | 600000 | 600 | 10 | 300000 | 300 | |
(二) | 旅游通道景观风貌提升 | 12994 | 11854 | |||||
1 | 道路基础设施提升 | 9475 | 8335 | |||||
道路亮化提升 | 米 | 35000 | 300 | 1050 | 35000 | 300 | 1050 | |
管线上改下 | 米 | 9500 | 8000 | 7600 | 9500 | 6800 | 6460 | |
道路配套设施提升 | 米 | 825 | 825 | |||||
2 | 林步道建设工程 | 3519 | 3519 | |||||
林道修缮 | 公里 | 18.5 | 600000 | 1110 | 18.5 | 600000 | 1110 | |
新建步道 | 平方米 | 51750 | 200 | 1035 | 51750 | 200 | 1035 | |
步道修缮 | 平方米 | 38250 | 150 | 574 | 38250 | 150 | 574 | |
其他配套设施 | 800 | 800 | ||||||
(三) | 全域旅游基础设施提升 | 6668 | 5649 | |||||
1 | 停车场改造提升 | 858 | 529 | |||||
停车位 | 个 | 279 | 20000 | 558 | 279 | 10000 | 279 | |
充电桩 | 个 | 50 | 60000 | 300 | 50 | 50000 | 250 | |
2 | 莫干山镇供水及泵站提升工程 | 2410 | 2100 | |||||
英宏水厂——北湖村兰树坑分水岭供水管网提升及水表安装工程 | 500 | 450 | ||||||
莫干山镇何村村供水管网及泵站提升工程 | 700 | 650 | ||||||
劳岭村高南线(三角地)——燎原村绕镇南路供水主管网及泵站工程 | 550 | 450 | ||||||
莫干山镇劳岭村供水管网及泵站提升工程 | 660 | 550 | ||||||
3 | 其他工程 | 3400 | 3020 | |||||
莫干山镇慢行绿道项目 | 米 | 20000 | 1000 | 2000 | 20000 | 800 | 1600 | |
江南瑶坞新建电网工程 | 米 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 | 1000 | |
莫干山镇环境整治配套 | 400 | 420 | ||||||
(四) | 全域旅游智慧化体系 | 1800 | 1300 | |||||
1 | 智慧停车系统 | 个 | 1 | 300万元 | 300 | 1 | 300万元 | 200 |
2 | 全镇污水管网数字化系统 | 个 | 1 | 400万元 | 400 | 1 | 400万元 | 300 |
3 | 堰坝监控系统 | 个 | 1 | 300万元 | 300 | 1 | 300万元 | 200 |
4 | 景区智慧健康服务平台 | 个 | 1 | 300万元 | 300 | 1 | 300万元 | 200 |
5 | 莫干山综合治理智慧平台(2期) | 个 | 1 | 500万元 | 500 | 1 | 500万元 | 400 |
二 | 建设其他费 | 5595.9 | 6280 | |||||
1 | 政策处理费 | 2000 | 2300 | |||||
2 | 土地费 | / | 20亩 | 35万/亩 | 700 | |||
3 | 建设单位管理费 | 万元 | 41762.0 | 财建[2016]504号文 | 582 | 41077 | 534 | |
4 | 建设管理其他费 | 万元 | 41762.0 | 浙建建发[2020]16号 | 480 | 41077 | 305 | |
5 | 勘察费 | 万元 | 41762.0 | 1200 | 41077 | 200 | ||
6 | 设计费 | 万元 | 41762.0 | 949 | ||||
7 | 工程监理费 | 万元 | 41762.0 | 浙建建发[2020]16号 | 691 | 41077 | 683 | |
8 | 工程保险费 | 万元 | 41762.0 | 建标[2011]1号 | 209 | 41077 | 197 | |
9 | 环境影响评价费 | 万元 | 41762.0 | 15 | 41077 | 15 | ||
10 | 项目可研编制费 | 万元 | 41762.0 | 浙价服[2013]252号 | 70 | 41077 | 59 | |
11 | 场地准备及临时设施费 | 万元 | 41762.0 | 334.1 | 41077 | 323 | ||
12 | 节能措施管理费 | 万元 | 41762.0 | 发改委2010年第6号令 | 15 | 41077 | 15 | |
三 | 预备费 | 2368 | 2368 | |||||
1 | 基本预备费 | 万元 | 47357.8 | 5% | 2368 | 47358 | 5% | 2368 |
四 | 合计 | 49725.7 | 49725.7 |
附注:投资项目执行唯一代码制度,通过投资项目在线审批监管平台,实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。
抄送:县政府办,财政局,自然资源和规划局,
住房和城乡建设局,统计局,市生态环境局德清分局。
德清县发展和改革局 2023年3月22日印发
项目代码: 2201-330521-04-01-716700