分享到:
索引号: | 11330521002569516C/2025-00239 | 发文时间: | 2025-06-05 15:01:40 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 德清县教育局 | |
单位地址: | 联系电话: |
各中小学、幼儿园:
根据《浙江省教育厅等八部门关于印发浙江省学生资助对象认定办法的通知》(浙教财〔2020〕15号)、《财政部 教育部关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教〔2024〕64号)、《浙江省财政厅 浙江省教育厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省学生资助资金管理办法的通知》(浙财科教〔2020〕39号)等文件精神,经审核,现将2024学年第二学期扶困助学经费下达给你们(金额详见附件),请各校按下达指标做好发放工作。
附件: 1.2024学年第二学期中职学校资助经费汇总表
2.2024学年第二学期普通高中资助经费汇总表
3.2024学年第二学期义务教育资助经费汇总表
4.2024学年第二学期学前教育资助经费汇总表
德清县教育局
2025年5月19日
附件1
2024学年第二学期中职学校资助经费汇总表
学 校 | 在校生人数 | 困难生类别 | 其中 涉农专业学生 | 助学金总人数 | 补助资金(元) | |||||||
总人 数 | 高一 | 高二 | 高三 | 特殊 困难 | 其他 困难 | 助学金 | 免学费 | 合计 | ||||
职业中专 | 德清县职业中专(本部) | 2734 | 863 | 941 | 930 | 102 | 9 | 73 | 184 | 210910 | 4374400 | 4585310 |
新市点 | 401 | 78 | 153 | 170 | 11 | 1 | 12 | 13800 | 641600 | 655400 | ||
培康学校 | 27 | 12 | 11 | 4 | 27 | 27 | 31050 | 43200 | 74250 | |||
合计 | 3162 | 953 | 1105 | 1104 | 140 | 10 | 73 | 223 | 255760 | 5059200 | 5314960 |
附件2
2024学年第二学期普通高中资助经费汇总表
序号 | 学校名称 | 在校生 | 国家助学金人数 | 资助金额(1150元/生·学期) | 免学费 | ||||||||
合计 | 高一 | 高二 | 高三 | 合计 | 特殊群体 | 其他群体 | 人数 | 金额 | |||||
1 | 浙工大附属德高 | 1520 | 527 | 503 | 490 | 38 | 25 | 13 | 43700 | 38 | 57000 | ||
2 | 德清一中 | 1783 | 678 | 557 | 548 | 51 | 39 | 12 | 58650 | 51 | 76500 | ||
3 | 德清六中 | 2295 | 714 | 804 | 777 | 87 | 77 | 10 | 100050 | 87 | 130500 | ||
4 | 求是高中 | 2311 | 765 | 745 | 801 | 12 | 10 | 2 | 13800 | 12 | 14400 | ||
5 | 华盛达外语学校 | 463 | 152 | 161 | 150 | 3 | 3 | 0 | 3450 | 3 | 3600 | ||
合计 | 8372 | 2836 | 2770 | 2766 | 191 | 154 | 37 | 219650 | 191 | 282000 |
附件3
2024学年第二学期义务教育资助经费汇总表
序号 | 学校 | 资助类型 | 资助项目 | ||||||||||||||||||||
特殊群体学生 | 其他群体学生 | 营养餐 | 寄宿生生活补助 | 非寄宿生生活补助 | |||||||||||||||||||
脱贫家庭学生 | 脱贫不稳定家庭学生 | 特困供养 | 残疾学生 | 低收入农户 | 城市低保 | 城市低边 | 烈士子女 | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 边缘易致贫家庭学生 | 突发严重困难家庭学生 | 临时救助家庭学生 | 低收入困难扩面对象 | 学校认定因病因灾等 | 资助学生数 | 资助金额(元) | 资助学生数 | 资助金额(元) | 资助学生数 | 资助金额(元) | |||
农村低保 | 农村低边 | ||||||||||||||||||||||
1 | 逸夫小学 | 9 | 2 | 3 | 1 | 15 | 12006 | 15 | 4687.5 | ||||||||||||||
2 | 实验学校 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4784 | 6 | 1875 | ||||||||||||||
3 | 武康英溪小学 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10442 | 13 | 4062.5 | ||||||||||||
4 | 春晖小学 | 15 | 4 | 4 | 5 | 1 | 29 | 23414 | 29 | 9062.5 | |||||||||||||
5 | 上柏小学 | 22 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 38 | 30728 | 38 | 11875 | ||||||||||||
6 | 清溪小学 | 5 | 5 | 3 | 2 | 14 | 29 | 23368 | 29 | 9062.5 | |||||||||||||
7 | 乾元小学 | 38 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 65 | 52394 | 65 | 20312.5 | |||||||||
8 | 新市仙潭小学 | 16 | 1 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 42 | 33948 | 42 | 13125 | ||||||||||
9 | 新市中心小学 | 24 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 46 | 36938 | 46 | 14375 | ||||||||||
10 | 士林小学 | 9 | 2 | 3 | 14 | 11224 | 14 | 4375 | |||||||||||||||
11 | 雷甸小学 | 63 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 95 | 76268 | 95 | 29687.5 | ||||||||
12 | 徐家庄小学 | 36 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 47 | 37858 | 47 | 14687.5 | |||||||||||
13 | 高桥小学 | 18 | 1 | 2 | 5 | 9 | 35 | 28152 | 35 | 10937.5 | |||||||||||||
14 | 二都小学 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4002 | 5 | 1562.5 | |||||||||||||||
15 | 舞阳学校 | 24 | 8 | 2 | 1 | 35 | 27968 | 35 | 10937.5 | ||||||||||||||
16 | 筏头小学 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7268 | 9 | 2812.5 | |||||||||||||
17 | 凤栖小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4002 | 5 | 1562.5 | ||||||||||||||
18 | 钟管小学 | 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 38 | 30728 | 38 | 11875 | ||||||||||||
19 | 干山小学 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 27 | 21850 | 27 | 8437.5 | |||||||||||||
20 | 育才学校 | 79 | 2 | 12 | 5 | 3 | 101 | 82072.5 | 101 | 31562.5 | |||||||||||||
21 | 洛舍中心学校 (小学) | 22 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 | 28106 | 35 | 10937.5 | |||||||||||
22 | 下舍中心学校 (小学) | 20 | 2 | 3 | 2 | 27 | 21620 | 27 | 8437.5 | ||||||||||||||
23 | 勾里中心学校 (小学) | 22 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 39 | 31280 | 39 | 12187.5 | ||||||||||||
24 | 莫干中心学校 (小学) | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 18 | 14582 | 18 | 5625 | |||||||||||||
25 | 三合中心学校(小学) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 13018 | 16 | 5000 | ||||||||||||
26 | 地信小镇中心学校(小学) | 2 | 2 | 1564 | 2 | 625 | |||||||||||||||||
27 | 华盛达实验学校(小学) | ||||||||||||||||||||||
28 | 阜溪学校 (小学) | 22 | 4 | 6 | 32 | 25530 | 32 | 10000 | |||||||||||||||
29 | 培康学校 (小学) | 62 | 62 | 62 | 50313 | 1 | 625 | 61 | 19062.5 | ||||||||||||||
30 | 德清二中 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 33 | 30360 | 33 | 12375 | ||||||||||
31 | 德清四中 | 15 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 34 | 28804 | 1 | 750 | 33 | 12375 | |||||||||
32 | 武康中学 | 13 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 35 | 32110 | 35 | 13125 | |||||||||||
33 | 德清三中 | 19 | 2 | 12 | 13 | 1 | 1 | 3 | 51 | 43766.5 | 2 | 1500 | 49 | 18375 | |||||||||
34 | 雷甸中学 | 31 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 52 | 44289 | 52 | 19500 | |||||||||
35 | 禹越中学 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 17366 | 20 | 7500 | |||||||||||||
36 | 秋山中学 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 27270 | 30 | 11250 | |||||||||||||
37 | 德清五中 | 16 | 3 | 6 | 4 | 1 | 30 | 25650 | 7 | 5250 | 23 | 8625 | |||||||||||
38 | 洛舍中心学校(初中) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8645 | 10 | 3750 | ||||||||||||
39 | 下舍中心学校(初中) | 2 | 2 | 1 | 5 | 4294 | 5 | 1875 | |||||||||||||||
40 | 勾里中心学校(初中) | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 14630 | 17 | 6375 | |||||||||||||
41 | 莫干中心学校(初中) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8550 | 4 | 3000 | 6 | 2250 | |||||||||||
42 | 三合中心学校(初中) | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12920 | 3 | 2250 | 12 | 4500 | |||||||||||
43 | 地信小镇中心学校(初中) | 1 | 1 | 2 | 1748 | 2 | 750 | ||||||||||||||||
44 | 华盛达实验学校(初中) | 1 | 1 | 930 | 1 | 750 | |||||||||||||||||
45 | 阜溪学校 (初中) | 16 | 1 | 3 | 1 | 21 | 18354 | 21 | 7875 | ||||||||||||||
46 | 培康学校 (初中) | 31 | 31 | 31 | 27388.5 | 3 | 2250 | 28 | 10500 | ||||||||||||||
合计 | 773 | 8 | 215 | 109 | 130 | 45 | 58 | 6 | 18 | 19 | 2 | 3 | 30 | 1322 | 1092502.5 | 22 | 16375 | 1300 | 429750 |
附件4
2024学年第二学期学前教育资助经费汇总表
序号 | 幼儿园名称 | 资助人数小计 | 资助类别 | 资助金额(单位:元) | |||||||||||||||
特殊群体困难 | 其他群体困难 | ||||||||||||||||||
脱贫家庭学生 | 脱贫不稳定家庭学生 | 特困供养学生 | 残疾学生 | 低收入农户 | 城市低边 | 城市低保 | 烈士子女 | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 边缘易致贫家庭学生 | 突发严重困难家庭学生 | 临时救助家庭学生 | 低收入困难扩面对象 | 学校认定 | |||||
农村低保 | 农村低边 | ||||||||||||||||||
1 | 机关幼儿园 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16200 | |||||||||||||
2 | 中心幼儿园 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20475 | ||||||||||||
3 | 第一实验幼儿园 | 2 | 1 | 1 | 5850 | ||||||||||||||
4 | 第二实验幼儿园 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16650 | |||||||||||||
5 | 远望幼儿园 | 21 | 20 | 1 | 56025 | ||||||||||||||
6 | 地信小镇幼儿园 | 1 | 1 | 3712.5 | |||||||||||||||
7 | 武康幼儿园 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34500 | |||||||||||
8 | 千秋幼儿园 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19575 | ||||||||||||
9 | 东宸幼儿园 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7425 | |||||||||||||
10 | 上柏幼儿园 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24325 | ||||||||||
11 | 三桥幼儿园 | 26 | 21 | 4 | 1 | 76050 | |||||||||||||
12 | 乾元第一幼儿园 | 3 | 2 | 1 | 8775 | ||||||||||||||
13 | 乾元第二幼儿园 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35100 | |||||||||||
14 | 新市第一幼儿园 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20475 | ||||||||||||
15 | 新市第二幼儿园 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 31275 | ||||||||||||
16 | 新市第三幼儿园 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25987.5 | |||||||||||||
17 | 士林幼儿园 | 3 | 3 | 7425 | |||||||||||||||
18 | 钟管幼儿园 | 13 | 9 | 3 | 1 | 37125 | |||||||||||||
19 | 干山幼儿园 | 16 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46800 | |||||||||||
20 | 洛舍幼儿园 | 22 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54450 | |||||||||||
21 | 雷甸第一幼儿园 | 17 | 13 | 3 | 1 | 42862.5 | |||||||||||||
22 | 雷甸第二幼儿园 | 29 | 26 | 1 | 1 | 1 | 75825 | ||||||||||||
23 | 雷甸第三幼儿园 | 1 | 1 | 2475 | |||||||||||||||
24 | 徐家庄幼儿园 | 28 | 23 | 2 | 2 | 1 | 60300 | ||||||||||||
25 | 高桥幼儿园 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19800 | |||||||||||
26 | 下舍幼儿园 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29812.5 | |||||||||||||
27 | 新安幼儿园 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29250 | |||||||||||||
28 | 莫干幼儿园 | 1 | 1 | 2025 | |||||||||||||||
29 | 三合幼儿园 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13725 | |||||||||||||
30 | 筏头幼儿园 | 1 | 1 | 2025 | |||||||||||||||
31 | 浙工大附属秋山幼儿园 | 2 | 1 | 1 | 5850 | ||||||||||||||
32 | 阜溪实验幼儿园 | 28 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 80100 | |||||||||
33 | 金蓓蕾幼儿园 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23628 | |||||||||||||
34 | 绿城庆安幼儿园 | 7 | 6 | 1 | 27956 | ||||||||||||||
35 | 鑫盛幼儿园 | 4 | 3 | 1 | 15752 | ||||||||||||||
36 | 回龙小区幼儿园 | 3 | 2 | 1 | 11814 | ||||||||||||||
37 | 圆圆幼儿园 | 8 | 8 | 28352 | |||||||||||||||
38 | 新市康乐幼儿园 | 21 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 74424 | |||||||||||
39 | 乐乐幼儿园 | 10 | 10 | 36843.3 | |||||||||||||||
40 | 五龙爱心幼儿园 | 11 | 9 | 2 | 43318 | ||||||||||||||
41 | 伊顿幼儿园 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
42 | 金都诺亚舟幼儿园 | 4 | 3 | 1 | 17324 | ||||||||||||||
43 | 恒星幼儿园 | 2 | 1 | 1 | 8620 | ||||||||||||||
合计 | 415 | 298 | 5 | 0 | 28 | 22 | 30 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1200281.3 |