分享到:
索引号: | 113305210025690652/2024-00378 | 发文时间: | 2024-11-14 13:51:43 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 德清县人力社保局 | |
单位地址: | 联系电话: |
根据《关于实施新时代人才强县战略 服务德清高质量赶超发展的意见》(德委发〔2020〕10号)、《关于印发<德清县新引进高技能人才租房(生活)补贴实施办法>等文件的通知》(德人社〔2021〕20号)等文件精神,经审核,现对德清县新引进高技能人才租房(生活)补贴、购房补贴、安家补贴、就业补贴申请拟通过人员名单予以公示。
公示时间:2024年11月14日至11月20日
公示期间,任何单位和个人对名单有异议的,可通过来电、来信形式向县人力社保局进行反映,工作日时间受理电话0572-8360147、8018592。
附件1:2024年申请新引进高技能人才购房补贴拟通过人员名单
附件2:2024年申请新引进高技能人才租房(生活)补贴拟通过人员名单
附件3:2024年申请新引进高技能人才安家补贴拟通过人员名单
附件4:2024年申请新引进高技能人才就业补贴拟通过人员名单
德清县人力资源和社会保障局
2024年11月14日
附件1.
2024年申请新引进高技能人才购房补贴拟通过人员名单
序号 | 姓名 | 职业资格工种 | 等级 | 批次 | 申请补贴金额(元) |
1 | 张明星 | 心理咨询师 | 三级 | 第2期 | 30000 |
附件2
2024年申请新引进高技能人才租房(生活)补贴拟通过人员名单
序号 | 姓名 | 职业资格工种 | 等级 | 月数 | 申请补贴金额(元) |
1 | 俞晓明 | 维修电工 | 一级 | 12 | 18000 |
2 | 李明 | 汽车维修工 | 二级 | 12 | 12000 |
3 | 季洋 | 汽车维修工 | 二级 | 12 | 12000 |
4 | 沈涛 | 汽车维修工 | 二级/一级 | 24 | 27000 |
5 | 韩平 | 汽车机械维修工/汽车维修工 | 三级/二级 | 12 | 9500 |
6 | 黄翠丽 | 企业人力资源管理师 | 一级 | 12 | 18000 |
7 | 姜元锋 | 机修钳工 | 一级 | 12 | 18000 |
8 | 张志强 | 维修电工 | 二级 | 12 | 12000 |
9 | 王光金 | 电工 | 三级 | 12 | 6000 |
10 | 杨正友 | 电工 | 二级 | 12 | 12000 |
11 | 周嘉诚 | 车工 | 二级 | 12 | 12000 |
12 | 沈毅辉 | 电工 | 二级 | 12 | 12000 |
13 | 赵俊威 | 企业培训师 | 三级 | 12 | 6000 |
14 | 徐晓兵 | 钳工 | 一级 | 6 | 9000 |
15 | 吴烜 | 二级企业人力资源管理师 | 二级 | 6 | 6000 |
16 | 陆小凤 | 保安员 | 三级 | 6 | 3000 |
17 | 曾国华 | 钳工 | 二级 | 6 | 6000 |
18 | 田霄 | 中式烹调师 | 三级 | 6 | 3000 |
19 | 刘海涛 | 钳工三级/二级 | 三级/二级 | 6 | 5500 |
20 | 聂孟福 | 钳工 | 二级 | 6 | 6000 |
21 | 李丰帅 | 钳工三级/二级 | 三级/二级 | 6 | 5500 |
22 | 冉启海 | 焊工 | 三级 | 12 | 6000 |
23 | 夏武军 | 电焊工 | 二级 | 12 | 12000 |
24 | 谭孟华 | 焊工 | 三级 | 6 | 3000 |
25 | 袁习翠 | 焊工 | 三级 | 12 | 6000 |
26 | 王山华 | 焊工 | 一级 | 12 | 18000 |
27 | 牛叠友 | 焊工 | 三级 | 12 | 6000 |
附件3
2024年申请新引进高技能人才安家补贴拟通过人员名单
序号 | 姓名 | 职业资格工种 | 等级 | 批次 | 申请补贴金额(元) |
1 | 俞晓明 | 维修电工 | 一级 | 1 | 20000 |
2 | 李明 | 汽车维修工 | 二级 | 1 | 12000 |
3 | 季洋 | 汽车维修工 | 二级 | 1 | 12000 |
4 | 沈涛 | 汽车维修工 | 二级/一级 | 2 | 32000 |
5 | 黄翠丽 | 企业人力资源管理师 | 一级 | 1 | 20000 |
6 | 姜元锋 | 机修钳工 | 一级 | 1 | 20000 |
7 | 张志强 | 维修电工 | 二级 | 1 | 12000 |
8 | 王光金 | 电工 | 三级 | 1 | 4000 |
9 | 杨正友 | 电工 | 二级 | 1 | 12000 |
10 | 周嘉诚 | 车工 | 二级 | 2 | 24000 |
11 | 沈毅辉 | 电工 | 二级 | 1 | 12000 |
12 | 赵俊威 | 企业培训师 | 三级 | 1 | 4000 |
13 | 徐晓兵 | 钳工 | 一级 | 1 | 20000 |
14 | 冉启海 | 焊工 | 三级 | 1 | 4000 |
15 | 夏武军 | 电焊工 | 二级 | 1 | 12000 |
16 | 袁习翠 | 焊工 | 三级 | 1 | 4000 |
17 | 王山华 | 焊工 | 一级 | 20000 | |
18 | 牛叠友 | 焊工 | 三级 | 1 | 4000 |
19 | 张明星 | 心理咨询师 | 三级/高级工 | 1 | 4000 |
20 | 余斌 | 中式烹调师 | 三级 | 1 | 4000 |
附件4
2024年申请新引进高技能人才就业补贴拟通过人员名单
序号 | 姓名 | 职业资格工种 | 等级 | 年数 | 申请补贴金额(元) |
1 | 俞晓明 | 维修电工 | 一级 | 1 | 2500 |
2 | 李明 | 汽车维修工 | 二级 | 1 | 2500 |
3 | 季洋 | 汽车维修工 | 二级 | 1 | 2500 |
4 | 沈涛 | 汽车维修工 | 二级/一级 | 2 | 5000 |
5 | 韩平 | 汽车机械维修工/汽车维修工 | 三级/二级 | 1 | 2500 |
6 | 黄翠丽 | 企业人力资源管理师 | 一级 | 1 | 2500 |
7 | 姜元锋 | 机修钳工 | 一级 | 1 | 2500 |
8 | 张志强 | 维修电工 | 二级 | 1 | 2500 |
9 | 沈毅辉 | 电工 | 二级 | 1 | 2500 |
10 | 赵俊威 | 企业培训师 | 三级 | 1 | 2500 |
11 | 徐晓兵 | 钳工 | 一级 | 1 | 2500 |
12 | 冉启海 | 焊工 | 三级 | 1 | 2500 |
13 | 夏武军 | 电焊工 | 二级 | 1 | 2500 |
14 | 袁习翠 | 焊工 | 三级 | 1 | 2500 |
15 | 王山华 | 焊工 | 一级 | 2500 | |
16 | 牛叠友 | 焊工 | 三级 | 1 | 2500 |
17 | 张明星 | 心理咨询师 | 三级/高级工 | 1 | 2500 |
18 | 余斌 | 中式烹调师 | 三级 | 1 | 2500 |