分享到:
索引号: | 1133052100256917X3/2024-00145 | 发文时间: | 2024-04-17 09:12:42 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 德清县自然资源和规划局 | |
单位地址: | 联系电话: |
不动产首次登记公告
编号: 24007
经初步审定,我单位拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024 年 5 月 9 日之前)将异议书面材料送达我单位。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我单位将予以登记。
异议书面材料送达地址: 德清县自然资源和规划局303办公室
联系方式:0572-8899628
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 备注 |
1 | 余桂根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舞阳街道城山村鸡山坞组 | 330521001041JC05821F00020001 | 建筑面积:315.00㎡/土地使用权面积:105.00㎡ | |
2 | 吕松女 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舞阳街道城山村水家坞组 | 330521001041JC08000F00010001 | 建筑面积:270.00㎡/土地使用权面积:90.00㎡ | |
3 | 吉妙良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下渚湖街道上杨村亭子头 | 330521010003JC84436F00010001 | 建筑面积:420.00㎡/土地使用权面积:140.00㎡ | |
4 | 张连山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05537F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
5 | 张金根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05522F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
6 | 沈文章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05524F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
7 | 沈玉堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC30104F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
8 | 石佳英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05521F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
9 | 王建荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC30102F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
10 | 陈福庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05539F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
11 | 沈宝根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05526 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
12 | 沈洪乔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05540 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
13 | 沈水初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC30105F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
14 | 徐明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05531F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
15 | 许建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05529F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
16 | 张阿松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC30101F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
17 | 姚小忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC30103F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
18 | 沈连初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05525F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
19 | 沈永平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05535F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
20 | 章荣泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05538F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
21 | 沈国良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05528F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
22 | 沈永连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC30106F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
23 | 许建忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05530F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
24 | 沈武才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05543F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
25 | 陈建松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05527F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
26 | 沈兴初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05542F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
27 | 姚福泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05532F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
28 | 沈俊垚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05523F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
29 | 尤保卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05536F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
30 | 徐荣元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05534F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
31 | 姚美华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇蠡山村洋湾新村 | 330521004015JC05541F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
32 | 沈水方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00468F00010001 | 建筑面积:250.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
33 | 方金琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00475F00010001 | 建筑面积:210.00㎡/土地使用权面积105.00㎡ | |
34 | 姚卫荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00482F00010001 | 建筑面积:277.17㎡/土地使用权面积138.59㎡ | |
35 | 沈学方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00535F00010001 | 建筑面积:276.71㎡/土地使用权面积138.36㎡ | |
36 | 姚茂华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00515F00010001 | 建筑面积:276.71㎡/土地使用权面积138.36㎡ | |
37 | 沈杏荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00508F00010001 | 建筑面积:276.71㎡/土地使用权面积138.36㎡ | |
38 | 姚天荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00471F00010001 | 建筑面积:276.71㎡/土地使用权面积138.36㎡ | |
39 | 倪学明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00470F00010001 | 建筑面积:276.71㎡/土地使用权面积138.36㎡ | |
40 | 沈正轩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00507F00010001 | 建筑面积:276.71㎡/土地使用权面积138.36㎡ | |
41 | 罗阿文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00469F00010001 | 建筑面积:276.92㎡/土地使用权面积138.46㎡ | |
42 | 杨火生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00504F00010001 | 建筑面积:277.28㎡/土地使用权面积138.64㎡ | |
43 | 沈文宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00503F00010001 | 建筑面积:277.18㎡/土地使用权面积138.59㎡ | |
44 | 姚学松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00534F00010001 | 建筑面积:276.71㎡/土地使用权面积138.36㎡ | |
45 | 姚建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00480F00010001 | 建筑面积:276.71㎡/土地使用权面积138.36㎡ | |
46 | 房永春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00533F00010001 | 建筑面积:278.06㎡/土地使用权面积139.03㎡ | |
47 | 沈颖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00502F00010001 | 建筑面积:276.80㎡/土地使用权面积138.40㎡ | |
48 | 沈悦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00467F00010001 | 建筑面积:276.8㎡/土地使用权面积138.40㎡ | |
49 | 沈安林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00506F00010001 | 建筑面积:276.92㎡/土地使用权面积138.46㎡ | |
50 | 姚群松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村长安新村 | 330521004011JC00479F00010001 | 建筑面积:277.07㎡/土地使用权面积138.53㎡ | |
51 | 张明伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 莫干山镇高峰村油竹园 | 330521009003JC40006F00010001 | 建筑面积:420.00㎡/土地使用权面积140.00㎡ | |
52 | 朱照林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阜溪街道民进村民进小区74幢101室 | 330521001058JC31029F00010001 | 建筑面积:246.63㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
53 | 黄开宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阜溪街道三桥村星华六组 | 330521001058JC06237F00010001 | 建筑面积:315.00㎡/土地使用权面积105.00㎡ | |
54 | 陈建东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阜溪街道三桥村光华九组 | 330521001059JC40006F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
55 | 梅永明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洛舍镇张陆湾村洋下新村72号 | 330521005007JC00302F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
56 | 梅卫荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洛舍镇张陆湾村庄前新村38号 | 330521005007JC19060F00020001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
57 | 梅树明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洛舍镇张陆湾村庄前新村37号 | 330521005007JC19058F00020001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
58 | 梅燕飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洛舍镇张陆湾村庄前新村45号 | 330521005007JC19061F00020001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
59 | 丁佳云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洛舍镇东衡村新村A14-01号 | 330521005004JC15991F00010001 | 建筑面积:325.71㎡/土地使用权面积112.50㎡ | |
60 | 朱照乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阜溪街道民进村民进小区48幢101室 | 330521001058JC31035F00010001 | 建筑面积:372.55㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
61 | 白福英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阜溪街道民进村民进小区52幢101室 | 330521001058JC80003F00010001 | 建筑面积:246.63㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
62 | 许良山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阜溪街道民进村民进小区20幢102室 | 330521001058JC17140F00020001 | 建筑面积:372.43㎡/土地使用权面积125.00㎡ | |
63 | 温振华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 莫干山镇燎原村中村 | 330521009001JC70100F00010001 | 建筑面积:287.67㎡/土地使用权面积105.00㎡ | |
64 | 谢财法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 莫干山镇佛堂村杨湾 | 330521011007JC03697F00010001 | 建筑面积:259.36㎡/土地使用权面积140.00㎡ | |
65 | 管伟良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 莫干山镇南路村夹水 | 330521009008JC00546F00020001 | 建筑面积:364.32㎡/土地使用权面积140㎡ | |
66 | 丁佳佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洛舍镇东衡村新村A14-01号 | 330521005004JC05524F00010001 | 建筑面积:338.31㎡/土地使用权面积124.41㎡ |
公告单位:德清县自然资源和规划局
2024 年 4 月 17 日