分享到:
索引号: | 1133052100256917X3/2024-00271 | 发文时间: | 2024-07-24 14:58:49 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 德清县自然资源和规划局 | |
单位地址: | 联系电话: |
不动产首次登记公告
编号: 24020
经初步审定,我单位拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024 年 8 月 14 日之前)将异议书面材料送达我单位。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我单位将予以登记。
异议书面材料送达地址: 德清县自然资源和规划局303办公室
联系方式:0572-8899628
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 备注 |
1 | 盛伟根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舞阳街道山民村六家坞组 | 330521001042JC01126F00020001 | 建筑面积:386.31㎡/土地使用权面积:140.00㎡ | |
2 | 姚思朦、姚雨朦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 莫干山镇后坞村坎山 | 330521011009JC77005F00010001 | 建筑面积:540.00㎡/土地使用权面积:180.00㎡ | |
3 | 夏金连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下渚湖街道八字桥村南舍 | 330521010001JC09000F00020001 | 建筑面积:418.78㎡/土地使用权面积:140.00㎡ | |
4 | 王方树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下渚湖街道上杨村横塘上中心村 | 330521010003JC09820F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积:125.00㎡ | |
5 | 王志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下渚湖街道八字桥村新门头 | 330521010002JC89652F00010001 | 建筑面积:419.68㎡/土地使用权面积:140㎡ | |
6 | 泮琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下渚湖街道下杨村杨坟街 | 330521010004JC05858F00010001 | 建筑面积:290.9㎡/土地使用权面积:105.00㎡ | |
7 | 李小璋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洛舍镇东衡村新村A12-03号 | 330521005004JC15998F00010001 | 建筑面积:309.96㎡/土地使用权面积:112.50㎡ | |
8 | 李建璋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洛舍镇东衡村新村A12-02号 | 330521005004JC05531F00010001 | 建筑面积:309.96㎡/土地使用权面积:112.50㎡ | |
9 | 杨学林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洛舍镇东衡村新村A12-01号 | 330521005004JC15999F00010001 | 建筑面积:338.31㎡/土地使用权面积:124.41㎡ | |
10 | 沈永星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇钟管村众和苑一期 | 330521004001JC06386F00010001 | 建筑面积:269.96㎡/土地使用权面积:140.00㎡ | |
11 | 张有法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新市镇士林村北车里组 | 330521003036JC65536F00010001 | 建筑面积:523.11㎡/土地使用权面积:228.76㎡ | |
12 | 钱荣昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新市镇白彪村钱家埭组 | 330521003039JC72609F00010001 | 建筑面积:384.62㎡/土地使用权面积:213.84㎡ | |
13 | 房掌南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新市镇栎林村栎林组 | 330521003030JC75631F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积:125.00㎡ | |
14 | 姚文广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 莫干山镇燎原村沙地头 | 330521009001JC71098F00010001 | 建筑面积:315.00㎡/土地使用权面积:105.00㎡ | |
15 | 李建敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 莫干山镇筏头村钱家边 | 330521011002JC00664F00020001 | 建筑面积:182.82㎡/土地使用权面积:110.28㎡ | |
16 | 沈顺章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洛舍镇东衡村新村A17-01号 | 330521005004JC15980F00010001 | 建筑面积:338.31㎡/土地使用权面积:124.41㎡ | |
17 | 吴永复 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下渚湖街道上杨村横塘上中心村 | 330521010003JC09807F00010001 | 建筑面积:372.81㎡/土地使用权面积:125.00㎡ | |
18 | 黄炳初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下渚湖街道下杨村环桥头北 | 330521010004JC05723F00010001 | 建筑面积:403.35㎡/土地使用权面积:140.00㎡ | |
19 | 李田毛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 下渚湖街道八字桥村西上曹 | 330521010002JC98663F00010001 | 建筑面积:420.00㎡/土地使用权面积:140.00㎡ |
公告单位:德清县自然资源和规划局
2024 年 7 月 24 日