分享到:
索引号: | 1133052100256917X3/2024-00585 | 发文时间: | 2024-12-24 16:25:28 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 德清县自然资源和规划局 | |
单位地址: | 联系电话: |
不动产首次登记公告
编号: 202412-010
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年 1 月 15 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:德清县千秋东街101号德清县自然资源和规划局
联系方式:0572-8899628
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 姚国祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洛舍镇洛舍村顾家墩6号 | 330521005008JC60033F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积125.00㎡ | 宅基地 | |
2 | 丁庆仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洛舍镇洛舍村顾家墩24号 | 330521005008JC60042F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积:125.00㎡ | 宅基地 | |
3 | 姚士明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洛舍镇洛舍村顾家墩4号 | 330521005008JC60035F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积:125.00㎡ | 宅基地 | |
4 | 陈海明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洛舍镇洛舍村顾家墩26号 | 330521005008JC60040F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积:125.00㎡ | 宅基地 | |
5 | 费子法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洛舍镇洛舍村顾家墩27号 | 330521005008JC60044F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积:125.00㎡ | 宅基地 | |
6 | 陈国忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洛舍镇洛舍村顾家墩3号 | 330521005008JC60036F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积:125.00㎡ | 宅基地 | |
7 | 游敏翔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 乾元镇城北村清水坞39号 | 330521002029JC65568F00010001 | 建筑面积:420.00㎡/土地使用权面积:140.00㎡ | 宅基地 | |
8 | 曹连法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 乾元镇东郊社区蒋湾里28号 | 330521002911JC55831F00010001 | 建筑面积:420.00㎡/土地使用权面积:140.00㎡ | 宅基地 | |
9 | 许娅芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 乾元镇丁山坝60号 | 330521002916JC65993F00010001 | 建筑面积:420.00㎡/土地使用权面积:140.00㎡ | 宅基地 | |
10 | 俞月红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 武康街道对河口村东岑坞 | 330521001035JC86715F00010001 | 建筑面积:362.29㎡/土地使用权面积:131.52㎡ | 宅基地 | |
11 | 沈掌法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 钟管镇三墩村嘉合三区 | 330521004001JC06700F00010001 | 建筑面积:315.00㎡/土地使用权面积:105.00㎡ | 宅基地 | |
12 | 陈建良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 武康街道对河口村银子山 | 330521001035JC60583F00010001 | 建筑面积:420.00㎡/土地使用权面积:140.00㎡ | 宅基地 | |
13 | 夏利成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 莫干山镇佛堂村李家潭45号 | 330521011007JC00334F00020001 | 建筑面积419.59㎡/土地使用权面积:140.00㎡ | 宅基地 | |
14 | 俞海红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 武康街道对河口村东岑坞 | 330521001035JC86716F00010001 | 建筑面积:313.94㎡/土地使用权面积:105.00㎡ | 宅基地 | |
15 | 沈建峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洛舍镇洛舍村顾家墩19号 | 330521005008JC60048F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积:125.00㎡ | 宅基地 | |
16 | 沈信英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 洛舍镇洛舍村顾家墩9号 | 330521005008JC60056F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积:125.00㎡ | 宅基地 | |
17 | 张永东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舞阳街道双燕村茅草桥组 | 330521001043JC98731F00010001 | 建筑面积:420.00㎡/土地使用权面积:140.00㎡ | 宅基地 | |
18 | 朱国海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 莫干山镇高峰村孙凉坞75号 | 330521009003JC00163F00010001 | 建筑面积:243.22㎡/土地使用权面积:125.00㎡ | 宅基地 | |
19 | 沈建芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 莫干山镇五四村外湖塘 | 330521001060JC00253F00010001 | 建筑面积:412.46㎡/土地使用权面积:140.00㎡ | 宅基地 | |
20 | 沈福水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新市镇谷门村元家桥组 | 330521003021JC60759F00010001 | 建筑面积:516.22㎡/土地使用权面积:295.42㎡ | 宅基地 | |
21 | 陈建良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 莫干山镇佛堂村谢村 | 330521011007JC00526F00010001 | 建筑面积:383.18㎡/土地使用权面积:140.00㎡ | 宅基地 | |
22 | 廖媛仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舞阳街道龙凤村阳山组 | 330521001046JC00275F00020001 | 建筑面积:389.36㎡/土地使用权面积:140.00㎡ | 宅基地 | |
23 | 姚继凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舞阳街道下柏村西坞潘家弄组 | 330521001045JC87492F00010001 | 建筑面积:315.00㎡/土地使用权面积:105.00㎡ | 宅基地 | |
24 | 周小明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舞阳街道城山村鸡山坞组 | 330521001041JC87563F00010001 | 建筑面积:420.00㎡/土地使用权面积:140.00㎡ | 宅基地 | |
25 | 钱桑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舞阳街道下柏村新村组 | 330521001045JC67891F00010001 | 建筑面积:375.00㎡/土地使用权面积:125.00㎡ | 宅基地 | |
26 | 蔡纪林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 舞阳街道双燕村茅草桥组 | 330521001043JC55005F00010001 | 建筑面积:420.00㎡/土地使用权面积:140.00㎡ | 宅基地 |
2024 年 12 月 24 日