2023年1月村级货币资金收支明细表 |
|
编制单位:三林村 | 会计期间:2023-1--2023-1 | 金额单位:元 |
一、期初结存货币资金合计: | 2255238.86 |
其中:现 金 | 0.00 |
银行存款 | 2255238.86 |
二、本期收入合计: | 11629563.28 |
总账科目 | 内容 |
明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
112-应收款 | 112020009-城乡一体化 | 2022年二季度人居环境(垃圾分类)考核奖金 | 189610.00 |
| 112020009-城乡一体化 | 2022年第三人居环境(垃圾分类)考核资金 | 189610.00 |
| 112020009-城乡一体化 | 2022年第四人居环境(垃圾分类)考核资金 | 189610.00 |
| 112020007-住房公积金其他干部自负部分 | 住房公积金正职(政府+自己部分) | 14400.00 |
| 112020007-住房公积金其他干部自负部分 | 扣除垫付村干部公积金 | 2040.00 |
| 112020005-村干部自负部分社会保险费 | 扣除垫付村干部社会保险 | 2077.45 |
| 112020002-交通劝导员工资 | 2022年交通劝导员工资(三,四季度) | 32890.00 |
| 112020003-污水管网借地租金 | 租金(污水管网) | 2547.00 |
| 112020011-儿童之家 | 儿童之家建设经费 | 15000.00 |
202-应付款 | 202010045-德清县禹越镇满意装饰装修服务部 | 应付三林村全村破损道路修复工程 | 69046.00 |
| 202010042-镇财政 | 儿童之家建设经费 | 15000.00 |
| 202010046-德清下渚湖街道怡润绿化养护施工队 | 应付禹越镇三林村水下森林建设工程 | 74882.00 |
| 202010047-德清宏德文化传媒有限公司 | 应付三林村南村组绿化种植工程 | 31309.00 |
| 202010043-德清县禹越镇洺鋆装修服务部 | 应付三林村残疾人之家及无障碍设施改造项目 | 4350.00 |
| 202020110-粮功区清退 | 粮食生产功能区清理腾退补助资金尾款 | 2768473.00 |
| 202010044-德清钟管龙顺填土工程队 | 应付中心村涵洞建设工程 | 37735.00 |
| 202020118-困难救助 | 2022年三林村股份经济合作社困难救助项目 | 14000.00 |
| 202020032-借地租金 | 土地借地租金(徐国鑫) | 7200.00 |
| 202020032-借地租金 | 土地租金(忻金华) | 10560.00 |
| 202020032-借地租金 | 土地租金(周建民) | 3350.00 |
| 202020032-借地租金 | 土地租金(陈国海) | 113278.00 |
| 202020032-借地租金 | 土地租金(沈永祥) | 60000.00 |
| 202020032-借地租金 | 土地租金(蔡桂芳) | 10000.00 |
| 202020032-借地租金 | 借地租金(徐松根) | 137792.00 |
| 202020036-招标保证金 | 投标保证金 | 1100000.00 |
| 202020001-退休干部生活补助 | 禹越镇村企业退休生活补贴(钱福兴) | 975.00 |
| 202020001-退休干部生活补助 | 2021年度离任村干部生活补助 | 44064.00 |
| 202020001-退休干部生活补助 | 中央国有企业退休人员社会化管理专项资金 | 231.00 |
| 202020003-电费 | 12月份养殖户电费 | 13467.00 |
| 202020003-电费 | 11月份养殖户电费 | 51343.00 |
| 202010030-德清县禹越镇涛越绿化苗圃 | 应付三林村进村大道等缺枝补种工程 | 20536.00 |
| 202010041-德清县禹越镇金顺达填土服务队 | 应付三林村南村组生态护岸工程款 | 37100.00 |
| 202010029-浙江德康建设有限公司 | 应付罗介丁景观提升工程款 | 96009.00 |
| 202010032-德清县禹越镇友群填土服务队 | 三林村钟塔土地开发、桥里土地复垦项目 | 23347.00 |
| 202020087-绿化带借地租金 | 2022年公路两侧绿化沿线村土地租金 | 297500.00 |
| 202020087-绿化带借地租金 | 土地绿化租金 | 25800.00 |
| 202010036-德清县禹越镇顺工建筑工程服务部 | 应付三林村田坂斗组道路硬化工程 | 82792.00 |
| 202020011-先进集体金奖 | 2022年度先进集体(金奖) | 12000.00 |
| 202020025-生态公墓长效管理经费 | 北片生态公墓管理员工资补助 | 30000.00 |
241-专项应付款 | 24156-水下森林建设工程 | 禹越镇三林村水下森林建设工程补助 | 249582.00 |
| 24158-禹越镇红旗斗等土地开发项目 | 开发复垦项目补助资金 | 171600.00 |
| 24160-天皇殿等五村建设用地复垦项目 | 开发复垦项目补助资金 | 270000.00 |
| 24157-夏东村二期农村土地综合整治项目 | 开发复垦项目补助资金 | 564300.00 |
| 24159-高桥等四村土地开发项目 | 开发复垦项目补助资金 | 900000.00 |
| 24155-农村生活垃圾接驳点改造补助资金 | 垃圾接驳点改造补助资金 | 204359.00 |
501-经营收入 | 50101-房租收入 | 人大联络站租用经费 | 80000.00 |
| 50101-房租收入 | 租金(北片区、数字乡村) | 250000.00 |
| 50101-房租收入 | 惠澜纺织租金(2023年租金,2021、2022年补租金差额) | 40570.00 |
| 50101-房租收入 | 厂房租金(沈海良) | 280000.00 |
| 50101-房租收入 | 钟塔店面房租金 | 35400.00 |
| 50102-其他经营收入 | 中心村二期土地平整填土款(金良) | 466000.00 |
| 50102-其他经营收入 | 横塘港填土款(章建康) | 812800.00 |
511-发包及上交收入 | 511020002-土地使(租)用费 | 2022年土地租金(滋农乡旅) | 124000.00 |
| 511020002-土地使(租)用费 | 横塘港土地租金 | 104053.00 |
| 511020002-土地使(租)用费 | 2023年土地租金(粮工区) | 214865.00 |
| 511020002-土地使(租)用费 | 2023年土地租金(粮工区)周玉根 | 168330.60 |
| 511020002-土地使(租)用费 | 2023年土地租金(粮工区)徐金中 | 61653.60 |
| 511020002-土地使(租)用费 | 2023年土地租金(蔡其华) | 52999.44 |
| 511010004-渔业承包上交 | 鱼塘租金 | 103000.00 |
522-补助收入 | 52203-村主职干部报酬补助 | 2022年村一般干部养老保险补助 | 10636.40 |
| 52201-补助收入 | 禹越镇2021年水利工程维修管护补助资金 | 103000.00 |
| 52201-补助收入 | 2021年村级便民服务站补贴 | 77840.00 |
| 52201-补助收入 | 水利工程物业化管理堤防租金及作物补偿 | 106636.00 |
| 52201-补助收入 | 村民小组长固定补助(2022年度) | 22200.00 |
| 52201-补助收入 | 小微水体补助 | 5000.00 |
| 52201-补助收入 | 垃圾分类两定四分点运行补助资金 | 12000.00 |
| 52201-补助收入 | 旱厕清零专项整治补助资金 | 7000.00 |
| 52201-补助收入 | 水系连通整治工程二期政策处理补助 | 45084.00 |
| 52201-补助收入 | 图书流通点大提升补助 | 40000.00 |
| 52201-补助收入 | 生活垃圾收集车智能评价设备资金补助 | 16000.00 |
| 52201-补助收入 | 三林村文化礼堂公厕省级星级公厕创建补助 | 40000.00 |
| 52201-补助收入 | 四星级文化礼堂村级文化补助资金 | 42000.00 |
| 52201-补助收入 | 村社区综合维稳经费 | 10000.00 |
531-其他收入 | 53107-利息收入 | 利息 | 442.36 |
| 53107-利息收入 | 存款利息 | 0.38 |
561-投资收益 | 56102-对企事业投资收益 | 分红收入(鑫越达新能源) | 97476.08 |
| 56101-有价证券投资收益 | 利息 | 10811.97 |
三、本期支出合计: | 10976233.79 |
总账科目
| 内容 |
明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
112-应收款 | 11203-住房公积金正职(镇付+自负)部分 | 垫付村主职干部镇付+自负公积金 | 1600.00 |
| 112020008-湖商银行定期存款 | 开立定期存款户 | 2000000.00 |
| 112020006-住房公积金镇付部分 | 垫付村其他干部镇付部分公积金 | 2040.00 |
| 112020007-住房公积金其他干部自负部分 | 垫付村其他干部自负部分公积金 | 3240.00 |
| 112020005-村干部自负部分社会保险费 | 保险费 | 2077.45 |
| 112020002-交通劝导员工资 | 交通劝导员工资 | 25200.00 |
| 112020011-儿童之家 | 儿童之家建设项目 | 14150.00 |
151-固定资产 | 15104-办公设施 | LED视频处理器采购款 | 6000.00 |
| 15104-办公设施 | 办公用品采购 | 4000.00 |
154-在建工程 | 154010058-中心村涵洞建设 | 中心村涵洞建设工程 | 125635.00 |
| 154010053-自来水管道安装 | 新农村自来水管道安装 | 21013.00 |
| 154010056-零星挖机工程 | 2022年上半年零星挖机费 | 18270.00 |
| 154010056-零星挖机工程 | 2022年度下半年挖机费 | 18900.00 |
| 154010059-钟塔、桥里土地复垦项目 | 三林村钟塔土地开发、桥里土地复垦项目 | 77747.00 |
| 154010059-钟塔、桥里土地复垦项目 | 补偿款 | 11800.00 |
| 154010054-万鸟园景区维护 | 万鸟园景区木栈道等维修费 | 16550.00 |
| 154010060-进村大道苗木补种 | 三林村进村大道等缺枝补种工程 | 68436.00 |
| 154010055-未来乡村创建 | 禹越镇三林村未来乡村创建申报服务 | 30000.00 |
| 154010057-残疾人之家及无障碍改造项目 | 三林村残疾人之家及无障碍设施改造项目 | 43500.00 |
| 154010062-组级绿化种植工程 | 三林村南村组绿化种植工程 | 104309.00 |
| 154010061-水下森林建设工程 | 禹越镇三林村水下森林建设工程 | 249582.00 |
| 154010004-组级道路浇筑 | 三林村田坂斗组道路硬化工程 | 275692.00 |
| 154010049-罗介丁组景观提升工程 | 禹越镇三林村罗介丁组景观提升工程监理 | 16969.00 |
| 154010049-罗介丁组景观提升工程 | 禹越镇三林村罗介丁组景观提升工程预算编制 | 4916.00 |
| 154010049-罗介丁组景观提升工程 | 禹越镇三林村罗介丁组景观提升工程招标代理 | 10000.00 |
| 154010049-罗介丁组景观提升工程 | 付罗介丁景观提升工程款 | 659009.00 |
| 154010043-基础设施维修 | 三林村围墙新建、修补 | 11713.00 |
| 154010043-基础设施维修 | 材料采购 | 2690.00 |
| 154010043-基础设施维修 | 不锈钢修理 | 2160.00 |
| 154010024-2017农村生活污水修复补建工程 | 生活污水设施维修 | 17800.00 |
| 154010011-德源行农旅项目 | 房屋拆迁安置补偿款 | 116424.00 |
202-应付款 | 202020110-粮功区清退 | 粮功区清理腾退补助 | 613687.00 |
| 202020110-粮功区清退 | 粮功区清理腾退补助 | 155694.40 |
| 202020110-粮功区清退 | 补偿款 | 17202.00 |
| 202020110-粮功区清退 | 粮功区清理腾退补助 | 859995.50 |
| 202020110-粮功区清退 | 补偿款 | 16550.00 |
| 202020110-粮功区清退 | 粮功区生产管理用房拆除费 | 12700.00 |
| 202020118-困难救助 | 三林村2022年春节慰问 | 14000.00 |
| 202020038-水泵房管理费 | 高速公路水泵房管理费 | 7500.00 |
| 202020032-借地租金 | 土地租金 | 4560.00 |
| 202020032-借地租金 | 土地租金 | 562380.00 |
| 202020032-借地租金 | 土地租金 | 2204.00 |
| 202020032-借地租金 | 土地租金 | 300.00 |
| 202020032-借地租金 | 土地租金 | 16635.00 |
| 202020032-借地租金 | 土地租金 | 2547.00 |
| 202010010-德清裸心体育发展有限公司 | 账面应付款 | 10000.00 |
| 202020093-陈建良 | 账面应付款 | 13319.00 |
| 202020036-招标保证金 | 账面应付款 | 1000000.00 |
| 202020036-招标保证金 | 账面应付款 | 30000.00 |
| 202020001-退休干部生活补助 | 离任干部定期生活补助 | 46379.00 |
| 202020001-退休干部生活补助 | 账面应付款 | 975.00 |
| 202020001-退休干部生活补助 | 账面应付款 | 231.00 |
| 202020006-土地发包租金 | 土地租金 | 473714.00 |
| 202020006-土地发包租金 | 土地租金 | 32861.00 |
| 202020003-电费 | 养殖户12月份电费 | 15498.17 |
| 202010028-德清县禹越镇徐金中石方工程队 | 账面应付款 | 36800.00 |
| 202010030-德清县禹越镇涛越绿化苗圃 | 账面应付款 | 25905.00 |
| 202020047-沈伟如 | 账面应付款 | 50000.00 |
| 202020092-许兴华 | 账面应付款 | 4200.00 |
| 202010027- 安吉鼎鸿建设工程有限公司 | 账面应付款 | 70000.00 |
| 202020107-中心村建房四通一平基础设施费 | 账面应付款(周兴初) | 20000.00 |
| 202010037-杭州宏晟建筑材料有限公司 | 账面应付款 | 45531.00 |
| 202010033-德清县伟荣家庭农场 | 账面应付款 | 7665.00 |
| 202010032-德清县禹越镇友群填土服务队 | 账面应付款 | 9600.00 |
| 202010035-德清县禹越镇建法水泥制品厂 | 账面应付款 | 13772.00 |
| 202010036-德清县禹越镇顺工建筑工程服务部 | 账面应付款 | 72228.00 |
| 202010006-德清晖易文化传媒有限公司 | 账面应付款 | 9539.00 |
| 202010031-德清县禹越镇爱芳填土服务队 | 账面应付款 | 26024.00 |
212-应付福利费 | 21205-困难户五保户补助 | 年底慰问 | 5000.00 |
| 21207-老干部补助 | 老党员慰问金 | 16600.00 |
| 21201-文化教育 | 文化教育 | 2000.00 |
| 21201-文化教育 | 投递费 | 2200.00 |
| 21201-文化教育 | 投递费 | 77840.00 |
| 21204-社会保险 | 保险费 | 11016.24 |
| 21204-社会保险 | 保险费 | 4590.13 |
| 21203-医疗卫生 | 防疫储备物资采购 | 3250.00 |
| 21203-医疗卫生 | 献血补贴 | 300.00 |
| 21203-医疗卫生 | 荷禹路卡点务工费 | 26100.00 |
| 21203-医疗卫生 | 防疫物资采购 | 389.80 |
| 21210-环境卫生 | 垃圾清运车维修费 | 6260.00 |
| 21210-环境卫生 | 环境整治农药采购款 | 3892.50 |
| 21210-环境卫生 | 三林村垃圾分类六桶清运车采购款 | 21000.00 |
| 21210-环境卫生 | 全智能垃圾收运监管设备租赁服务 | 16000.00 |
| 21210-环境卫生 | 垃圾分类检查人员工资 | 10800.00 |
| 21210-环境卫生 | 四分类亭垃圾检查员工资 | 1800.00 |
| 21210-环境卫生 | 清运员工资 | 14169.02 |
| 21210-环境卫生 | 保洁员工资 | 15750.00 |
| 21210-环境卫生 | 河道员工资 | 42000.00 |
| 21210-环境卫生 | 务工费 | 26250.00 |
| 21210-环境卫生 | 务工费 | 13792.50 |
| 21210-环境卫生 | 清运车维修配件采购 | 2150.00 |
| 21211-村道修建 | 三林村全村破损道路修复工程 | 229946.00 |
| 21216-公益电费支出 | 路灯电费补助 | 2900.00 |
| 21217-治安消防费 | 监控设备安装及维修 | 510.00 |
| 21212-水电维修 | 管道安装及维修 | 3296.00 |
| 21212-水电维修 | 文化礼堂及村委灯具 | 2525.00 |
241-专项应付款 | 24138-农村土地整治项目 | 木鱼桥土地综合整治关停清理补偿款 | 117240.00 |
541-管理费用 | 54102-办公费 | 手续费 | 0.60 |
| 54102-办公费 | A4纸采购款 | 494.80 |
| 54102-办公费 | 办公用品采购 | 479.00 |
| 54110-队组长补贴 | 组长工资 | 32140.00 |
| 54110-队组长补贴 | 组长工资 | 85892.00 |
| 54110-队组长补贴 | 组长工资 | 9000.00 |
| 54115-邮电通讯费 | 通信费 | 38000.00 |
| 54108-宣传教育 | 摄影费 | 250.00 |
| 54108-宣传教育 | 2022年度下半年广告宣传费 | 19778.60 |
| 54108-宣传教育 | 2022年上半年广告宣传费 | 19631.00 |
| 54107-固定资产维修 | 文化礼堂门窗维修费 | 5700.00 |
| 54107-固定资产维修 | 旗杆维修 | 2440.00 |
| 54107-固定资产维修 | 党员活动室等空调移机 | 1550.00 |
| 54114-水电费 | 水电费 | 964.00 |
| 54109-村管理人员工资 | 其他管理人员工资 | 2000.00 |
| 54117-审计费 | 2022年度公共资源交易服务 | 12500.00 |
| 541010002-奖金 | 四季度考核奖 | 55517.00 |
| 541010002-奖金 | 年终各类奖金 | 268671.00 |
| 541010002-奖金 | 村干部报酬 | 15075.60 |
| 541010001001-工资 | 村干部12月份报酬 | 23670.00 |
551-其他支出 | 551020012-粮功区租金 | 土地租金 | 339531.00 |
| 551020012-粮功区租金 | 粮功区清理腾退补助 | 272240.00 |
| 551020012-粮功区租金 | 土地租金 | 177932.00 |
| 551020009-测绘费 | 村委西侧分组测绘服务 | 2000.00 |
| 551020011-花木租赁 | 花卉租赁费 | 13000.00 |
| 551020010-医疗站土地 | 医疗站供地办证服务 | 18000.00 |
| 551020010-医疗站土地 | 德清县(2020)002号地块场地调查 | 48000.00 |
| 551010008-农机维修 | 机埠线路维修材料 | 2858.00 |
| 551010008-农机维修 | 机埠材料采购 | 368.00 |
| 551010007-为农服务工资 | 机埠运维管护费 | 44600.00 |
| 551010007-为农服务工资 | 其他管理人员工资 | 52800.00 |
| 551010007-为农服务工资 | 其他管理人员工资 | 106800.00 |
| 551010002-贴农补农 | 补偿款 | 550.00 |
| 551020001-利息支出 | 利息 | 74039.98 |
| 551010001-农田水利设施 | 水泵采购 | 2500.00 |
| 551010001-农田水利设施 | 中家舍机埠及新港机埠清淤 | 17680.00 |
| 551010001-农田水利设施 | 三林村渠道维修 | 16020.00 |
| 551010001-农田水利设施 | 涵洞破损堵塞开挖维修 | 12020.00 |
| 551010001-农田水利设施 | 三林村南村组生态护岸工程款 | 122100.00 |
| 551020008001-其他 | 德清县禹越镇三林村文化礼堂安全性检测鉴定 | 11407.50 |
| 551020008001-其他 | 三林村旗杆搬迁项目 | 18000.00 |
| 551020008008-其他各类租金 | 鱼塘小微水体租金 | 20250.00 |
| 551020008008-其他各类租金 | 付垃圾兑换小屋及消防志愿站房屋租金 | 2000.00 |
| 551020008008-其他各类租金 | 移民土地租金 | 1980.00 |
| 551020008009-绿化养护 | 绿化养护员工资 | 12000.00 |
| 551020008009-绿化养护 | 绿化养护员工资 | 42000.00 |
| 551020008002-小工款 | 务工费 | 120.00 |
| 551020008012-污水管网维修 | 污水管网维修材料 | 5458.00 |
| 551020008012-污水管网维修 | 三来小区洗衣板接管 | 5040.00 |
四、期末结存合计 |
|
| 2908568.35 |
其中:现 金 |
|
| 0.00 |
银行存款 |
|
| 2908568.35 |