村级货币资金收支明细表 |
|
编制单位:天皇殿村股份经济合作社 | 会计期间:2024-12--2024-12 | 金额单位:元 |
一、期初结存货币资金合计: | 146521.92 |
其中:现 金 | 0.00 |
银行存款 | 146521.92 |
二、本期收入合计: | 37336296.49 |
总账科目 | 内容 |
明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
112-应收款 | 112020006-村其他干部公积金自负部分 | 村干部11月份工资 | 2040.00 |
| 112020008-村干部自负社会保险费 | 村干部11月份工资 | 2811.06 |
211-应付款 | 211030009-电费 | 9月、10月电费 | 76921.00 |
| 211030005-优化集成 | 内划 | 15349703.30 |
| 211030005-优化集成 | 收优化集成专项资金 | 10000000.00 |
| 211030005-优化集成 | 收优化集成专项资金 | 10000000.00 |
| 211010039-浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 天皇殿村全域土地整治优化集成安置区块项目建设 | 750000.00 |
| 211010040-德清县禹越镇小曹土石方工程服务部 | 优化集成农户造房集聚地土地平整 | 4402.00 |
| 211020065-屠建华(梅月中) | 温室龟鳖大鹏拆除补偿 | 286958.00 |
| 211010011-德清吉顺填土有限公司 | 天皇殿村2022年建设用地复垦项目工程款 | 8000.00 |
| 211030003010-德清县禹越镇徐氏土石方工程队 | 机埠提升工程款 | 5000.00 |
| 211030003011-湖州恒阔建设有限公司 | 德清苏台高速德清段天皇殿村小三改项目履约保证金 | 51298.35 |
501-经营收入 | 50102-劳务收入 | 10月份垃圾清运费 | 9167.00 |
| 50102-劳务收入 | 11月份垃圾清运费 | 9167.00 |
| 50103-租赁收入 | 天皇殿村委363张板初装补贴 | 54450.00 |
| 50103-租赁收入 | 文化礼堂租赁费(沈建根) | 950.00 |
| 50103-租赁收入 | 文化礼堂租赁费(范茂昌) | 2800.00 |
| 50103-租赁收入 | 文化礼堂租赁费(屠建军) | 800.00 |
| 50103-租赁收入 | 文化礼堂租赁费(屠建明) | 1820.00 |
| 50103-租赁收入 | 20241201-20441130天皇殿村基站搬迁 | 100000.00 |
502-投资收益 | 50203-定期存款收益 | 利息 | 1412.78 |
503-补助收入 | 50301-财政补助收入 | 天皇殿村90岁以上老年人慰问 | 3600.00 |
| 50301-财政补助收入 | 耕地流入资金补助 | 501480.00 |
| 50301-财政补助收入 | 二季度人居环境考核资金 | 73516.00 |
| 50301-财政补助收入 | 2024年粮油绿色高产高效行动费用补贴 | 40000.00 |
三、本期支出合计: | 26732517.90 |
总账科目
| 内容 |
明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
112-应收款 | 112020010-城乡一体化 | 盖绿网等 | 2420.00 |
| 112020010-城乡一体化 | 10月卫生评分用工 | 1300.00 |
| 112020010-城乡一体化 | 收集文物和门窗修理和清理装修垃圾等事项 | 2500.00 |
| 112020006-村其他干部公积金自负部分 | 公积金 | 2040.00 |
| 112020007-村其他干部公积金镇负部分 | 公积金 | 2040.00 |
| 112020008-村干部自负社会保险费 | 1到9月四大保险补缴 | 1606.50 |
| 112020008-村干部自负社会保险费 | 11月保险 | 3031.56 |
| 112020008-村干部自负社会保险费 | 10月天皇殿村四大保险 | 3031.56 |
| 112020009-村主职干部公积金(镇负+自负) | 公积金 | 2160.00 |
151-固定资产 | 15102-机器设备 | 天皇殿村电脑采购 | 5030.00 |
153-在建工程 | 153010001-天皇殿排水工程 | 天皇殿村排水工程审计服务 | 2809.00 |
| 153010005-机埠提升工程 | 天皇殿村周家湾屠介浜受舍东西宅机埠提升监理服务 | 4200.00 |
| 153010005-机埠提升工程 | 机埠提升工程款 | 181764.00 |
| 153010006-天皇殿村建设用地复垦项目 | 天皇殿村2022年建设用地复垦项目工程款 | 288452.00 |
211-应付款 | 211030009-电费 | 电费 | 12937.99 |
| 211030009-电费 | 电费 | 18195.97 |
| 211020064-茅海洋 | 应付 天皇殿村中心村雨水管网建设质保金 | 2185.20 |
| 211030005-优化集成 | 优化集成农户造房集聚地土地平整 | 72102.00 |
| 211030005-优化集成 | 天皇殿村优化集成房屋拆除补偿款 | 366303.00 |
| 211030005-优化集成 | 镇政府代付优化集成安置区铁塔搬迁费 | 165000.00 |
| 211030005-优化集成 | 内划 | 15349703.30 |
| 211030005-优化集成 | 天皇殿村优化集成房屋拆除补偿款 | 146800.00 |
| 211030005-优化集成 | 天皇殿村优化集成房屋拆除补偿款 | 729622.00 |
| 211030005-优化集成 | 天皇殿村优化集成房屋拆除补偿款 | 234525.00 |
| 211030005-优化集成 | 天皇殿村优化集成房屋拆除补偿款 | 200000.00 |
| 211030005-优化集成 | 优化集成征地款 | 236844.00 |
| 211030005-优化集成 | 优化集成铁塔征地补偿 | 29988.00 |
| 211030005-优化集成 | 优化集成征地款 | 28220.00 |
| 211030005-优化集成 | 天皇殿村全域土地整治优化集成安置区块项目建设 | 1750000.00 |
| 211030005-优化集成 | 优化集成钱介浜征地款 | 180000.00 |
| 211030005-优化集成 | 天皇殿村优化集成房屋拆除补偿款 | 165357.00 |
| 211030005-优化集成 | 天皇殿村优化集成房屋拆除补偿款 | 168141.00 |
| 211030005-优化集成 | 天皇殿村优化集成房屋拆除补偿款 | 99990.00 |
| 211030005-优化集成 | 往来款 | 5000000.00 |
| 211030005-优化集成 | 优化集成电力迁改补偿 | 560453.00 |
| 211010038-德清县禹越镇建明装修服务部 | 应付德清县禹越镇天皇殿村S13服务区东段涵洞道路及排水工程质保金 | 1920.00 |
| 211010035-德清县禹越镇海洋建材商店 | 应付 天皇殿村中心村雨水管网建设质保金 | 714.80 |
| 211010034-浙江湖州宏申建设有限公司 | 应付禹越镇排水工程质保金 | 30000.00 |
| 211010029-德清县禹越镇海烨土石方工程队 | 应付 天皇殿村卫生服务站旁口袋公园建设质保金 | 2404.00 |
| 211020055-杨永佳(湖成填土服务队) | 应付 天皇殿村中心村侧石铺设质保金 | 3720.00 |
| 211020058-粮食功能区清理腾退补偿 | 温室龟鳖大鹏拆除补偿 | 389992.00 |
| 211010011-德清吉顺填土有限公司 | 应付2022年建设用地复垦项目履约保证金 | 7363.00 |
| 211020020-德清县禹越镇金顺达填土服务队(夏德宝) | 应付优化集成土地平整履约保证金 | 1354.20 |
| 211020020-德清县禹越镇金顺达填土服务队(夏德宝) | 应付 苏台高速拆迁户下水道及污水管网铺设质保金 | 1909.00 |
| 211010006-嘉兴市源发建设工程有限公司 | 应付款北窑粮食功能区基础设施提升工程 | 29241.00 |
| 211010004-德清县新市镇国翔填土服务队 | 退质保金 | 7030.00 |
| 211030003002-湖州德航人力资源有限公司(西宅复耕项目押金) | 应付天皇殿村西宅等组复垦项目质保金 | 10000.00 |
| 211030003009-全域土地综合整治复垦项目保证金-沈建良 | 退全域土地综合整治复垦项目保证金 | 50000.00 |
513-管理费用 | 51302-办公费 | 天皇殿村档案规范化管理服务 | 2849.50 |
| 51302-办公费 | 通讯费 | 764.00 |
| 51398-运转支出 | 天皇殿村洒水车上牌服务费 | 1700.00 |
| 51398-运转支出 | 天皇殿村洒水车驾驶员保险 | 400.00 |
| 51398-运转支出 | 天皇殿村律师诉讼代理费 | 15000.00 |
| 51398-运转支出 | 天皇殿村农旅发展有限公司服务代理费 | 1500.00 |
| 513010002-社保单位部分 | 1到9月四大保险补缴 | 4356.45 |
| 513010002-社保单位部分 | 11月保险 | 10437.21 |
| 513010002-社保单位部分 | 10月天皇殿村四大保险 | 10437.21 |
| 513010001-干部报酬 | 村干部11月份工资 | 24058.45 |
514-公益支出 | 51402-福利支出 | 天皇殿村村干部体检服务 | 14800.00 |
| 514010002-农村人居环境支出 | 天皇殿村河西角枢纽服务东侧高速涵管清淤服务采购 | 46501.00 |
515-其他支出 | 51504-农业发展支出 | 天皇殿村水泵配件采购 | 1189.00 |
| 51504-农业发展支出 | 清理黄花草用工 | 12900.00 |
| 51504-农业发展支出 | 天皇殿村黄花草除草剂采购 | 8550.00 |
| 51504-农业发展支出 | 德清县禹越镇天皇殿村村庄规划修编二次局调 | 19000.00 |
| 51504-农业发展支出 | 清运秸秆等事项 | 3675.00 |
四、期末结存合计 |
|
| 10750300.51 |
其中:现 金 |
|
| 0.00 |
银行存款 |
|
| 10750300.51 |
村级集体经济组织负责人:沈云昌 | 社监会负责人: | 沈建荣 | 公布日期:2025-01-16 |
|
|
|
|