2023年1月村级货币资金收支明细表 |
|
编制单位:夏东村 | 会计期间:2023-1--2023-1 | 金额单位:元 |
一、期初结存货币资金合计: | 2027505.34 |
其中:现 金 | 0.00 |
银行存款 | 2027505.34 |
二、本期收入合计: | 13350183.84 |
总账科目 | 内容 |
明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
112-应收款 | 112010002-城乡一体化 | 收2022年二季度人居环境整治考核资金 | 157808.00 |
| 112010002-城乡一体化 | 收2022年三季度人居环境整治考核资金 | 157808.00 |
| 112010002-城乡一体化 | 收四季度人居环境考核资金 | 171188.00 |
| 112020007-其他干部住房公积金自负部分 | 村干部工资 | 1700.00 |
| 112020007-其他干部住房公积金自负部分 | 村干部工资 | 1700.00 |
| 112020004-村干部五大保险自负部分 | 村干部工资 | 2077.45 |
| 112020004-村干部五大保险自负部分 | 村干部工资 | 2077.45 |
202-应付款 | 202010040-德清县禹越镇兴禾填土服务队 | 夏东村中心村绿化提升工程款 | 5500.00 |
| 202010043-德清县禹越镇褚能才机械租赁服务部 | 夏东村卫生服务站地面塘渣填埋铺设工程款 | 104953.00 |
| 202020008-米世造田项目土地租金 | 收2022年杨家兜土地租金 | 11834.00 |
| 202020088-慈善总会困难救助项目慰问款 | 收困难救助项目慰问款 | 13000.00 |
| 202020089-姚芹荣外港鱼塘保证金 | 收夏东村外港鱼塘出租保证金 | 10000.00 |
| 202010039-德清县禹越镇岑氏装饰装修工程队 | 夏东村渠道修补和清理工程款 | 2410.00 |
| 202010038-浙江德清晟新建设有限公司 | 夏东村中心村管网及终端扩容改造工程 | 51781.00 |
| 202020090-危房改造补助 | 收危房户建房补助 | 46000.00 |
| 202010044-德清县农电发展有限责任公司 | 夏东村中心村电力安装工程款 | 69464.00 |
| 202010041-德清县禹越镇高伟斌填土服务部 | 夏东村高桥农贸市场厕所改造及垃圾房装修工程 | 25308.00 |
| 202020081-中心村四通一平基础设施费 | 收中心村建房四通一平基础设施费(戚林根) | 15000.00 |
| 202020081-中心村四通一平基础设施费 | 收中心村建房四通一平基础设施费(贾鹏飞) | 15000.00 |
| 202020086-文化礼堂办酒押金 | 收文化礼堂办酒押金(李宏伟) | 5000.00 |
| 202020086-文化礼堂办酒押金 | 收文化礼堂办酒押金(郭雪根) | 5000.00 |
| 202020057-集体考核奖 | 收2022年度先进集体(银奖) | 10000.00 |
| 202020087-(2022)032号地块征地补偿款 | 收禹越镇(2022)033号地块征地补偿款 | 149430.00 |
| 202020015-退休干部生活补助 | 收退休老干部补助 | 35052.00 |
| 202020068-交通劝导员 | 交通劝导员三季度工资 | 10750.00 |
| 202020068-交通劝导员 | 交通劝导员四季度工资 | 11860.00 |
| 202020061-电费 | 收四季度夏家南片养殖户电费自负款 | 42522.00 |
| 202020061-电费 | 收东溪片第四季度养殖户电费自负款 | 18835.00 |
| 202020061-电费 | 收四季度夏家北片养殖户电费自负款 | 9134.00 |
| 202020043-高剑峰黑渔场 | 收木角潭2023年土地租金 | 108706.00 |
| 202020038-租金 | 收2022年公路两侧绿化沿线村土地租金 | 110700.00 |
| 202020038-租金 | 收中心村建房租金(姚凤仙) | 136.40 |
| 202020038-租金 | 收中心村建房租金(章杏凤) | 143.00 |
| 202020038-租金 | 收中心村建房租金(陈惠珍) | 639.10 |
| 202020038-租金 | 收村委西侧虾塘租金预付款 | 20000.00 |
| 202020082-粮功区整治优化 | 收粮食生产功能区清理腾退补助资金 | 1319994.00 |
| 202020051002-复垦租金 | 收白马里2022年度种粮土地租金 | 169100.00 |
| 202020002002-退养还耕复垦土地租金(王华升) | 收种粮土地租金预付款(王华升) | 150000.00 |
231-一事一议资金 | 231010003001-补助资金 | 收2022年度村级公益事业建设一事一议财政奖省补资金 | 1820000.00 |
| 231010003001-补助资金 | 收2022年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目镇配套资金 | 830000.00 |
241-专项应付款 | 24134-高桥等四村土地开发项目 | 收德清县禹越镇夏东村章南角等二村建设用地复垦项目和土地综合整治项目奖补资金 | 120000.00 |
| 24135-夏东木桥等两村农村土地综合整治项目 | 收德清县禹越镇夏东村章南角等二村建设用地复垦项目和土地综合整治项目奖补资金 | 482760.00 |
| 24131-夏家桥道路浇筑补助款 | 收夏家桥道路浇筑补助 | 74760.50 |
| 24132-农村生活污水处理设施建设改造运维补助资金 | 收省级农村生活污水处理设施建设改造运维奖补资金 | 1550000.00 |
| 24130-章南角等二村建设用地复垦项目 | 收德清县土地整治项目种粮补助(章南角等二村建设用地复垦项目) | 13760.00 |
| 24130-章南角等二村建设用地复垦项目 | 收德清县禹越镇夏东村章南角等二村建设用地复垦项目和土地综合整治项目奖补资金 | 2845000.00 |
| 24136-夏东村二期农村土地综合整治项目 | 收德清县禹越镇夏东村章南角等二村建设用地复垦项目和土地综合整治项目奖补资金 | 606960.00 |
| 24133-电商精品村创建补助 | 收农业农村高质量发展专项资金 | 500000.00 |
| 24127-北片生态墓地扩容 | 收北片生态墓地扩容建设补助 | 61900.00 |
| 24107-水利设施管理创建经费 | 收2021年水利工程维稳管护补助资金 | 180000.00 |
| 24129-垃圾接驳点改造补助 | 收生活垃圾收集车智能评价设备补助资金 | 16000.00 |
| 24129-垃圾接驳点改造补助 | 收垃圾分类“两定四分”补助 | 18000.00 |
| 24129-垃圾接驳点改造补助 | 收垃圾接驳点改造补助资金 | 52077.00 |
501-经营收入 | 50102-其他经营收入 | 收2022年度高桥集镇管理费 | 250000.00 |
| 50102-其他经营收入 | 收2023年高桥农贸市场租金 | 309750.00 |
| 50101-房租收入 | 退办酒押金 | 1070.00 |
| 50101-房租收入 | 退办酒押金 | 650.00 |
| 50101-房租收入 | 收入 | 4560.00 |
511-发包及上交收入 | 511010005-渔业承包上交 | 收贾家洋鱼塘租金 | 63800.00 |
| 511010005-渔业承包上交 | 收朱家翁鱼塘租金 | 58000.00 |
| 511030004-其他资产租赁承包上交 | 收2023年村委西侧土地租金(砌石堆放) | 6000.00 |
| 511030004-其他资产租赁承包上交 | 收集镇停车场租金 | 29200.00 |
| 511030004-其他资产租赁承包上交 | 收2023年东溪村委厂房租金 | 27600.00 |
| 511030004-其他资产租赁承包上交 | 收高桥粮管所店面房租金 | 20000.00 |
| 511010001-农户土地承包金 | 收2023年土地资源费(韩建根) | 3000.00 |
| 511010001-农户土地承包金 | 收2023年土地资源(朱建明) | 2250.00 |
| 511010001-农户土地承包金 | 收2023年土地资源费(金飞) | 3000.00 |
| 511010001-农户土地承包金 | 收2023年土地资源费(赵玉成) | 2250.00 |
| 511010001-农户土地承包金 | 收2023年土地资源费(金惠刚) | 2250.00 |
| 511010001-农户土地承包金 | 收南二土地租金(沈杏泉) | 759.00 |
| 511010001-农户土地承包金 | 收兜底头土地租金(沈国良) | 2283.00 |
| 511010001-农户土地承包金 | 收2023年土地资源费(沈建华) | 2100.00 |
| 511010001-农户土地承包金 | 收2023年土地资源费(李华良) | 3000.00 |
| 511010001-农户土地承包金 | 收2023年土地资源费(徐国平) | 4500.00 |
| 511010001-农户土地承包金 | 收2023年土地资源费(俞金漳) | 63800.00 |
| 511010001-农户土地承包金 | 收2023年土地资源费(李宏伟) | 4500.00 |
| 511010001-农户土地承包金 | 收2023年土地资源费(俞坤荣) | 3600.00 |
| 511010001-农户土地承包金 | 收祥门埭土地租金 | 2380.00 |
522-补助收入 | 52201-补助收入 | 收“百年百艺薪火相传”非遗文化传承志愿服务项目补助资金 | 3000.00 |
| 52201-补助收入 | 收2021年农业水价综合改革奖补资金 | 23969.60 |
| 52201-补助收入 | 收加拿大一支黄花防治费 | 13756.00 |
| 52201-补助收入 | 收2022年村综治维稳经费 | 10000.00 |
| 52201-补助收入 | 收五星级文化礼堂、村级文化走亲补助资金 | 62000.00 |
| 52201-补助收入 | 收旱厕清零专项整治补助资金 | 1000.00 |
| 52201-补助收入 | 收水利工程物业化管理堤防租金及作物补偿 | 46051.20 |
| 52201-补助收入 | 收2021年村级便民服务站补贴 | 70840.00 |
| 52201-补助收入 | 收2022年村一般干部养老保险金补助 | 10636.40 |
| 52201-补助收入 | 收小微水体维护经费 | 19000.00 |
531-其他收入 | 53103-利息收入 | 利息收入 | 6711.64 |
| 53102-建房收费 | 收中心村建房租金(章根华) | 89.10 |
三、本期支出合计: | 8751227.50 |
总账科目
| 内容 |
明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
112-应收款 | 112020008-其他干部住房公积金镇负部分 | 付村干部公积金 | 1700.00 |
| 112020005-主职住房公积金(镇负+自负) | 付村干部公积金 | 1480.00 |
| 112010002-城乡一体化 | 劳务用工 | 4600.00 |
| 112010002-城乡一体化 | 劳务用工 | 4170.00 |
| 112010002-城乡一体化 | 垃圾清运员工资 | 5300.00 |
| 112010002-城乡一体化 | 保洁员工资 | 143170.00 |
| 112010002-城乡一体化 | 保洁员工资 | 186270.00 |
| 112010002-城乡一体化 | 劳务用工 | 1920.00 |
| 112010002-城乡一体化 | 劳务用工 | 1960.00 |
| 112010002-城乡一体化 | 劳务用工 | 3150.00 |
| 112010002-城乡一体化 | 劳务用工 | 6435.00 |
| 112010002-城乡一体化 | 劳务用工 | 4800.00 |
| 112020007-其他干部住房公积金自负部分 | 付村干部公积金 | 1700.00 |
| 112020004-村干部五大保险自负部分 | 村干部保险费 | 2077.45 |
| 112020004-村干部五大保险自负部分 | 保险费 | 2077.45 |
154-在建工程 | 154010064-中心村电力安装工程 | 夏东村中心村电力安装工程款 | 169464.00 |
| 154010060-垃圾接驳点升级改造工程 | 夏东村全智能垃圾收运监管设备租赁服务采购 | 16000.00 |
| 154010060-垃圾接驳点升级改造工程 | 夏东村高桥农贸市场厕所改造及垃圾房装修工程 | 255308.00 |
| 154010048-中心村绿化提升工程 | 夏东村中心村绿化提升工程款 | 69030.00 |
| 154010062-夏东村卫生服务站建设工程 | 夏东村卫生服务站地面塘渣填埋铺设工程款 | 224953.00 |
| 154010062-夏东村卫生服务站建设工程 | 禹越镇夏东村卫生服务站建设项目工程款 | 800000.00 |
| 154010039-便民服务中心改建 | 夏东村便民服务中心装修工程款 | 49130.00 |
| 154010039-便民服务中心改建 | 夏东村便民服务中心装修工程招投标控制价编制服务和代理服务采购 | 12000.00 |
| 154010037-章南角土地复垦 | 章家角南租金 | 15632.10 |
| 154010037-章南角土地复垦 | 章家角北租金 | 18308.40 |
| 154010033-农村生活污水处理站点扩容建设项目 | 中心村管网及终端扩容改造工程监理费 | 16700.00 |
| 154010033-农村生活污水处理站点扩容建设项目 | 夏东村生活污水处理设备采购款 | 350000.00 |
| 154010049-羊场和木鸭坟土方整理工程 | 夏东村羊场和木鸭坟土方整理工程款 | 17407.00 |
| 154010059-渠道管护工程 | 夏东村渠道修补和清理工程款 | 96375.00 |
| 154010041-农田水利设施修建 | 水利设施维修费 | 12420.00 |
| 154010041-农田水利设施修建 | 夏东村水利设施暨管道和窨井安装工程款 | 41840.00 |
| 154010040-生活污水处理终端池提升改造工程款 | 夏东村中心村管网及终端扩容改造工程 | 1101781.00 |
| 154010012005-土地租金 | 租金 | 267.00 |
| 154010019016-绿化 | 夏东村村庄环境提升绿化工程款 | 40913.00 |
202-应付款 | 202020008-米世造田项目土地租金 | 杨家兜租金 | 11834.00 |
| 202020088-慈善总会困难救助项目慰问款 | 春节慰问补助 | 13000.00 |
| 202020090-危房改造补助 | 危房户建房补助 | 46000.00 |
| 202020005-羊场租金 | 姚家浜租金 | 11525.00 |
| 202010031-德清县禹越镇余建法建材商行 | 夏东村粮管所店面房改造工程款 | 34541.00 |
| 202020070-沈国良 | 应付款(夏东村污水终端提升改造工程款) | 51893.00 |
| 202010025-德清县禹越镇建明苗圃 | 夏东村绿化养护工程款 | 22945.00 |
| 202010022-德清县禹越镇友群填土服务队 | 夏东村羊场和木鸭坟土方整理工程款 | 30000.00 |
| 202010024-德清县禹越镇建明装修服务部 | 夏东村垃圾接驳点升级改造工程款 | 37477.00 |
| 202010027-湖州旭达装饰工程有限公司 | 夏家桥道路浇筑工程款 | 69521.00 |
| 202020086-文化礼堂办酒押金 | 退办酒押金 | 5000.00 |
| 202020086-文化礼堂办酒押金 | 退办酒押金 | 5000.00 |
| 202010028-桐庐金龙石材工程有限公司 | 夏东村生态公墓墓穴建设工程款 | 63860.00 |
| 202010037-铭扬工程设计集团有限公司德清分公司 | 夏东村中心村管网及终端扩容改造工程设计费 | 19500.00 |
| 202020077-德清下渚湖街道润滔园林绿化工程施工队 | 夏东村水下森林种植工程款 | 6577.00 |
| 202010023-德清县禹越镇好好广告设计工作室 | 夏东村蔬菜公园景观改造提升工程款 | 37136.00 |
| 202020057-集体考核奖 | 考核奖 | 10000.00 |
| 202020087-(2022)032号地块征地补偿款 | 苏庄桥土地征用补偿款 | 540640.00 |
| 202020087-(2022)032号地块征地补偿款 | 拆房补偿款 | 31920.00 |
| 202020087-(2022)032号地块征地补偿款 | 章南角征地款 | 71548.00 |
| 202020068-交通劝导员 | 交通劝导员工资(三季度) | 10750.00 |
| 202020068-交通劝导员 | 交通劝导员工资 | 11860.00 |
| 202020062-木鸭坟造地租金 | 东溪木鸭坟土地租金 | 40000.00 |
| 202020060-延伸村绿化土地租金 | 租金 | 926.00 |
| 202020060-延伸村绿化土地租金 | 租金 | 880.00 |
| 202020060-延伸村绿化土地租金 | 河南租金 | 2039.00 |
| 202020060-延伸村绿化土地租金 | 上塘圩租金 | 4409.00 |
| 202020060-延伸村绿化土地租金 | 屠家潭租金 | 160.00 |
| 202020060-延伸村绿化土地租金 | 夏家东租金 | 1844.00 |
| 202020060-延伸村绿化土地租金 | 韩家桥西租金 | 2604.00 |
| 202020060-延伸村绿化土地租金 | 韩家桥东租金 | 5419.00 |
| 202020060-延伸村绿化土地租金 | 兜底头租金 | 18224.00 |
| 202020061-电费 | 付电费 | 14971.87 |
| 202010021-德清县禹越镇洺鋆装修服务部 | 夏东村省级五星级公厕建设工程款 | 15000.00 |
| 202010015-德清县禹越镇建法水泥制品厂 | 付应付款(夏东村农田水利设施修理工程款) | 20541.00 |
| 202010014-温州博建交通建设工程有限公司 | 禹越镇上郎圩至董家湾公路工程款 | 85973.00 |
| 202020043-高剑峰黑渔场 | 木角潭租金 | 95992.00 |
| 202020082-粮功区整治优化 | 退养还耕补偿款 | 128915.00 |
| 202020082-粮功区整治优化 | 退养还耕补偿款 | 890725.90 |
| 202020082-粮功区整治优化 | 代付杨香林租金 | 50814.50 |
| 202020082-粮功区整治优化 | 代付徐松华租金 | 5720.00 |
| 202020082-粮功区整治优化 | 代付徐强租金 | 38233.00 |
| 202020082-粮功区整治优化 | 代付沈杏华土地租金 | 15776.00 |
| 202020082-粮功区整治优化 | 曹水林土地租金 | 32340.00 |
| 202020082-粮功区整治优化 | 退养还耕补偿款 | 177395.00 |
| 202020082-粮功区整治优化 | 退养还耕补偿款 | 19129.00 |
| 202020082-粮功区整治优化 | 退养还耕补偿款(生产用房) | 92320.00 |
| 202020082-粮功区整治优化 | 退养还耕补偿款(徐金海) | 26535.00 |
| 202020082-粮功区整治优化 | 夏东村退养还耕土地复垦工程款 | 250000.00 |
| 202020051002-复垦租金 | 陈家潭租金 | 90772.00 |
| 202020051002-复垦租金 | 姚家浜租金 | 121626.70 |
| 202020051002-复垦租金 | 杨家兜租金 | 136347.20 |
| 202020051002-复垦租金 | 退租金 | 8900.00 |
212-应付福利费 | 21212-水电维修 | 自来水管维修费 | 2622.00 |
| 21212-水电维修 | 夏东村污水管网维修服务费 | 31199.00 |
| 21207-老干部补助 | 老干部补贴及党员慰问 | 2888.00 |
| 21207-老干部补助 | 老干部补贴和党员慰问金 | 57630.00 |
| 21210-环境卫生 | 环境整治物资用品采购款 | 3095.00 |
| 21210-环境卫生 | 垃圾清运车维修费 | 16550.00 |
| 21201-文化教育 | 文化走亲费用 | 2000.00 |
| 21201-文化教育 | 读书读报点投递费 | 1990.00 |
| 21201-文化教育 | 非遗文化节活动用品采购 | 5486.00 |
| 21216-公益电费支出 | 2022年度村照明路灯电费补助 | 2196.00 |
| 21216-公益电费支出 | 付电费 | 1310.01 |
| 21203-医疗卫生 | 劳务用工 | 1560.00 |
| 21203-医疗卫生 | 劳务用工 | 13000.00 |
| 21203-医疗卫生 | 防疫物资采购款 | 8750.00 |
| 21204-社会保险 | 村干部保险费 | 4590.13 |
| 21204-社会保险 | 保险费 | 4590.13 |
541-管理费用 | 54120-审计费 | 2021年度夏东村零星工程审计服务费 | 8200.00 |
| 54120-审计费 | 夏东村公共资源交易服务采购款 | 3500.00 |
| 54117-水电费 | 水电费 | 1597.00 |
| 54117-水电费 | 付电费 | 4278.33 |
| 54118-邮电通讯费 | 通信费 | 798.00 |
| 54118-邮电通讯费 | 付通信费 | 179.00 |
| 54111-宣传教育 | 摄影服务费 | 2285.00 |
| 54111-宣传教育 | 广告设计服务费 | 19000.00 |
| 54111-宣传教育 | 妇女儿童综合服务驿站广告设计费 | 14568.00 |
| 54111-宣传教育 | 国旗采购款 | 249.42 |
| 54113-队组长补贴 | 小组长工资补发 | 1460.00 |
| 54113-队组长补贴 | 2022年男组长工资 | 66188.00 |
| 54113-队组长补贴 | 女组长工资 | 30250.00 |
| 54102-办公费 | 办公用品采购款 | 1589.00 |
| 54102-办公费 | 办公用品采购款 | 964.00 |
| 541010001-干部报酬 | 高桥集镇管理员工资 | 43160.00 |
| 541010001-干部报酬 | 邮政小工聘用人员工资 | 70780.00 |
| 541010001-干部报酬 | 高桥集镇管理员年终考核奖 | 29300.00 |
| 541070001-村干部工资 | 村干部工资 | 19590.72 |
| 541070001-村干部工资 | 村干部工资 | 19590.72 |
| 541070002-村干部奖金 | 考核奖 | 31360.00 |
| 541070002-村干部奖金 | 村干部四季度考核 | 43490.58 |
| 541070002-村干部奖金 | 村干部年终考核奖 | 222638.74 |
551-其他支出 | 551020005-防汛抢险费 | 防汛防台旧房人员转移住宿费 | 480.00 |
| 551010007-为农服务工资 | 水利设施管护聘用人员工资 | 60000.00 |
| 551010008-农机维修 | 五金配件采购款 | 1278.50 |
| 551010002-贴农补农 | 稻虾轮作种植早稻种子采购款 | 1280.00 |
| 551010002-贴农补农 | 河道保洁暨农药采购款 | 3037.00 |
| 551020008010-零星补偿款 | 补偿款 | 2862.00 |
| 551020008010-零星补偿款 | 韩家桥坟墓搬迁补偿款 | 29444.00 |
| 551020008010-零星补偿款 | 补偿款 | 38540.00 |
| 551020008010-零星补偿款 | 补偿款 | 18221.70 |
| 551020008010-零星补偿款 | 补损 | 1643.50 |
| 551020008002-土地租金 | 租金 | 286.00 |
| 551020008002-土地租金 | 租金 | 4482.00 |
| 551020008002-土地租金 | 施家桥北租金 | 4223.75 |
| 551020008002-土地租金 | 杨树下租金 | 2031.00 |
| 551020008002-土地租金 | 渔家庄南租金 | 2173.00 |
| 551020008002-土地租金 | 渔家庄北租金 | 3224.00 |
| 551020008002-土地租金 | 西王南租金 | 2732.00 |
| 551020008002-土地租金 | 西王北租金 | 5922.00 |
| 551020008002-土地租金 | 河南租金 | 231.00 |
| 551020008002-土地租金 | 上塘圩租金 | 7497.00 |
| 551020008002-土地租金 | 屠家潭租金 | 1409.00 |
| 551020008002-土地租金 | 夏家中租金 | 640.00 |
| 551020008002-土地租金 | 夏家东租金 | 85.50 |
| 551020008002-土地租金 | 韩家桥西租金 | 1175.00 |
| 551020008002-土地租金 | 韩家桥东租金 | 3431.00 |
| 551020008002-土地租金 | 章家角南租金 | 28696.20 |
| 551020008002-土地租金 | 章家角北租金 | 11102.70 |
| 551020008002-土地租金 | 苏庄桥租金 | 181755.20 |
| 551020008002-土地租金 | 董家湾租金 | 2878.00 |
| 551020008002-土地租金 | 兜底头租金 | 17829.00 |
| 551020008002-土地租金 | 祥门埭租金 | 26209.00 |
| 551020008002-土地租金 | 湾里租金 | 18499.00 |
| 551020008002-土地租金 | 南一租金 | 10175.00 |
| 551020008002-土地租金 | 南二租金 | 9330.00 |
| 551020008002-土地租金 | 桥南租金 | 4001.00 |
| 551020008002-土地租金 | 桥北租金 | 6281.00 |
| 551020008002-土地租金 | 李家坝租金 | 10506.00 |
| 551020008002-土地租金 | 东王租金 | 8472.00 |
| 551020008002-土地租金 | 南王租金 | 8605.00 |
| 551020008002-土地租金 | 羊场租金 | 9645.00 |
| 551020008002-土地租金 | 西南王道路浇筑租金 | 3363.10 |
| 551020008002-土地租金 | 中塔用地租金 | 2049.00 |
| 551020008002-土地租金 | 租金 | 1300.00 |
| 551020008002-土地租金 | 河堤工程土地租金 | 25891.20 |
| 551020008002-土地租金 | 桑地和白地租金及补损 | 48336.30 |
| 551020008002-土地租金 | 大道地租金 | 22447.00 |
| 551020008002-土地租金 | 租金 | 17496.40 |
| 551020008002-土地租金 | 上塘圩组级租金 | 12485.00 |
| 551020008002-土地租金 | 屠家潭组级租金 | 16236.00 |
| 551020008002-土地租金 | 租金 | 779.90 |
| 551020008002-土地租金 | 租金 | 3216.20 |
| 551020008002-土地租金 | 三林河南组土地租金 | 5584.00 |
| 551020008006-三改一拆 | 文化礼堂前面建筑垃圾清理挖机服务费 | 7560.00 |
| 551020008006-三改一拆 | 夏东村中心村拆违服务采购款 | 24300.00 |
四、期末结存合计 |
|
| 6627507.68 |
其中:现 金 |
|
| 0.00 |
银行存款 |
|
| 6627507.68 |