湖州市基层公立医疗机构医疗服务价格目录 |
编 码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 价格 | 备 注 |
11 | (一)一般医疗服务 |
|
|
|
|
|
1101 | 1.挂号费 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、门诊费用明细清单 | 计算机预约挂号服务、就诊卡、病历手册 |
|
| 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、气功、血透、放射治疗疗程中不再收取挂号费。医院就诊卡或病历手册不超过1元 |
11010000100 | 普通挂号费 |
|
| 次 | 0 |
|
11010000101 | 急诊挂号费 |
|
| 次 | 0 |
|
11010000102 | 法定假日挂号费 |
|
| 次 | 0 |
|
11010000103 | 双休日挂号费 |
|
| 次 | 0 |
|
11010000104 | 专家门诊挂号费(副高) |
|
| 次 | 0 |
|
11010000105 | 专家门诊挂号费(正高) |
|
| 次 | 0 |
|
11010000106 | 国家级名老中医挂号费 |
|
| 次 | 0 |
|
11010000107 | 省级名老中医挂号费 |
|
| 次 | 0 |
|
1102 | 2.诊查费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务。含挂号费、药事服务成本等内容 |
|
|
| 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、气功、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费;名老中医每次问诊时间不得少于10分钟 |
11020000101 | 门诊诊查费 |
|
| 次 | 0 |
|
11020000104 | 专家门诊诊查费(副高)加收 |
|
| 次 | 8 |
|
11020000105 | 专家门诊诊查费(正高)加收 |
|
| 次 | 13 |
|
11020000108 | 急诊挂号诊查费加收 |
|
| 次 | 5 |
|
11020000109 | 法定假日挂号诊查费加收 |
|
| 次 | 0 |
|
11020000110 | 双休日挂号诊查费加收 |
|
| 次 | 0 |
|
11020000401 | 门急诊留观诊查费 |
|
| 日 | 15 |
|
| 住院诊查费 |
|
|
|
| 当日住院当日出院的病人,按一天计收住院诊查费和护理费;产科新生儿不得收此费 |
11020000504 | 住院诊查费(一级医院) |
|
| 日 | 14 |
|
11020090100 | 营养咨询 | 具有营养师资格或内分泌科副高以上职称医师,与病人进行面对面设计,提供个体化医学营养治疗方案,指导膳食的种类结构及数量搭配,纠正病人不合理的饮食行为与理念。含营养状况评估与筛查 |
| 次 | 25 | 限营养专科门诊,咨询时间不少于30分钟 |
11020090200 | 营养状况评估-营养筛查 | 调查基本膳食状况、疾病状况、用药史等(含婴儿母乳喂养状况),计算每日膳食能量及营养素摄入量,测定能量消耗,测量人体身高、体重、腰围、臀围、上臂围、上臂肌围等,计算体重指数,进行综合营养评定 |
| 次 | 10 | 门诊限营养专科门诊;一次住院过程收费不超过2次。时间不少于20分钟 |
11020090300 | 静脉血栓风险评估与出血风险评估 | 评估内容包括基础疾病、合并用药、外科因素、内科因素、治疗相关因素等标准表单。评估结果必须录入信息系统。适用范围为住院时间大于24小时的患者 |
| 次 | 5 | 一个住院过程收费不超过2次 |
1103 | 3.一般诊疗费 | 含药事服务成本以及挂号费(普通挂号费和急诊挂号费)、诊查费(普通门诊诊查费和门急诊留观诊查费)、注射费(肌肉注射、皮下注射、皮内注射、皮试、静脉注射、静脉输液、小儿静脉输液)。不含专家门诊挂号费、名老中医挂号费、专家门诊诊查费、体表瘤注射、心内注射、动脉加压注射、皮下氧注射、动脉采血、静脉采血、输血、静脉高营养治疗、各类动静脉置管术、抗肿瘤化学药物配置等服务 | 药品、血制品,胰岛素专用注射器(注射针头)、肝素帽、化疗泵、三通管、延长管、留置针、留置导管、密闭输液接头 |
|
| 使用微量泵输液的在一般诊疗费基础上加收3元。同一诊疗过程内需要多次门诊输液、诊查的,第一次门诊按一般诊疗费收费,第二日起的注射、输液和门急诊留观诊查费按原收费政策规定收费 |
11030000101 | 一般诊疗费(含输液器/社区服务中心和乡镇卫生院) |
|
| 人次 | 10 |
|
11030000102 | 一般诊疗费(含输液器/村卫生室和卫生服务站、巡回医疗服务点) |
|
| 人次 | 6 |
|
11030000103 | 使用微量泵或输液泵加收 |
|
| 人次 | 3 |
|
11030000104 | 一般诊疗费(不含输液器/社区服务中心和乡镇卫生院) |
| 不含DEHP成分的输液器 | 人次 | 9 |
|
11030000105 | 一般诊疗费(不含输液器/村卫生室和卫生服务站、巡回医疗服务点) |
| 不含DEHP成分的输液器 | 人次 | 5 |
|
1104 | 4.院前急救费 |
| 氧气面罩、气管插管 |
|
|
|
11040000100 | 院前急救费(危重病人) | 指入院前的120急救或现场急救,含诊查、治疗、监护、护理、氧气、材料费等 | 心肺复苏抢救、大出血抢救 | 人次 | 195 | 限于危重病人的现场抢救(包括脏器功能衰竭、外伤、烧伤、中毒、窒息休克等),除救护车费外,不得收取其他任何费用 |
11040000101 | 院前急救费(一般急救病人) | 指入院前的120急救或现场急救,含诊查、治疗、监护、护理、氧气、材料费等 |
| 人次 | 130 | 除救护车费外,不得收取其他任何费用 |
1105 | 5.体检费 |
|
|
|
|
|
11050000100 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查,总检报告 | 影像、化验及特定检查 | 次 | 5 | 不另收挂号费及诊查费 |
11050000101 | 驾驶员体检费(初学) | 初学驾驶员每人次30元,其他驾驶员每人次15元 |
| 人次 | 30 |
|
1106 | 6.救护车费 |
|
|
|
|
|
11060000100 | 救护车费(3公里以上) | 含来回里程;不含120急救费 | 过路过桥费 | 公里 | 2 |
|
11060000101 | 救护车起步价(3公里内) | 含来回里程;不含120急救费 | 过路过桥费 | 次 | 10 |
|