分享到:
索引号: | 19941004QFA01/2023-00120 | 发文时间: | 2023-11-21 15:27:32 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 德清县医疗保障局 | |
单位地址: | 联系电话: |
此次公布的药店销售价格是采纳参与我县常规药品价格监测、发布的3家定点零售连锁药店(共47家分店)11月15日对外销售的价格,药品品种选取2023年1-9月在德清定点药店销售量较大,社会关注度高的12类40个药品,主要是降血脂、降血压、降血糖等常见慢性病药品和其他常用药。让群众价比三家,及时了解各类药品价格信息。(详见附表)。
序号 | 类别 | 药品名称 | 规格(规格,单位,转换比) | 产地 | 老百姓连锁药店 | 天润连锁药店 | 万民连锁药店 | 医疗机构支付标准 | 零售药店支付标准 |
1 | 非甾体抗炎药 | 双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊 | 0.1g*16粒/盒 | 海南普利制药股份有限公司 | 21.23 | 24 | 24 | 21.06 | 24.22 |
2 | 非甾体抗炎药 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 辅仁药业集团有限公司 | 30.42 | / | 34.98 | 30.42 | 34.98 |
3 | 感冒用药 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 250mg:0.1g*20粒/盒 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 22 | 22 | 21 | 23.32 | 26.82 |
4 | 感冒用药 | 右美沙芬愈创甘油醚糖浆 | 180ml/瓶*1瓶/盒 | 哈尔滨泰华药业股份有限公司 | 69.8 | / | 71 | 61.76 | 71.02 |
5 | 降血糖药 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*20片/盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 22.02 | 22 | 19.15 | 19.15 | 22.02 |
6 | 降血糖药 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 14.76 | 16.97 | 16 | 14.76 | 16.97 |
7 | 降血糖药 | 格列吡嗪缓释胶囊 | 10mg*14粒/盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 32.54 | 32 | 32.54 | 32.54 | 37.42 |
8 | 降血脂药 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg[以阿托伐他汀(C33H35FN2O5)计]*7片/盒 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 27.65 | 27.65 | 25 | 27.65 | 31.80 |
9 | 降血脂药 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 | 42.77 | 44.77 | 42.7 | 42.77 | 49.19 |
10 | 抗高血压药 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 氢氯噻嗪12.5mg,氨苯蝶啶12.5mg,硫酸双肼屈嗪12.5mg,利血平0.1mg*10片/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 13.98 | / | 12.9 | 12.98 | 14.93 |
11 | 抗高血压药 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片/盒 | AstraZeneca AB | 15 | / | 13.4 | 13.47 | 15.49 |
12 | 抗高血压药 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 | 24.01 | 27.6 | 24 | 24.01 | 27.61 |
13 | 抗高血压药 | 硝苯地平控释片 | 30mg*7片/盒 | Bayer AG | 23.07 | 26.5 | 23 | 23.07 | 26.53 |
14 | 抗高血压药 | 硝苯地平控释片 | 30mg*12片/盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 25.05 | / | 25 | 25.05 | 28.81 |
15 | 抗高血压药 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg(按做氨氯地平片)*14片/盒 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 31.31 |
16 | 抗高血压药 | 厄贝沙坦片 | 0.15g*14片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 9.54 | 10 | 9.5 | 9.54 | 10.97 |
17 | 抗高血压药 | 替米沙坦片 | 40mg*28片/盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 12.89 | 14.82 | 12.8 | 12.89 | 14.82 |
18 | 抗高血压药 | 缬沙坦胶囊 | 80mg*7粒/盒 | 北京诺华制药有限公司 | 24.52 | 24.52 | 24.5 | 24.52 | 28.20 |
19 | 抗高血压药 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 厄贝沙坦150mg,氢氯噻嗪12.5mg*28片/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 28.56 | 28 | 21.9 | 19.11 | 21.98 |
20 | 抗高血压药 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 氯沙坦钾50mg和氢氯噻嗪12.5mg*7片/盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 14.5 | / | 14.5 | 14.49 | 16.66 |
21 | 抗高血压药 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 每片含缬沙坦80mg,氨氯地平5mg*7片/盒 | Siegfried Barbera, S.L. | 46.23 | 46.23 | 46.23 | 46.23 | 53.16 |
22 | 抗过敏反应药 | 氯雷他定片 | 10mg*12片/盒 | 天方药业有限公司 | 28.84 | 28.84 | 24 | 25.08 | 28.84 |
23 | 抗血小板药 | 阿司匹林肠溶片 | 0.1g*30片/盒 | Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. | 15.05 | 15 | 15 | 15.05 | 17.31 |
24 | 肾上腺皮质激素类药物 | 糠酸莫米松乳膏 | 15g:15mg(0.1%)*1支/支 | 河南羚锐生物药业有限公司 | / | 27.4 | 27.4 | 23.86 | 27.44 |
25 | 肾上腺皮质激素类药物 | 糠酸莫米松凝胶 | 0.1%(10g)*1支/支 | 华润三九(南昌)药业有限公司 | 30 | 30 | 30 | 26.96 | 31.00 |
26 | 天然来源抗感染药 | 盐酸小檗碱片 | 0.1g*100片/盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 25 | 25 | 23.7 | 23.73 | 27.29 |
27 | 胃动力药 | 多潘立酮片 | 10mg*42片/盒 | 西安杨森制药有限公司 | 20.03 | 20 | 20.03 | 17.42 | 20.03 |
28 | 眼科用药-抗感染药 | 左氧氟沙星滴眼液 | 8ml:39.04mg*1瓶/盒 | 河北创健药业有限公司,乐声药业石家庄有限公司 | 30 | / | 34.72 | 30.19 | 34.72 |
29 | 质子泵抑制剂 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg*14粒/盒 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 40 | 40 | 40 | 34.86 | 40.09 |
30 | 中成药类 | 感冒清热颗粒(无糖型) | 每袋装6g(无蔗糖)*10袋/盒 | 合肥华润神鹿药业有限公司 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 24.91 | 28.65 |
31 | 中成药类 | 桂林西瓜霜 | 3.5g*1瓶/盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 14 | 15 | 15.5 | 13.48 | 15.50 |
32 | 中成药类 | 四季抗病毒合剂 | 每瓶装10ml*6瓶/盒 | 陕西海天制药有限公司 | 56.9 | 49.5 | 56.9 | 49.50 | 56.93 |
33 | 中成药类 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 12.5 | 12.75 | 12.75 | 11.09 | 12.75 |
34 | 中成药类 | 护肝片 | 薄膜衣片每片重0.36g*100片/盒 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 30 | 33.59 | 30 | 30.00 | 34.50 |
35 | 中成药类 | 肠炎宁片 | 片芯重0.28g*80片/盒 | 江西康恩贝中药有限公司 | 56.67 | 56.6 | 56.67 | 49.28 | 56.67 |
36 | 中成药类 | 强力枇杷露 | 每瓶装225ml*1瓶/瓶 | 华润三九(南昌)药业有限公司 | 28.5 | 28 | 28.75 | 25.00 | 28.75 |
37 | 中成药类 | 养胃颗粒(无蔗糖) | 5g*124袋/盒 | 正大青春宝药业有限公司 | 30.46 | 17.8 | 29.4 | 29.44 | 33.86 |
38 | 中成药类 | 脑心通胶囊 | 0.4g,盒,36 | 陕西步长制药有限公司 | 21.64 | 24.8 | 21.64 | 21.64 | 24.89 |
39 | 中成药类 | 马应龙麝香痔疮膏(人工牛黄、人工麝香) | 20g*1瓶/盒 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 15.8 | 15.87 | 15.87 | 13.80 | 15.87 |
40 | 中成药类 | 云南白药气雾剂 | 云南白药气雾剂每瓶85g/、克;云南白药气雾剂保险液每瓶30克*1瓶/瓶 | 云南白药集团股份有限公司 | 33.79 | 33.8 | 33.8 | 29.39 | 33.80 |
注:医疗机构支付标准、零售药店支付标准指参保人员在定点医疗机构、零售药店支付标准购药的医保支付限价;定点公立医疗机构与民营医疗机构医保药品执行相同的支付标准,定点零售药店医保药品支付标准统一按医疗机构支付标准上浮15%(不含国家和省谈判药品)执行,上浮额以最小包装计最高不超过200元。