分享到:
| 索引号: | 11330521002569516C/2020-00002 | 发文时间: | 2020-01-14 |
| 发布机构: | 德清县教育局 | ||
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 有效性: | 有效 | ||
一、总体情况
2019年,德清县教育局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照“以公开为原则,不公开为例外”的原则,把政府信息公开工作作为增强依法行政透明度、强化社会监督、服务人民群众的一个重要抓手,及时规范有序地开展工作,努力推进政府信息公开制度化、规范化、日常化。为老百姓办事提供极大便利,为德清教育事业的改革与发展创造良好的外部环境。
一、强化领导机制,提高工作要求
局党委高度重视政府信息公开工作,坚持“一把手”亲自抓,分管领导具体抓,办公室统筹负责,业务处室积极参与,扎实做好政府信息公开各项工作,确保公开工作的连续性和有效性。定期召开信息公开业务人员培训会议,提升工作人员信息公开处理能力。
二、加强载体建设,丰富信息公开平台
1.创设多重平台。以“互联网+政务服务”的思维,不断丰富灵活多样的传媒载体,在加强局门户网站、及县政府网站信息公开栏建设的基础上,同时运营德清教育官方微信、微博等平台,及时发布政务公开负面清单制度、义务段招生入学政策、考试招生、均衡教育、学校财务等权威信息,积极回应学后托管、推迟上学等与市民息息相关的、社会热议的热点问题,实时展现学校、师生的风采;并进一步加强县行政服务中心教育窗口服务职能,实行“前台一窗受理,后台协同办理”的服务模式,为公众提供“一站式”服务,实现了与群众间及时、便捷、有效的沟通,提升了公众对政府信息公开的参与度和满意度。
2.完善服务功能。按照县政府信息公开的有关要求,合理设置各网络公开渠道的相关模块,重点突出群众关心的内容。制定本局信息公开指南、信息公开目录和申请公开信息工作规程。同时,优化公众教育服务站环境,更好地服务群众。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 7 | 0 | 312 | |
其他对外管理服务事项 | 2 | 0 | 10 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 10个 | -1 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 17 | 3199.7965万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局的信息公开工作取得了初步成效,同时也还存在许多不足,如公开的信息内容不够完整,公开时限不够及时,公开形式还需要进一步丰富,公开工作人员的业务素质和能力有待进一步提高等。在今后的工作中,我们将按照县政府和市教育局的要求,对公开工作进行总结、规范和提升,深入扎实推进,把政府信息公开工作作为常态化的管理机制,不断扩大和巩固公开工作成果。
六、其他需要报告的事项
无。
德清县教育局
2020年1月6日