文件编号 | 德政发〔2025〕3号 | 统一编号 | EDQD00—2025—0001 |
制定机关 | 德清县政府办公室 | 文件状态 | 有效 |
公布日期 | 2025-01-27 00:00:00 |
为深入推进“大综合一体化”行政执法改革工作,提升基层治理体系和治理能力现代化水平,根据《中华人民共和国行政处罚法》《浙江省综合行政执法条例》等法律法规规定,以及《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号)等文件精神,结合已赋权镇(街道)综合行政执法事项的实施情况,经研究决定,调整乾元镇等13个镇(街道)人民政府(办事处)具体实施的综合行政执法事项目录,现就相关事宜通告如下:
一、调整后,乾元镇、新市镇、钟管镇、洛舍镇、雷甸镇、禹越镇、新安镇、莫干山镇、武康街道、舞阳街道、阜溪街道、下渚湖街道、康乾街道在本行政区域内以自身名义行使公安、生态环境、建设、交通运输、农业农村、消防救援等6个方面27项行政处罚权(具体事项目录详见附件)。
二、涉及作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由县级行政执法部门依法管辖,镇(街道)应及时移送。其中较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物参照《浙江省实施行政处罚适用听证程序较大数额(价值)标准》执行。
三、业务主管部门要落实主体责任,加强源头和事中事后监管,依法履行政策制定、审查审批、批后监管、协调指导等职责。
四、本通告施行前已立案未结案案件仍由原单位继续负责办理和案卷档案保管,并承担相应行政复议、行政诉讼等工作。
五、镇(街道)综合行政执法事项目录清单确定的行政执法事项因法律、法规、规章立、改、废进行调整的,按照规定程序进行调整、公布。
六、本通告自2025年3月1日起施行。《德清县人民政府关于将部分德清县部门行政处罚权交由各镇(街道)行使的公告》(德政发〔2022〕11号)同时废止。
附件:乾元镇、新市镇、钟管镇、洛舍镇、雷甸镇、禹越镇、新安镇、莫干山镇、武康街道、舞阳街道、阜溪街道、下渚湖街道、康乾街道等13个镇(街道)综合行政执法事项目录(2025年)
德清县人民政府
2025年1月27日
附件
乾元镇、新市镇、钟管镇、洛舍镇、雷甸镇、禹越镇、新安镇、莫干山镇、武康街道、舞阳街道、阜溪街道、下渚湖街道、康乾街道等13个镇(街道)综合行政执法事项目录(2025年)
序号 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 | 备注 |
一、公安(共2项) | ||||
1 | 330209925000 | (湖州)对在城市、镇建成区内携犬出户,未履行约束犬只义务的行政处罚 | 全部 | |
2 | 330209926000 | (湖州)对养犬人未申请办理犬只准养登记的行政处罚 | 全部 | |
二、生态环境(共1项) | ||||
1 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | |
三、建设(共3项) | ||||
1 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 | |
2 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 | |
3 | 330217F75000 | (湖州)对非营业时间未将经营用具搬离或者按规定整理收纳的行政处罚 | 全部 | |
四、交通运输(共9项) | ||||
1 | 330218270000 | 对将公路作为试车场地的行政处罚 | 全部 | 仅限乡道、村道 |
2 | 330218277000 | 对未经批准在公路上增设、改造平面交叉道口的行政处罚 | 全部 | 仅限乡道、村道 |
3 | 330218369000 | 对利用公路桥梁(含桥下空间)、公路隧道、涵洞堆放物品,搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道的行政处罚 | 全部 | 仅限乡道、村道 |
4 | 330218440000 | 对造成公路损坏不报告的行政处罚 | 全部 | 仅限乡道、村道 |
5 | 330218463000 | 对车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行政处罚 | 全部 | 仅限乡道、村道 |
6 | 330218537000 | 对交通建设工程施工单位未在施工现场采取相应的安全施工措施的行政处罚 | 部分(责令停业整顿除外) | 仅限乡道、村道 |
7 | 330218684000 | 对在公路及公路用地范围内从事损坏、污染公路或者影响公路畅通的活动的行政处罚 | 全部 | 仅限乡道、村道 |
8 | 330218734000 | 对交通工程施工工地未设置硬质围挡,未采取有效防尘降尘措施等的行政处罚 | 部分(划转施工工地未设置硬质围挡,未采取有效防尘降尘措施,建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚) | 仅限乡道、村道 |
9 | 330218591000 | 对交通工程施工单位未公示施工扬尘污染防治有关信息的行政处罚 | 全部 | 仅限乡道、村道 |
五、农业农村(共4项) | ||||
1 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 | |
2 | 330220335000 | 对未取得动物诊疗许可证从事动物诊疗活动的行政处罚 | 全部 | |
3 | 330220520000 | 对使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞,违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞,或使用禁用渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或渔获物中幼鱼超过规定比例,制造、销售禁用的渔具的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) | |
4 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 | |
六、消防救援(共8项) | ||||
1 | 330295014000 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的行政处罚 | 部分(消防安全重点单位除外) | |
2 | 330295015000 | 对承租人违反消防安全要求改变房屋使用功能、结构的行政处罚 | 全部 | |
3 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 全部 | |
4 | 330295016002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防登高场地的行政处罚 | 部分(消防安全重点单位除外) | |
5 | 330295034000 | 对用于居住的出租房屋不符合消防安全要求的行政处罚 | 全部 | |
6 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 | |
7 | 330295060002 | 对在城市道路以外私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 | |
8 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车、电动摩托车的行政处罚 | 全部 |
德清县人民政府办公室 2025年1月27日印发
—1—