德清概览
德清县名取自“人有德行、如水至清”之义,地处浙江北部,区域面积937平方公里,下辖8个镇、5个街道。2024年常住人口56.1万人,城镇人口36.1万人,城镇化率64.3%。素有“鱼米之乡、丝绸之府、竹茶之地、文化之邦、名山之胜”之美誉。全国综合实力百强县位居第35位、科技创新百强县位列第32位、绿色发展百强县位列第28位、新型城镇化质量百强县位列第26位。德清生态环境优美。[更多详情]
统计公报
2024年德清县国民经济和社会发展统计公报 | 2025-03-31 |
2023年德清县国民经济和社会发展统计公报 | 2024-03-27 |
2022年德清县国民经济和社会发展统计公报 | 2023-03-30 |
2021年德清县国民经济和社会发展统计公报 | 2022-04-25 |
2020年德清县国民经济和社会发展统计公报 | 2021-04-15 |
2019年德清县国民经济和社会发展统计公报 | 2020-04-13 |
2018年德清县国民经济和社会发展统计公报 | 2019-09-02 |
2017年德清县国民经济和社会发展统计公报 | 2018-05-25 |
2016年德清县国民经济和社会发展统计公报 | 2017-03-21 |
2015年德清县国民经济和社会发展统计公报 | 2016-04-06 |
2014年德清县国民经济和社会发展统计公报 | 2015-04-16 |
2013年德清县国民经济和社会发展统计公报 | 2014-04-09 |
旅游资源